 
    
    
         
    
        
         
 
                                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | $0.0695 | $0.0704 | $0.0718 | $0.0694 | 
| 2024-03-07 | $0.0704 | $0.0705 | $0.0711 | $0.0687 | 
| 2024-03-08 | $0.0705 | $0.0726 | $0.0729 | $0.0698 | 
| 2024-03-09 | $0.0726 | $0.0760 | $0.0796 | $0.0713 | 
| 2024-03-10 | $0.0760 | $0.0744 | $0.0783 | $0.0729 | 
| 2024-03-11 | $0.0744 | $0.0762 | $0.0820 | $0.0706 | 
| 2024-03-12 | $0.0762 | $0.0764 | $0.0779 | $0.0757 | 
| 2024-03-13 | $0.0764 | $0.0822 | $0.0824 | $0.0762 | 
| 2024-03-14 | $0.0822 | $0.0900 | $0.0912 | $0.0772 | 
| 2024-03-15 | $0.0900 | $0.0870 | $0.0921 | $0.0809 | 
| 2024-03-16 | $0.0870 | $0.0800 | $0.0870 | $0.0799 | 
| 2024-03-17 | $0.0800 | $0.0833 | $0.0857 | $0.0796 | 
| 2024-03-18 | $0.0833 | $0.0945 | $0.0981 | $0.0830 | 
| 2024-03-19 | $0.0945 | $0.0889 | $0.0984 | $0.0848 | 
| 2024-03-20 | $0.0889 | $0.0935 | $0.1043000 | $0.0881 | 
| 2024-03-21 | $0.0935 | $0.0867 | $0.0942 | $0.0852 | 
| 2024-03-22 | $0.0867 | $0.0870 | $0.0900 | $0.0861 | 
| 2024-03-23 | $0.0870 | $0.0852 | $0.0873 | $0.0849 | 
| 2024-03-24 | $0.0852 | $0.0862 | $0.0867 | $0.0843 | 
| 2024-03-25 | $0.0862 | $0.0879 | $0.0927 | $0.0850 | 
| 2024-03-26 | $0.0879 | $0.0898 | $0.0910 | $0.0874 | 
| 2024-03-27 | $0.0898 | $0.0853 | $0.0906 | $0.0845 | 
| 2024-03-28 | $0.0853 | $0.0948 | $0.1013000 | $0.0853 | 
| 2024-03-29 | $0.0948 | $0.0955 | $0.0999600 | $0.0946 | 
| 2024-03-30 | $0.0955 | $0.0968 | $0.0993300 | $0.0943 | 
| 2024-03-31 | $0.0968 | $0.0939 | $0.0973 | $0.0933 | 
| 2024-04-01 | $0.0939 | $0.0890 | $0.0956 | $0.0869 | 
| 2024-04-02 | $0.0890 | $0.0848 | $0.0891 | $0.0793 | 
| 2024-04-03 | $0.0848 | $0.0850 | $0.0890 | $0.0836 | 
| 2024-04-04 | $0.0850 | $0.0865 | $0.0868 | $0.0814 | 
| 2024-04-05 | $0.0865 | $0.0860 | $0.0870 | $0.0849 | 
| 2024-04-06 | $0.0860 | $0.0851 | $0.0861 | $0.0846 | 
| 2024-04-07 | $0.0851 | $0.0866 | $0.0921 | $0.0846 | 
| 2024-04-08 | $0.0866 | $0.0835 | $0.0892 | $0.0781 | 
| 2024-04-09 | $0.0835 | $0.0833 | $0.0867 | $0.0821 | 
| 2024-04-10 | $0.0833 | $0.0863 | $0.0888 | $0.0829 | 
| 2024-04-11 | $0.0863 | $0.0854 | $0.0879 | $0.0831 | 
| 2024-04-12 | $0.0854 | $0.0793 | $0.0857 | $0.0790 | 
| 2024-04-13 | $0.0793 | $0.0651 | $0.0794 | $0.0638 | 
| 2024-04-14 | $0.0651 | $0.0677 | $0.0680 | $0.0626 | 
| 2024-04-15 | $0.0677 | $0.0661 | $0.0695 | $0.0655 | 
| 2024-04-16 | $0.0661 | $0.0687 | $0.0704 | $0.0654 | 
| 2024-04-17 | $0.0687 | $0.0674 | $0.0710 | $0.0668 | 
| 2024-04-18 | $0.0674 | $0.0677 | $0.0687 | $0.0666 | 
| 2024-04-19 | $0.0677 | $0.0697 | $0.0710 | $0.0639 | 
| 2024-04-20 | $0.0697 | $0.0698 | $0.0700 | $0.0678 | 
| 2024-04-21 | $0.0698 | $0.0697 | $0.0705 | $0.0690 | 
| 2024-04-22 | $0.0697 | $0.0689 | $0.0717 | $0.0682 | 
| 2024-04-23 | $0.0689 | $0.0680 | $0.0691 | $0.0677 | 
| 2024-04-24 | $0.0680 | $0.0655 | $0.0693 | $0.0652 | 
| 2024-04-25 | $0.0655 | $0.0647 | $0.0666 | $0.0618 | 
| 2024-04-26 | $0.0647 | $0.0648 | $0.0656 | $0.0637 | 
| 2024-04-27 | $0.0648 | $0.0642 | $0.0653 | $0.0620 | 
| 2024-04-28 | $0.0642 | $0.0643 | $0.0647 | $0.0623 | 
| 2024-04-29 | $0.0643 | $0.0623 | $0.0647 | $0.0617 | 
| 2024-04-30 | $0.0623 | $0.0586 | $0.0637 | $0.0566 | 
| 2024-05-01 | $0.0586 | $0.0555 | $0.0586 | $0.0525 | 
| 2024-05-02 | $0.0555 | $0.0556 | $0.0573 | $0.0538 | 
| 2024-05-03 | $0.0556 | $0.0574 | $0.0576 | $0.0547 | 
| 2024-05-04 | $0.0574 | $0.0567 | $0.0578 | $0.0559 | 
| 2024-05-05 | $0.0567 | $0.0573 | $0.0584 | $0.0565 | 
| 2024-05-06 | $0.0573 | $0.0575 | $0.0590 | $0.0570 | 
| 2024-05-07 | $0.0575 | $0.0617 | $0.0628 | $0.0573 | 
| 2024-05-08 | $0.0617 | $0.0613 | $0.0636 | $0.0611 | 
| 2024-05-09 | $0.0613 | $0.0604 | $0.0626 | $0.0602 | 
| 2024-05-10 | $0.0604 | $0.0600 | $0.0622 | $0.0591 | 
| 2024-05-11 | $0.0600 | $0.0593 | $0.0605 | $0.0589 | 
| 2024-05-12 | $0.0593 | $0.0577 | $0.0593 | $0.0570 | 
| 2024-05-13 | $0.0577 | $0.0570 | $0.0582 | $0.0561 | 
| 2024-05-14 | $0.0570 | $0.0559 | $0.0586 | $0.0548 | 
| 2024-05-15 | $0.0559 | $0.0589 | $0.0594 | $0.0549 | 
| 2024-05-16 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0601 | $0.0585 | 
| 2024-05-17 | $0.0589 | $0.0595 | $0.0602 | $0.0589 | 
| 2024-05-18 | $0.0595 | $0.0594 | $0.0599 | $0.0581 | 
| 2024-05-19 | $0.0594 | $0.0581 | $0.0599 | $0.0578 | 
| 2024-05-20 | $0.0581 | $0.0602 | $0.0605 | $0.0572 | 
| 2024-05-21 | $0.0602 | $0.0615 | $0.0616 | $0.0596 | 
| 2024-05-22 | $0.0615 | $0.0619 | $0.0620 | $0.0610 | 
| 2024-05-23 | $0.0619 | $0.0603 | $0.0622 | $0.0596 | 
| 2024-05-24 | $0.0603 | $0.0589 | $0.0606 | $0.0584 | 
| 2024-05-25 | $0.0589 | $0.0594 | $0.0598 | $0.0581 | 
| 2024-05-26 | $0.0594 | $0.0593 | $0.0606 | $0.0581 | 
| 2024-05-27 | $0.0593 | $0.0605 | $0.0615 | $0.0590 | 
| 2024-05-28 | $0.0605 | $0.0608 | $0.0615 | $0.0599 | 
| 2024-05-29 | $0.0608 | $0.0616 | $0.0628 | $0.0598 | 
| 2024-05-30 | $0.0616 | $0.0658 | $0.0667 | $0.0611 | 
| 2024-05-31 | $0.0658 | $0.0622 | $0.0665 | $0.0617 | 
| 2024-06-01 | $0.0622 | $0.0613 | $0.0627 | $0.0607 | 
| 2024-06-02 | $0.0613 | $0.0611 | $0.0621 | $0.0607 | 
| 2024-06-03 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0623 | $0.0608 | 
| 2024-06-04 | $0.0613 | $0.0611 | $0.0618 | $0.0589 | 
| 2024-06-05 | $0.0611 | $0.0620 | $0.0625 | $0.0601 | 
| 2024-06-06 | $0.0620 | $0.0607 | $0.0624 | $0.0589 | 
| 2024-06-07 | $0.0607 | $0.0577 | $0.0614 | $0.0574 | 
| 2024-06-08 | $0.0577 | $0.0574 | $0.0597 | $0.0573 | 
| 2024-06-09 | $0.0574 | $0.0564 | $0.0580 | $0.0563 | 
| 2024-06-10 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0576 | $0.0556 | 
| 2024-06-11 | $0.0564 | $0.0526 | $0.0570 | $0.0518 | 
| 2024-06-12 | $0.0526 | $0.0537 | $0.0544 | $0.0524 | 
| 2024-06-13 | $0.0537 | $0.0530 | $0.0544 | $0.0517 | 
| 2024-06-14 | $0.0530 | $0.0529 | $0.0541 | $0.0523 | 
| 2024-06-15 | $0.0529 | $0.0533 | $0.0536 | $0.0526 | 
| 2024-06-16 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0538 | $0.0527 | 
| 2024-06-17 | $0.0533 | $0.0504 | $0.0537 | $0.0491800 | 
| 2024-06-18 | $0.0504 | $0.0467800 | $0.0510 | $0.0451100 | 
| 2024-06-19 | $0.0467800 | $0.0467800 | $0.0472000 | $0.0464400 | 
| 2024-06-20 | $0.0467800 | $0.0475200 | $0.0479800 | $0.0460100 | 
| 2024-06-21 | $0.0475200 | $0.0472500 | $0.0479900 | $0.0470000 | 
| 2024-06-22 | $0.0472500 | $0.0477400 | $0.0477400 | $0.0465600 | 
| 2024-06-23 | $0.0477400 | $0.0472900 | $0.0480700 | $0.0452900 | 
| 2024-06-24 | $0.0472900 | $0.0439000 | $0.0474700 | $0.0417300 | 
| 2024-06-25 | $0.0439000 | $0.0444100 | $0.0489600 | $0.0426700 | 
| 2024-06-26 | $0.0444100 | $0.0472200 | $0.0536 | $0.0438500 | 
| 2024-06-27 | $0.0472200 | $0.0477300 | $0.0527 | $0.0464800 | 
| 2024-06-28 | $0.0477300 | $0.0470900 | $0.0485800 | $0.0454800 | 
| 2024-06-29 | $0.0470900 | $0.0468300 | $0.0475000 | $0.0459300 | 
| 2024-06-30 | $0.0468300 | $0.0490400 | $0.0490400 | $0.0448500 | 
| 2024-07-01 | $0.0490400 | $0.0473100 | $0.0574 | $0.0462200 | 
| 2024-07-02 | $0.0473100 | $0.0472800 | $0.0487800 | $0.0456700 | 
| 2024-07-03 | $0.0472800 | $0.0462700 | $0.0571 | $0.0461700 | 
| 2024-07-04 | $0.0462700 | $0.0439600 | $0.0463100 | $0.0427700 | 
| 2024-07-05 | $0.0439600 | $0.0395600 | $0.0439900 | $0.0391400 | 
| 2024-07-06 | $0.0395600 | $0.0411400 | $0.0415300 | $0.0391100 | 
| 2024-07-07 | $0.0411400 | $0.0407900 | $0.0417100 | $0.0402200 | 
| 2024-07-08 | $0.0407900 | $0.0395000 | $0.0447400 | $0.0388800 | 
| 2024-07-09 | $0.0395000 | $0.0428000 | $0.0431200 | $0.0381700 | 
| 2024-07-10 | $0.0428000 | $0.0442100 | $0.0451400 | $0.0422300 | 
| 2024-07-11 | $0.0442100 | $0.0442600 | $0.0444200 | $0.0435600 | 
| 2024-07-12 | $0.0442600 | $0.0434200 | $0.0443200 | $0.0425000 | 
| 2024-07-13 | $0.0434200 | $0.0435800 | $0.0447300 | $0.0430600 | 
| 2024-07-14 | $0.0435800 | $0.0442900 | $0.0448900 | $0.0435800 | 
| 2024-07-15 | $0.0442900 | $0.0451600 | $0.0452300 | $0.0441300 | 
| 2024-07-16 | $0.0451600 | $0.0452900 | $0.0455700 | $0.0445500 | 
| 2024-07-17 | $0.0452900 | $0.0451100 | $0.0458800 | $0.0447900 | 
| 2024-07-18 | $0.0451100 | $0.0441800 | $0.0469500 | $0.0441500 | 
| 2024-07-19 | $0.0441800 | $0.0458400 | $0.0514 | $0.0442000 | 
| 2024-07-20 | $0.0458400 | $0.0455600 | $0.0495500 | $0.0450800 | 
| 2024-07-21 | $0.0455600 | $0.0460200 | $0.0496300 | $0.0451800 | 
| 2024-07-22 | $0.0460200 | $0.0457700 | $0.0462000 | $0.0446300 | 
| 2024-07-23 | $0.0457700 | $0.0440900 | $0.0469800 | $0.0425000 | 
| 2024-07-24 | $0.0440900 | $0.0433400 | $0.0456300 | $0.0421100 | 
| 2024-07-25 | $0.0433400 | $0.0459100 | $0.0511 | $0.0423400 | 
| 2024-07-26 | $0.0459100 | $0.0468700 | $0.0490300 | $0.0457800 | 
| 2024-07-27 | $0.0468700 | $0.0469900 | $0.0475700 | $0.0458900 | 
| 2024-07-28 | $0.0469900 | $0.0463700 | $0.0469900 | $0.0453700 | 
| 2024-07-29 | $0.0463700 | $0.0462300 | $0.0471000 | $0.0450400 | 
| 2024-07-30 | $0.0462300 | $0.0471300 | $0.0480000 | $0.0452400 | 
| 2024-07-31 | $0.0471300 | $0.0460900 | $0.0479800 | $0.0460900 | 
| 2024-08-01 | $0.0460900 | $0.0460000 | $0.0467700 | $0.0452800 | 
| 2024-08-02 | $0.0460000 | $0.0424900 | $0.0459800 | $0.0420100 | 
| 2024-08-03 | $0.0424900 | $0.0410400 | $0.0427700 | $0.0403700 | 
| 2024-08-04 | $0.0410400 | $0.0386100 | $0.0412000 | $0.0386100 | 
| 2024-08-05 | $0.0386100 | $0.0360200 | $0.0391100 | $0.0336200 | 
| 2024-08-06 | $0.0360200 | $0.0377300 | $0.0378500 | $0.0353600 | 
| 2024-08-07 | $0.0377300 | $0.0375700 | $0.0391600 | $0.0365700 | 
| 2024-08-08 | $0.0375700 | $0.0389100 | $0.0393500 | $0.0363100 | 
| 2024-08-09 | $0.0389100 | $0.0387200 | $0.0390500 | $0.0366300 | 
| 2024-08-10 | $0.0387200 | $0.0381100 | $0.0395600 | $0.0369800 | 
| 2024-08-11 | $0.0381100 | $0.0379600 | $0.0391300 | $0.0375700 | 
| 2024-08-12 | $0.0379600 | $0.0387600 | $0.0568 | $0.0364900 | 
| 2024-08-13 | $0.0387600 | $0.0395300 | $0.0395300 | $0.0372900 | 
| 2024-08-14 | $0.0395300 | $0.0383600 | $0.0395300 | $0.0375900 | 
| 2024-08-15 | $0.0383600 | $0.0372900 | $0.0392200 | $0.0370000 | 
| 2024-08-16 | $0.0372900 | $0.0376900 | $0.0396400 | $0.0370600 | 
| 2024-08-17 | $0.0376900 | $0.0384900 | $0.0387500 | $0.0371900 | 
| 2024-08-18 | $0.0384900 | $0.0374700 | $0.0387700 | $0.0366700 | 
| 2024-08-19 | $0.0374700 | $0.0375400 | $0.0380600 | $0.0369700 | 
| 2024-08-20 | $0.0375400 | $0.0379600 | $0.0388100 | $0.0370100 | 
| 2024-08-21 | $0.0379600 | $0.0389800 | $0.0391500 | $0.0303500 | 
| 2024-08-22 | $0.0389800 | $0.0397900 | $0.0438900 | $0.0375400 | 
| 2024-08-23 | $0.0397900 | $0.0438300 | $0.0438300 | $0.0392700 | 
| 2024-08-24 | $0.0438300 | $0.0419600 | $0.0437900 | $0.0409600 | 
| 2024-08-25 | $0.0419600 | $0.0409300 | $0.0518 | $0.0401600 | 
| 2024-08-26 | $0.0409300 | $0.0408200 | $0.0431900 | $0.0380600 | 
| 2024-08-27 | $0.0408200 | $0.0393800 | $0.0414000 | $0.0393800 | 
| 2024-08-28 | $0.0393800 | $0.0394900 | $0.0399900 | $0.0371200 | 
| 2024-08-29 | $0.0394900 | $0.0416300 | $0.0416400 | $0.0390700 | 
| 2024-08-30 | $0.0416300 | $0.0417100 | $0.0437000 | $0.0401000 | 
| 2024-08-31 | $0.0417100 | $0.0405400 | $0.0424500 | $0.0403400 | 
| 2024-09-01 | $0.0405400 | $0.0388300 | $0.0410200 | $0.0385700 | 
| 2024-09-02 | $0.0388300 | $0.0384000 | $0.0390000 | $0.0378300 | 
| 2024-09-03 | $0.0384000 | $0.0383800 | $0.0399800 | $0.0382800 | 
| 2024-09-04 | $0.0383800 | $0.0376900 | $0.0393100 | $0.0367700 | 
| 2024-09-05 | $0.0376900 | $0.0363200 | $0.0386600 | $0.0361400 | 
| 2024-09-06 | $0.0363200 | $0.0364100 | $0.0373000 | $0.0361100 | 
| 2024-09-07 | $0.0364100 | $0.0363100 | $0.0371200 | $0.0360900 | 
| 2024-09-08 | $0.0363100 | $0.0361200 | $0.0371600 | $0.0352700 | 
| 2024-09-09 | $0.0361200 | $0.0373900 | $0.0376100 | $0.0352700 | 
| 2024-09-10 | $0.0373900 | $0.0376300 | $0.0382200 | $0.0363100 | 
| 2024-09-11 | $0.0376300 | $0.0362100 | $0.0385700 | $0.0354300 | 
| 2024-09-12 | $0.0362100 | $0.0365800 | $0.0383000 | $0.0353200 | 
| 2024-09-13 | $0.0365800 | $0.0382900 | $0.0383400 | $0.0357800 | 
| 2024-09-14 | $0.0382900 | $0.0379200 | $0.0383200 | $0.0371800 | 
| 2024-09-15 | $0.0379200 | $0.0377000 | $0.0387900 | $0.0372500 | 
| 2024-09-16 | $0.0377000 | $0.0375700 | $0.0388300 | $0.0373400 | 
| 2024-09-17 | $0.0375700 | $0.0378800 | $0.0386900 | $0.0373900 | 
| 2024-09-18 | $0.0378800 | $0.0384600 | $0.0389700 | $0.0377200 | 
| 2024-09-19 | $0.0384600 | $0.0380100 | $0.0390100 | $0.0377200 | 
| 2024-09-20 | $0.0380100 | $0.0380500 | $0.0395600 | $0.0377700 | 
| 2024-09-21 | $0.0380500 | $0.0381100 | $0.0395000 | $0.0380100 | 
| 2024-09-22 | $0.0381100 | $0.0381300 | $0.0401500 | $0.0380300 | 
| 2024-09-23 | $0.0381300 | $0.0390100 | $0.0394800 | $0.0381100 | 
| 2024-09-24 | $0.0390100 | $0.0382100 | $0.0401000 | $0.0381600 | 
| 2024-09-25 | $0.0382100 | $0.0381200 | $0.0404400 | $0.0380900 | 
| 2024-09-26 | $0.0381200 | $0.0405800 | $0.0419500 | $0.0381300 | 
| 2024-09-27 | $0.0405800 | $0.0408100 | $0.0422000 | $0.0399800 | 
| 2024-09-28 | $0.0408100 | $0.0399900 | $0.0424700 | $0.0389100 | 
| 2024-09-29 | $0.0399900 | $0.0411800 | $0.0412900 | $0.0395800 | 
| 2024-09-30 | $0.0411800 | $0.0392900 | $0.0411900 | $0.0392100 | 
| 2024-10-01 | $0.0392900 | $0.0379100 | $0.0405700 | $0.0376600 | 
| 2024-10-02 | $0.0379100 | $0.0374500 | $0.0387600 | $0.0373700 | 
| 2024-10-03 | $0.0374500 | $0.0370600 | $0.0384300 | $0.0368300 | 
| 2024-10-04 | $0.0370600 | $0.0371000 | $0.0379500 | $0.0368300 | 
| 2024-10-05 | $0.0371000 | $0.0370100 | $0.0395300 | $0.0356300 | 
| 2024-10-06 | $0.0370100 | $0.0377200 | $0.0396800 | $0.0360800 | 
| 2024-10-07 | $0.0377200 | $0.0384300 | $0.0399700 | $0.0377100 | 
| 2024-10-08 | $0.0384300 | $0.0380700 | $0.0386900 | $0.0375100 | 
| 2024-10-09 | $0.0380700 | $0.0376900 | $0.0382100 | $0.0365400 | 
| 2024-10-10 | $0.0376900 | $0.0375100 | $0.0380600 | $0.0362100 | 
| 2024-10-11 | $0.0375100 | $0.0371800 | $0.0381100 | $0.0370200 | 
| 2024-10-12 | $0.0371800 | $0.0377100 | $0.0380800 | $0.0367600 | 
| 2024-10-13 | $0.0377100 | $0.0375500 | $0.0383500 | $0.0375500 | 
| 2024-10-14 | $0.0375500 | $0.0380900 | $0.0396100 | $0.0372200 | 
| 2024-10-15 | $0.0380900 | $0.0373600 | $0.0393800 | $0.0370800 | 
| 2024-10-16 | $0.0373600 | $0.0381000 | $0.0389700 | $0.0371600 | 
| 2024-10-17 | $0.0381000 | $0.0384500 | $0.0393700 | $0.0374500 | 
| 2024-10-18 | $0.0384500 | $0.0389300 | $0.0400500 | $0.0381100 | 
| 2024-10-19 | $0.0389300 | $0.0395000 | $0.0405000 | $0.0387600 | 
| 2024-10-20 | $0.0395000 | $0.0415400 | $0.0421200 | $0.0395000 | 
| 2024-10-21 | $0.0415400 | $0.0415200 | $0.0428000 | $0.0401100 | 
| 2024-10-22 | $0.0415200 | $0.0414900 | $0.0433900 | $0.0408700 | 
| 2024-10-23 | $0.0414900 | $0.0408600 | $0.0422200 | $0.0404200 | 
| 2024-10-24 | $0.0408600 | $0.0402400 | $0.0410200 | $0.0395000 | 
| 2024-10-25 | $0.0402400 | $0.0383700 | $0.0405100 | $0.0382000 | 
| 2024-10-26 | $0.0383700 | $0.0382300 | $0.0410900 | $0.0381400 | 
| 2024-10-27 | $0.0382300 | $0.0393100 | $0.0400200 | $0.0380400 | 
| 2024-10-28 | $0.0393100 | $0.0383200 | $0.0400300 | $0.0378300 | 
| 2024-10-29 | $0.0383200 | $0.0392700 | $0.0404200 | $0.0380000 | 
| 2024-10-30 | $0.0392700 | $0.0392000 | $0.0405200 | $0.0389800 | 
| 2024-10-31 | $0.0392000 | $0.0392000 | $0.0405300 | $0.0384900 | 
| 2024-11-01 | $0.0392000 | $0.0372700 | $0.0392300 | $0.0372700 | 
| 2024-11-02 | $0.0372700 | $0.0380900 | $0.0383400 | $0.0372800 | 
| 2024-11-03 | $0.0380900 | $0.0368800 | $0.0381900 | $0.0365200 | 
| 2024-11-04 | $0.0368800 | $0.0373600 | $0.0379700 | $0.0365000 | 
| 2024-11-05 | $0.0373600 | $0.0384000 | $0.0384800 | $0.0365300 | 
| 2024-11-06 | $0.0384000 | $0.0389300 | $0.0389300 | $0.0370200 | 
| 2024-11-07 | $0.0389300 | $0.0395200 | $0.0405800 | $0.0379400 | 
| 2024-11-08 | $0.0395200 | $0.0413200 | $0.0417700 | $0.0391400 | 
| 2024-11-09 | $0.0413200 | $0.0413400 | $0.0415000 | $0.0399900 | 
| 2024-11-10 | $0.0413400 | $0.0423200 | $0.0429800 | $0.0402000 | 
| 2024-11-11 | $0.0423200 | $0.0437400 | $0.0470400 | $0.0409400 | 
| 2024-11-12 | $0.0437400 | $0.0417200 | $0.0448900 | $0.0409600 | 
| 2024-11-13 | $0.0417200 | $0.0470400 | $0.0470500 | $0.0409400 | 
| 2024-11-14 | $0.0470400 | $0.0425200 | $0.0485100 | $0.0419000 | 
| 2024-11-15 | $0.0425200 | $0.0432800 | $0.0445600 | $0.0417700 | 
| 2024-11-16 | $0.0432800 | $0.0443900 | $0.0464300 | $0.0389100 | 
| 2024-11-17 | $0.0443900 | $0.0454500 | $0.0467900 | $0.0425600 | 
| 2024-11-18 | $0.0454500 | $0.0463200 | $0.0467200 | $0.0444900 | 
| 2024-11-19 | $0.0463200 | $0.0459600 | $0.0485500 | $0.0448900 | 
| 2024-11-20 | $0.0459600 | $0.0470000 | $0.0476400 | $0.0446200 | 
| 2024-11-21 | $0.0470000 | $0.0470800 | $0.0478200 | $0.0444700 | 
| 2024-11-22 | $0.0470800 | $0.0463900 | $0.0476300 | $0.0452600 | 
| 2024-11-23 | $0.0463900 | $0.0463600 | $0.0477100 | $0.0455700 | 
| 2024-11-24 | $0.0463600 | $0.0466700 | $0.0475400 | $0.0456900 | 
| 2024-11-25 | $0.0466700 | $0.0480100 | $0.0485100 | $0.0460100 | 
| 2024-11-26 | $0.0480100 | $0.0466300 | $0.0484400 | $0.0457800 | 
| 2024-11-27 | $0.0466300 | $0.0501 | $0.0590 | $0.0456500 | 
| 2024-11-28 | $0.0501 | $0.0513 | $0.0555 | $0.0488800 | 
| 2024-11-29 | $0.0513 | $0.0547 | $0.0569 | $0.0507 | 
| 2024-11-30 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0569 | $0.0532 | 
| 2024-12-01 | $0.0547 | $0.0523 | $0.0552 | $0.0520 | 
| 2024-12-02 | $0.0523 | $0.0521 | $0.0537 | $0.0509 | 
| 2024-12-03 | $0.0521 | $0.0510 | $0.0552 | $0.0489100 | 
| 2024-12-04 | $0.0510 | $0.0553 | $0.0569 | $0.0508 | 
| 2024-12-05 | $0.0553 | $0.0562 | $0.0588 | $0.0544 | 
| 2024-12-06 | $0.0562 | $0.0564 | $0.0576 | $0.0533 | 
| 2024-12-07 | $0.0564 | $0.0558 | $0.0582 | $0.0552 | 
| 2024-12-08 | $0.0558 | $0.0562 | $0.0564 | $0.0538 | 
| 2024-12-09 | $0.0562 | $0.0515 | $0.0563 | $0.0509 | 
| 2024-12-10 | $0.0515 | $0.0482200 | $0.0549 | $0.0464800 | 
| 2024-12-11 | $0.0482200 | $0.0499500 | $0.0516 | $0.0471400 | 
| 2024-12-12 | $0.0499500 | $0.0506 | $0.0526 | $0.0492700 | 
| 2024-12-13 | $0.0506 | $0.0517 | $0.0522 | $0.0491400 | 
| 2024-12-14 | $0.0517 | $0.0524 | $0.0533 | $0.0499500 | 
| 2024-12-15 | $0.0524 | $0.0515 | $0.0530 | $0.0509 | 
| 2024-12-16 | $0.0515 | $0.0512 | $0.0524 | $0.0509 | 
| 2024-12-17 | $0.0512 | $0.0505 | $0.0521 | $0.0499300 | 
| 2024-12-18 | $0.0505 | $0.0467300 | $0.0509 | $0.0460700 | 
| 2024-12-19 | $0.0467300 | $0.0454500 | $0.0478200 | $0.0451700 | 
| 2024-12-20 | $0.0454500 | $0.0436600 | $0.0461000 | $0.0424100 | 
| 2024-12-21 | $0.0436600 | $0.0437900 | $0.0463600 | $0.0427200 | 
| 2024-12-22 | $0.0437900 | $0.0445600 | $0.0460700 | $0.0430600 | 
| 2024-12-23 | $0.0445600 | $0.0444600 | $0.0488900 | $0.0438000 | 
| 2024-12-24 | $0.0444600 | $0.0461200 | $0.0467400 | $0.0437700 | 
| 2024-12-25 | $0.0461200 | $0.0465100 | $0.0491000 | $0.0443200 | 
| 2024-12-26 | $0.0465100 | $0.0452100 | $0.0489600 | $0.0437300 | 
| 2024-12-27 | $0.0452100 | $0.0438000 | $0.0485600 | $0.0434000 | 
| 2024-12-28 | $0.0438000 | $0.0450300 | $0.0456800 | $0.0433200 | 
| 2024-12-29 | $0.0450300 | $0.0432500 | $0.0458000 | $0.0428300 | 
| 2024-12-30 | $0.0432500 | $0.0434900 | $0.0448800 | $0.0423600 | 
| 2024-12-31 | $0.0434900 | $0.0436700 | $0.0462800 | $0.0424500 | 
| 2025-01-01 | $0.0436700 | $0.0440100 | $0.0460200 | $0.0428000 | 
| 2025-01-02 | $0.0440100 | $0.0447300 | $0.0454600 | $0.0428600 | 
| 2025-01-03 | $0.0447300 | $0.0443900 | $0.0450900 | $0.0437300 | 
| 2025-01-04 | $0.0443900 | $0.0443000 | $0.0446500 | $0.0431300 | 
| 2025-01-05 | $0.0443000 | $0.0446300 | $0.0451400 | $0.0439600 | 
| 2025-01-06 | $0.0446300 | $0.0452100 | $0.0463800 | $0.0439600 | 
| 2025-01-07 | $0.0452100 | $0.0427500 | $0.0463200 | $0.0424500 | 
| 2025-01-08 | $0.0427500 | $0.0416300 | $0.0435500 | $0.0414300 | 
| 2025-01-09 | $0.0416300 | $0.0424700 | $0.0436000 | $0.0414400 | 
| 2025-01-10 | $0.0424700 | $0.0423400 | $0.0434000 | $0.0414200 | 
| 2025-01-11 | $0.0423400 | $0.0422100 | $0.0430000 | $0.0414400 | 
| 2025-01-12 | $0.0422100 | $0.0416500 | $0.0428600 | $0.0414100 | 
| 2025-01-13 | $0.0416500 | $0.0409400 | $0.0423800 | $0.0390700 | 
| 2025-01-14 | $0.0409400 | $0.0416100 | $0.0425100 | $0.0399000 | 
| 2025-01-15 | $0.0416100 | $0.0419900 | $0.0427600 | $0.0398200 | 
| 2025-01-16 | $0.0419900 | $0.0410100 | $0.0427100 | $0.0403600 | 
| 2025-01-17 | $0.0410100 | $0.0423700 | $0.0427700 | $0.0406000 | 
| 2025-01-18 | $0.0423700 | $0.0417700 | $0.0427200 | $0.0386900 | 
| 2025-01-19 | $0.0417700 | $0.0399600 | $0.0433400 | $0.0383400 | 
| 2025-01-20 | $0.0399600 | $0.0393100 | $0.0430100 | $0.0382100 | 
| 2025-01-21 | $0.0393100 | $0.0401600 | $0.0422600 | $0.0380900 | 
| 2025-01-22 | $0.0401600 | $0.0383200 | $0.0404900 | $0.0379400 | 
