BAS
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | $0.1066000 | $0.1070000 | $0.1070000 | $0.1070000 |
| 2025-09-01 | $0.1070000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 |
| 2025-09-02 | $0.1052000 | $0.1054000 | $0.1054000 | $0.1054000 |
| 2025-09-03 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2025-09-04 | $0.1085000 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 |
| 2025-09-05 | $0.1048000 | $0.1050000 | $0.1050000 | $0.1050000 |
| 2025-09-06 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2025-09-30 | $0.1028000 | $0.1010000 | $0.1010000 | $0.1010000 |
| 2025-10-01 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2025-10-02 | $0.1060000 | $0.1094000 | $0.1094000 | $0.1094000 |
| 2025-10-03 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2025-10-04 | $0.1101000 | $0.1094000 | $0.1094000 | $0.1094000 |
| 2025-10-05 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2025-10-16 | $0.0972 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0949 |
| 2025-10-17 | $0.0949 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0934 |
| 2025-10-18 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
BitAsean is an ERC20 token created to serve as a payment solution in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region.
| Vollständiger Name | BitAsean (BAS) |
|---|---|
| Anfangsdatum | 2017-03-06 |
| Algorithmus | N/A |
| Beweisart | N/A |
| Webseite | https://www.bitasean.org/ |
| @BitAseanTeam | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blocknummer | N/A |
| Zeit blockieren | N/A |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 2,500,000,000 BAS |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |