BUZZ
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $0.006839 | $0.006990 | $0.007177 | $0.006662 |
| 2025-07-01 | $0.006990 | $0.006577 | $0.007063 | $0.006393 |
| 2025-07-02 | $0.006577 | $0.007201 | $0.007253 | $0.006411 |
| 2025-07-03 | $0.007201 | $0.007519 | $0.007722 | $0.007186 |
| 2025-07-04 | $0.007519 | $0.007510 | $0.007536 | $0.007083 |
| 2025-07-05 | $0.007510 | $0.007506 | $0.007527 | $0.007481 |
| 2025-07-31 | $0.008023 | $0.007400 | $0.008277 | $0.007363 |
| 2025-08-01 | $0.007400 | $0.006950 | $0.007887 | $0.006826 |
| 2025-08-02 | $0.006950 | $0.007279 | $0.007399 | $0.006938 |
| 2025-08-03 | $0.007279 | $0.007354 | $0.007415 | $0.007183 |
| 2025-08-04 | $0.007354 | $0.007342 | $0.007354 | $0.007307 |
| 2025-08-31 | $0.0113400 | $0.0116300 | $0.0116900 | $0.0109300 |
| 2025-09-01 | $0.0116300 | $0.0109100 | $0.0117300 | $0.0103600 |
| 2025-09-02 | $0.0109100 | $0.0112200 | $0.0116000 | $0.0108800 |
| 2025-09-03 | $0.0112200 | $0.0113100 | $0.0113200 | $0.0112100 |
| 2025-09-04 | $0.0120900 | $0.0124700 | $0.0132800 | $0.0116200 |
| 2025-09-05 | $0.0124700 | $0.0132900 | $0.0160000 | $0.0121000 |
| 2025-09-06 | $0.0132900 | $0.0132800 | $0.0133000 | $0.0132200 |
| 2025-09-30 | $0.005454 | $0.005201 | $0.005587 | $0.005083 |
| 2025-10-01 | $0.005201 | $0.005172 | $0.005201 | $0.005162 |
| 2025-10-02 | $0.005513 | $0.005840 | $0.005929 | $0.005423 |
| 2025-10-03 | $0.005840 | $0.005843 | $0.005870 | $0.005816 |
| 2025-10-04 | $0.005391 | $0.005339 | $0.005500 | $0.005281 |
| 2025-10-05 | $0.005339 | $0.005364 | $0.005411 | $0.005304 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| BUZZ/DOGE | yobit |
| BUZZ/USD | yobit |
| BUZZ/WAVES | yobit |
BuzzCoin is a PoW/PoS cryptocurrency, it was created in crypto and social circles by bringing a fun new PoS coin to add to existing PoS portfolios. BUZZ is not ideal for small transactions, and it is meant to be used as a commodity or interest bearing account.
| Vollständiger Name | BuzzCoin (BUZZ) |
|---|---|
| Anfangsdatum | 2016-12-01 |
| Algorithmus | SHA256D |
| Beweisart | PoW/P |
| Webseite | - |
| @_BuzzCoin | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blocknummer | N/A |
| Zeit blockieren | 60 |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 20,000,000,000 BUZZ |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |