CC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | $0.0623 | $0.0630 | $0.0655 | $0.0534 |
| 2025-12-07 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
| 2025-12-12 | $0.0766 | $0.0706 | $0.0768 | $0.0689 |
| 2025-12-13 | $0.0706 | $0.0706 | $0.0706 | $0.0706 |
| 2025-12-16 | $0.0712 | $0.0718 | $0.0750 | $0.0708 |
| 2025-12-17 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2025-12-18 | $0.0770 | $0.0757 | $0.0798 | $0.0741 |
| 2025-12-19 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0758 | $0.0757 |
| 2025-12-20 | $0.0839 | $0.1020000 | $0.1100000 | $0.0816 |
| 2025-12-21 | $0.1015000 | $0.1009000 | $0.1015000 | $0.1009000 |
| 2026-01-02 | $0.1584000 | $0.1484000 | $0.1622000 | $0.1450000 |
| 2026-01-03 | $0.1484000 | $0.1584000 | $0.1605000 | $0.1462000 |
| 2026-01-04 | $0.1593000 | $0.1493000 | $0.1613000 | $0.1462000 |
| 2026-01-05 | $0.1493000 | $0.1396000 | $0.1593000 | $0.1384000 |
| 2026-01-06 | $0.1396000 | $0.1358000 | $0.1580000 | $0.1302000 |
| 2026-01-07 | $0.1358000 | $0.1358000 | $0.1358000 | $0.1358000 |
Cybercoin is a project run by two developers - the coin is based on srypt and works with proof of stake. There is not much information regarding this crypto currency.
| Полное имя | Cyber Coin (CC) |
|---|---|
| Начало | N/A |
| Алгоритм | Scrypt |
| Тип доказательства | PoW/P |
| Веб-сайт | - |
| Твиттер | N/A |
| Фейзбук | N/A |
| Реддит | N/A |
| Номер ящика | 337610 |
| Время ящика | N/A |
| Награда ящика | 2 |
| Все добыденные монеты | 37,045,054,019 CC |
| Предыдущие все добыденные монеты | 550,019,046 |
| Чистые хеши в секунду | N/A |