CENNZ
                                
                            
                        
                    
                 
    
    
         
    
        
         
 
                                | Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | $0.1094000 | $0.1040000 | $0.1156000 | $0.1021000 | 
| 2019-10-13 | $0.1040000 | $0.0762 | $0.1407000 | $0.0762 | 
| 2019-10-14 | $0.0762 | $0.1202000 | $0.1545000 | $0.0786 | 
| 2019-10-15 | $0.1202000 | $0.1048000 | $0.1162000 | $0.0904 | 
| 2019-10-16 | $0.1048000 | $0.0909 | $0.1035000 | $0.0811 | 
| 2019-10-17 | $0.0909 | $0.1023000 | $0.1139000 | $0.0842 | 
| 2019-10-18 | $0.1023000 | $0.1146000 | $0.1213000 | $0.0971 | 
| 2019-10-19 | $0.1146000 | $0.1118000 | $0.1140000 | $0.1043000 | 
| 2019-10-20 | $0.1118000 | $0.1237000 | $0.1276000 | $0.1111000 | 
| 2019-10-21 | $0.1237000 | $0.1105000 | $0.1257000 | $0.0941 | 
| 2019-10-22 | $0.1105000 | $0.1172000 | $0.1253000 | $0.1086000 | 
| 2019-10-23 | $0.1172000 | $0.1082000 | $0.1126000 | $0.1052000 | 
| 2019-10-24 | $0.1082000 | $0.1061000 | $0.1084000 | $0.1018000 | 
| 2019-10-25 | $0.1061000 | $0.1237000 | $0.1237000 | $0.1170000 | 
| 2019-10-26 | $0.1237000 | $0.1085000 | $0.1317000 | $0.1065000 | 
| 2019-10-27 | $0.1085000 | $0.1200000 | $0.1235000 | $0.1070000 | 
| 2019-10-28 | $0.1200000 | $0.1193000 | $0.1222000 | $0.1172000 | 
| 2019-10-29 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1265000 | $0.1193000 | 
| 2019-10-30 | $0.1193000 | $0.1133000 | $0.1204000 | $0.1081000 | 
| 2019-10-31 | $0.1133000 | $0.1053000 | $0.1127000 | $0.0944 | 
| 2019-11-01 | $0.1053000 | $0.1183000 | $0.1183000 | $0.0948 | 
| 2019-11-02 | $0.1183000 | $0.1155000 | $0.1220000 | $0.1065000 | 
| 2019-11-03 | $0.1155000 | $0.1175000 | $0.1212000 | $0.1109000 | 
| 2019-11-04 | $0.1175000 | $0.1140000 | $0.1205000 | $0.1122000 | 
| 2019-11-05 | $0.1140000 | $0.1286000 | $0.1421000 | $0.1135000 | 
| 2019-11-06 | $0.1286000 | $0.1320000 | $0.1357000 | $0.1262000 | 
| 2019-11-07 | $0.1320000 | $0.1352000 | $0.1380000 | $0.1201000 | 
| 2019-11-08 | $0.1352000 | $0.1292000 | $0.1348000 | $0.1284000 | 
| 2019-11-09 | $0.1292000 | $0.1296000 | $0.1462000 | $0.1249000 | 
| 2019-11-10 | $0.1296000 | $0.1358000 | $0.1382000 | $0.1312000 | 
| 2019-11-11 | $0.1358000 | $0.1361000 | $0.1372000 | $0.1295000 | 
| 2019-11-12 | $0.1361000 | $0.1382000 | $0.1407000 | $0.1366000 | 
| 2019-11-13 | $0.1382000 | $0.1463000 | $0.1482000 | $0.1373000 | 
| 2019-11-14 | $0.1463000 | $0.1440000 | $0.1539000 | $0.1382000 | 
| 2019-11-15 | $0.1440000 | $0.1532000 | $0.1619000 | $0.1384000 | 
| 2019-11-16 | $0.1532000 | $0.1643000 | $0.1643000 | $0.1494000 | 
| 2019-11-17 | $0.1643000 | $0.1819000 | $0.1934000 | $0.1563000 | 
| 2019-11-18 | $0.1819000 | $0.1674000 | $0.1764000 | $0.1592000 | 
| 2019-11-19 | $0.1674000 | $0.1672000 | $0.1757000 | $0.1652000 | 
| 2019-11-20 | $0.1672000 | $0.1677000 | $0.1730000 | $0.1567000 | 
| 2019-11-21 | $0.1677000 | $0.1522000 | $0.1734000 | $0.1516000 | 
| 2019-11-22 | $0.1522000 | $0.1618000 | $0.1618000 | $0.1381000 | 
| 2019-11-23 | $0.1618000 | $0.1669000 | $0.1677000 | $0.1605000 | 
| 2019-11-24 | $0.1669000 | $0.1543000 | $0.1557000 | $0.1502000 | 
| 2019-11-25 | $0.1543000 | $0.1521000 | $0.1664000 | $0.1447000 | 
| 2019-11-26 | $0.1521000 | $0.1411000 | $0.1547000 | $0.1228000 | 
| 2019-11-27 | $0.1411000 | $0.1463000 | $0.1650000 | $0.1374000 | 
| 2019-11-28 | $0.1463000 | $0.1509000 | $0.1624000 | $0.1434000 | 
| 2019-11-29 | $0.1509000 | $0.1552000 | $0.1552000 | $0.1443000 | 
| 2019-11-30 | $0.1552000 | $0.1464000 | $0.1542000 | $0.1431000 | 
| 2019-12-01 | $0.1464000 | $0.1417000 | $0.1464000 | $0.1377000 | 
| 2019-12-02 | $0.1417000 | $0.1374000 | $0.1427000 | $0.1342000 | 
| 2019-12-03 | $0.1374000 | $0.1347000 | $0.1486000 | $0.1307000 | 
| 2019-12-04 | $0.1347000 | $0.1321000 | $0.1370000 | $0.1293000 | 
| 2019-12-05 | $0.1321000 | $0.1327000 | $0.1369000 | $0.1256000 | 
| 2019-12-06 | $0.1327000 | $0.1331000 | $0.1363000 | $0.1213000 | 
| 2019-12-07 | $0.1331000 | $0.1342000 | $0.1348000 | $0.1281000 | 
| 2019-12-08 | $0.1342000 | $0.1402000 | $0.1479000 | $0.1342000 | 
| 2019-12-09 | $0.1402000 | $0.1329000 | $0.1403000 | $0.1329000 | 
| 2019-12-10 | $0.1329000 | $0.1292000 | $0.1356000 | $0.0846 | 
| 2019-12-11 | $0.1292000 | $0.1285000 | $0.1291000 | $0.1229000 | 
| 2019-12-12 | $0.1266000 | $0.1339000 | $0.1433000 | $0.1263000 | 
| 2019-12-13 | $0.1339000 | $0.1313000 | $0.1351000 | $0.1303000 | 
| 2019-12-14 | $0.1313000 | $0.1274000 | $0.1310000 | $0.1243000 | 
| 2019-12-15 | $0.1260000 | $0.1212000 | $0.1265000 | $0.1212000 | 
| 2019-12-16 | $0.1212000 | $0.1221000 | $0.1221000 | $0.1126000 | 
| 2019-12-17 | $0.1221000 | $0.1123000 | $0.1130000 | $0.1063000 | 
| 2019-12-18 | $0.1123000 | $0.1287000 | $0.1545000 | $0.1224000 | 
| 2019-12-19 | $0.1287000 | $0.1182000 | $0.1249000 | $0.1155000 | 
| 2019-12-20 | $0.1182000 | $0.1098000 | $0.1280000 | $0.1098000 | 
| 2019-12-21 | $0.1098000 | $0.1105000 | $0.1105000 | $0.0998900 | 
| 2019-12-22 | $0.1112000 | $0.1189000 | $0.1233000 | $0.1134000 | 
| 2019-12-23 | $0.1189000 | $0.1149000 | $0.1187000 | $0.1099000 | 
| 2019-12-24 | $0.1149000 | $0.1077000 | $0.1140000 | $0.1054000 | 
| 2019-12-25 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.1080000 | $0.1020000 | 
| 2019-12-26 | $0.1042000 | $0.0966 | $0.1047000 | $0.0966 | 
| 2019-12-27 | $0.0966 | $0.0934 | $0.1043000 | $0.0933 | 
| 2019-12-28 | $0.0934 | $0.0908 | $0.0998000 | $0.0908 | 
| 2019-12-29 | $0.0908 | $0.0976 | $0.1042000 | $0.0924 | 
| 2019-12-30 | $0.0976 | $0.0920 | $0.0954 | $0.0902 | 
| 2019-12-31 | $0.0920 | $0.0921 | $0.0921 | $0.0894 | 
| 2020-01-01 | $0.0921 | $0.0948 | $0.0955 | $0.0927 | 
| 2020-01-02 | $0.0948 | $0.0918 | $0.0924 | $0.0859 | 
| 2020-01-03 | $0.0918 | $0.0884 | $0.1003000 | $0.0841 | 
| 2020-01-04 | $0.0884 | $0.0756 | $0.0885 | $0.0715 | 
| 2020-01-05 | $0.0756 | $0.0744 | $0.0794 | $0.0744 | 
| 2020-01-06 | $0.0763 | $0.0921 | $0.0928 | $0.0793 | 
| 2020-01-07 | $0.0921 | $0.1054000 | $0.1224000 | $0.0963 | 
| 2020-01-08 | $0.1054000 | $0.0937 | $0.1039000 | $0.0930 | 
| 2020-01-09 | $0.0937 | $0.0864 | $0.0922 | $0.0859 | 
| 2020-01-10 | $0.0864 | $0.0934 | $0.0935 | $0.0904 | 
| 2020-01-11 | $0.0914 | $0.0748 | $0.0945 | $0.0670 | 
| 2020-01-12 | $0.0748 | $0.0818 | $0.0879 | $0.0768 | 
| 2020-01-13 | $0.0835 | $0.0825 | $0.0856 | $0.0799 | 
| 2020-01-14 | $0.0796 | $0.0917 | $0.1005000 | $0.0917 | 
| 2020-01-15 | $0.0917 | $0.0874 | $0.0947 | $0.0848 | 
| 2020-01-16 | $0.0874 | $0.0788 | $0.0902 | $0.0788 | 
| 2020-01-17 | $0.0788 | $0.0753 | $0.0815 | $0.0750 | 
| 2020-01-18 | $0.0753 | $0.0771 | $0.0782 | $0.0752 | 
| 2020-01-19 | $0.0771 | $0.0765 | $0.0777 | $0.0739 | 
| 2020-01-20 | $0.0765 | $0.0742 | $0.0776 | $0.0685 | 
| 2020-01-21 | $0.0742 | $0.0649 | $0.0753 | $0.0623 | 
| 2020-01-22 | $0.0649 | $0.0550 | $0.0643 | $0.0421000 | 
| 2020-01-23 | $0.0550 | $0.0760 | $0.0810 | $0.0533 | 
| 2020-01-24 | $0.0760 | $0.0862 | $0.0900 | $0.0722 | 
| 2020-01-25 | $0.0862 | $0.0642 | $0.0866 | $0.0638 | 
| 2020-01-26 | $0.0642 | $0.0879 | $0.0951 | $0.0672 | 
| 2020-01-27 | $0.0879 | $0.0854 | $0.0890 | $0.0787 | 
| 2020-01-28 | $0.0854 | $0.0736 | $0.0920 | $0.0717 | 
| 2020-01-29 | $0.0736 | $0.0738 | $0.0738 | $0.0705 | 
| 2020-01-30 | $0.0738 | $0.0682 | $0.0795 | $0.0661 | 
| 2020-01-31 | $0.0682 | $0.0622 | $0.0678 | $0.0476400 | 
| 2020-02-01 | $0.0622 | $0.0676 | $0.0760 | $0.0635 | 
| 2020-02-02 | $0.0740 | $0.0725 | $0.0742 | $0.0702 | 
| 2020-02-03 | $0.0697 | $0.0743 | $0.0854 | $0.0691 | 
| 2020-02-04 | $0.0720 | $0.0779 | $0.0793 | $0.0707 | 
| 2020-02-05 | $0.0767 | $0.0786 | $0.0917 | $0.0786 | 
| 2020-02-06 | $0.0786 | $0.0732 | $0.0852 | $0.0629 | 
| 2020-02-07 | $0.0732 | $0.0741 | $0.0767 | $0.0738 | 
| 2020-02-08 | $0.0741 | $0.0706 | $0.0783 | $0.0676 | 
| 2020-02-09 | $0.0706 | $0.0673 | $0.0766 | $0.0639 | 
| 2020-02-10 | $0.0673 | $0.0763 | $0.0786 | $0.0657 | 
| 2020-02-11 | $0.0763 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0790 | 
| 2020-02-12 | $0.0906 | $0.0791 | $0.1014000 | $0.0788 | 
| 2020-02-13 | $0.0791 | $0.0927 | $0.1075000 | $0.0798 | 
| 2020-02-14 | $0.0927 | $0.0960 | $0.1115000 | $0.0960 | 
| 2020-02-15 | $0.0960 | $0.0951 | $0.0951 | $0.0834 | 
| 2020-02-16 | $0.0951 | $0.0945 | $0.0965 | $0.0867 | 
| 2020-02-17 | $0.0944 | $0.0995300 | $0.1086000 | $0.0976 | 
| 2020-02-18 | $0.0970 | $0.1107000 | $0.1120000 | $0.1018000 | 
| 2020-02-19 | $0.1058000 | $0.1049000 | $0.1085000 | $0.0967 | 
| 2020-02-20 | $0.1067000 | $0.0959 | $0.1068000 | $0.0958 | 
| 2020-02-21 | $0.0956 | $0.0966 | $0.0987 | $0.0957 | 
| 2020-02-22 | $0.0966 | $0.0962 | $0.0996800 | $0.0858 | 
| 2020-02-23 | $0.0962 | $0.1020000 | $0.1033000 | $0.0982 | 
| 2020-02-24 | $0.1021000 | $0.1082000 | $0.1087000 | $0.0966 | 
| 2020-02-25 | $0.1079000 | $0.0947 | $0.1183000 | $0.0922 | 
| 2020-02-26 | $0.0947 | $0.0816 | $0.0859 | $0.0816 | 
| 2020-02-27 | $0.0816 | $0.0762 | $0.0843 | $0.0762 | 
| 2020-02-28 | $0.0762 | $0.0751 | $0.0781 | $0.0751 | 
| 2020-02-29 | $0.0746 | $0.0783 | $0.0793 | $0.0730 | 
| 2020-03-01 | $0.0783 | $0.0769 | $0.0787 | $0.0730 | 
| 2020-03-02 | $0.0764 | $0.0877 | $0.0882 | $0.0813 | 
| 2020-03-03 | $0.0877 | $0.0833 | $0.0883 | $0.0812 | 
| 2020-03-04 | $0.0833 | $0.0832 | $0.0834 | $0.0824 | 
| 2020-03-05 | $0.0832 | $0.0896 | $0.0903 | $0.0859 | 
| 2020-03-06 | $0.0896 | $0.0915 | $0.0916 | $0.0883 | 
| 2020-03-07 | $0.0915 | $0.0908 | $0.0934 | $0.0863 | 
| 2020-03-08 | $0.0857 | $0.0739 | $0.0787 | $0.0708 | 
| 2020-03-09 | $0.0739 | $0.0731 | $0.0757 | $0.0688 | 
| 2020-03-10 | $0.0721 | $0.0732 | $0.0745 | $0.0715 | 
| 2020-03-11 | $0.0774 | $0.0748 | $0.0818 | $0.0703 | 
| 2020-03-12 | $0.0748 | $0.0451100 | $0.0463300 | $0.0407200 | 
| 2020-03-13 | $0.0437100 | $0.0535 | $0.0551 | $0.0433700 | 
| 2020-03-14 | $0.0535 | $0.0461200 | $0.0518 | $0.0440500 | 
| 2020-03-15 | $0.0469400 | $0.0476500 | $0.0476500 | $0.0424800 | 
| 2020-03-16 | $0.0475200 | $0.0456100 | $0.0505 | $0.0427300 | 
| 2020-03-17 | $0.0456100 | $0.0476700 | $0.0521 | $0.0461200 | 
| 2020-03-18 | $0.0476800 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0464300 | 
| 2020-03-19 | $0.0554 | $0.0548 | $0.0638 | $0.0506 | 
| 2020-03-20 | $0.0548 | $0.0530 | $0.0570 | $0.0433500 | 
| 2020-03-21 | $0.0530 | $0.0528 | $0.0538 | $0.0486200 | 
| 2020-03-22 | $0.0526 | $0.0463900 | $0.0497100 | $0.0459300 | 
| 2020-03-23 | $0.0490700 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0520 | 
| 2020-03-24 | $0.0621 | $0.0551 | $0.0699 | $0.0549 | 
| 2020-03-25 | $0.0551 | $0.0569 | $0.0592 | $0.0540 | 
| 2020-03-26 | $0.0569 | $0.0570 | $0.0590 | $0.0569 | 
| 2020-03-27 | $0.0568 | $0.0536 | $0.0539 | $0.0522 | 
| 2020-03-28 | $0.0536 | $0.0527 | $0.0552 | $0.0518 | 
| 2020-03-29 | $0.0537 | $0.0500 | $0.0512 | $0.0499200 | 
| 2020-03-30 | $0.0500 | $0.0529 | $0.0548 | $0.0485200 | 
| 2020-03-31 | $0.0524 | $0.0514 | $0.0538 | $0.0514 | 
| 2020-04-01 | $0.0514 | $0.0526 | $0.0552 | $0.0513 | 
| 2020-04-02 | $0.0526 | $0.0549 | $0.0553 | $0.0535 | 
| 2020-04-03 | $0.0549 | $0.0553 | $0.0554 | $0.0540 | 
| 2020-04-04 | $0.0553 | $0.0549 | $0.0569 | $0.0543 | 
| 2020-04-05 | $0.0553 | $0.0536 | $0.0549 | $0.0534 | 
| 2020-04-06 | $0.0550 | $0.0597 | $0.0603 | $0.0579 | 
| 2020-04-07 | $0.0597 | $0.0617 | $0.0623 | $0.0571 | 
| 2020-04-08 | $0.0613 | $0.0561 | $0.0646 | $0.0550 | 
| 2020-04-09 | $0.0561 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0530 | 
| 2020-04-10 | $0.0555 | $0.0477400 | $0.0541 | $0.0475800 | 
| 2020-04-11 | $0.0477400 | $0.0458600 | $0.0505 | $0.0440800 | 
| 2020-04-12 | $0.0458600 | $0.0462100 | $0.0497800 | $0.0452400 | 
| 2020-04-13 | $0.0443900 | $0.0482200 | $0.0489800 | $0.0437600 | 
| 2020-04-14 | $0.0466100 | $0.0453300 | $0.0480400 | $0.0446100 | 
| 2020-04-15 | $0.0453300 | $0.0437500 | $0.0462800 | $0.0424600 | 
| 2020-04-16 | $0.0437500 | $0.0465800 | $0.0496500 | $0.0458000 | 
| 2020-04-17 | $0.0465800 | $0.0516 | $0.0522 | $0.0458200 | 
| 2020-04-18 | $0.0516 | $0.0565 | $0.0590 | $0.0560 | 
| 2020-04-19 | $0.0565 | $0.0570 | $0.0595 | $0.0538 | 
| 2020-04-20 | $0.0570 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0510 | 
| 2020-04-21 | $0.0551 | $0.0529 | $0.0552 | $0.0519 | 
| 2020-04-22 | $0.0537 | $0.0541 | $0.0562 | $0.0528 | 
| 2020-04-23 | $0.0541 | $0.0552 | $0.0572 | $0.0530 | 
| 2020-04-24 | $0.0553 | $0.0521 | $0.0584 | $0.0521 | 
| 2020-04-25 | $0.0521 | $0.0529 | $0.0544 | $0.0496700 | 
| 2020-04-26 | $0.0529 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0521 | 
| 2020-04-27 | $0.0559 | $0.0564 | $0.0652 | $0.0547 | 
| 2020-04-28 | $0.0569 | $0.0562 | $0.0567 | $0.0547 | 
| 2020-04-29 | $0.0562 | $0.0641 | $0.0666 | $0.0619 | 
| 2020-04-30 | $0.0648 | $0.0541 | $0.1031000 | $0.0535 | 
| 2020-05-01 | $0.0541 | $0.0586 | $0.0601 | $0.0506 | 
| 2020-05-02 | $0.0586 | $0.0565 | $0.0605 | $0.0540 | 
| 2020-05-03 | $0.0565 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0534 | 
| 2020-05-04 | $0.0619 | $0.0575 | $0.0610 | $0.0573 | 
| 2020-05-05 | $0.0575 | $0.0598 | $0.0623 | $0.0539 | 
| 2020-05-06 | $0.0598 | $0.0575 | $0.0644 | $0.0535 | 
| 2020-05-07 | $0.0575 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0276300 | 
| 2020-05-08 | $0.0691 | $0.0616 | $0.0710 | $0.0616 | 
| 2020-05-09 | $0.0616 | $0.0609 | $0.0637 | $0.0603 | 
| 2020-05-10 | $0.0609 | $0.0566 | $0.0577 | $0.0545 | 
| 2020-05-11 | $0.0566 | $0.0558 | $0.0580 | $0.0553 | 
| 2020-05-12 | $0.0558 | $0.0598 | $0.0610 | $0.0570 | 
| 2020-05-13 | $0.0598 | $0.0690 | $0.0758 | $0.0630 | 
| 2020-05-14 | $0.0690 | $0.0691 | $0.0740 | $0.0691 | 
| 2020-05-15 | $0.0691 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0654 | 
| 2020-05-16 | $0.0689 | $0.0696 | $0.0713 | $0.0696 | 
| 2020-05-17 | $0.0696 | $0.0723 | $0.0736 | $0.0696 | 
| 2020-05-18 | $0.0723 | $0.0743 | $0.0750 | $0.0730 | 
| 2020-05-19 | $0.0743 | $0.0761 | $0.0785 | $0.0741 | 
| 2020-05-20 | $0.0761 | $0.0714 | $0.0750 | $0.0714 | 
| 2020-05-21 | $0.0714 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0675 | 
| 2020-05-22 | $0.0684 | $0.0741 | $0.0800 | $0.0699 | 
| 2020-05-23 | $0.0741 | $0.0739 | $0.0774 | $0.0721 | 
| 2020-05-24 | $0.0739 | $0.0709 | $0.0749 | $0.0700 | 
| 2020-05-25 | $0.0709 | $0.0829 | $0.0888 | $0.0715 | 
| 2020-05-26 | $0.0829 | $0.0857 | $0.0865 | $0.0789 | 
| 2020-05-27 | $0.0857 | $0.0861 | $0.0888 | $0.0813 | 
| 2020-05-28 | $0.0861 | $0.0859 | $0.0920 | $0.0812 | 
| 2020-05-29 | $0.0859 | $0.0805 | $0.0890 | $0.0805 | 
| 2020-05-30 | $0.0805 | $0.0824 | $0.0889 | $0.0821 | 
| 2020-05-31 | $0.0824 | $0.0748 | $0.0800 | $0.0718 | 
| 2020-06-01 | $0.0748 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0762 | 
| 2020-06-02 | $0.0812 | $0.0713 | $0.0779 | $0.0713 | 
| 2020-06-03 | $0.0713 | $0.0739 | $0.0771 | $0.0731 | 
| 2020-06-04 | $0.0739 | $0.0655 | $0.0740 | $0.0578 | 
| 2020-06-05 | $0.0655 | $0.0684 | $0.0747 | $0.0576 | 
| 2020-06-06 | $0.0684 | $0.0720 | $0.0730 | $0.0662 | 
| 2020-06-07 | $0.0720 | $0.0734 | $0.0736 | $0.0685 | 
| 2020-06-08 | $0.0734 | $0.0742 | $0.0789 | $0.0724 | 
| 2020-06-09 | $0.0742 | $0.0838 | $0.0893 | $0.0734 | 
| 2020-06-10 | $0.0838 | $0.0855 | $0.0883 | $0.0831 | 
| 2020-06-11 | $0.0855 | $0.0779 | $0.0794 | $0.0581 | 
| 2020-06-12 | $0.0779 | $0.0802 | $0.0811 | $0.0728 | 
| 2020-06-13 | $0.0802 | $0.0769 | $0.0814 | $0.0765 | 
| 2020-06-14 | $0.0769 | $0.0753 | $0.0796 | $0.0719 | 
| 2020-06-15 | $0.0752 | $0.0770 | $0.0806 | $0.0742 | 
| 2020-06-16 | $0.0770 | $0.0802 | $0.0832 | $0.0766 | 
| 2020-06-17 | $0.0811 | $0.0853 | $0.0853 | $0.0785 | 
| 2020-06-18 | $0.0853 | $0.0821 | $0.0851 | $0.0802 | 
| 2020-06-19 | $0.0821 | $0.0773 | $0.0819 | $0.0773 | 
| 2020-06-20 | $0.0773 | $0.0778 | $0.0803 | $0.0754 | 
| 2020-06-21 | $0.0778 | $0.0775 | $0.0800 | $0.0768 | 
| 2020-06-22 | $0.0775 | $0.0812 | $0.0837 | $0.0793 | 
| 2020-06-23 | $0.0812 | $0.0841 | $0.0861 | $0.0812 | 
| 2020-06-24 | $0.0841 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0782 | 
| 2020-06-25 | $0.0903 | $0.0827 | $0.0898 | $0.0803 | 
| 2020-06-26 | $0.0827 | $0.0805 | $0.0833 | $0.0802 | 
| 2020-06-27 | $0.0802 | $0.0735 | $0.0811 | $0.0735 | 
| 2020-06-28 | $0.0735 | $0.0749 | $0.0782 | $0.0749 | 
| 2020-06-29 | $0.0749 | $0.0795 | $0.0812 | $0.0759 | 
| 2020-06-30 | $0.0795 | $0.0773 | $0.0798 | $0.0768 | 
| 2020-07-01 | $0.0773 | $0.0801 | $0.0819 | $0.0771 | 
| 2020-07-02 | $0.0801 | $0.0765 | $0.0788 | $0.0765 | 
| 2020-07-03 | $0.0765 | $0.0769 | $0.0780 | $0.0760 | 
| 2020-07-04 | $0.0769 | $0.0764 | $0.0783 | $0.0764 | 
| 2020-07-05 | $0.0764 | $0.0767 | $0.0769 | $0.0753 | 
| 2020-07-06 | $0.0767 | $0.0789 | $0.0821 | $0.0789 | 
| 2020-07-07 | $0.0789 | $0.0779 | $0.0794 | $0.0774 | 
| 2020-07-08 | $0.0779 | $0.0788 | $0.0806 | $0.0757 | 
| 2020-07-09 | $0.0788 | $0.0805 | $0.0814 | $0.0720 | 
| 2020-07-10 | $0.0805 | $0.0791 | $0.0820 | $0.0790 | 
| 2020-07-11 | $0.0791 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0781 | 
| 2020-07-12 | $0.0789 | $0.0772 | $0.0801 | $0.0772 | 
| 2020-07-13 | $0.0772 | $0.0779 | $0.0779 | $0.0761 | 
| 2020-07-14 | $0.0779 | $0.0776 | $0.0795 | $0.0776 | 
| 2020-07-15 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0777 | $0.0765 | 
| 2020-07-16 | $0.0776 | $0.0768 | $0.0786 | $0.0760 | 
| 2020-07-17 | $0.0768 | $0.0763 | $0.0768 | $0.0756 | 
| 2020-07-18 | $0.0763 | $0.0765 | $0.0773 | $0.0762 | 
| 2020-07-19 | $0.0765 | $0.0770 | $0.0778 | $0.0747 | 
| 2020-07-20 | $0.0770 | $0.0766 | $0.0783 | $0.0760 | 
| 2020-07-21 | $0.0766 | $0.0780 | $0.0801 | $0.0767 | 
| 2020-07-22 | $0.0780 | $0.0772 | $0.0843 | $0.0757 | 
| 2020-07-23 | $0.0772 | $0.0773 | $0.0814 | $0.0765 | 
| 2020-07-24 | $0.0773 | $0.0753 | $0.0799 | $0.0723 | 
| 2020-07-25 | $0.0753 | $0.0727 | $0.0824 | $0.0724 | 
| 2020-07-26 | $0.0727 | $0.0687 | $0.0771 | $0.0668 | 
| 2020-07-27 | $0.0687 | $0.0698 | $0.0771 | $0.0697 | 
| 2020-07-28 | $0.0698 | $0.0696 | $0.0767 | $0.0670 | 
| 2020-07-29 | $0.0696 | $0.0768 | $0.0779 | $0.0692 | 
| 2020-07-30 | $0.0768 | $0.0813 | $0.0828 | $0.0776 | 
| 2020-07-31 | $0.0813 | $0.0820 | $0.0850 | $0.0812 | 
| 2020-08-01 | $0.0820 | $0.0822 | $0.0915 | $0.0804 | 
| 2020-08-02 | $0.0822 | $0.0807 | $0.0898 | $0.0744 | 
| 2020-08-03 | $0.0807 | $0.0789 | $0.0841 | $0.0770 | 
| 2020-08-04 | $0.0789 | $0.0755 | $0.0797 | $0.0507 | 
| 2020-08-05 | $0.0755 | $0.0787 | $0.0796 | $0.0759 | 
| 2020-08-06 | $0.0787 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0762 | 
| 2020-08-07 | $0.0776 | $0.0683 | $0.0768 | $0.0683 | 
| 2020-08-08 | $0.0683 | $0.0699 | $0.0730 | $0.0695 | 
| 2020-08-09 | $0.0699 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0672 | 
| 2020-08-10 | $0.0707 | $0.0725 | $0.0751 | $0.0647 | 
| 2020-08-11 | $0.0725 | $0.0689 | $0.0704 | $0.0685 | 
| 2020-08-12 | $0.0689 | $0.0695 | $0.0718 | $0.0694 | 
| 2020-08-13 | $0.0695 | $0.0720 | $0.0769 | $0.0700 | 
| 2020-08-14 | $0.0720 | $0.0671 | $0.0743 | $0.0658 | 
| 2020-08-15 | $0.0671 | $0.0661 | $0.0695 | $0.0661 | 
| 2020-08-16 | $0.0661 | $0.0680 | $0.0698 | $0.0663 | 
| 2020-08-17 | $0.0680 | $0.0674 | $0.0700 | $0.0654 | 
| 2020-08-18 | $0.0674 | $0.0664 | $0.0671 | $0.0657 | 
| 2020-08-19 | $0.0664 | $0.0670 | $0.0685 | $0.0641 | 
| 2020-08-20 | $0.0670 | $0.0667 | $0.0685 | $0.0662 | 
| 2020-08-21 | $0.0669 | $0.0659 | $0.0662 | $0.0646 | 
| 2020-08-22 | $0.0660 | $0.0664 | $0.0677 | $0.0661 | 
| 2020-08-23 | $0.0664 | $0.0663 | $0.0674 | $0.0647 | 
| 2020-08-24 | $0.0663 | $0.0786 | $0.0792 | $0.0693 | 
| 2020-08-25 | $0.0786 | $0.0817 | $0.0844 | $0.0737 | 
| 2020-08-26 | $0.0817 | $0.0799 | $0.0825 | $0.0790 | 
| 2020-08-27 | $0.0799 | $0.0738 | $0.0879 | $0.0738 | 
| 2020-08-28 | $0.0738 | $0.0656 | $0.0765 | $0.0656 | 
| 2020-08-29 | $0.0656 | $0.0683 | $0.0690 | $0.0661 | 
| 2020-08-30 | $0.0683 | $0.0717 | $0.0744 | $0.0715 | 
| 2020-08-31 | $0.0717 | $0.0758 | $0.0778 | $0.0723 | 
| 2020-09-01 | $0.0758 | $0.0749 | $0.0832 | $0.0749 | 
| 2020-09-02 | $0.0749 | $0.0747 | $0.0751 | $0.0689 | 
| 2020-09-03 | $0.0747 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0618 | 
| 2020-09-04 | $0.0663 | $0.0618 | $0.0669 | $0.0614 | 
| 2020-09-05 | $0.0618 | $0.0610 | $0.0640 | $0.0536 | 
| 2020-09-06 | $0.0610 | $0.0603 | $0.0655 | $0.0600 | 
| 2020-09-07 | $0.0603 | $0.0613 | $0.0629 | $0.0605 | 
| 2020-09-08 | $0.0613 | $0.0589 | $0.0607 | $0.0580 | 
| 2020-09-09 | $0.0589 | $0.0572 | $0.0616 | $0.0505 | 
| 2020-09-10 | $0.0572 | $0.0560 | $0.0600 | $0.0555 | 
| 2020-09-11 | $0.0560 | $0.0563 | $0.0579 | $0.0560 | 
| 2020-09-12 | $0.0563 | $0.0543 | $0.0585 | $0.0541 | 
| 2020-09-13 | $0.0543 | $0.0510 | $0.0525 | $0.0479900 | 
