Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 | $0.2343000 | $0.2300000 | $0.2347000 | $0.2300000 |
2024-05-17 | $0.2300000 | $0.2306000 | $0.2410000 | $0.2263000 |
2024-05-18 | $0.2306000 | $0.2327000 | $0.2350000 | $0.2171000 |
2024-05-19 | $0.2327000 | $0.2212000 | $0.2327000 | $0.2189000 |
2024-05-20 | $0.2212000 | $0.2686000 | $0.2751000 | $0.2200000 |
2024-05-21 | $0.2686000 | $0.2849000 | $0.2999000 | $0.2646000 |
2024-05-22 | $0.2849000 | $0.2872000 | $0.2971000 | $0.2818000 |
2024-05-23 | $0.2872000 | $0.2719000 | $0.2999000 | $0.2678000 |
2024-05-24 | $0.2719000 | $0.2832000 | $0.2892000 | $0.2679000 |
2024-05-25 | $0.2832000 | $0.2779000 | $0.2904000 | $0.2779000 |
2024-05-26 | $0.2779000 | $0.2671000 | $0.2810000 | $0.2664000 |
2024-05-27 | $0.2671000 | $0.2697000 | $0.2842000 | $0.2584000 |
2024-05-28 | $0.2697000 | $0.2529000 | $0.2749000 | $0.2429000 |
2024-05-29 | $0.2529000 | $0.2477000 | $0.2542000 | $0.2477000 |
2024-05-30 | $0.2477000 | $0.2480000 | $0.2579000 | $0.2473000 |
2024-05-31 | $0.2480000 | $0.2410000 | $0.2518000 | $0.2363000 |
2024-06-01 | $0.2410000 | $0.2389000 | $0.2453000 | $0.2315000 |
2024-06-02 | $0.2389000 | $0.2229000 | $0.2399000 | $0.2199000 |
2024-06-03 | $0.2229000 | $0.2165000 | $0.2269000 | $0.2125000 |
2024-06-04 | $0.2165000 | $0.2581000 | $0.2581000 | $0.2142000 |
2024-06-05 | $0.2581000 | $0.2805000 | $0.2950000 | $0.2557000 |
2024-06-06 | $0.2805000 | $0.2867000 | $0.2870000 | $0.2698000 |
2024-06-07 | $0.2867000 | $0.2726000 | $0.2984000 | $0.2619000 |
2024-06-08 | $0.2726000 | $0.2452000 | $0.2759000 | $0.2452000 |
2024-06-09 | $0.2452000 | $0.2665000 | $0.2671000 | $0.2403000 |
2024-06-10 | $0.2665000 | $0.2424000 | $0.2669000 | $0.2424000 |
2024-06-11 | $0.2424000 | $0.2320000 | $0.2463000 | $0.2271000 |
2024-06-12 | $0.2320000 | $0.2342000 | $0.2643000 | $0.2211000 |
2024-06-13 | $0.2342000 | $0.2212000 | $0.2499000 | $0.2173000 |
2024-06-14 | $0.2212000 | $0.1968000 | $0.2228000 | $0.1855000 |
2024-06-15 | $0.1968000 | $0.2091000 | $0.2224000 | $0.1955000 |
2024-06-16 | $0.2091000 | $0.2040000 | $0.2107000 | $0.2007000 |
2024-06-17 | $0.2040000 | $0.1921000 | $0.2051000 | $0.1828000 |
2024-06-18 | $0.1921000 | $0.1791000 | $0.1984000 | $0.1759000 |
2024-06-19 | $0.1791000 | $0.1857000 | $0.1925000 | $0.1758000 |
2024-06-20 | $0.1857000 | $0.1989000 | $0.2117000 | $0.1848000 |
2024-06-21 | $0.1989000 | $0.2060000 | $0.2090000 | $0.1966000 |
2024-06-22 | $0.2060000 | $0.2116000 | $0.2152000 | $0.2038000 |
2024-06-23 | $0.2116000 | $0.1998000 | $0.2121000 | $0.1979000 |
2024-06-24 | $0.1998000 | $0.1926000 | $0.2053000 | $0.1836000 |
2024-06-25 | $0.1926000 | $0.1896000 | $0.1959000 | $0.1811000 |
2024-06-26 | $0.1896000 | $0.1841000 | $0.1943000 | $0.1832000 |
2024-06-27 | $0.1841000 | $0.1760000 | $0.1858000 | $0.1714000 |
2024-06-28 | $0.1760000 | $0.1777000 | $0.1882000 | $0.1753000 |
2024-06-29 | $0.1777000 | $0.1710000 | $0.1782000 | $0.1697000 |
2024-06-30 | $0.1710000 | $0.1578000 | $0.1734000 | $0.1425000 |
2024-07-01 | $0.1578000 | $0.1647000 | $0.1727000 | $0.1564000 |
2024-07-02 | $0.1647000 | $0.1624000 | $0.1684000 | $0.1549000 |
2024-07-03 | $0.1624000 | $0.1484000 | $0.1625000 | $0.1456000 |
2024-07-04 | $0.1484000 | $0.1253000 | $0.1528000 | $0.1225000 |
2024-07-05 | $0.1253000 | $0.1441000 | $0.1505000 | $0.1080000 |
2024-07-06 | $0.1441000 | $0.1451000 | $0.1477000 | $0.1356000 |
2024-07-07 | $0.1451000 | $0.1392000 | $0.1489000 | $0.1357000 |
2024-07-08 | $0.1392000 | $0.1408000 | $0.1467000 | $0.1322000 |
2024-07-09 | $0.1408000 | $0.1442000 | $0.1482000 | $0.1311000 |
2024-07-10 | $0.1442000 | $0.1445000 | $0.1543000 | $0.1379000 |
2024-07-11 | $0.1445000 | $0.1610000 | $0.1836000 | $0.1400000 |
2024-07-12 | $0.1610000 | $0.1640000 | $0.1725000 | $0.1493000 |
2024-07-13 | $0.1640000 | $0.1736000 | $0.1754000 | $0.1554000 |
2024-07-14 | $0.1736000 | $0.1879000 | $0.1901000 | $0.1718000 |
2024-07-15 | $0.1879000 | $0.2019000 | $0.2050000 | $0.1828000 |
2024-07-16 | $0.2019000 | $0.1884000 | $0.2074000 | $0.1777000 |
2024-07-17 | $0.1884000 | $0.1995000 | $0.2072000 | $0.1873000 |
2024-07-18 | $0.1995000 | $0.1848000 | $0.2084000 | $0.1803000 |
2024-07-19 | $0.1848000 | $0.1813000 | $0.1867000 | $0.1699000 |
2024-07-20 | $0.1813000 | $0.1836000 | $0.1888000 | $0.1796000 |
2024-07-21 | $0.1836000 | $0.1951000 | $0.1964000 | $0.1824000 |
2024-07-22 | $0.1951000 | $0.1809000 | $0.1963000 | $0.1789000 |
2024-07-23 | $0.1809000 | $0.1709000 | $0.1813000 | $0.1709000 |
2024-07-24 | $0.1709000 | $0.1592000 | $0.1715000 | $0.1592000 |
2024-07-25 | $0.1592000 | $0.1475000 | $0.1620000 | $0.1444000 |
2024-07-26 | $0.1475000 | $0.1599000 | $0.1633000 | $0.1475000 |
2024-07-27 | $0.1599000 | $0.1683000 | $0.1751000 | $0.1583000 |
2024-07-28 | $0.1683000 | $0.1619000 | $0.1684000 | $0.1575000 |
2024-07-29 | $0.1619000 | $0.1484000 | $0.1666000 | $0.1484000 |
2024-07-30 | $0.1484000 | $0.1395000 | $0.1528000 | $0.1373000 |
2024-07-31 | $0.1395000 | $0.1389000 | $0.1418000 | $0.1373000 |
2024-08-01 | $0.1389000 | $0.1315000 | $0.1407000 | $0.1182000 |
2024-08-02 | $0.1315000 | $0.1128000 | $0.1330000 | $0.1127000 |
2024-08-03 | $0.1128000 | $0.1093000 | $0.1224000 | $0.1091000 |
2024-08-04 | $0.1093000 | $0.1141000 | $0.1254000 | $0.1040000 |
2024-08-05 | $0.1141000 | $0.1013000 | $0.1161000 | $0.0754 |
2024-08-06 | $0.1013000 | $0.1052000 | $0.1195000 | $0.0989 |
2024-08-07 | $0.1052000 | $0.1004000 | $0.1154000 | $0.0962 |
2024-08-08 | $0.1004000 | $0.1289000 | $0.1354000 | $0.1003000 |
2024-08-09 | $0.1289000 | $0.1295000 | $0.1371000 | $0.1225000 |
2024-08-10 | $0.1295000 | $0.1274000 | $0.1348000 | $0.1214000 |
2024-08-11 | $0.1274000 | $0.1180000 | $0.1395000 | $0.1153000 |
2024-08-12 | $0.1180000 | $0.1228000 | $0.1276000 | $0.1163000 |
2024-08-13 | $0.1228000 | $0.1293000 | $0.1351000 | $0.1185000 |
2024-08-14 | $0.1293000 | $0.1280000 | $0.1415000 | $0.1269000 |
2024-08-15 | $0.1280000 | $0.1215000 | $0.1311000 | $0.1150000 |
2024-08-16 | $0.1215000 | $0.1220000 | $0.1298000 | $0.1152000 |
2024-08-17 | $0.1220000 | $0.1193000 | $0.1257000 | $0.1143000 |
2024-08-18 | $0.1193000 | $0.1157000 | $0.1265000 | $0.1072000 |
2024-08-19 | $0.1157000 | $0.1098000 | $0.1158000 | $0.1017000 |
2024-08-20 | $0.1098000 | $0.1182000 | $0.1220000 | $0.1095000 |
2024-08-21 | $0.1182000 | $0.1199000 | $0.1249000 | $0.1131000 |
2024-08-22 | $0.1199000 | $0.1232000 | $0.1289000 | $0.1173000 |
2024-08-23 | $0.1232000 | $0.1389000 | $0.1405000 | $0.1215000 |
2024-08-24 | $0.1389000 | $0.1484000 | $0.1523000 | $0.1369000 |
2024-08-25 | $0.1484000 | $0.1477000 | $0.1500000 | $0.1350000 |
2024-08-26 | $0.1477000 | $0.1396000 | $0.1505000 | $0.1337000 |
2024-08-27 | $0.1396000 | $0.1279000 | $0.1408000 | $0.1261000 |
2024-08-28 | $0.1279000 | $0.1336000 | $0.1440000 | $0.1216000 |
2024-08-29 | $0.1336000 | $0.1306000 | $0.1397000 | $0.1268000 |
2024-08-30 | $0.1306000 | $0.1196000 | $0.1317000 | $0.1121000 |
2024-08-31 | $0.1196000 | $0.1210000 | $0.1316000 | $0.1147000 |
2024-09-01 | $0.1210000 | $0.1180000 | $0.1257000 | $0.1140000 |
2024-09-02 | $0.1180000 | $0.1215000 | $0.1268000 | $0.1135000 |
2024-09-03 | $0.1215000 | $0.1161000 | $0.1240000 | $0.1147000 |
2024-09-04 | $0.1161000 | $0.1162000 | $0.1227000 | $0.1105000 |
2024-09-05 | $0.1162000 | $0.1156000 | $0.1194000 | $0.1111000 |
2024-09-06 | $0.1156000 | $0.1032000 | $0.1162000 | $0.1000000 |
2024-09-07 | $0.1032000 | $0.1051000 | $0.1109000 | $0.1017000 |
2024-09-08 | $0.1051000 | $0.1085000 | $0.1108000 | $0.1035000 |
2024-09-09 | $0.1085000 | $0.1202000 | $0.1272000 | $0.1056000 |
2024-09-10 | $0.1202000 | $0.1186000 | $0.1249000 | $0.1143000 |
2024-09-11 | $0.1186000 | $0.1149000 | $0.1195000 | $0.1093000 |
2024-09-12 | $0.1149000 | $0.1090000 | $0.1159000 | $0.1054000 |
2024-09-13 | $0.1090000 | $0.1184000 | $0.1205000 | $0.1079000 |
2024-09-14 | $0.1184000 | $0.1176000 | $0.1210000 | $0.1100000 |
2024-09-15 | $0.1176000 | $0.1137000 | $0.1196000 | $0.1135000 |
2024-09-16 | $0.1137000 | $0.1082000 | $0.1154000 | $0.1035000 |
2024-09-17 | $0.1082000 | $0.1128000 | $0.1163000 | $0.1039000 |
2024-09-18 | $0.1128000 | $0.1103000 | $0.1157000 | $0.1037000 |
2024-09-19 | $0.1103000 | $0.1198000 | $0.1285000 | $0.1094000 |
2024-09-20 | $0.1198000 | $0.1213000 | $0.1220000 | $0.1061000 |
2024-09-21 | $0.1213000 | $0.1238000 | $0.1304000 | $0.1182000 |
2024-09-22 | $0.1238000 | $0.1210000 | $0.1305000 | $0.1168000 |
2024-09-23 | $0.1210000 | $0.1177000 | $0.1245000 | $0.1147000 |
2024-09-24 | $0.1177000 | $0.1199000 | $0.1261000 | $0.1133000 |
2024-09-25 | $0.1199000 | $0.1329000 | $0.1421000 | $0.1174000 |
2024-09-26 | $0.1329000 | $0.1414000 | $0.1425000 | $0.1260000 |
2024-09-27 | $0.1414000 | $0.1568000 | $0.1879000 | $0.1393000 |
2024-09-28 | $0.1568000 | $0.1482000 | $0.1703000 | $0.1419000 |
2024-09-29 | $0.1482000 | $0.1579000 | $0.1648000 | $0.1464000 |
2024-09-30 | $0.1579000 | $0.1505000 | $0.1628000 | $0.1485000 |
2024-10-01 | $0.1505000 | $0.1284000 | $0.1582000 | $0.1242000 |
2024-10-02 | $0.1284000 | $0.1248000 | $0.1380000 | $0.1235000 |
2024-10-03 | $0.1248000 | $0.1146000 | $0.1278000 | $0.1101000 |
2024-10-04 | $0.1146000 | $0.1247000 | $0.1255000 | $0.1071000 |
2024-10-05 | $0.1247000 | $0.1190000 | $0.1295000 | $0.1184000 |
2024-10-06 | $0.1190000 | $0.1192000 | $0.1239000 | $0.1172000 |
2024-10-07 | $0.1192000 | $0.1191000 | $0.1256000 | $0.1183000 |
2024-10-08 | $0.1191000 | $0.1099000 | $0.1207000 | $0.1089000 |
2024-10-09 | $0.1099000 | $0.0992100 | $0.1105000 | $0.0979 |
2024-10-10 | $0.0992100 | $0.1015000 | $0.1024000 | $0.0983 |
2024-10-11 | $0.1015000 | $0.1128000 | $0.1181000 | $0.0973 |
2024-10-12 | $0.1128000 | $0.1132000 | $0.1171000 | $0.1106000 |
2024-10-13 | $0.1132000 | $0.1066000 | $0.1132000 | $0.1028000 |
2024-10-14 | $0.1066000 | $0.1179000 | $0.1239000 | $0.1062000 |
2024-10-15 | $0.1179000 | $0.1124000 | $0.1219000 | $0.1104000 |
2024-10-16 | $0.1124000 | $0.1264000 | $0.1281000 | $0.1102000 |
2024-10-17 | $0.1264000 | $0.1203000 | $0.1308000 | $0.1196000 |
2024-10-18 | $0.1203000 | $0.1241000 | $0.1277000 | $0.1160000 |
2024-10-19 | $0.1241000 | $0.1380000 | $0.1431000 | $0.1224000 |
2024-10-20 | $0.1380000 | $0.1493000 | $0.1538000 | $0.1315000 |
2024-10-21 | $0.1493000 | $0.1392000 | $0.1553000 | $0.1379000 |
2024-10-22 | $0.1392000 | $0.1424000 | $0.1443000 | $0.1304000 |
2024-10-23 | $0.1424000 | $0.1251000 | $0.1424000 | $0.1210000 |
2024-10-24 | $0.1251000 | $0.1276000 | $0.1362000 | $0.1247000 |
2024-10-25 | $0.1276000 | $0.1161000 | $0.1284000 | $0.1143000 |
2024-10-26 | $0.1161000 | $0.1183000 | $0.1203000 | $0.1146000 |
2024-10-27 | $0.1183000 | $0.1166000 | $0.1199000 | $0.1110000 |
2024-10-28 | $0.1166000 | $0.1162000 | $0.1200000 | $0.1110000 |
2024-10-29 | $0.1162000 | $0.1378000 | $0.1462000 | $0.1162000 |
2024-10-30 | $0.1378000 | $0.1317000 | $0.1474000 | $0.1316000 |
2024-10-31 | $0.1317000 | $0.1221000 | $0.1434000 | $0.1209000 |
2024-11-01 | $0.1221000 | $0.1159000 | $0.1260000 | $0.1129000 |
2024-11-02 | $0.1159000 | $0.1039000 | $0.1198000 | $0.1038000 |
2024-11-03 | $0.1039000 | $0.1090000 | $0.1106000 | $0.1024000 |
2024-11-04 | $0.1090000 | $0.1106000 | $0.1149000 | $0.1069000 |
2024-11-05 | $0.1106000 | $0.1072000 | $0.1170000 | $0.1043000 |
2024-11-06 | $0.1072000 | $0.1188000 | $0.1262000 | $0.1070000 |
2024-11-07 | $0.1188000 | $0.1390000 | $0.1437000 | $0.1175000 |
2024-11-08 | $0.1390000 | $0.1371000 | $0.1400000 | $0.1307000 |
2024-11-09 | $0.1371000 | $0.1410000 | $0.1428000 | $0.1338000 |
2024-11-10 | $0.1410000 | $0.1812000 | $0.1819000 | $0.1411000 |
2024-11-11 | $0.1812000 | $0.2111000 | $0.2253000 | $0.1794000 |
2024-11-12 | $0.2111000 | $0.1887000 | $0.2121000 | $0.1860000 |
2024-11-13 | $0.1887000 | $0.1782000 | $0.1903000 | $0.1644000 |
2024-11-14 | $0.1782000 | $0.1649000 | $0.1852000 | $0.1610000 |
2024-11-15 | $0.1649000 | $0.1687000 | $0.1738000 | $0.1578000 |
2024-11-16 | $0.1687000 | $0.1820000 | $0.1864000 | $0.1685000 |
2024-11-17 | $0.1820000 | $0.1671000 | $0.1861000 | $0.1658000 |
2024-11-18 | $0.1671000 | $0.1679000 | $0.1752000 | $0.1613000 |
2024-11-19 | $0.1679000 | $0.1694000 | $0.1818000 | $0.1656000 |
2024-11-20 | $0.1694000 | $0.1630000 | $0.1714000 | $0.1610000 |
2024-11-21 | $0.1630000 | $0.1716000 | $0.1822000 | $0.1589000 |
2024-11-22 | $0.1716000 | $0.1712000 | $0.1788000 | $0.1667000 |
2024-11-23 | $0.1712000 | $0.1799000 | $0.1858000 | $0.1662000 |
2024-11-24 | $0.1799000 | $0.1670000 | $0.1820000 | $0.1607000 |
2024-11-25 | $0.1670000 | $0.1698000 | $0.1790000 | $0.1653000 |
2024-11-26 | $0.1698000 | $0.1621000 | $0.1722000 | $0.1547000 |
2024-11-27 | $0.1621000 | $0.1900000 | $0.2008000 | $0.1604000 |
2024-11-28 | $0.1900000 | $0.2031000 | $0.2183000 | $0.1882000 |
2024-11-29 | $0.2031000 | $0.2295000 | $0.2477000 | $0.2015000 |
2024-11-30 | $0.2295000 | $0.2553000 | $0.2632000 | $0.2268000 |
2024-12-01 | $0.2553000 | $0.2446000 | $0.2653000 | $0.2397000 |
2024-12-02 | $0.2446000 | $0.2272000 | $0.2444000 | $0.2079000 |
2024-12-03 | $0.2272000 | $0.2493000 | $0.2531000 | $0.2244000 |
2024-12-04 | $0.2493000 | $0.2551000 | $0.2657000 | $0.2422000 |
2024-12-05 | $0.2551000 | $0.2341000 | $0.2598000 | $0.2275000 |
2024-12-06 | $0.2341000 | $0.2486000 | $0.2705000 | $0.2325000 |
2024-12-07 | $0.2486000 | $0.2460000 | $0.2599000 | $0.2416000 |
2024-12-08 | $0.2460000 | $0.2610000 | $0.2627000 | $0.2421000 |
2024-12-09 | $0.2610000 | $0.2136000 | $0.2678000 | $0.2037000 |
2024-12-10 | $0.2136000 | $0.2154000 | $0.2223000 | $0.1981000 |
2024-12-11 | $0.2154000 | $0.2227000 | $0.2307000 | $0.1980000 |
2024-12-12 | $0.2227000 | $0.1997000 | $0.2304000 | $0.1968000 |
2024-12-13 | $0.1997000 | $0.1910000 | $0.2063000 | $0.1840000 |
2024-12-14 | $0.1910000 | $0.1793000 | $0.1921000 | $0.1701000 |
2024-12-15 | $0.1793000 | $0.1951000 | $0.1975000 | $0.1740000 |
2024-12-16 | $0.1951000 | $0.2131000 | $0.2581000 | $0.1884000 |
2024-12-17 | $0.2131000 | $0.1881000 | $0.2184000 | $0.1840000 |
2024-12-18 | $0.1881000 | $0.1857000 | $0.2173000 | $0.1781000 |
2024-12-19 | $0.1857000 | $0.1758000 | $0.1879000 | $0.1613000 |
2024-12-20 | $0.1758000 | $0.1816000 | $0.1839000 | $0.1519000 |
2024-12-21 | $0.1816000 | $0.1610000 | $0.1830000 | $0.1600000 |
2024-12-22 | $0.1610000 | $0.1534000 | $0.1658000 | $0.1510000 |
2024-12-23 | $0.1534000 | $0.1684000 | $0.1727000 | $0.1504000 |
2024-12-24 | $0.1684000 | $0.1705000 | $0.1760000 | $0.1660000 |
2024-12-25 | $0.1705000 | $0.1624000 | $0.1726000 | $0.1591000 |
2024-12-26 | $0.1624000 | $0.1555000 | $0.1629000 | $0.1516000 |
2024-12-27 | $0.1555000 | $0.1503000 | $0.1638000 | $0.1499000 |
2024-12-28 | $0.1503000 | $0.1484000 | $0.1507000 | $0.1438000 |
2024-12-29 | $0.1484000 | $0.1411000 | $0.1493000 | $0.1391000 |
2024-12-30 | $0.1411000 | $0.1339000 | $0.1422000 | $0.1336000 |
2024-12-31 | $0.1339000 | $0.1277000 | $0.1348000 | $0.1277000 |
2025-01-01 | $0.1277000 | $0.1271000 | $0.1287000 | $0.1204000 |
2025-01-02 | $0.1271000 | $0.1262000 | $0.1315000 | $0.1105000 |
2025-01-03 | $0.1262000 | $0.1493000 | $0.1516000 | $0.1173000 |
2025-01-04 | $0.1493000 | $0.1493000 | $0.1543000 | $0.1444000 |
2025-01-05 | $0.1493000 | $0.1687000 | $0.1695000 | $0.1487000 |
2025-01-06 | $0.1687000 | $0.1596000 | $0.1718000 | $0.1587000 |
2025-01-07 | $0.1596000 | $0.1368000 | $0.1604000 | $0.1342000 |
2025-01-08 | $0.1368000 | $0.1300000 | $0.1411000 | $0.1272000 |
2025-01-09 | $0.1300000 | $0.1211000 | $0.1306000 | $0.1190000 |
2025-01-10 | $0.1211000 | $0.1242000 | $0.1293000 | $0.1195000 |
2025-01-11 | $0.1242000 | $0.1225000 | $0.1251000 | $0.1200000 |
2025-01-12 | $0.1225000 | $0.1197000 | $0.1239000 | $0.1161000 |
2025-01-13 | $0.1197000 | $0.1086000 | $0.1213000 | $0.0965 |
2025-01-14 | $0.1086000 | $0.1218000 | $0.1225000 | $0.1079000 |
2025-01-15 | $0.1218000 | $0.1343000 | $0.1366000 | $0.1207000 |
2025-01-16 | $0.1343000 | $0.1191000 | $0.1365000 | $0.1184000 |
2025-01-17 | $0.1191000 | $0.1129000 | $0.1218000 | $0.1120000 |
2025-01-18 | $0.1129000 | $0.1032000 | $0.1139000 | $0.1003000 |
2025-01-19 | $0.1032000 | $0.0977 | $0.1061000 | $0.0945 |
2025-01-20 | $0.0977 | $0.0915 | $0.1044000 | $0.0913 |
2025-01-21 | $0.0915 | $0.0910 | $0.0956 | $0.0822 |
2025-01-22 | $0.0910 | $0.0899 | $0.0974 | $0.0891 |
2025-01-23 | $0.0899 | $0.0860 | $0.0900 | $0.0811 |
2025-01-24 | $0.0860 | $0.0856 | $0.0891 | $0.0826 |
2025-01-25 | $0.0856 | $0.0788 | $0.0857 | $0.0779 |
2025-01-26 | $0.0788 | $0.0815 | $0.0847 | $0.0764 |
2025-01-27 | $0.0815 | $0.0777 | $0.0817 | $0.0726 |
2025-01-28 | $0.0777 | $0.0750 | $0.0809 | $0.0734 |
2025-01-29 | $0.0750 | $0.0742 | $0.0781 | $0.0732 |
2025-01-30 | $0.0742 | $0.0768 | $0.0838 | $0.0730 |
2025-01-31 | $0.0768 | $0.0751 | $0.0811 | $0.0717 |
2025-02-01 | $0.0751 | $0.0656 | $0.0759 | $0.0640 |
2025-02-02 | $0.0656 | $0.0529 | $0.0717 | $0.0511 |
2025-02-03 | $0.0529 | $0.0623 | $0.0645 | $0.0436500 |
2025-02-04 | $0.0623 | $0.0565 | $0.0623 | $0.0548 |
2025-02-05 | $0.0565 | $0.0568 | $0.0610 | $0.0548 |
2025-02-06 | $0.0568 | $0.0480400 | $0.0582 | $0.0478000 |
2025-02-07 | $0.0480400 | $0.0437100 | $0.0499000 | $0.0429200 |
2025-02-08 | $0.0437100 | $0.0441200 | $0.0451700 | $0.0432000 |
2025-02-09 | $0.0441200 | $0.0441700 | $0.0479000 | $0.0430300 |
2025-02-10 | $0.0441700 | $0.0489700 | $0.0505 | $0.0430800 |
2025-02-11 | $0.0489700 | $0.0466500 | $0.0512 | $0.0458500 |
2025-02-12 | $0.0466500 | $0.0489900 | $0.0499500 | $0.0435800 |
2025-02-13 | $0.0489900 | $0.0483400 | $0.0491300 | $0.0459600 |
2025-02-14 | $0.0483400 | $0.0475800 | $0.0504 | $0.0457500 |
2025-02-15 | $0.0475800 | $0.0467700 | $0.0484600 | $0.0458400 |
2025-02-16 | $0.0467700 | $0.0466000 | $0.0473600 | $0.0462300 |
2025-02-17 | $0.0466000 | $0.0429600 | $0.0469200 | $0.0413600 |
2025-02-18 | $0.0429600 | $0.0428200 | $0.0457100 | $0.0416500 |
2025-02-19 | $0.0428200 | $0.0431400 | $0.0438500 | $0.0413600 |
2025-02-20 | $0.0431400 | $0.0423200 | $0.0455000 | $0.0419900 |
2025-02-21 | $0.0423200 | $0.0424000 | $0.0453500 | $0.0411000 |
2025-02-22 | $0.0424000 | $0.0414900 | $0.0428300 | $0.0406700 |
2025-02-23 | $0.0414900 | $0.0417000 | $0.0434500 | $0.0410800 |
2025-02-24 | $0.0417000 | $0.0350400 | $0.0421200 | $0.0349700 |
2025-02-25 | $0.0350400 | $0.0357200 | $0.0369600 | $0.0312200 |
2025-02-26 | $0.0357200 | $0.0337400 | $0.0359800 | $0.0319400 |
2025-02-27 | $0.0337400 | $0.0317700 | $0.0353400 | $0.0303000 |
2025-02-28 | $0.0317700 | $0.0314000 | $0.0320100 | $0.0296500 |
2025-03-01 | $0.0314000 | $0.0334500 | $0.0360700 | $0.0312800 |
2025-03-02 | $0.0334500 | $0.0418500 | $0.0435000 | $0.0328700 |
2025-03-03 | $0.0418500 | $0.0353400 | $0.0436800 | $0.0347400 |
2025-03-04 | $0.0353400 | $0.0357200 | $0.0364700 | $0.0330800 |
2025-03-05 | $0.0357200 | $0.0372200 | $0.0383300 | $0.0350600 |
2025-03-06 | $0.0372200 | $0.0350300 | $0.0389100 | $0.0348100 |
2025-03-07 | $0.0350300 | $0.0334400 | $0.0364300 | $0.0331000 |
2025-03-08 | $0.0334400 | $0.0319000 | $0.0337600 | $0.0315700 |
2025-03-09 | $0.0319000 | $0.0294600 | $0.0328700 | $0.0294600 |
2025-03-10 | $0.0294600 | $0.0275100 | $0.0309100 | $0.0257300 |
2025-03-11 | $0.0275100 | $0.0291400 | $0.0307900 | $0.0255100 |
2025-03-12 | $0.0291400 | $0.0284900 | $0.0295300 | $0.0270900 |
2025-03-13 | $0.0284900 | $0.0277500 | $0.0287900 | $0.0269700 |
2025-03-14 | $0.0277500 | $0.0293800 | $0.0297700 | $0.0277100 |
2025-03-15 | $0.0293800 | $0.0300400 | $0.0317600 | $0.0288900 |
2025-03-16 | $0.0300400 | $0.0298700 | $0.0308000 | $0.0290400 |
2025-03-17 | $0.0298700 | $0.0337100 | $0.0348700 | $0.0296900 |
2025-03-18 | $0.0337100 | $0.0315500 | $0.0345600 | $0.0313800 |
2025-03-19 | $0.0315500 | $0.0321200 | $0.0328900 | $0.0307700 |
2025-03-20 | $0.0321200 | $0.0343000 | $0.0430000 | $0.0320600 |
2025-03-21 | $0.0343000 | $0.0350800 | $0.0351300 | $0.0334700 |
2025-03-22 | $0.0350800 | $0.0356300 | $0.0363400 | $0.0341900 |
2025-03-23 | $0.0356300 | $0.0399600 | $0.0421700 | $0.0352100 |
2025-03-24 | $0.0399600 | $0.0408400 | $0.0421100 | $0.0398400 |
2025-03-25 | $0.0408400 | $0.0387500 | $0.0443400 | $0.0352800 |
2025-03-26 | $0.0387500 | $0.0386100 | $0.0434900 | $0.0376000 |
2025-03-27 | $0.0386100 | $0.0358300 | $0.0431500 | $0.0341700 |
2025-03-28 | $0.0358300 | $0.0341700 | $0.0365700 | $0.0320400 |
2025-03-29 | $0.0341700 | $0.0329100 | $0.0343200 | $0.0312600 |
2025-03-30 | $0.0329100 | $0.0323900 | $0.0343700 | $0.0312700 |
2025-03-31 | $0.0323900 | $0.0318000 | $0.0334800 | $0.0312700 |
2025-04-01 | $0.0318000 | $0.0321600 | $0.0349300 | $0.0316600 |
2025-04-02 | $0.0321600 | $0.0304300 | $0.0353800 | $0.0294100 |
2025-04-03 | $0.0304300 | $0.0314900 | $0.0338400 | $0.0298000 |
2025-04-04 | $0.0314900 | $0.0311100 | $0.0330700 | $0.0310200 |
2025-04-05 | $0.0311100 | $0.0311100 | $0.0311300 | $0.0311100 |
Pair | Austausch |
---|---|
NAVI/USDT | kucoin |
NAVI/USDT | mexc |
Naviaddress is a global digital addressing system that is being deployed onto the blockchain. It will provide people and businesses with freedom and ability to create, obtain, own, lend and sell their digital addresses. These are called naviaddresses - unified digital IDs for any place and object in real and virtual worlds.
Once the addressing system is deployed on the blockchain, Naviaddress will enable people in the world living without addresses to obtain digital postal delivery naviaddresses, verified by a transaction on the blockchain at almost no cost. Usage of naviaddresses will enable local governments to provide more citizens with essential services and create new markets for e-retailers and delivery businesses.
Vollständiger Name | NaviAddress (NAVI) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | N/A |
Beweisart | N/A |
Webseite | https://naviaddress.io/ |
@naviaddress | |
https://www.facebook.com/naviaddressplatform/ | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | N/A |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 242,550,845 NAVI |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |
