| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | $0.009688 | $0.009873 | $0.0100600 | $0.009669 |
| 2024-05-29 | $0.009873 | $0.008999 | $0.0100600 | $0.008592 |
| 2024-05-30 | $0.008999 | $0.0046890 | $0.009008 | $0.0040990 |
| 2024-05-31 | $0.0046890 | $0.0042310 | $0.005071 | $0.0041260 |
| 2024-06-01 | $0.0042310 | $0.0038330 | $0.0043350 | $0.0032600 |
| 2024-06-02 | $0.0038330 | $0.0038030 | $0.006796 | $0.0036180 |
| 2024-06-03 | $0.0038030 | $0.0039770 | $0.0045680 | $0.0035990 |
| 2024-06-04 | $0.0039770 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-06-05 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-06-06 | $0.0039780 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-07 | $0.0039770 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-08 | $0.0039760 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-06-09 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-06-10 | $0.0039780 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-11 | $0.0039760 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-06-12 | $0.0039780 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-13 | $0.0039770 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-14 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-15 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-16 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-17 | $0.0039760 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-18 | $0.0039770 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-19 | $0.0039760 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-20 | $0.0039770 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-21 | $0.0039760 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-22 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-23 | $0.0039770 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-24 | $0.0039760 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-25 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-06-26 | $0.0039770 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-06-27 | $0.0039760 | $0.0039730 | $0.0039730 | $0.0039730 |
| 2024-06-28 | $0.0039730 | $0.0039710 | $0.0039710 | $0.0039710 |
| 2024-06-29 | $0.0039710 | $0.0039720 | $0.0039720 | $0.0039720 |
| 2024-06-30 | $0.0039720 | $0.0039720 | $0.0039720 | $0.0039720 |
| 2024-07-01 | $0.0039720 | $0.0039740 | $0.0039740 | $0.0039740 |
| 2024-07-02 | $0.0039740 | $0.0039720 | $0.0039720 | $0.0039720 |
| 2024-07-03 | $0.0039720 | $0.0039740 | $0.0039740 | $0.0039740 |
| 2024-07-04 | $0.0039740 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-05 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-06 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-07 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-08 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-09 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-10 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-11 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-12 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-13 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-07-14 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-07-15 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-07-16 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-07-17 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-18 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-19 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-07-20 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-21 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-22 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-23 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-24 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-25 | $0.0039780 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-07-26 | $0.0039770 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-27 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-28 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-29 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-30 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-07-31 | $0.0039780 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-08-01 | $0.0039770 | $0.0039750 | $0.0039750 | $0.0039750 |
| 2024-08-02 | $0.0039750 | $0.0039740 | $0.0039740 | $0.0039740 |
| 2024-08-03 | $0.0039740 | $0.0039760 | $0.0039760 | $0.0039760 |
| 2024-08-04 | $0.0039760 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-08-05 | $0.0039770 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-06 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-07 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-08 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-09 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-10 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-11 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-12 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-13 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-14 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-15 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-16 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-17 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-18 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-19 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-20 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-21 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-22 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-23 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-08-24 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-25 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-26 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-27 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-28 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-29 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-30 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-08-31 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-01 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-02 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-03 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-04 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-05 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-06 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-07 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-08 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-09 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-10 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-11 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-12 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-13 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-14 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-15 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-16 | $0.0039820 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-17 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-18 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-19 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-20 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-21 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-22 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-23 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-24 | $0.0039780 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
| 2024-09-25 | $0.0039820 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2024-09-26 | $0.0039770 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-27 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-28 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-29 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
| 2024-09-30 | $0.0039780 | $3.35 | $3.36 | $0.0039780 |
| 2024-10-01 | $3.35 | $2.76 | $3.36 | $2.70 |
| 2024-10-02 | $2.76 | $2.71 | $2.92 | $2.66 |
| 2024-10-03 | $2.71 | $2.68 | $2.78 | $2.66 |
| 2024-10-04 | $2.68 | $2.83 | $2.89 | $2.67 |
| 2024-10-05 | $2.83 | $2.65 | $2.89 | $2.61 |
| 2024-10-06 | $2.65 | $2.78 | $2.82 | $2.61 |
| 2024-10-07 | $2.78 | $2.66 | $2.89 | $2.65 |
| 2024-10-08 | $2.66 | $2.51 | $2.67 | $2.50 |
| 2024-10-09 | $2.51 | $2.25 | $2.52 | $2.23 |
| 2024-10-10 | $2.25 | $2.28 | $2.30 | $2.20 |
| 2024-10-11 | $2.28 | $2.48 | $2.50 | $2.25 |
| 2024-10-12 | $2.48 | $2.42 | $2.48 | $2.35 |
| 2024-10-13 | $2.42 | $2.28 | $2.44 | $2.23 |
| 2024-10-14 | $2.28 | $2.63 | $2.64 | $2.25 |
| 2024-10-15 | $2.63 | $2.59 | $2.79 | $2.51 |
| 2024-10-16 | $2.59 | $2.42 | $2.59 | $2.27 |
| 2024-10-17 | $2.42 | $2.22 | $2.43 | $2.21 |
| 2024-10-18 | $2.22 | $2.35 | $2.37 | $2.20 |
| 2024-10-19 | $2.35 | $2.29 | $2.42 | $2.28 |
| 2024-10-20 | $2.29 | $2.16 | $2.33 | $2.11 |
| 2024-10-21 | $2.16 | $2.12 | $2.26 | $2.11 |
| 2024-10-22 | $2.12 | $2.15 | $2.17 | $2.09 |
| 2024-10-23 | $2.15 | $2.07 | $2.17 | $2.07 |
| 2024-10-24 | $2.07 | $1.98 | $2.11 | $1.95 |
| 2024-10-25 | $1.98 | $1.90 | $1.98 | $1.88 |
| 2024-10-26 | $1.90 | $1.80 | $1.93 | $1.79 |
| 2024-10-27 | $1.80 | $1.88 | $1.89 | $1.78 |
| 2024-10-28 | $1.88 | $2.07 | $2.18 | $1.86 |
| 2024-10-29 | $2.07 | $1.92 | $2.09 | $1.86 |
| 2024-10-30 | $1.92 | $1.76 | $1.93 | $1.75 |
| 2024-10-31 | $1.76 | $1.71 | $1.76 | $1.64 |
| 2024-11-01 | $1.71 | $1.61 | $1.72 | $1.61 |
| 2024-11-02 | $1.61 | $1.51 | $1.62 | $1.48 |
| 2024-11-03 | $1.51 | $1.37 | $1.54 | $1.37 |
| 2024-11-04 | $1.37 | $1.29 | $1.39 | $1.26 |
| 2024-11-05 | $1.29 | $1.30 | $1.41 | $1.16 |
| 2024-11-06 | $1.30 | $1.68 | $1.78 | $1.23 |
| 2024-11-07 | $1.68 | $2.15 | $2.22 | $1.65 |
| 2024-11-08 | $2.15 | $2.20 | $2.57 | $2.00 |
| 2024-11-09 | $2.20 | $2.61 | $2.67 | $2.13 |
| 2024-11-10 | $2.61 | $2.68 | $2.69 | $2.46 |
| 2024-11-11 | $2.68 | $2.62 | $2.79 | $2.50 |
| 2024-11-12 | $2.62 | $2.46 | $2.62 | $2.28 |
| 2024-11-13 | $2.46 | $2.13 | $2.51 | $2.04 |
| 2024-11-14 | $2.13 | $2.36 | $2.43 | $1.93 |
| 2024-11-15 | $2.36 | $2.39 | $2.56 | $2.22 |
| 2024-11-16 | $2.39 | $2.28 | $2.57 | $2.23 |
| 2024-11-17 | $2.28 | $2.21 | $2.35 | $2.17 |
| 2024-11-18 | $2.21 | $2.05 | $2.26 | $1.96 |
| 2024-11-19 | $2.05 | $1.80 | $2.30 | $1.79 |
| 2024-11-20 | $1.80 | $1.85 | $1.99 | $1.71 |
| 2024-11-21 | $1.85 | $1.92 | $2.10 | $1.77 |
| 2024-11-22 | $1.92 | $1.92 | $1.97 | $1.84 |
| 2024-11-23 | $1.92 | $1.88 | $2.05 | $1.76 |
| 2024-11-24 | $1.88 | $1.92 | $2.08 | $1.77 |
| 2024-11-25 | $1.92 | $2.10 | $2.26 | $1.89 |
| 2024-11-26 | $2.10 | $1.94 | $2.25 | $1.89 |
| 2024-11-27 | $1.94 | $3.50 | $3.79 | $1.93 |
| 2024-11-28 | $3.50 | $4.07 | $4.09 | $3.50 |
| 2024-11-29 | $4.07 | $3.76 | $4.09 | $3.66 |
| 2024-11-30 | $3.76 | $4.48 | $4.58 | $3.72 |
| 2024-12-01 | $4.48 | $4.53 | $4.76 | $4.39 |
| 2024-12-02 | $4.53 | $4.06 | $4.68 | $4.01 |
| 2024-12-03 | $4.06 | $4.19 | $4.33 | $4.03 |
| 2024-12-04 | $4.19 | $4.11 | $4.30 | $4.06 |
| 2024-12-05 | $4.11 | $3.65 | $4.28 | $3.62 |
| 2024-12-06 | $3.65 | $3.79 | $3.88 | $3.61 |
| 2024-12-07 | $3.79 | $3.82 | $3.90 | $3.78 |
| 2024-12-08 | $3.82 | $3.66 | $3.86 | $3.64 |
| 2024-12-09 | $3.66 | $3.19 | $3.66 | $3.10 |
| 2024-12-10 | $3.19 | $3.02 | $3.27 | $2.87 |
| 2024-12-11 | $3.02 | $3.52 | $3.54 | $2.77 |
| 2024-12-12 | $3.52 | $3.21 | $3.58 | $3.20 |
| 2024-12-13 | $3.21 | $3.35 | $3.39 | $3.06 |
| 2024-12-14 | $3.35 | $3.60 | $3.69 | $3.34 |
| 2024-12-15 | $3.60 | $3.46 | $3.63 | $3.34 |
| 2024-12-16 | $3.46 | $3.46 | $3.51 | $3.18 |
| 2024-12-17 | $3.46 | $3.62 | $3.68 | $3.39 |
| 2024-12-18 | $3.62 | $3.58 | $4.16 | $3.50 |
| 2024-12-19 | $3.58 | $3.00 | $3.61 | $2.95 |
| 2024-12-20 | $3.00 | $3.07 | $3.10 | $2.63 |
| 2024-12-21 | $3.07 | $3.06 | $3.25 | $3.05 |
| 2024-12-22 | $3.06 | $2.82 | $3.09 | $2.80 |
| 2024-12-23 | $2.82 | $3.14 | $3.15 | $2.74 |
| 2024-12-24 | $3.14 | $3.20 | $3.21 | $2.98 |
| 2024-12-25 | $3.20 | $3.07 | $3.44 | $3.03 |
| 2024-12-26 | $3.07 | $2.87 | $3.09 | $2.82 |
| 2024-12-27 | $2.87 | $2.77 | $2.93 | $2.76 |
| 2024-12-28 | $2.77 | $2.77 | $2.80 | $2.69 |
| 2024-12-29 | $2.77 | $2.61 | $2.77 | $2.48 |
| 2024-12-30 | $2.61 | $2.80 | $3.04 | $2.60 |
| 2024-12-31 | $2.80 | $2.64 | $2.87 | $2.63 |
| 2025-01-01 | $2.64 | $2.78 | $2.80 | $2.62 |
| 2025-01-02 | $2.78 | $3.10 | $3.20 | $2.75 |
| 2025-01-03 | $3.10 | $3.46 | $3.48 | $3.09 |
| 2025-01-04 | $3.46 | $3.99 | $4.06 | $3.41 |
| 2025-01-05 | $3.99 | $3.81 | $4.01 | $3.79 |
| 2025-01-06 | $3.81 | $4.49 | $4.51 | $3.81 |
| 2025-01-07 | $4.49 | $4.35 | $4.53 | $4.28 |
| 2025-01-08 | $4.35 | $4.01 | $4.39 | $3.99 |
| 2025-01-09 | $4.01 | $3.84 | $4.10 | $3.82 |
| 2025-01-10 | $3.84 | $3.65 | $3.97 | $3.62 |
| 2025-01-11 | $3.65 | $3.58 | $3.65 | $3.56 |
| 2025-01-12 | $3.58 | $3.49 | $3.59 | $3.47 |
| 2025-01-13 | $3.49 | $3.64 | $3.66 | $3.18 |
| 2025-01-14 | $3.64 | $3.58 | $3.65 | $3.52 |
| 2025-01-15 | $3.58 | $3.78 | $3.92 | $3.40 |
| 2025-01-16 | $3.78 | $3.85 | $3.89 | $3.74 |
| 2025-01-17 | $3.85 | $3.93 | $3.97 | $3.81 |
| 2025-01-18 | $3.93 | $3.74 | $3.94 | $3.68 |
| 2025-01-19 | $3.74 | $3.27 | $3.77 | $3.26 |
| 2025-01-20 | $3.27 | $3.14 | $3.45 | $3.14 |
| 2025-01-21 | $3.14 | $3.23 | $3.24 | $3.02 |
| 2025-01-22 | $3.23 | $3.07 | $3.30 | $3.05 |
| 2025-01-23 | $3.07 | $2.97 | $3.18 | $2.93 |
| 2025-01-24 | $2.97 | $2.96 | $3.10 | $2.94 |
| 2025-01-25 | $2.96 | $2.71 | $2.96 | $2.64 |
| 2025-01-26 | $2.71 | $2.78 | $2.86 | $2.71 |
| 2025-01-27 | $2.78 | $3.16 | $3.23 | $2.57 |
| 2025-01-28 | $3.16 | $3.22 | $3.48 | $3.15 |
| 2025-01-29 | $3.22 | $3.06 | $3.27 | $2.91 |
| 2025-01-30 | $3.06 | $3.18 | $3.41 | $3.05 |
| 2025-01-31 | $3.18 | $2.94 | $3.18 | $2.94 |
| 2025-02-01 | $2.94 | $2.59 | $2.96 | $2.59 |
| 2025-02-02 | $2.59 | $2.22 | $2.65 | $2.20 |
| 2025-02-03 | $2.22 | $2.24 | $2.24 | $1.98 |
| 2025-02-04 | $2.24 | $2.19 | $2.27 | $2.19 |
| 2025-02-05 | $2.19 | $2.17 | $2.23 | $2.16 |
| 2025-02-06 | $2.17 | $1.97 | $2.17 | $1.91 |
| 2025-02-07 | $1.97 | $1.83 | $2.12 | $1.78 |
| 2025-02-08 | $1.83 | $1.87 | $1.90 | $1.81 |
| 2025-02-09 | $1.87 | $2.11 | $2.19 | $1.86 |
| 2025-02-10 | $2.11 | $2.05 | $2.13 | $2.05 |
| 2025-02-11 | $2.05 | $2.06 | $2.15 | $1.99 |
| 2025-02-12 | $2.06 | $2.00 | $2.13 | $1.94 |
| 2025-02-13 | $2.00 | $1.82 | $2.13 | $1.76 |
| 2025-02-14 | $1.82 | $1.88 | $1.89 | $1.79 |
| 2025-02-15 | $1.88 | $1.79 | $1.88 | $1.78 |
| 2025-02-16 | $1.79 | $2.34 | $2.57 | $1.76 |
| 2025-02-17 | $2.34 | $2.35 | $3.33 | $2.14 |
| 2025-02-18 | $2.35 | $2.09 | $2.45 | $2.04 |
| 2025-02-19 | $2.09 | $2.19 | $2.24 | $2.09 |
| 2025-02-20 | $2.19 | $2.14 | $2.29 | $2.13 |
| 2025-02-21 | $2.14 | $2.13 | $2.17 | $2.09 |
| 2025-02-22 | $2.13 | $2.14 | $2.15 | $2.12 |
| 2025-02-23 | $2.14 | $1.96 | $2.14 | $1.94 |
| 2025-02-24 | $1.96 | $1.79 | $1.98 | $1.77 |
| 2025-02-25 | $1.79 | $1.73 | $1.86 | $1.70 |
| 2025-02-26 | $1.73 | $1.70 | $1.75 | $1.70 |
| 2025-02-27 | $1.70 | $1.72 | $1.73 | $1.70 |
| 2025-02-28 | $1.72 | $1.70 | $1.72 | $1.68 |
| 2025-03-01 | $1.70 | $1.70 | $1.71 | $1.68 |
| 2025-03-02 | $1.70 | $1.74 | $1.78 | $1.69 |
| 2025-03-03 | $1.74 | $1.72 | $1.75 | $1.70 |
| 2025-03-04 | $1.72 | $1.67 | $1.72 | $1.66 |
| 2025-03-05 | $1.67 | $1.66 | $1.68 | $1.66 |
| 2025-03-06 | $1.66 | $1.66 | $1.67 | $1.65 |
| 2025-03-07 | $1.66 | $1.64 | $1.66 | $1.64 |
| 2025-03-08 | $1.64 | $1.62 | $1.65 | $1.60 |
| 2025-03-09 | $1.62 | $1.59 | $1.63 | $1.58 |
| 2025-03-10 | $1.59 | $1.54 | $1.59 | $1.52 |
| 2025-03-11 | $1.54 | $1.52 | $1.55 | $1.50 |
| 2025-03-12 | $1.52 | $1.49 | $1.52 | $1.47 |
| 2025-03-13 | $1.49 | $1.40 | $1.50 | $1.40 |
| 2025-03-14 | $1.40 | $1.42 | $1.43 | $1.39 |
| 2025-03-15 | $1.42 | $1.41 | $1.43 | $1.41 |
| 2025-03-16 | $1.41 | $1.40 | $1.42 | $1.39 |
| 2025-03-17 | $1.40 | $1.39 | $1.40 | $1.38 |
| 2025-03-18 | $1.39 | $1.34 | $1.41 | $1.33 |
| 2025-03-19 | $1.34 | $1.30 | $1.34 | $1.30 |
| 2025-03-20 | $1.30 | $1.30 | $1.31 | $1.29 |
| 2025-03-21 | $1.30 | $1.29 | $1.30 | $1.29 |
| 2025-03-22 | $1.29 | $1.30 | $1.31 | $1.29 |
| 2025-03-23 | $1.30 | $1.27 | $1.30 | $1.27 |
| 2025-03-24 | $1.27 | $1.27 | $1.29 | $1.26 |
| 2025-03-25 | $1.27 | $1.26 | $1.27 | $1.25 |
| 2025-03-26 | $1.26 | $1.26 | $1.33 | $1.24 |
| 2025-03-27 | $1.26 | $1.24 | $1.28 | $1.23 |
| 2025-03-28 | $1.24 | $1.21 | $1.26 | $1.20 |
| 2025-03-29 | $1.21 | $1.17 | $1.21 | $1.17 |
| 2025-03-30 | $1.17 | $1.18 | $1.24 | $1.15 |
| 2025-03-31 | $1.18 | $1.18 | $1.30 | $1.15 |
| 2025-04-01 | $1.18 | $1.20 | $1.28 | $1.17 |
| 2025-04-02 | $1.20 | $1.17 | $1.22 | $1.17 |
| 2025-04-03 | $1.17 | $1.13 | $1.18 | $1.13 |
| 2025-04-04 | $1.13 | $1.10 | $1.13 | $1.10 |
| 2025-04-05 | $1.10 | $1.08 | $1.11 | $1.08 |
| 2025-04-06 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $1.08 |
| 2025-04-30 | $1.06 | $1.05 | $1.07 | $1.05 |
| 2025-05-01 | $1.05 | $1.05 | $1.06 | $1.04 |
| 2025-05-02 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.04 |
| 2025-05-03 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.04 |
| 2025-05-04 | $1.05 | $1.04 | $1.05 | $1.04 |
| 2025-05-05 | $1.04 | $1.05 | $1.05 | $1.04 |
| 2025-05-31 | $0.6145000 | $0.6807000 | $0.6915000 | $0.6096000 |
| 2025-06-01 | $0.6807000 | $0.6568000 | $0.6950000 | $0.6550000 |
| 2025-06-02 | $0.6568000 | $0.6490000 | $0.6709000 | $0.6458000 |
| 2025-06-03 | $0.6490000 | $0.6628000 | $0.6713000 | $0.6471000 |
| 2025-06-04 | $0.6628000 | $0.6398000 | $0.6638000 | $0.6372000 |
| 2025-06-05 | $0.6398000 | $0.6375000 | $0.6398000 | $0.6375000 |
| 2025-06-30 | $0.5110000 | $0.5036000 | $0.5120000 | $0.5000000 |
| 2025-07-01 | $0.5036000 | $0.4958000 | $0.5054000 | $0.4945000 |
| 2025-07-02 | $0.4958000 | $0.5000000 | $0.5310000 | $0.4903000 |
| 2025-07-03 | $0.5000000 | $0.5197000 | $0.5472000 | $0.4944000 |
| 2025-07-04 | $0.5197000 | $0.5280000 | $0.5398000 | $0.5187000 |
| 2025-07-05 | $0.5280000 | $0.5288000 | $0.5292000 | $0.5280000 |
| 2025-07-31 | $0.3886000 | $0.3863000 | $0.3919000 | $0.3827000 |
| 2025-08-01 | $0.3863000 | $0.3845000 | $0.3940000 | $0.3803000 |
| 2025-08-02 | $0.3845000 | $0.3798000 | $0.3870000 | $0.3754000 |
| 2025-08-03 | $0.3798000 | $0.3686000 | $0.3849000 | $0.3620000 |
| 2025-08-04 | $0.3686000 | $0.3707000 | $0.3764000 | $0.3617000 |
| 2025-08-05 | $0.3707000 | $0.3689000 | $0.3724000 | $0.3677000 |
| 2025-08-31 | $0.3651000 | $0.3654000 | $0.3699000 | $0.3606000 |
| 2025-09-01 | $0.3654000 | $0.3496000 | $0.3702000 | $0.3469000 |
| 2025-09-02 | $0.3496000 | $0.3596000 | $0.3639000 | $0.3456000 |
| 2025-09-03 | $0.3596000 | $0.3574000 | $0.3597000 | $0.3574000 |
| 2025-09-04 | $0.3650000 | $0.4061000 | $0.4103000 | $0.3621000 |
| 2025-09-05 | $0.4061000 | $0.6719000 | $0.6935000 | $0.4034000 |
| 2025-09-06 | $0.6719000 | $0.6648000 | $0.6872000 | $0.6648000 |
| 2025-09-30 | $0.2820000 | $0.2745000 | $0.2861000 | $0.2709000 |
| 2025-10-01 | $0.2745000 | $0.2763000 | $0.2772000 | $0.2744000 |
| 2025-10-02 | $0.3440000 | $0.3238000 | $0.3490000 | $0.3098000 |
| 2025-10-03 | $0.3238000 | $0.3247000 | $0.3251000 | $0.3228000 |
| 2025-10-04 | $0.3209000 | $0.3267000 | $0.3318000 | $0.3191000 |
| 2025-10-05 | $0.3267000 | $0.3252000 | $0.3274000 | $0.3238000 |
| 2025-10-16 | $0.2713000 | $0.2777000 | $0.2848000 | $0.2683000 |
| 2025-10-17 | $0.2777000 | $0.2772000 | $0.2791000 | $0.2769000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| NMT/BNB | bilaxy |
| NMT/USDT | bingx |
| NMT/USDT | bitget |
| NMT/USDT | bitmart |
| NMT/USDT | bitunix |
| NMT/USDT | coinex |
| NMT/USDT | mexc |
| NMT/USDT | xtpub |
Nova Mining is a mining operation established in North Macedonia. Nova Mining's goal is to install the largest mining farm through crowdfunding (using an Ethereum-based smart contract) and to make the community accessible to an industrial-scale cryptocurrency mining facility.
| Full Name | Nova Mining (NMT) |
|---|---|
| Start Date | 1901-12-13 |
| Algorithm | ETH Token |
| Proof Type | N/A |
| Website | https://novamining.org/ |
| @nmtmining | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
