tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-03-06 | $0.0002600 | $0.0002630 | $0.0002640 | $0.0002580 |
2024-03-07 | $0.0002630 | $0.0002970 | $0.0002980 | $0.0002560 |
2024-03-08 | $0.0002970 | $0.0003050 | $0.0004640 | $0.0002770 |
2024-03-09 | $0.0003050 | $0.0003120 | $0.0003320 | $0.0002970 |
2024-03-10 | $0.0003120 | $0.0003190 | $0.0003210 | $0.0002990 |
2024-03-11 | $0.0003190 | $0.0003140 | $0.0003310 | $0.0003020 |
2024-03-12 | $0.0003140 | $0.0003170 | $0.0003200 | $0.0002980 |
2024-03-13 | $0.0003170 | $0.0003070 | $0.0003200 | $0.0003060 |
2024-03-14 | $0.0003070 | $0.0003260 | $0.0003280 | $0.0002890 |
2024-03-15 | $0.0003260 | $0.0002740 | $0.0003260 | $0.0002540 |
2024-03-16 | $0.0002740 | $0.0003360 | $0.0004660 | $0.0002520 |
2024-03-17 | $0.0003360 | $0.0004760 | $0.0014120 | $0.0003120 |
2024-03-18 | $0.0004760 | $0.0004430 | $0.0010980 | $0.0004370 |
2024-03-19 | $0.0004430 | $0.0006110 | $0.0009420 | $0.0003870 |
2024-03-20 | $0.0006110 | $0.0005190 | $0.0006370 | $0.0004730 |
2024-03-21 | $0.0005190 | $0.0004880 | $0.0006330 | $0.0004760 |
2024-03-22 | $0.0004880 | $0.0004140 | $0.0005010 | $0.0004040 |
2024-03-23 | $0.0004140 | $0.0004590 | $0.0005770 | $0.0004060 |
2024-03-24 | $0.0004590 | $0.0005090 | $0.0005810 | $0.0004490 |
2024-03-25 | $0.0005090 | $0.0005090 | $0.0005380 | $0.0004670 |
2024-03-26 | $0.0005090 | $0.0004620 | $0.0005090 | $0.0004080 |
2024-03-27 | $0.0004620 | $0.0005390 | $0.0007680 | $0.0004620 |
2024-03-28 | $0.0005390 | $0.0006490 | $0.0006880 | $0.0004980 |
2024-03-29 | $0.0006490 | $0.0005410 | $0.0006720 | $0.0005250 |
2024-03-30 | $0.0005410 | $0.0006980 | $0.0009860 | $0.0005220 |
2024-03-31 | $0.0006980 | $0.0006540 | $0.0008490 | $0.0006540 |
2024-04-01 | $0.0006540 | $0.0006010 | $0.0007220 | $0.0005940 |
2024-04-02 | $0.0006010 | $0.0005690 | $0.0006350 | $0.0005660 |
2024-04-03 | $0.0005690 | $0.0005420 | $0.0005870 | $0.0005190 |
2024-04-04 | $0.0005420 | $0.0005880 | $0.0005910 | $0.0005230 |
2024-04-05 | $0.0005880 | $0.0004970 | $0.0005900 | $0.0004920 |
2024-04-06 | $0.0004970 | $0.0004890 | $0.0005160 | $0.0004800 |
2024-04-07 | $0.0004890 | $0.0005030 | $0.0005120 | $0.0004720 |
2024-04-08 | $0.0005030 | $0.0005800 | $0.0008970 | $0.0004910 |
2024-04-09 | $0.0005800 | $0.0005230 | $0.0005840 | $0.0005100 |
2024-04-10 | $0.0005230 | $0.0005060 | $0.0005400 | $0.0005000 |
2024-04-11 | $0.0005060 | $0.0005570 | $0.0007520 | $0.0004840 |
2024-04-12 | $0.0005570 | $0.0004210 | $0.0007490 | $0.0004060 |
2024-04-13 | $0.0004210 | $0.0003850 | $0.0004900 | $0.0003580 |
2024-04-14 | $0.0003850 | $0.0005050 | $0.0007000 | $0.0003280 |
2024-04-15 | $0.0005050 | $0.0005050 | $0.0006040 | $0.0005000 |
2024-04-16 | $0.0005050 | $0.0004350 | $0.0005310 | $0.0004020 |
2024-04-17 | $0.0004350 | $0.0004330 | $0.0004870 | $0.0004040 |
2024-04-18 | $0.0004330 | $0.0005170 | $0.0006640 | $0.0004140 |
2024-04-19 | $0.0005170 | $0.0005240 | $0.0005880 | $0.0005060 |
2024-04-20 | $0.0005240 | $0.0005140 | $0.0006330 | $0.0005110 |
2024-04-21 | $0.0005140 | $0.0004700 | $0.0005180 | $0.0004370 |
2024-04-22 | $0.0004700 | $0.0004490 | $0.0004720 | $0.0004200 |
2024-04-23 | $0.0004490 | $0.0004150 | $0.0004590 | $0.0004120 |
2024-04-24 | $0.0004150 | $0.0003830 | $0.0005200 | $0.0003620 |
2024-04-25 | $0.0003830 | $0.0003700 | $0.0004100 | $0.0003400 |
2024-04-26 | $0.0003700 | $0.0003520 | $0.0004000 | $0.0003480 |
2024-04-27 | $0.0003520 | $0.0003460 | $0.0003650 | $0.0003200 |
2024-04-28 | $0.0003460 | $0.0003110 | $0.0003490 | $0.0003100 |
2024-04-29 | $0.0003110 | $0.0003410 | $0.0003990 | $0.0002910 |
2024-04-30 | $0.0003410 | $0.0003320 | $0.0003720 | $0.0002630 |
2024-05-01 | $0.0003320 | $0.0003000 | $0.0003330 | $0.0002900 |
2024-05-02 | $0.0003000 | $0.0002950 | $0.0003120 | $0.0002820 |
2024-05-03 | $0.0002950 | $0.0003090 | $0.0003360 | $0.0002840 |
2024-05-04 | $0.0003090 | $0.0003360 | $0.0003450 | $0.0002990 |
2024-05-05 | $0.0003360 | $0.0003130 | $0.0003410 | $0.0003070 |
2024-05-06 | $0.0003130 | $0.0003100 | $0.0003200 | $0.0003080 |
2024-05-07 | $0.0003100 | $0.0002960 | $0.0003120 | $0.0002950 |
2024-05-08 | $0.0002960 | $0.0002830 | $0.0002990 | $0.0002800 |
2024-05-09 | $0.0002830 | $0.0002720 | $0.0002890 | $0.0002640 |
2024-05-10 | $0.0002720 | $0.0002630 | $0.0002920 | $0.0002610 |
2024-05-11 | $0.0002630 | $0.0002790 | $0.0002900 | $0.0002570 |
2024-05-12 | $0.0002790 | $0.0002820 | $0.0002910 | $0.0002740 |
2024-05-13 | $0.0002820 | $0.0002650 | $0.0002910 | $0.0002570 |
2024-05-14 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002720 | $0.0002590 |
2024-05-15 | $0.0002650 | $0.0002750 | $0.0002800 | $0.0002590 |
2024-05-16 | $0.0002750 | $0.0002720 | $0.0002810 | $0.0002680 |
2024-05-17 | $0.0002720 | $0.0002750 | $0.0002810 | $0.0002670 |
2024-05-18 | $0.0002750 | $0.0002760 | $0.0002840 | $0.0002710 |
2024-05-19 | $0.0002760 | $0.0002770 | $0.0002820 | $0.0002720 |
2024-05-20 | $0.0002770 | $0.0002780 | $0.0002820 | $0.0002660 |
2024-05-21 | $0.0002780 | $0.0002950 | $0.0002990 | $0.0002700 |
2024-05-22 | $0.0002950 | $0.0002720 | $0.0002990 | $0.0002700 |
2024-05-23 | $0.0002720 | $0.0002740 | $0.0002820 | $0.0002630 |
2024-05-24 | $0.0002740 | $0.0002760 | $0.0002890 | $0.0002660 |
2024-05-25 | $0.0002760 | $0.0002770 | $0.0002830 | $0.0002740 |
2024-05-26 | $0.0002770 | $0.0002910 | $0.0003150 | $0.0002700 |
2024-05-27 | $0.0002910 | $0.0002780 | $0.0003170 | $0.0002680 |
2024-05-28 | $0.0002780 | $0.0002730 | $0.0002910 | $0.0002640 |
2024-05-29 | $0.0002730 | $0.0002600 | $0.0002870 | $0.0002520 |
2024-05-30 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0002700 | $0.0002530 |
2024-05-31 | $0.0002600 | $0.0002630 | $0.0002800 | $0.0002570 |
2024-06-01 | $0.0002630 | $0.0002600 | $0.0002750 | $0.0002510 |
2024-06-02 | $0.0002600 | $0.0002810 | $0.0003460 | $0.0002540 |
2024-06-03 | $0.0002810 | $0.0002880 | $0.0002930 | $0.0002760 |
2024-06-04 | $0.0002880 | $0.0002860 | $0.0002970 | $0.0002800 |
2024-06-05 | $0.0002860 | $0.0002810 | $0.0002960 | $0.0002800 |
2024-06-06 | $0.0002810 | $0.0002650 | $0.0002960 | $0.0002620 |
2024-06-07 | $0.0002650 | $0.0002680 | $0.0002890 | $0.0002620 |
2024-06-08 | $0.0002680 | $0.0002590 | $0.0002680 | $0.0002510 |
2024-06-09 | $0.0002590 | $0.0002800 | $0.0002840 | $0.0002550 |
2024-06-10 | $0.0002800 | $0.0002670 | $0.0002870 | $0.0002510 |
2024-06-11 | $0.0002670 | $0.0002580 | $0.0002920 | $0.0002480 |
2024-06-12 | $0.0002580 | $0.0002510 | $0.0002730 | $0.0002480 |
2024-06-13 | $0.0002510 | $0.0002400 | $0.0002660 | $0.0002370 |
2024-06-14 | $0.0002400 | $0.0002550 | $0.0002600 | $0.0002380 |
2024-06-15 | $0.0002550 | $0.0002580 | $0.0002610 | $0.0002460 |
2024-06-16 | $0.0002580 | $0.0002450 | $0.0002650 | $0.0002440 |
2024-06-17 | $0.0002450 | $0.0002280 | $0.0002490 | $0.0002280 |
2024-06-18 | $0.0002280 | $0.0002140 | $0.0002310 | $0.0002010 |
2024-06-19 | $0.0002140 | $0.0002070 | $0.0002180 | $0.0002050 |
2024-06-20 | $0.0002070 | $0.0002050 | $0.0002160 | $0.0002000 |
2024-06-21 | $0.0002050 | $0.0002110 | $0.0002170 | $0.0002000 |
2024-06-22 | $0.0002110 | $0.0002050 | $0.0002220 | $0.0002020 |
2024-06-23 | $0.0002050 | $0.0002070 | $0.0002120 | $0.0002020 |
2024-06-24 | $0.0002070 | $0.0002010 | $0.0002130 | $0.0001980 |
2024-06-25 | $0.0002010 | $0.0002070 | $0.0002110 | $0.0001980 |
2024-06-26 | $0.0002070 | $0.0002050 | $0.0002120 | $0.0002010 |
2024-06-27 | $0.0002050 | $0.0002090 | $0.0002330 | $0.0002000 |
2024-06-28 | $0.0002090 | $0.0002100 | $0.0002160 | $0.0002020 |
2024-06-29 | $0.0002100 | $0.0002010 | $0.0002120 | $0.0001990 |
2024-06-30 | $0.0002010 | $0.0002250 | $0.0002310 | $0.0001980 |
2024-07-01 | $0.0002250 | $0.0002360 | $0.0002470 | $0.0002180 |
2024-07-02 | $0.0002360 | $0.0002260 | $0.0002390 | $0.0002210 |
2024-07-03 | $0.0002260 | $0.0002210 | $0.0002290 | $0.0002190 |
2024-07-04 | $0.0002210 | $0.0002210 | $0.0002300 | $0.0002190 |
2024-07-05 | $0.0002210 | $0.0002220 | $0.0002290 | $0.0002120 |
2024-07-06 | $0.0002220 | $0.0002370 | $0.0002390 | $0.0002120 |
2024-07-07 | $0.0002370 | $0.0002290 | $0.0002380 | $0.0002220 |
2024-07-08 | $0.0002290 | $0.0002140 | $0.0002300 | $0.0002120 |
2024-07-09 | $0.0002140 | $0.0002110 | $0.0002170 | $0.0002090 |
2024-07-10 | $0.0002110 | $0.0002130 | $0.0002170 | $0.0002080 |
2024-07-11 | $0.0002130 | $0.0002180 | $0.0002250 | $0.0002100 |
2024-07-12 | $0.0002180 | $0.0002140 | $0.0002330 | $0.0002090 |
2024-07-13 | $0.0002140 | $0.0002170 | $0.0002250 | $0.0002020 |
2024-07-14 | $0.0002170 | $0.0002250 | $0.0002460 | $0.0002110 |
2024-07-15 | $0.0002250 | $0.0002200 | $0.0002300 | $0.0002150 |
2024-07-16 | $0.0002200 | $0.0002130 | $0.0002290 | $0.0002070 |
2024-07-17 | $0.0002130 | $0.0002150 | $0.0002200 | $0.0002050 |
2024-07-18 | $0.0002150 | $0.0002070 | $0.0002150 | $0.0002040 |
2024-07-19 | $0.0002070 | $0.0002130 | $0.0002180 | $0.0002060 |
2024-07-20 | $0.0002130 | $0.0002130 | $0.0002180 | $0.0002100 |
2024-07-21 | $0.0002130 | $0.0002110 | $0.0002160 | $0.0002050 |
2024-07-22 | $0.0002110 | $0.0002090 | $0.0002150 | $0.0002070 |
2024-07-23 | $0.0002090 | $0.0002120 | $0.0002130 | $0.0002070 |
2024-07-24 | $0.0002120 | $0.0002100 | $0.0002160 | $0.0002080 |
2024-07-25 | $0.0002100 | $0.0002070 | $0.0002130 | $0.0002000 |
2024-07-26 | $0.0002070 | $0.0002050 | $0.0002070 | $0.0001960 |
2024-07-27 | $0.0002050 | $0.0002060 | $0.0002080 | $0.0002040 |
2024-07-28 | $0.0002060 | $0.0002050 | $0.0002080 | $0.0002020 |
2024-07-29 | $0.0002050 | $0.0002010 | $0.0002070 | $0.0001910 |
2024-07-30 | $0.0002010 | $0.0002020 | $0.0002040 | $0.0001980 |
2024-07-31 | $0.0002020 | $0.0002010 | $0.0002020 | $0.0001950 |
2024-08-01 | $0.0002010 | $0.0002010 | $0.0002020 | $0.0001900 |
2024-08-02 | $0.0002010 | $0.0001940 | $0.0002010 | $0.0001910 |
2024-08-03 | $0.0001940 | $0.0001950 | $0.0001960 | $0.0001810 |
2024-08-04 | $0.0001950 | $0.0001900 | $0.0001960 | $0.0001790 |
2024-08-05 | $0.0001900 | $0.0001660 | $0.0001910 | $0.0001530 |
2024-08-06 | $0.0001660 | $0.0001750 | $0.0001890 | $0.0001510 |
2024-08-07 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001790 | $0.0001660 |
2024-08-08 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001760 | $0.0001710 |
2024-08-09 | $0.0001750 | $0.0001760 | $0.0001780 | $0.0001730 |
2024-08-10 | $0.0001760 | $0.0001780 | $0.0001820 | $0.0001750 |
2024-08-11 | $0.0001780 | $0.0001770 | $0.0001780 | $0.0001720 |
2024-08-12 | $0.0001770 | $0.0001750 | $0.0001770 | $0.0001700 |
2024-08-13 | $0.0001750 | $0.0001740 | $0.0001760 | $0.0001730 |
2024-08-14 | $0.0001740 | $0.0001720 | $0.0001750 | $0.0001690 |
2024-08-15 | $0.0001720 | $0.0001730 | $0.0001750 | $0.0001700 |
2024-08-16 | $0.0001730 | $0.0001740 | $0.0001750 | $0.0001710 |
2024-08-17 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001710 |
2024-08-18 | $0.0001740 | $0.0001730 | $0.0001740 | $0.0001720 |
2024-08-19 | $0.0001730 | $0.0001780 | $0.0001790 | $0.0001720 |
2024-08-20 | $0.0001780 | $0.0001770 | $0.0001800 | $0.0001760 |
2024-08-21 | $0.0001770 | $0.0002170 | $0.0003290 | $0.0001760 |
2024-08-22 | $0.0002170 | $0.0002340 | $0.0002810 | $0.0002060 |
2024-08-23 | $0.0002340 | $0.0001940 | $0.0002370 | $0.0001930 |
2024-08-24 | $0.0001940 | $0.0002040 | $0.0002530 | $0.0001930 |
2024-08-25 | $0.0002040 | $0.0002010 | $0.0002110 | $0.0001940 |
2024-08-26 | $0.0002010 | $0.0002210 | $0.0002390 | $0.0001900 |
2024-08-27 | $0.0002210 | $0.0002440 | $0.0002650 | $0.0002210 |
2024-08-28 | $0.0002440 | $0.0002610 | $0.0002740 | $0.0002430 |
2024-08-29 | $0.0002610 | $0.0002710 | $0.0002760 | $0.0002580 |
2024-08-30 | $0.0002710 | $0.0002760 | $0.0003220 | $0.0002480 |
2024-08-31 | $0.0002760 | $0.0002640 | $0.0002760 | $0.0002630 |
2024-09-01 | $0.0002640 | $0.0002790 | $0.0003240 | $0.0002600 |
2024-09-02 | $0.0002790 | $0.0002580 | $0.0002950 | $0.0002580 |
2024-09-03 | $0.0002580 | $0.0002590 | $0.0002700 | $0.0002570 |
2024-09-04 | $0.0002590 | $0.0002350 | $0.0002980 | $0.0002340 |
2024-09-05 | $0.0002350 | $0.0002440 | $0.0002620 | $0.0002270 |
2024-09-06 | $0.0002440 | $0.0002420 | $0.0002540 | $0.0002140 |
2024-09-07 | $0.0002420 | $0.0002500 | $0.0002580 | $0.0002420 |
2024-09-08 | $0.0002500 | $0.0002480 | $0.0002520 | $0.0002410 |
2024-09-09 | $0.0002480 | $0.0002630 | $0.0002660 | $0.0002430 |
2024-09-10 | $0.0002630 | $0.0002520 | $0.0002660 | $0.0002490 |
2024-09-11 | $0.0002520 | $0.0002430 | $0.0002620 | $0.0002400 |
2024-09-12 | $0.0002430 | $0.0002490 | $0.0002620 | $0.0002320 |
2024-09-13 | $0.0002490 | $0.0002500 | $0.0002650 | $0.0002380 |
2024-09-14 | $0.0002500 | $0.0002510 | $0.0002540 | $0.0002440 |
2024-09-15 | $0.0002510 | $0.0002480 | $0.0002540 | $0.0002460 |
2024-09-16 | $0.0002480 | $0.0002380 | $0.0002560 | $0.0002350 |
2024-09-17 | $0.0002380 | $0.0002220 | $0.0002440 | $0.0002170 |
2024-09-18 | $0.0002220 | $0.0002190 | $0.0003240 | $0.0002010 |
2024-09-19 | $0.0002190 | $0.0002330 | $0.0002400 | $0.0002040 |
2024-09-20 | $0.0002330 | $0.0002380 | $0.0002460 | $0.0002090 |
2024-09-21 | $0.0002380 | $0.0002180 | $0.0002450 | $0.0002080 |
2024-09-22 | $0.0002180 | $0.0002860 | $0.0002950 | $0.0002090 |
2024-09-23 | $0.0002860 | $0.0002520 | $0.0002860 | $0.0002500 |
2024-09-24 | $0.0002520 | $0.0002360 | $0.0002580 | $0.0002300 |
2024-09-25 | $0.0002360 | $0.0002570 | $0.0003130 | $0.0002320 |
2024-09-26 | $0.0002570 | $0.0002640 | $0.0003050 | $0.0002570 |
2024-09-27 | $0.0002640 | $0.0002520 | $0.0002970 | $0.0002420 |
2024-09-28 | $0.0002520 | $0.0002490 | $0.0002530 | $0.0002280 |
2024-09-29 | $0.0002490 | $0.0002580 | $0.0002640 | $0.0002200 |
2024-09-30 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002700 | $0.0002460 |
2024-10-01 | $0.0002580 | $0.0002690 | $0.0002820 | $0.0002380 |
2024-10-02 | $0.0002690 | $0.0002960 | $0.0003200 | $0.0002230 |
2024-10-03 | $0.0002960 | $0.0002940 | $0.0003200 | $0.0002810 |
2024-10-04 | $0.0002940 | $0.0003010 | $0.0003200 | $0.0002600 |
2024-10-05 | $0.0003010 | $0.0003300 | $0.0003350 | $0.0002930 |
2024-10-06 | $0.0003300 | $0.0003150 | $0.0003350 | $0.0003090 |
2024-10-07 | $0.0003150 | $0.0002940 | $0.0003160 | $0.0002930 |
2024-10-08 | $0.0002940 | $0.0003010 | $0.0003070 | $0.0002640 |
2024-10-09 | $0.0003010 | $0.0002850 | $0.0003360 | $0.0002830 |
2024-10-10 | $0.0002850 | $0.0002770 | $0.0002880 | $0.0002760 |
2024-10-11 | $0.0002770 | $0.0002590 | $0.0003210 | $0.0002580 |
2024-10-12 | $0.0002590 | $0.0002800 | $0.0003190 | $0.0002570 |
2024-10-13 | $0.0002800 | $0.0002730 | $0.0003290 | $0.0002720 |
2024-10-14 | $0.0002730 | $0.0002870 | $0.0003760 | $0.0002710 |
2024-10-15 | $0.0002870 | $0.0002920 | $0.0002970 | $0.0002840 |
2024-10-16 | $0.0002920 | $0.0002690 | $0.0003330 | $0.0002630 |
2024-10-17 | $0.0002690 | $0.0002580 | $0.0002710 | $0.0002550 |
2024-10-18 | $0.0002580 | $0.0002680 | $0.0002690 | $0.0002500 |
2024-10-19 | $0.0002680 | $0.0002440 | $0.0002950 | $0.0002080 |
2024-10-20 | $0.0002440 | $0.0002620 | $0.0003090 | $0.0002430 |
2024-10-21 | $0.0002620 | $0.0002690 | $0.0002770 | $0.0002610 |
2024-10-22 | $0.0002690 | $0.0002510 | $0.0002870 | $0.0002510 |
2024-10-23 | $0.0002510 | $0.0002610 | $0.0002790 | $0.0002500 |
2024-10-24 | $0.0002610 | $0.0002510 | $0.0002680 | $0.0002410 |
2024-10-25 | $0.0002510 | $0.0002620 | $0.0002660 | $0.0002390 |
2024-10-26 | $0.0002620 | $0.0002520 | $0.0002680 | $0.0002400 |
2024-10-27 | $0.0002520 | $0.0002490 | $0.0002710 | $0.0002400 |
2024-10-28 | $0.0002490 | $0.0002330 | $0.0002620 | $0.0002190 |
2024-10-29 | $0.0002330 | $0.0002480 | $0.0002590 | $0.0002320 |
2024-10-30 | $0.0002480 | $0.0002410 | $0.0002490 | $0.0002320 |
2024-10-31 | $0.0002410 | $0.0002430 | $0.0002560 | $0.0002360 |
2024-11-01 | $0.0002430 | $0.0002410 | $0.0002520 | $0.0002390 |
2024-11-02 | $0.0002410 | $0.0002440 | $0.0002550 | $0.0002380 |
2024-11-03 | $0.0002440 | $0.0002260 | $0.0002510 | $0.0002160 |
2024-11-04 | $0.0002260 | $0.0002200 | $0.0002320 | $0.0002160 |
2024-11-05 | $0.0002200 | $0.0002230 | $0.0002250 | $0.0002200 |
2024-11-06 | $0.0002230 | $0.0002270 | $0.0002480 | $0.0002200 |
2024-11-07 | $0.0002270 | $0.0002290 | $0.0002320 | $0.0002210 |
2024-11-08 | $0.0002290 | $0.0002240 | $0.0002320 | $0.0002170 |
2024-11-09 | $0.0002240 | $0.0002270 | $0.0002310 | $0.0002170 |
2024-11-10 | $0.0002270 | $0.0002360 | $0.0002390 | $0.0002230 |
2024-11-11 | $0.0002360 | $0.0002600 | $0.0002640 | $0.0002340 |
2024-11-12 | $0.0002600 | $0.0002510 | $0.0002780 | $0.0002320 |
2024-11-13 | $0.0002510 | $0.0002260 | $0.0002670 | $0.0002260 |
2024-11-14 | $0.0002260 | $0.0002330 | $0.0002450 | $0.0002190 |
2024-11-15 | $0.0002330 | $0.0002450 | $0.0002630 | $0.0002230 |
2024-11-16 | $0.0002450 | $0.0002550 | $0.0002660 | $0.0002380 |
2024-11-17 | $0.0002550 | $0.0002640 | $0.0002710 | $0.0002460 |
2024-11-18 | $0.0002640 | $0.0002520 | $0.0002670 | $0.0002370 |
2024-11-19 | $0.0002520 | $0.0002260 | $0.0002670 | $0.0002160 |
2024-11-20 | $0.0002260 | $0.0002270 | $0.0002560 | $0.0002120 |
2024-11-21 | $0.0002270 | $0.0002350 | $0.0002370 | $0.0002180 |
2024-11-22 | $0.0002350 | $0.0002210 | $0.0002350 | $0.0002170 |
2024-11-23 | $0.0002210 | $0.0002140 | $0.0002290 | $0.0002120 |
2024-11-24 | $0.0002140 | $0.0002360 | $0.0002520 | $0.0002130 |
2024-11-25 | $0.0002360 | $0.0002450 | $0.0002530 | $0.0002360 |
2024-11-26 | $0.0002450 | $0.0002460 | $0.0002600 | $0.0002350 |
2024-11-27 | $0.0002460 | $0.0002350 | $0.0002570 | $0.0002060 |
2024-11-28 | $0.0002350 | $0.0002450 | $0.0002570 | $0.0002270 |
2024-11-29 | $0.0002450 | $0.0002180 | $0.0002740 | $0.0002120 |
2024-11-30 | $0.0002180 | $0.0002360 | $0.0002530 | $0.0002120 |
2024-12-01 | $0.0002360 | $0.0002520 | $0.0002870 | $0.0002340 |
2024-12-02 | $0.0002520 | $0.0002440 | $0.0002680 | $0.0002420 |
2024-12-03 | $0.0002440 | $0.0002670 | $0.0003020 | $0.0002340 |
2024-12-04 | $0.0002670 | $0.0002910 | $0.0006500 | $0.0002550 |
2024-12-05 | $0.0002910 | $0.0003790 | $0.0005530 | $0.0002910 |
2024-12-06 | $0.0003790 | $0.0002810 | $0.0004340 | $0.0002560 |
2024-12-07 | $0.0002810 | $0.0002900 | $0.0003200 | $0.0002710 |
2024-12-08 | $0.0002900 | $0.0003020 | $0.0003350 | $0.0002870 |
2024-12-09 | $0.0003020 | $0.0002720 | $0.0003550 | $0.0002630 |
2024-12-10 | $0.0002720 | $0.0002720 | $0.0003600 | $0.0002520 |
2024-12-11 | $0.0002720 | $0.0002980 | $0.0003500 | $0.0002710 |
2024-12-12 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0003380 | $0.0002680 |
2024-12-13 | $0.0002980 | $0.0003200 | $0.0003340 | $0.0002860 |
2024-12-14 | $0.0003200 | $0.0003100 | $0.0003350 | $0.0002770 |
2024-12-15 | $0.0003100 | $0.0002780 | $0.0003400 | $0.0002770 |
2024-12-16 | $0.0002780 | $0.0002640 | $0.0002890 | $0.0002600 |
2024-12-17 | $0.0002640 | $0.0002610 | $0.0002830 | $0.0002600 |
2024-12-18 | $0.0002610 | $0.0003000 | $0.0003370 | $0.0002540 |
2024-12-19 | $0.0003000 | $0.0002350 | $0.0003080 | $0.0002240 |
2024-12-20 | $0.0002350 | $0.0002750 | $0.0002790 | $0.0002290 |
2024-12-21 | $0.0002750 | $0.0002900 | $0.0003220 | $0.0002620 |
2024-12-22 | $0.0002900 | $0.0002900 | $0.0003140 | $0.0002720 |
2024-12-23 | $0.0002900 | $0.0002680 | $0.0002910 | $0.0002460 |
2024-12-24 | $0.0002680 | $0.0002730 | $0.0003140 | $0.0002580 |
2024-12-25 | $0.0002730 | $0.0003010 | $0.0003130 | $0.0002610 |
2024-12-26 | $0.0003010 | $0.0002600 | $0.0003300 | $0.0002400 |
2024-12-27 | $0.0002600 | $0.0002780 | $0.0003130 | $0.0002550 |
2024-12-28 | $0.0002780 | $0.0002790 | $0.0002990 | $0.0002440 |
2024-12-29 | $0.0002790 | $0.0002770 | $0.0002790 | $0.0002520 |
2024-12-30 | $0.0002770 | $0.0002900 | $0.0003070 | $0.0002190 |
2024-12-31 | $0.0002900 | $0.0002680 | $0.0003510 | $0.0002230 |
2025-01-01 | $0.0002680 | $0.0002520 | $0.0002720 | $0.0002280 |
2025-01-02 | $0.0002520 | $0.0002550 | $0.0002600 | $0.0002380 |
2025-01-03 | $0.0002550 | $0.0002800 | $0.0002830 | $0.0002410 |
2025-01-04 | $0.0002800 | $0.0003010 | $0.0003480 | $0.0002610 |
2025-01-05 | $0.0003010 | $0.0002880 | $0.0003100 | $0.0002570 |
2025-01-06 | $0.0002880 | $0.0002580 | $0.0002890 | $0.0002460 |
2025-01-07 | $0.0002580 | $0.0002640 | $0.0002930 | $0.0002520 |
2025-01-08 | $0.0002640 | $0.0002680 | $0.0002770 | $0.0002540 |
2025-01-09 | $0.0002680 | $0.0002570 | $0.0003100 | $0.0002440 |
2025-01-10 | $0.0002570 | $0.0002580 | $0.0002740 | $0.0002540 |
2025-01-11 | $0.0002580 | $0.0002640 | $0.0002670 | $0.0002580 |
2025-01-12 | $0.0002640 | $0.0002570 | $0.0002670 | $0.0002560 |
2025-01-13 | $0.0002570 | $0.0002550 | $0.0002640 | $0.0002520 |
2025-01-14 | $0.0002550 | $0.0002600 | $0.0002670 | $0.0002500 |
2025-01-15 | $0.0002600 | $0.0002570 | $0.0002740 | $0.0002450 |
2025-01-16 | $0.0002570 | $0.0002530 | $0.0002590 | $0.0002520 |
2025-01-17 | $0.0002530 | $0.0002660 | $0.0002870 | $0.0002530 |
2025-01-18 | $0.0002660 | $0.0002680 | $0.0002720 | $0.0002210 |
2025-01-19 | $0.0002680 | $0.0002600 | $0.0002920 | $0.0002590 |
2025-01-20 | $0.0002600 | $0.0002480 | $0.0002640 | $0.0002440 |
2025-01-21 | $0.0002480 | $0.0002400 | $0.0002690 | $0.0002340 |
2025-01-22 | $0.0002400 | $0.0002590 | $0.0003260 | $0.0002250 |
2025-01-23 | $0.0002590 | $0.0002340 | $0.0002790 | $0.0002310 |
2025-01-24 | $0.0002340 | $0.0002430 | $0.0002540 | $0.0002310 |
2025-01-25 | $0.0002430 | $0.0002520 | $0.0002610 | $0.0002380 |
2025-01-26 | $0.0002520 | $0.0002520 | $0.0002640 | $0.0002420 |
2025-01-27 | $0.0002520 | $0.0002420 | $0.0002520 | $0.0002280 |
2025-01-28 | $0.0002420 | $0.0002540 | $0.0002820 | $0.0002310 |
2025-01-29 | $0.0002540 | $0.0002660 | $0.0002730 | $0.0002530 |
2025-01-30 | $0.0002660 | $0.0002570 | $0.0002690 | $0.0002520 |
2025-01-31 | $0.0002570 | $0.0002560 | $0.0002640 | $0.0002550 |
2025-02-01 | $0.0002560 | $0.0002510 | $0.0002570 | $0.0002500 |
2025-02-02 | $0.0002510 | $0.0002360 | $0.0002550 | $0.0002250 |
2025-02-03 | $0.0002360 | $0.0002340 | $0.0002380 | $0.0002220 |
2025-02-04 | $0.0002340 | $0.0002270 | $0.0002340 | $0.0002250 |
2025-02-05 | $0.0002270 | $0.0002260 | $0.0002320 | $0.0002240 |
2025-02-06 | $0.0002260 | $0.0002160 | $0.0002280 | $0.0002080 |
