SCA
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | $0.2048000 | $0.1971000 | $0.2051000 | $0.1947000 |
| 2025-01-23 | $0.1971000 | $0.1905000 | $0.1972000 | $0.1834000 |
| 2025-01-24 | $0.1905000 | $0.1838000 | $0.1964000 | $0.1837000 |
| 2025-01-25 | $0.1838000 | $0.1836000 | $0.1889000 | $0.1808000 |
| 2025-01-26 | $0.1836000 | $0.1715000 | $0.1927000 | $0.1715000 |
| 2025-01-27 | $0.1715000 | $0.1619000 | $0.1716000 | $0.1497000 |
| 2025-01-28 | $0.1619000 | $0.1552000 | $0.1657000 | $0.1542000 |
| 2025-01-29 | $0.1552000 | $0.1667000 | $0.1750000 | $0.1551000 |
| 2025-01-30 | $0.1667000 | $0.1836000 | $0.1924000 | $0.1657000 |
| 2025-01-31 | $0.1836000 | $0.1750000 | $0.1858000 | $0.1710000 |
| 2025-02-01 | $0.1750000 | $0.1580000 | $0.1781000 | $0.1580000 |
| 2025-02-02 | $0.1580000 | $0.1353000 | $0.1601000 | $0.1295000 |
| 2025-02-03 | $0.1353000 | $0.1364000 | $0.1412000 | $0.1076000 |
| 2025-02-04 | $0.1364000 | $0.1349000 | $0.1474000 | $0.1271000 |
| 2025-02-05 | $0.1349000 | $0.1321000 | $0.1396000 | $0.1308000 |
| 2025-02-06 | $0.1321000 | $0.1277000 | $0.1401000 | $0.1195000 |
| 2025-02-07 | $0.1277000 | $0.1262000 | $0.1281000 | $0.1096000 |
| 2025-02-08 | $0.1262000 | $0.1252000 | $0.1262000 | $0.1215000 |
| 2025-02-09 | $0.1252000 | $0.1145000 | $0.1254000 | $0.1105000 |
| 2025-02-10 | $0.1145000 | $0.1174000 | $0.1187000 | $0.1101000 |
| 2025-02-11 | $0.1174000 | $0.1221000 | $0.1299000 | $0.1166000 |
| 2025-02-12 | $0.1221000 | $0.1359000 | $0.1360000 | $0.1151000 |
| 2025-02-13 | $0.1359000 | $0.1206000 | $0.1379000 | $0.1183000 |
| 2025-02-14 | $0.1206000 | $0.1186000 | $0.1286000 | $0.1172000 |
| 2025-02-15 | $0.1186000 | $0.1142000 | $0.1212000 | $0.1141000 |
| 2025-02-16 | $0.1142000 | $0.1103000 | $0.1608000 | $0.1088000 |
| 2025-02-17 | $0.1103000 | $0.1066000 | $0.1120000 | $0.1017000 |
| 2025-02-18 | $0.1066000 | $0.1005000 | $0.1081000 | $0.0990 |
| 2025-02-19 | $0.1005000 | $0.0976 | $0.1029000 | $0.0973 |
| 2025-02-20 | $0.0976 | $0.1135000 | $0.1240000 | $0.0948 |
| 2025-02-21 | $0.1135000 | $0.1070000 | $0.1386000 | $0.1001000 |
| 2025-02-22 | $0.1070000 | $0.1247000 | $0.1263000 | $0.1068000 |
| 2025-02-23 | $0.1247000 | $0.1299000 | $0.1370000 | $0.1205000 |
| 2025-02-24 | $0.1299000 | $0.1194000 | $0.1339000 | $0.1182000 |
| 2025-02-25 | $0.1194000 | $0.1242000 | $0.1262000 | $0.1125000 |
| 2025-02-26 | $0.1242000 | $0.1139000 | $0.1241000 | $0.1102000 |
| 2025-02-27 | $0.1139000 | $0.1153000 | $0.1277000 | $0.1130000 |
| 2025-02-28 | $0.1153000 | $0.1122000 | $0.1154000 | $0.0993800 |
| 2025-03-01 | $0.1122000 | $0.1048000 | $0.1123000 | $0.1037000 |
| 2025-03-02 | $0.1048000 | $0.1190000 | $0.1213000 | $0.1047000 |
| 2025-03-03 | $0.1190000 | $0.0958 | $0.1194000 | $0.0945 |
| 2025-03-04 | $0.0958 | $0.0892 | $0.0963 | $0.0825 |
| 2025-03-05 | $0.0892 | $0.0891 | $0.0904 | $0.0845 |
| 2025-03-06 | $0.0891 | $0.0874 | $0.0929 | $0.0869 |
| 2025-03-07 | $0.0874 | $0.0832 | $0.0890 | $0.0823 |
| 2025-03-08 | $0.0832 | $0.0773 | $0.0853 | $0.0767 |
| 2025-03-09 | $0.0773 | $0.0684 | $0.0789 | $0.0683 |
| 2025-03-10 | $0.0684 | $0.0632 | $0.0711 | $0.0631 |
| 2025-03-11 | $0.0632 | $0.0702 | $0.0713 | $0.0612 |
| 2025-03-12 | $0.0702 | $0.0673 | $0.0709 | $0.0656 |
| 2025-03-13 | $0.0673 | $0.0634 | $0.0693 | $0.0620 |
| 2025-03-14 | $0.0634 | $0.0642 | $0.0660 | $0.0629 |
| 2025-03-15 | $0.0642 | $0.0687 | $0.0693 | $0.0641 |
| 2025-03-16 | $0.0687 | $0.0680 | $0.0689 | $0.0662 |
| 2025-03-17 | $0.0680 | $0.0805 | $0.0943 | $0.0678 |
| 2025-03-18 | $0.0805 | $0.0717 | $0.0807 | $0.0690 |
| 2025-03-19 | $0.0717 | $0.0735 | $0.0744 | $0.0696 |
| 2025-03-20 | $0.0735 | $0.0712 | $0.0755 | $0.0703 |
| 2025-03-21 | $0.0712 | $0.0681 | $0.0719 | $0.0671 |
| 2025-03-22 | $0.0681 | $0.0693 | $0.0717 | $0.0676 |
| 2025-03-23 | $0.0693 | $0.0711 | $0.0726 | $0.0693 |
| 2025-03-24 | $0.0711 | $0.0767 | $0.0785 | $0.0708 |
| 2025-03-25 | $0.0767 | $0.0819 | $0.0860 | $0.0766 |
| 2025-03-26 | $0.0819 | $0.0829 | $0.0907 | $0.0793 |
| 2025-03-27 | $0.0829 | $0.0832 | $0.0858 | $0.0807 |
| 2025-03-28 | $0.0832 | $0.0782 | $0.0832 | $0.0770 |
| 2025-03-29 | $0.0782 | $0.0829 | $0.0853 | $0.0771 |
| 2025-03-30 | $0.0829 | $0.0848 | $0.0957 | $0.0804 |
| 2025-03-31 | $0.0848 | $0.0752 | $0.0852 | $0.0746 |
| 2025-04-01 | $0.0752 | $0.0823 | $0.0844 | $0.0732 |
| 2025-04-02 | $0.0823 | $0.0758 | $0.0850 | $0.0729 |
| 2025-04-03 | $0.0758 | $0.0775 | $0.0779 | $0.0729 |
| 2025-04-04 | $0.0775 | $0.0770 | $0.0790 | $0.0724 |
| 2025-04-05 | $0.0770 | $0.0820 | $0.0826 | $0.0765 |
| 2025-04-06 | $0.0820 | $0.0819 | $0.0820 | $0.0818 |
| 2025-04-30 | $0.1420000 | $0.1612000 | $0.1714000 | $0.1395000 |
| 2025-05-01 | $0.1612000 | $0.1741000 | $0.1800000 | $0.1604000 |
| 2025-05-02 | $0.1741000 | $0.1617000 | $0.1748000 | $0.1611000 |
| 2025-05-03 | $0.1617000 | $0.1497000 | $0.1715000 | $0.1487000 |
| 2025-05-04 | $0.1497000 | $0.1428000 | $0.1543000 | $0.1414000 |
| 2025-05-05 | $0.1428000 | $0.1426000 | $0.1431000 | $0.1426000 |
| 2025-05-31 | $0.1319000 | $0.1234000 | $0.1323000 | $0.1181000 |
| 2025-06-01 | $0.1234000 | $0.1249000 | $0.1255000 | $0.1188000 |
| 2025-06-02 | $0.1249000 | $0.1158000 | $0.1251000 | $0.1073000 |
| 2025-06-03 | $0.1158000 | $0.1198000 | $0.1225000 | $0.1082000 |
| 2025-06-04 | $0.1198000 | $0.1261000 | $0.1334000 | $0.1165000 |
| 2025-06-05 | $0.1261000 | $0.1258000 | $0.1264000 | $0.1257000 |
| 2025-06-30 | $0.0906 | $0.0883 | $0.0908 | $0.0831 |
| 2025-07-01 | $0.0883 | $0.1053000 | $0.1108000 | $0.0865 |
| 2025-07-02 | $0.1053000 | $0.1379000 | $0.1539000 | $0.1039000 |
| 2025-07-03 | $0.1379000 | $0.1329000 | $0.1399000 | $0.1256000 |
| 2025-07-04 | $0.1329000 | $0.1310000 | $0.1416000 | $0.1264000 |
| 2025-07-05 | $0.1310000 | $0.1316000 | $0.1318000 | $0.1309000 |
| 2025-07-31 | $0.1176000 | $0.1203000 | $0.1331000 | $0.1174000 |
| 2025-08-01 | $0.1203000 | $0.1086000 | $0.1203000 | $0.1064000 |
| 2025-08-02 | $0.1086000 | $0.1047000 | $0.1101000 | $0.1039000 |
| 2025-08-03 | $0.1047000 | $0.1063000 | $0.1069000 | $0.1005000 |
| 2025-08-04 | $0.1063000 | $0.1106000 | $0.1112000 | $0.1056000 |
| 2025-08-05 | $0.1106000 | $0.1105000 | $0.1107000 | $0.1104000 |
| 2025-08-31 | $0.0998900 | $0.0987 | $0.1003000 | $0.0983 |
| 2025-09-01 | $0.0987 | $0.1082000 | $0.1098000 | $0.0974 |
| 2025-09-02 | $0.1082000 | $0.1082000 | $0.1102000 | $0.1050000 |
| 2025-09-03 | $0.1082000 | $0.1079000 | $0.1083000 | $0.1079000 |
| 2025-09-04 | $0.1071000 | $0.1019000 | $0.1075000 | $0.1010000 |
| 2025-09-05 | $0.1019000 | $0.0980 | $0.1037000 | $0.0877 |
| 2025-09-06 | $0.0980 | $0.0974 | $0.0980 | $0.0973 |
| 2025-09-30 | $0.1002000 | $0.0995100 | $0.1010000 | $0.0990 |
| 2025-10-01 | $0.0995100 | $0.0993900 | $0.0995400 | $0.0993000 |
| 2025-10-02 | $0.1010000 | $0.1015000 | $0.1033000 | $0.1001000 |
| 2025-10-03 | $0.1015000 | $0.1015000 | $0.1017000 | $0.1014000 |
| 2025-10-04 | $0.0982 | $0.0990600 | $0.0991400 | $0.0968 |
| 2025-10-05 | $0.0990600 | $0.0992100 | $0.0992200 | $0.0990600 |
| 2025-10-16 | $0.0759 | $0.0733 | $0.0767 | $0.0723 |
| 2025-10-17 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0735 | $0.0732 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| SCA/USDT | bingx |
| SCA/USDT | bitget |
| SCA/USDT | bitmart |
| SCA/ETH | btse |
| SCA/USD | btse |
| SCA/USDC | btse |
| SCA/USDT | btse |
| SCA/USDT | bybit |
| SCA/USDT | coinex |
| SCA/KRW | coinone |
| SCA/TRY | gateio |
| SCA/USDT | gateio |
| SCA/USDT | huobipro |
| SCA/USDT | kucoin |
| SCA/USDT | lbank |
| SCA/USDT | mexc |
| SCA/USDT | poloniex |
| SCA/USDT | xtpub |
SiaClassic is a continuation of the original vision of a decentralized storage platform, where anyone can store files securely and privately on other users’ spare hard drive space. Utilizing techniques such as encryption, sharding, and redundancy, SiaClassic aims to create a viable alternative to centralized hosting providers such as Amazon, Google, and Microsoft.
| Vollständiger Name | SiaClassic (SCA) |
|---|---|
| Anfangsdatum | 2019-11-10 |
| Algorithmus | Blake2b |
| Beweisart | PoW |
| Webseite | https://siaclassic.org/ |
| @SiaClassic | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blocknummer | N/A |
| Zeit blockieren | N/A |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 126,798,982 SCA |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |