 
    
    
         
    
        
         
 
                                | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | $1.00 | $1.08 | $1.08 | $0.9999000 | 
| 2025-04-03 | $1.08 | $0.9999000 | $1.08 | $0.9993000 | 
| 2025-04-04 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | 
| 2025-04-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.08 | $0.9999000 | 
| 2025-04-06 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | 
| 2025-04-30 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | 
| 2025-05-01 | $1.07 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9999000 | 
| 2025-05-02 | $0.9999000 | $0.9996000 | $0.9999000 | $0.9996000 | 
| 2025-05-03 | $0.9996000 | $1.07 | $1.07 | $0.9993000 | 
| 2025-05-04 | $1.07 | $1.15 | $1.15 | $0.9999000 | 
| 2025-05-05 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | 
| 2025-05-31 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9706000 | 
| 2025-06-01 | $0.9998000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9780000 | 
| 2025-06-02 | $0.9996000 | $1.01 | $1.01 | $0.9996000 | 
| 2025-06-03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9998000 | 
| 2025-06-04 | $1.01 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9998000 | 
| 2025-06-05 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | 
| 2025-06-30 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 | 
| 2025-07-01 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 | 
| 2025-07-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 | 
| 2025-07-03 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 | 
| 2025-07-04 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9850000 | 
| 2025-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 
| 2025-07-31 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9993000 | 
| 2025-08-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 | 
| 2025-08-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 | 
| 2025-08-03 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 | 
| 2025-08-04 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 | 
| 2025-08-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 
| 2025-09-01 | $0.9999000 | $0.9991000 | $1.01 | $0.9984000 | 
| 2025-09-02 | $0.9991000 | $0.9991000 | $1.01 | $0.9981000 | 
| 2025-09-03 | $0.9991000 | $0.9990000 | $0.9991000 | $0.9990000 | 
| 2025-09-04 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9989000 | 
| 2025-09-05 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | 
| 2025-09-30 | $1.00 | $0.9984000 | $1.02 | $0.9703000 | 
| 2025-10-01 | $0.9984000 | $0.9944000 | $0.9984000 | $0.9944000 | 
| 2025-10-02 | $0.9985000 | $1.00 | $1.00 | $0.9702000 | 
| 2025-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9984000 | 
| 2025-10-04 | $0.9959000 | $0.9991000 | $1.01 | $0.9841000 | 
| 2025-10-05 | $0.9991000 | $0.9991000 | $0.9991000 | $0.9991000 | 
| 2025-10-16 | $0.9951000 | $0.9977000 | $1.01 | $0.9883000 | 
| 2025-10-17 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 | 
| 对 | 交换 | 
|---|---|
| USDS/USDT | bitget | 
| USDS/KRW | bithumb | 
| USDS/EUR | kraken | 
| USDS/USD | kraken | 
| USDS/BRL | mercadobitcoin | 
| USDS/USDT | probit | 
StableUSD (USDS) is a fiat-collateralized stablecoin created by Stably. Each StableUSD token is legally backed and redeemable for a US Dollar held in escrow accounts managed by Stably's regulated trustees, such as Prime Trust. To provide a complete and up-to-date level of transparency, Stably provides a view of its reserve balance in real-time via a live feed from the API of its reserve holders. Independent third-party Cohen & Co. also provides regular attestations on the StableUSD reserve balance. By making StableUSD redeemable and pegged 1-to-1 with US dollars, it virtually eliminates volatility while still retaining many useful characteristics of a cryptocurrency - including fast transaction speed, anonymity, and immutability.
| 全名 | StableUSD (USDS) | 
|---|---|
| 开始日期 | N/A | 
| 算法 | ETH Token | 
| 证明类型 | N/A | 
| 网站 | https://www.stably.io/ | 
| @StablyCoin | |
| N/A | |
| N/A | |
| 块号 | N/A | 
| 阻止时间 | N/A | 
| 阻止奖励 | N/A | 
| 开采的总硬币 | 810,672 USDs | 
| 以前的总硬币开采 | N/A | 
| 每秒净哈希值 | N/A |