GMT
                                
                            
                        
                    
                 
    
    
         
    
        
         
 
                                | Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | $3.47 | $3.36 | $3.85 | $3.30 | 
| 2022-04-21 | $3.36 | $3.13 | $3.60 | $2.97 | 
| 2022-04-22 | $3.13 | $3.18 | $3.28 | $3.05 | 
| 2022-04-23 | $3.18 | $3.15 | $3.45 | $3.10 | 
| 2022-04-24 | $3.15 | $3.38 | $3.67 | $3.14 | 
| 2022-04-25 | $3.38 | $3.33 | $3.41 | $3.14 | 
| 2022-04-26 | $3.33 | $3.35 | $3.50 | $3.18 | 
| 2022-04-27 | $3.35 | $3.82 | $3.98 | $3.25 | 
| 2022-04-28 | $3.82 | $3.77 | $4.63 | $3.58 | 
| 2022-04-29 | $3.77 | $3.83 | $4.15 | $3.43 | 
| 2022-04-30 | $3.83 | $3.51 | $4.07 | $3.44 | 
| 2022-05-01 | $3.51 | $3.43 | $3.62 | $3.30 | 
| 2022-05-02 | $3.43 | $3.25 | $3.55 | $3.14 | 
| 2022-05-03 | $3.25 | $3.25 | $3.46 | $3.19 | 
| 2022-05-04 | $3.25 | $3.35 | $3.45 | $3.16 | 
| 2022-05-05 | $3.35 | $2.74 | $3.41 | $2.54 | 
| 2022-05-06 | $2.74 | $2.52 | $2.75 | $2.34 | 
| 2022-05-07 | $2.52 | $2.57 | $2.84 | $2.39 | 
| 2022-05-08 | $2.57 | $2.72 | $2.78 | $2.46 | 
| 2022-05-09 | $2.72 | $1.78 | $2.75 | $1.75 | 
| 2022-05-10 | $1.78 | $1.80 | $2.18 | $1.63 | 
| 2022-05-11 | $1.80 | $1.31 | $1.88 | $1.11 | 
| 2022-05-12 | $1.31 | $1.17 | $1.51 | $0.8007000 | 
| 2022-05-13 | $1.17 | $1.50 | $1.80 | $1.13 | 
| 2022-05-14 | $1.50 | $1.53 | $1.67 | $1.26 | 
| 2022-05-15 | $1.53 | $1.62 | $1.65 | $1.40 | 
| 2022-05-16 | $1.62 | $1.44 | $1.62 | $1.39 | 
| 2022-05-17 | $1.44 | $1.59 | $1.71 | $1.43 | 
| 2022-05-18 | $1.59 | $1.38 | $1.65 | $1.31 | 
| 2022-05-19 | $1.38 | $1.50 | $1.58 | $1.28 | 
| 2022-05-20 | $1.50 | $1.34 | $1.58 | $1.30 | 
| 2022-05-21 | $1.34 | $1.36 | $1.44 | $1.31 | 
| 2022-05-22 | $1.36 | $1.42 | $1.45 | $1.34 | 
| 2022-05-23 | $1.42 | $1.37 | $1.54 | $1.34 | 
| 2022-05-24 | $1.37 | $1.40 | $1.42 | $1.28 | 
| 2022-05-25 | $1.40 | $1.38 | $1.43 | $1.36 | 
| 2022-05-26 | $1.38 | $0.9298000 | $1.39 | $0.8527000 | 
| 2022-05-27 | $0.9298000 | $1.04 | $1.16 | $0.8355000 | 
| 2022-05-28 | $1.04 | $1.04 | $1.08 | $0.9931000 | 
| 2022-05-29 | $1.04 | $1.08 | $1.22 | $0.8770000 | 
| 2022-05-30 | $1.08 | $1.25 | $1.31 | $1.05 | 
| 2022-05-31 | $1.25 | $1.18 | $1.29 | $1.11 | 
| 2022-06-01 | $1.18 | $1.02 | $1.20 | $0.9713000 | 
| 2022-06-02 | $1.02 | $1.05 | $1.08 | $0.9293000 | 
| 2022-06-03 | $1.05 | $1.01 | $1.07 | $0.9829000 | 
| 2022-06-04 | $1.01 | $0.9983000 | $1.02 | $0.9875000 | 
| 2022-06-05 | $0.9983000 | $0.9355000 | $1.00 | $0.9048000 | 
| 2022-06-06 | $0.9355000 | $1.01 | $1.06 | $0.9297000 | 
| 2022-06-07 | $1.01 | $0.9579000 | $1.01 | $0.9328000 | 
| 2022-06-08 | $0.9579000 | $0.9689000 | $1.06 | $0.9337000 | 
| 2022-06-09 | $0.9689000 | $0.9911000 | $1.05 | $0.9503000 | 
| 2022-06-10 | $0.9911000 | $0.9076000 | $0.9970000 | $0.8848000 | 
| 2022-06-11 | $0.9076000 | $0.7977000 | $0.9325000 | $0.7733000 | 
| 2022-06-12 | $0.7977000 | $0.6650000 | $0.8057000 | $0.6627000 | 
| 2022-06-13 | $0.6650000 | $0.5922000 | $0.6755000 | $0.5361000 | 
| 2022-06-14 | $0.5922000 | $0.6345000 | $0.7026000 | $0.5646000 | 
| 2022-06-15 | $0.6345000 | $0.6809000 | $0.6867000 | $0.5650000 | 
| 2022-06-16 | $0.6809000 | $0.5944000 | $0.6951000 | $0.5858000 | 
| 2022-06-17 | $0.5944000 | $0.6163000 | $0.6378000 | $0.5874000 | 
| 2022-06-18 | $0.6163000 | $0.6012000 | $0.6287000 | $0.5504000 | 
| 2022-06-19 | $0.6012000 | $0.7485000 | $0.7870000 | $0.5850000 | 
| 2022-06-20 | $0.7485000 | $0.7591000 | $0.8265000 | $0.7075000 | 
| 2022-06-21 | $0.7591000 | $0.7675000 | $0.8534000 | $0.7437000 | 
| 2022-06-22 | $0.7675000 | $0.7300000 | $0.8072000 | $0.7291000 | 
| 2022-06-23 | $0.7300000 | $0.8160000 | $0.8220000 | $0.7268000 | 
| 2022-06-24 | $0.8160000 | $0.8349000 | $0.8589000 | $0.8016000 | 
| 2022-06-25 | $0.8349000 | $0.9859000 | $1.00 | $0.8155000 | 
| 2022-06-26 | $0.9859000 | $0.9411000 | $1.11 | $0.9358000 | 
| 2022-06-27 | $0.9411000 | $0.9889000 | $1.02 | $0.9207000 | 
| 2022-06-28 | $0.9889000 | $0.8758000 | $1.00 | $0.8708000 | 
| 2022-06-29 | $0.8758000 | $0.8823000 | $0.9217000 | $0.8506000 | 
| 2022-06-30 | $0.8823000 | $0.8415000 | $0.8850000 | $0.7633000 | 
| 2022-07-01 | $0.8415000 | $0.8278000 | $0.8903000 | $0.8029000 | 
| 2022-07-02 | $0.8278000 | $0.8088000 | $0.8376000 | $0.7712000 | 
| 2022-07-03 | $0.8088000 | $0.8102000 | $0.8400000 | $0.7909000 | 
| 2022-07-04 | $0.8102000 | $0.8880000 | $0.8921000 | $0.7901000 | 
| 2022-07-05 | $0.8880000 | $0.9040000 | $0.9855000 | $0.8713000 | 
| 2022-07-06 | $0.9040000 | $0.9635000 | $0.9855000 | $0.8826000 | 
| 2022-07-07 | $0.9635000 | $1.01 | $1.05 | $0.9437000 | 
| 2022-07-08 | $1.01 | $1.00 | $1.05 | $0.9611000 | 
| 2022-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9877000 | 
| 2022-07-10 | $1.00 | $0.9499000 | $1.01 | $0.9370000 | 
| 2022-07-11 | $0.9499000 | $0.8319000 | $0.9510000 | $0.8265000 | 
| 2022-07-12 | $0.8319000 | $0.8465000 | $0.8744000 | $0.8281000 | 
| 2022-07-13 | $0.8465000 | $0.8844000 | $0.8880000 | $0.8032000 | 
| 2022-07-14 | $0.8844000 | $0.9412000 | $0.9487000 | $0.8736000 | 
| 2022-07-15 | $0.9412000 | $0.9204000 | $0.9555000 | $0.9137000 | 
| 2022-07-16 | $0.9204000 | $0.9329000 | $0.9614000 | $0.8839000 | 
| 2022-07-17 | $0.9329000 | $0.8969000 | $0.9450000 | $0.8939000 | 
| 2022-07-18 | $0.8969000 | $1.13 | $1.14 | $0.8964000 | 
| 2022-07-19 | $1.13 | $1.05 | $1.16 | $1.02 | 
| 2022-07-20 | $1.05 | $0.9786000 | $1.10 | $0.9654000 | 
| 2022-07-21 | $0.9786000 | $0.9938000 | $1.01 | $0.9419000 | 
| 2022-07-22 | $0.9938000 | $0.9452000 | $1.04 | $0.9291000 | 
| 2022-07-23 | $0.9452000 | $0.9457000 | $0.9660000 | $0.9046000 | 
| 2022-07-24 | $0.9457000 | $0.9713000 | $1.00 | $0.9457000 | 
| 2022-07-25 | $0.9713000 | $0.9149000 | $0.9845000 | $0.9149000 | 
| 2022-07-26 | $0.9149000 | $0.8992000 | $0.9170000 | $0.8459000 | 
| 2022-07-27 | $0.8992000 | $0.9675000 | $0.9712000 | $0.8759000 | 
| 2022-07-28 | $0.9675000 | $1.01 | $1.05 | $0.9446000 | 
| 2022-07-29 | $1.01 | $0.9789000 | $1.03 | $0.9574000 | 
| 2022-07-30 | $0.9789000 | $0.9776000 | $1.06 | $0.9664000 | 
| 2022-07-31 | $0.9776000 | $0.9585000 | $1.02 | $0.9514000 | 
| 2022-08-01 | $0.9585000 | $0.9551000 | $1.00 | $0.9230000 | 
| 2022-08-02 | $0.9551000 | $0.9095000 | $0.9698000 | $0.8979000 | 
| 2022-08-03 | $0.9095000 | $0.9083000 | $0.9490000 | $0.8826000 | 
| 2022-08-04 | $0.9083000 | $0.9079000 | $0.9399000 | $0.8933000 | 
| 2022-08-05 | $0.9079000 | $0.9396000 | $0.9475000 | $0.9065000 | 
| 2022-08-06 | $0.9396000 | $0.9245000 | $0.9503000 | $0.9203000 | 
| 2022-08-07 | $0.9245000 | $0.9307000 | $0.9501000 | $0.9099000 | 
| 2022-08-08 | $0.9307000 | $0.9434000 | $0.9812000 | $0.9291000 | 
| 2022-08-09 | $0.9434000 | $0.9495000 | $1.06 | $0.9352000 | 
| 2022-08-10 | $0.9495000 | $0.9801000 | $0.9876000 | $0.9171000 | 
| 2022-08-11 | $0.9801000 | $0.9681000 | $1.02 | $0.9596000 | 
| 2022-08-12 | $0.9681000 | $0.9830000 | $0.9854000 | $0.9429000 | 
| 2022-08-13 | $0.9830000 | $0.9754000 | $1.01 | $0.9667000 | 
| 2022-08-14 | $0.9754000 | $0.9804000 | $1.02 | $0.9606000 | 
| 2022-08-15 | $0.9804000 | $1.05 | $1.11 | $0.9721000 | 
| 2022-08-16 | $1.05 | $1.07 | $1.13 | $1.03 | 
| 2022-08-17 | $1.07 | $0.9676000 | $1.10 | $0.9606000 | 
| 2022-08-18 | $0.9676000 | $0.9156000 | $1.00 | $0.8997000 | 
| 2022-08-19 | $0.9156000 | $0.7760000 | $0.9197000 | $0.7633000 | 
| 2022-08-20 | $0.7760000 | $0.7996000 | $0.8156000 | $0.7673000 | 
| 2022-08-21 | $0.7996000 | $0.8043000 | $0.8240000 | $0.7818000 | 
| 2022-08-22 | $0.8043000 | $0.7842000 | $0.8079000 | $0.7554000 | 
| 2022-08-23 | $0.7842000 | $0.7909000 | $0.7957000 | $0.7382000 | 
| 2022-08-24 | $0.7909000 | $0.7873000 | $0.8164000 | $0.7699000 | 
| 2022-08-25 | $0.7873000 | $0.7921000 | $0.8091000 | $0.7769000 | 
| 2022-08-26 | $0.7921000 | $0.7062000 | $0.7938000 | $0.6977000 | 
| 2022-08-27 | $0.7062000 | $0.6850000 | $0.7102000 | $0.6718000 | 
| 2022-08-28 | $0.6850000 | $0.6451000 | $0.6963000 | $0.6406000 | 
| 2022-08-29 | $0.6451000 | $0.6825000 | $0.6853000 | $0.6322000 | 
| 2022-08-30 | $0.6825000 | $0.6566000 | $0.6972000 | $0.6364000 | 
| 2022-08-31 | $0.6566000 | $0.6725000 | $0.6977000 | $0.6566000 | 
| 2022-09-01 | $0.6725000 | $0.6827000 | $0.6864000 | $0.6557000 | 
| 2022-09-02 | $0.6827000 | $0.6728000 | $0.7073000 | $0.6653000 | 
| 2022-09-03 | $0.6728000 | $0.6780000 | $0.6801000 | $0.6597000 | 
| 2022-09-04 | $0.6780000 | $0.7072000 | $0.7135000 | $0.6772000 | 
| 2022-09-05 | $0.7072000 | $0.6919000 | $0.7130000 | $0.6772000 | 
| 2022-09-06 | $0.6919000 | $0.6319000 | $0.7068000 | $0.6280000 | 
| 2022-09-07 | $0.6319000 | $0.6500000 | $0.6575000 | $0.6191000 | 
| 2022-09-08 | $0.6500000 | $0.6542000 | $0.6586000 | $0.6353000 | 
| 2022-09-09 | $0.6542000 | $0.7842000 | $0.8198000 | $0.6523000 | 
| 2022-09-10 | $0.7842000 | $0.7491000 | $0.7915000 | $0.7319000 | 
| 2022-09-11 | $0.7491000 | $0.7356000 | $0.7760000 | $0.7149000 | 
| 2022-09-12 | $0.7356000 | $0.7404000 | $0.7626000 | $0.7158000 | 
| 2022-09-13 | $0.7404000 | $0.6613000 | $0.7548000 | $0.6575000 | 
| 2022-09-14 | $0.6613000 | $0.6756000 | $0.6947000 | $0.6415000 | 
| 2022-09-15 | $0.6756000 | $0.6674000 | $0.6914000 | $0.6447000 | 
| 2022-09-16 | $0.6674000 | $0.6524000 | $0.6742000 | $0.6374000 | 
| 2022-09-17 | $0.6524000 | $0.6798000 | $0.6818000 | $0.6521000 | 
| 2022-09-18 | $0.6798000 | $0.6060000 | $0.6893000 | $0.5927000 | 
| 2022-09-19 | $0.6060000 | $0.6239000 | $0.6289000 | $0.5939000 | 
| 2022-09-20 | $0.6239000 | $0.6162000 | $0.6415000 | $0.6092000 | 
| 2022-09-21 | $0.6162000 | $0.5981000 | $0.6477000 | $0.5867000 | 
| 2022-09-22 | $0.5981000 | $0.6366000 | $0.6412000 | $0.5969000 | 
| 2022-09-23 | $0.6366000 | $0.6383000 | $0.6473000 | $0.6085000 | 
| 2022-09-24 | $0.6383000 | $0.6353000 | $0.6589000 | $0.6295000 | 
| 2022-09-25 | $0.6353000 | $0.6167000 | $0.6499000 | $0.6085000 | 
| 2022-09-26 | $0.6167000 | $0.6411000 | $0.6452000 | $0.6031000 | 
| 2022-09-27 | $0.6411000 | $0.6927000 | $0.7345000 | $0.6382000 | 
| 2022-09-28 | $0.6927000 | $0.6712000 | $0.7081000 | $0.6508000 | 
| 2022-09-29 | $0.6712000 | $0.6490000 | $0.6748000 | $0.6311000 | 
| 2022-09-30 | $0.6490000 | $0.6406000 | $0.6655000 | $0.6309000 | 
| 2022-10-01 | $0.6406000 | $0.6405000 | $0.6468000 | $0.6346000 | 
| 2022-10-02 | $0.6405000 | $0.6060000 | $0.6448000 | $0.6043000 | 
| 2022-10-03 | $0.6060000 | $0.6250000 | $0.6283000 | $0.5958000 | 
| 2022-10-04 | $0.6250000 | $0.6285000 | $0.6332000 | $0.6178000 | 
| 2022-10-05 | $0.6285000 | $0.6246000 | $0.6298000 | $0.6094000 | 
| 2022-10-06 | $0.6246000 | $0.6271000 | $0.6350000 | $0.6207000 | 
| 2022-10-07 | $0.6271000 | $0.6504000 | $0.6592000 | $0.6269000 | 
| 2022-10-08 | $0.6504000 | $0.6377000 | $0.6653000 | $0.6344000 | 
| 2022-10-09 | $0.6377000 | $0.6436000 | $0.6490000 | $0.6340000 | 
| 2022-10-10 | $0.6436000 | $0.6442000 | $0.6558000 | $0.6403000 | 
| 2022-10-11 | $0.6442000 | $0.6389000 | $0.6465000 | $0.6206000 | 
| 2022-10-12 | $0.6389000 | $0.6277000 | $0.6489000 | $0.6197000 | 
| 2022-10-13 | $0.6277000 | $0.5939000 | $0.6362000 | $0.5395000 | 
| 2022-10-14 | $0.5939000 | $0.5743000 | $0.6126000 | $0.5666000 | 
| 2022-10-15 | $0.5743000 | $0.5671000 | $0.5783000 | $0.5630000 | 
| 2022-10-16 | $0.5671000 | $0.5777000 | $0.5853000 | $0.5661000 | 
| 2022-10-17 | $0.5777000 | $0.5902000 | $0.5936000 | $0.5712000 | 
| 2022-10-18 | $0.5902000 | $0.5682000 | $0.5947000 | $0.5594000 | 
| 2022-10-19 | $0.5682000 | $0.5154000 | $0.5700000 | $0.5021000 | 
| 2022-10-20 | $0.5154000 | $0.5027000 | $0.5306000 | $0.4969000 | 
| 2022-10-21 | $0.5027000 | $0.4769000 | $0.5027000 | $0.4559000 | 
| 2022-10-22 | $0.4769000 | $0.4707000 | $0.4845000 | $0.4672000 | 
| 2022-10-23 | $0.4707000 | $0.4838000 | $0.4898000 | $0.4672000 | 
| 2022-10-24 | $0.4838000 | $0.4597000 | $0.4885000 | $0.4573000 | 
| 2022-10-25 | $0.4597000 | $0.4748000 | $0.4883000 | $0.4582000 | 
| 2022-10-26 | $0.4748000 | $0.4886000 | $0.5040000 | $0.4721000 | 
| 2022-10-27 | $0.4886000 | $0.4963000 | $0.5501000 | $0.4873000 | 
| 2022-10-28 | $0.4963000 | $0.5157000 | $0.5230000 | $0.4719000 | 
| 2022-10-29 | $0.5157000 | $0.5170000 | $0.5458000 | $0.5048000 | 
| 2022-10-30 | $0.5170000 | $0.5327000 | $0.5848000 | $0.5118000 | 
| 2022-10-31 | $0.5327000 | $0.5436000 | $0.5557000 | $0.5199000 | 
| 2022-11-01 | $0.5436000 | $0.5237000 | $0.5560000 | $0.5228000 | 
| 2022-11-02 | $0.5237000 | $0.4872000 | $0.5238000 | $0.4777000 | 
| 2022-11-03 | $0.4872000 | $0.4984000 | $0.5182000 | $0.4842000 | 
| 2022-11-04 | $0.4984000 | $0.5364000 | $0.5396000 | $0.4963000 | 
| 2022-11-05 | $0.5364000 | $0.5680000 | $0.5917000 | $0.5342000 | 
| 2022-11-06 | $0.5680000 | $0.5497000 | $0.5942000 | $0.5458000 | 
| 2022-11-07 | $0.5497000 | $0.5853000 | $0.6176000 | $0.5476000 | 
| 2022-11-08 | $0.5853000 | $0.5117000 | $0.6359000 | $0.4794000 | 
| 2022-11-09 | $0.5117000 | $0.3420000 | $0.5164000 | $0.3313000 | 
| 2022-11-10 | $0.3420000 | $0.4171000 | $0.4325000 | $0.3395000 | 
| 2022-11-11 | $0.4171000 | $0.3978000 | $0.4242000 | $0.3705000 | 
| 2022-11-12 | $0.3978000 | $0.3779000 | $0.4063000 | $0.3617000 | 
| 2022-11-13 | $0.3779000 | $0.3893000 | $0.3950000 | $0.3656000 | 
| 2022-11-14 | $0.3893000 | $0.3833000 | $0.3917000 | $0.3465000 | 
| 2022-11-15 | $0.3833000 | $0.3914000 | $0.4036000 | $0.3749000 | 
| 2022-11-16 | $0.3914000 | $0.3910000 | $0.4009000 | $0.3795000 | 
| 2022-11-17 | $0.3910000 | $0.3958000 | $0.4140000 | $0.3902000 | 
| 2022-11-18 | $0.3958000 | $0.4049000 | $0.4076000 | $0.3935000 | 
| 2022-11-19 | $0.4049000 | $0.4150000 | $0.4153000 | $0.3966000 | 
| 2022-11-20 | $0.4150000 | $0.3766000 | $0.4154000 | $0.3736000 | 
| 2022-11-21 | $0.3766000 | $0.3599000 | $0.3766000 | $0.3450000 | 
| 2022-11-22 | $0.3599000 | $0.3717000 | $0.3727000 | $0.3503000 | 
| 2022-11-23 | $0.3717000 | $0.3955000 | $0.3963000 | $0.3686000 | 
| 2022-11-24 | $0.3955000 | $0.3890000 | $0.4312000 | $0.3813000 | 
| 2022-11-25 | $0.3890000 | $0.3807000 | $0.3890000 | $0.3738000 | 
| 2022-11-26 | $0.3807000 | $0.3784000 | $0.3886000 | $0.3738000 | 
| 2022-11-27 | $0.3784000 | $0.3807000 | $0.4029000 | $0.3747000 | 
| 2022-11-28 | $0.3807000 | $0.3715000 | $0.3944000 | $0.3602000 | 
| 2022-11-29 | $0.3715000 | $0.3746000 | $0.3818000 | $0.3656000 | 
| 2022-11-30 | $0.3746000 | $0.3912000 | $0.3934000 | $0.3738000 | 
| 2022-12-01 | $0.3912000 | $0.3806000 | $0.3940000 | $0.3794000 | 
| 2022-12-02 | $0.3806000 | $0.3915000 | $0.3928000 | $0.3768000 | 
| 2022-12-03 | $0.3915000 | $0.3860000 | $0.4028000 | $0.3851000 | 
| 2022-12-04 | $0.3860000 | $0.3939000 | $0.3954000 | $0.3859000 | 
| 2022-12-05 | $0.3939000 | $0.3935000 | $0.4047000 | $0.3858000 | 
| 2022-12-06 | $0.3935000 | $0.4062000 | $0.4096000 | $0.3933000 | 
| 2022-12-07 | $0.4062000 | $0.4094000 | $0.4215000 | $0.3900000 | 
| 2022-12-08 | $0.4094000 | $0.4096000 | $0.4120000 | $0.3967000 | 
| 2022-12-09 | $0.4096000 | $0.4030000 | $0.4102000 | $0.3981000 | 
| 2022-12-10 | $0.4030000 | $0.4030000 | $0.4047000 | $0.3989000 | 
| 2022-12-11 | $0.4030000 | $0.3918000 | $0.4042000 | $0.3908000 | 
| 2022-12-12 | $0.3918000 | $0.4041000 | $0.4061000 | $0.3892000 | 
| 2022-12-13 | $0.4041000 | $0.3982000 | $0.4041000 | $0.3833000 | 
| 2022-12-14 | $0.3982000 | $0.3867000 | $0.4025000 | $0.3818000 | 
| 2022-12-15 | $0.3867000 | $0.3747000 | $0.3867000 | $0.3717000 | 
| 2022-12-16 | $0.3747000 | $0.3071000 | $0.3786000 | $0.3019000 | 
| 2022-12-17 | $0.3071000 | $0.3059000 | $0.3157000 | $0.2971000 | 
| 2022-12-18 | $0.3059000 | $0.2997000 | $0.3106000 | $0.2891000 | 
| 2022-12-19 | $0.2997000 | $0.2819000 | $0.3122000 | $0.2760000 | 
| 2022-12-20 | $0.2819000 | $0.2992000 | $0.3025000 | $0.2819000 | 
| 2022-12-21 | $0.2992000 | $0.2905000 | $0.3000000 | $0.2846000 | 
| 2022-12-22 | $0.2905000 | $0.2913000 | $0.2939000 | $0.2806000 | 
| 2022-12-23 | $0.2913000 | $0.2906000 | $0.2939000 | $0.2873000 | 
| 2022-12-24 | $0.2906000 | $0.2891000 | $0.2925000 | $0.2880000 | 
| 2022-12-25 | $0.2891000 | $0.2866000 | $0.2919000 | $0.2833000 | 
| 2022-12-26 | $0.2866000 | $0.2891000 | $0.2901000 | $0.2849000 | 
| 2022-12-27 | $0.2891000 | $0.2740000 | $0.2906000 | $0.2703000 | 
| 2022-12-28 | $0.2740000 | $0.2504000 | $0.2743000 | $0.2451000 | 
| 2022-12-29 | $0.2504000 | $0.2396000 | $0.2515000 | $0.2264000 | 
| 2022-12-30 | $0.2396000 | $0.2273000 | $0.2409000 | $0.2228000 | 
| 2022-12-31 | $0.2273000 | $0.2298000 | $0.2331000 | $0.2211000 | 
| 2023-01-01 | $0.2298000 | $0.2409000 | $0.2458000 | $0.2279000 | 
| 2023-01-02 | $0.2409000 | $0.2467000 | $0.2537000 | $0.2343000 | 
| 2023-01-03 | $0.2467000 | $0.2564000 | $0.2608000 | $0.2411000 | 
| 2023-01-04 | $0.2564000 | $0.2556000 | $0.2622000 | $0.2507000 | 
| 2023-01-05 | $0.2556000 | $0.2555000 | $0.2616000 | $0.2530000 | 
| 2023-01-06 | $0.2555000 | $0.2591000 | $0.2602000 | $0.2442000 | 
| 2023-01-07 | $0.2591000 | $0.2622000 | $0.2693000 | $0.2584000 | 
| 2023-01-08 | $0.2622000 | $0.2784000 | $0.2841000 | $0.2571000 | 
| 2023-01-09 | $0.2784000 | $0.3080000 | $0.3455000 | $0.2756000 | 
| 2023-01-10 | $0.3080000 | $0.3073000 | $0.3166000 | $0.2949000 | 
| 2023-01-11 | $0.3073000 | $0.3035000 | $0.3073000 | $0.2860000 | 
| 2023-01-12 | $0.3035000 | $0.3486000 | $0.3575000 | $0.2901000 | 
| 2023-01-13 | $0.3486000 | $0.3638000 | $0.3800000 | $0.3347000 | 
| 2023-01-14 | $0.3638000 | $0.5163000 | $0.5410000 | $0.3622000 | 
| 2023-01-15 | $0.5163000 | $0.5123000 | $0.5649000 | $0.4627000 | 
| 2023-01-16 | $0.5123000 | $0.4904000 | $0.5299000 | $0.4769000 | 
| 2023-01-17 | $0.4904000 | $0.4791000 | $0.5202000 | $0.4697000 | 
| 2023-01-18 | $0.4791000 | $0.4214000 | $0.4943000 | $0.4109000 | 
| 2023-01-19 | $0.4214000 | $0.4320000 | $0.4423000 | $0.4174000 | 
| 2023-01-20 | $0.4320000 | $0.5092000 | $0.5205000 | $0.4218000 | 
| 2023-01-21 | $0.5092000 | $0.4925000 | $0.5370000 | $0.4765000 | 
| 2023-01-22 | $0.4925000 | $0.5055000 | $0.5377000 | $0.4821000 | 
| 2023-01-23 | $0.5055000 | $0.5928000 | $0.6663000 | $0.5030000 | 
| 2023-01-24 | $0.5928000 | $0.5243000 | $0.5945000 | $0.5128000 | 
| 2023-01-25 | $0.5243000 | $0.5723000 | $0.5930000 | $0.5112000 | 
| 2023-01-26 | $0.5723000 | $0.6147000 | $0.6867000 | $0.5720000 | 
| 2023-01-27 | $0.6147000 | $0.6053000 | $0.6337000 | $0.5765000 | 
| 2023-01-28 | $0.6053000 | $0.5921000 | $0.6302000 | $0.5815000 | 
| 2023-01-29 | $0.5921000 | $0.6144000 | $0.6251000 | $0.5779000 | 
| 2023-01-30 | $0.6144000 | $0.5463000 | $0.6163000 | $0.5223000 | 
| 2023-01-31 | $0.5463000 | $0.5518000 | $0.5607000 | $0.5258000 | 
| 2023-02-01 | $0.5518000 | $0.5777000 | $0.5835000 | $0.5161000 | 
| 2023-02-02 | $0.5777000 | $0.5536000 | $0.5944000 | $0.5437000 | 
| 2023-02-03 | $0.5536000 | $0.5593000 | $0.5649000 | $0.5377000 | 
| 2023-02-04 | $0.5593000 | $0.5613000 | $0.5740000 | $0.5468000 | 
| 2023-02-05 | $0.5613000 | $0.5173000 | $0.5723000 | $0.4941000 | 
| 2023-02-06 | $0.5173000 | $0.5063000 | $0.5274000 | $0.4981000 | 
| 2023-02-07 | $0.5063000 | $0.5405000 | $0.5438000 | $0.5038000 | 
| 2023-02-08 | $0.5405000 | $0.5150000 | $0.5598000 | $0.5001000 | 
| 2023-02-09 | $0.5150000 | $0.4285000 | $0.5210000 | $0.4178000 | 
| 2023-02-10 | $0.4285000 | $0.4323000 | $0.4399000 | $0.4162000 | 
| 2023-02-11 | $0.4323000 | $0.4364000 | $0.4382000 | $0.4232000 | 
| 2023-02-12 | $0.4364000 | $0.4235000 | $0.4491000 | $0.4133000 | 
| 2023-02-13 | $0.4235000 | $0.4048000 | $0.4268000 | $0.3874000 | 
| 2023-02-14 | $0.4048000 | $0.4311000 | $0.4320000 | $0.3921000 | 
| 2023-02-15 | $0.4311000 | $0.4793000 | $0.4864000 | $0.4204000 | 
| 2023-02-16 | $0.4793000 | $0.4307000 | $0.4997000 | $0.4306000 | 
| 2023-02-17 | $0.4307000 | $0.4581000 | $0.4678000 | $0.4301000 | 
| 2023-02-18 | $0.4581000 | $0.4581000 | $0.4703000 | $0.4506000 | 
| 2023-02-19 | $0.4581000 | $0.4397000 | $0.4789000 | $0.4306000 | 
| 2023-02-20 | $0.4397000 | $0.4566000 | $0.4687000 | $0.4202000 | 
| 2023-02-21 | $0.4566000 | $0.4397000 | $0.4615000 | $0.4268000 | 
| 2023-02-22 | $0.4397000 | $0.4283000 | $0.4488000 | $0.4103000 | 
| 2023-02-23 | $0.4283000 | $0.4182000 | $0.4398000 | $0.4116000 | 
| 2023-02-24 | $0.4182000 | $0.3834000 | $0.4263000 | $0.3708000 | 
| 2023-02-25 | $0.3834000 | $0.3726000 | $0.3858000 | $0.3530000 | 
| 2023-02-26 | $0.3726000 | $0.3807000 | $0.3861000 | $0.3672000 | 
| 2023-02-27 | $0.3807000 | $0.3883000 | $0.3977000 | $0.3750000 | 
| 2023-02-28 | $0.3883000 | $0.3659000 | $0.3892000 | $0.3632000 | 
| 2023-03-01 | $0.3659000 | $0.3903000 | $0.3925000 | $0.3656000 | 
| 2023-03-02 | $0.3903000 | $0.4238000 | $0.4476000 | $0.3827000 | 
| 2023-03-03 | $0.4238000 | $0.3959000 | $0.4257000 | $0.3816000 | 
| 2023-03-04 | $0.3959000 | $0.3717000 | $0.3992000 | $0.3660000 | 
| 2023-03-05 | $0.3717000 | $0.3690000 | $0.3760000 | $0.3644000 | 
