EPT
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $0.0045540 | $0.0043720 | $0.0048790 | $0.0043000 |
| 2025-07-01 | $0.0043720 | $0.0040640 | $0.0043780 | $0.0040550 |
| 2025-07-02 | $0.0040640 | $0.0045310 | $0.0047060 | $0.0040530 |
| 2025-07-03 | $0.0045310 | $0.0043380 | $0.0045480 | $0.0042850 |
| 2025-07-04 | $0.0043380 | $0.0043230 | $0.0044700 | $0.0042120 |
| 2025-07-05 | $0.0043230 | $0.0043320 | $0.0043440 | $0.0043190 |
| 2025-07-31 | $0.0041920 | $0.0040990 | $0.0043360 | $0.0040640 |
| 2025-08-01 | $0.0040990 | $0.0040160 | $0.0040980 | $0.0036620 |
| 2025-08-02 | $0.0040160 | $0.0039210 | $0.0040370 | $0.0038040 |
| 2025-08-03 | $0.0039210 | $0.0041760 | $0.0042770 | $0.0039070 |
| 2025-08-04 | $0.0041760 | $0.0041450 | $0.0041840 | $0.0040550 |
| 2025-08-05 | $0.0041450 | $0.0041410 | $0.0041490 | $0.0041390 |
| 2025-08-31 | $0.0042060 | $0.0042320 | $0.0042320 | $0.0042060 |
| 2025-09-01 | $0.0042320 | $0.0040000 | $0.0042680 | $0.0040000 |
| 2025-09-02 | $0.0040000 | $0.0044800 | $0.0044800 | $0.0040000 |
| 2025-09-03 | $0.0043640 | $0.0043840 | $0.0043890 | $0.0043600 |
| 2025-09-04 | $0.0040760 | $0.0042660 | $0.0043860 | $0.0040760 |
| 2025-09-05 | $0.0042660 | $0.0042580 | $0.0042900 | $0.0041820 |
| 2025-09-06 | $0.0043280 | $0.0043300 | $0.0043470 | $0.0043280 |
| 2025-09-30 | $0.0049820 | $0.0049980 | $0.005086 | $0.0046760 |
| 2025-10-01 | $0.0049870 | $0.005033 | $0.005039 | $0.0049860 |
| 2025-10-02 | $0.005162 | $0.005327 | $0.005365 | $0.005162 |
| 2025-10-03 | $0.005319 | $0.005331 | $0.005338 | $0.005315 |
| 2025-10-04 | $0.005355 | $0.005080 | $0.005355 | $0.005003 |
| 2025-10-05 | $0.005011 | $0.005056 | $0.005076 | $0.005009 |
| 2025-10-16 | $0.0035970 | $0.0034730 | $0.0038540 | $0.0034730 |
| 2025-10-17 | $0.0034730 | $0.0034200 | $0.0035730 | $0.0031960 |
| 2025-10-18 | $0.0034390 | $0.0034580 | $0.0034600 | $0.0034390 |
Endor Protocol is a blockchain-based ecosystem that provides automated and accurate analytics predictions for individuals and businesses.
EDR is an ERC20 utility token used by Endor customers to pay for predictions.
| Vollständiger Name | Endor Protocol Token (EPT) |
|---|---|
| Anfangsdatum | N/A |
| Algorithmus | ETH Token |
| Beweisart | N/A |
| Webseite | https://www.endor.com/ |
| @EndorProtocol | |
| https://www.facebook.com/EndorSoftwareLtd/ | |
| https://www.reddit.com/r/EndorCoin/ | |
| Blocknummer | N/A |
| Zeit blockieren | N/A |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 2,946,261,364 EPT |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |