RICE
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | $0.2163000 | $0.2204000 | $0.2205000 | $0.2049000 |
| 2025-09-01 | $0.2204000 | $0.2161000 | $0.2205000 | $0.2114000 |
| 2025-09-02 | $0.2161000 | $0.0757 | $0.2212000 | $0.0680 |
| 2025-09-03 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0756 |
| 2025-09-04 | $0.0710 | $0.0470100 | $0.0733 | $0.0455000 |
| 2025-09-05 | $0.0470100 | $0.0479100 | $0.0620 | $0.0420300 |
| 2025-09-06 | $0.0479100 | $0.0477800 | $0.0479100 | $0.0477200 |
| 2025-09-30 | $0.0183600 | $0.0179400 | $0.0184200 | $0.0179300 |
| 2025-10-01 | $0.0179400 | $0.0179500 | $0.0179600 | $0.0179400 |
| 2025-10-02 | $0.0182700 | $0.0195900 | $0.0242900 | $0.0182600 |
| 2025-10-03 | $0.0195900 | $0.0205800 | $0.0205800 | $0.0195600 |
| 2025-10-04 | $0.0207900 | $0.0202600 | $0.0218300 | $0.0195200 |
| 2025-10-05 | $0.0202600 | $0.0202700 | $0.0202700 | $0.0202600 |
| 2025-10-16 | $0.0162700 | $0.0157800 | $0.0167200 | $0.0157800 |
| 2025-10-17 | $0.0157800 | $0.0180600 | $0.0185000 | $0.0158000 |
| 2025-10-18 | $0.0180600 | $0.0180600 | $0.0180600 | $0.0180400 |
RiceCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the X13 algorithm. The coin is themed after Uncle Ben's Rice.