DOPE
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | $0.0122900 | $0.0108300 | $0.0123300 | $0.0106400 |
2024-07-04 | $0.0108300 | $0.0109000 | $0.0111700 | $0.0105800 |
2024-07-05 | $0.0109000 | $0.0102300 | $0.0113200 | $0.009577 |
2024-07-06 | $0.0102300 | $0.0099200 | $0.0104000 | $0.0099100 |
2024-07-07 | $0.0099200 | $0.009840 | $0.0099350 | $0.009403 |
2024-07-08 | $0.009840 | $0.009800 | $0.0100300 | $0.009383 |
2024-07-09 | $0.009800 | $0.0100200 | $0.0102600 | $0.009772 |
2024-07-10 | $0.0100200 | $0.0099200 | $0.0102100 | $0.009738 |
2024-07-11 | $0.0099200 | $0.009740 | $0.0100200 | $0.009700 |
2024-07-12 | $0.009740 | $0.009330 | $0.009770 | $0.009002 |
2024-07-13 | $0.009330 | $0.009789 | $0.009813 | $0.009339 |
2024-07-14 | $0.009789 | $0.009550 | $0.009812 | $0.009235 |
2024-07-15 | $0.009550 | $0.009309 | $0.009659 | $0.009092 |
2024-07-16 | $0.009309 | $0.009379 | $0.009509 | $0.009189 |
2024-07-17 | $0.009379 | $0.009140 | $0.009460 | $0.009073 |
2024-07-18 | $0.009140 | $0.009129 | $0.009199 | $0.009040 |
2024-07-19 | $0.009129 | $0.009423 | $0.009734 | $0.009139 |
2024-07-20 | $0.009423 | $0.009025 | $0.009503 | $0.008950 |
2024-07-21 | $0.009025 | $0.009130 | $0.009139 | $0.008950 |
2024-07-22 | $0.009130 | $0.009085 | $0.009171 | $0.009012 |
2024-07-23 | $0.009085 | $0.008847 | $0.009140 | $0.008694 |
2024-07-24 | $0.008847 | $0.007911 | $0.008855 | $0.007110 |
2024-07-25 | $0.007911 | $0.007568 | $0.007967 | $0.006522 |
2024-07-26 | $0.007568 | $0.007910 | $0.007940 | $0.007542 |
2024-07-27 | $0.007910 | $0.007970 | $0.008175 | $0.007870 |
2024-07-28 | $0.007970 | $0.008520 | $0.008606 | $0.007823 |
2024-07-29 | $0.008520 | $0.008242 | $0.008656 | $0.008230 |
2024-07-30 | $0.008242 | $0.007898 | $0.008271 | $0.007702 |
2024-07-31 | $0.007898 | $0.007678 | $0.007897 | $0.007528 |
2024-08-01 | $0.007678 | $0.007525 | $0.007675 | $0.007455 |
2024-08-02 | $0.007525 | $0.007422 | $0.007550 | $0.007164 |
2024-08-03 | $0.007422 | $0.007377 | $0.007524 | $0.007237 |
2024-08-04 | $0.007377 | $0.005899 | $0.007423 | $0.0036030 |
2024-08-05 | $0.005899 | $0.0039520 | $0.005901 | $0.0033210 |
2024-08-06 | $0.0039520 | $0.0030090 | $0.005744 | $0.0023460 |
2024-08-07 | $0.0030090 | $0.0029730 | $0.0044540 | $0.0026150 |
2024-08-08 | $0.0029730 | $0.0029200 | $0.0039780 | $0.0025800 |
2024-08-09 | $0.0029200 | $0.0026200 | $0.0031170 | $0.0014350 |
2024-08-10 | $0.0026200 | $0.0027470 | $0.0039850 | $0.0022080 |
2024-08-11 | $0.0027470 | $0.0024500 | $0.0031480 | $0.0021250 |
2024-08-12 | $0.0024500 | $0.0021300 | $0.0024500 | $0.0019800 |
2024-08-13 | $0.0021300 | $0.0020780 | $0.0022500 | $0.0020100 |
2024-08-14 | $0.0020780 | $0.0021060 | $0.0023200 | $0.0020510 |
2024-08-15 | $0.0021060 | $0.0021800 | $0.0021800 | $0.0020800 |
2024-08-16 | $0.0021800 | $0.0021300 | $0.0022000 | $0.0021200 |
2024-08-17 | $0.0021300 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021000 |
2024-08-18 | $0.0021400 | $0.0021610 | $0.0035580 | $0.0020500 |
2024-08-19 | $0.0021610 | $0.0022800 | $0.0024810 | $0.0021610 |
2024-08-20 | $0.0022800 | $0.0021800 | $0.0022980 | $0.0020820 |
2024-08-21 | $0.0021800 | $0.0020500 | $0.0022080 | $0.0019520 |
2024-08-22 | $0.0020500 | $0.0020800 | $0.0024990 | $0.0019700 |
2024-08-23 | $0.0020800 | $0.0019890 | $0.0026400 | $0.0019780 |
2024-08-24 | $0.0019890 | $0.0020500 | $0.0020900 | $0.0019800 |
2024-08-25 | $0.0020500 | $0.0019800 | $0.0021300 | $0.0018550 |
2024-08-26 | $0.0019800 | $0.0022170 | $0.0025360 | $0.0019520 |
2024-08-27 | $0.0022170 | $0.0020900 | $0.0022560 | $0.0020700 |
2024-08-28 | $0.0020900 | $0.0019900 | $0.0021200 | $0.0019860 |
2024-08-29 | $0.0019900 | $0.0020500 | $0.0023990 | $0.0019800 |
2024-08-30 | $0.0020500 | $0.0021890 | $0.0021890 | $0.0020500 |
2024-08-31 | $0.0021890 | $0.0022820 | $0.0023020 | $0.0021720 |
2024-09-01 | $0.0022820 | $0.0022750 | $0.0023020 | $0.0022120 |
2024-09-02 | $0.0022750 | $0.0023540 | $0.0031820 | $0.0021120 |
2024-09-03 | $0.0023540 | $0.0024000 | $0.0024180 | $0.0023330 |
2024-09-04 | $0.0024000 | $0.0020900 | $0.0024100 | $0.0020100 |
2024-09-05 | $0.0020900 | $0.0019070 | $0.0021300 | $0.0018650 |
2024-09-06 | $0.0019070 | $0.0018800 | $0.0027610 | $0.0018270 |
2024-09-07 | $0.0018800 | $0.0018710 | $0.0018820 | $0.0018620 |
2024-09-08 | $0.0018710 | $0.0018820 | $0.0018920 | $0.0018620 |
2024-09-09 | $0.0018820 | $0.0019400 | $0.0026110 | $0.0018600 |
2024-09-10 | $0.0019400 | $0.0019470 | $0.0022280 | $0.0019300 |
2024-09-11 | $0.0019470 | $0.0019400 | $0.0028980 | $0.0019300 |
2024-09-12 | $0.0019400 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019300 |
2024-09-13 | $0.0019500 | $0.0019610 | $0.0019620 | $0.0019370 |
2024-09-14 | $0.0019610 | $0.0019400 | $0.0019600 | $0.0019400 |
2024-09-15 | $0.0019400 | $0.0019520 | $0.0019620 | $0.0019420 |
2024-09-16 | $0.0019520 | $0.0019470 | $0.0019610 | $0.0019430 |
2024-09-17 | $0.0019470 | $0.0019800 | $0.0019800 | $0.0019400 |
2024-09-18 | $0.0019800 | $0.0019530 | $0.0028000 | $0.0019260 |
2024-09-19 | $0.0019530 | $0.0019500 | $0.0019670 | $0.0019400 |
2024-09-20 | $0.0019500 | $0.0019400 | $0.0019700 | $0.0019300 |
2024-09-21 | $0.0019400 | $0.0019400 | $0.0024930 | $0.0019250 |
2024-09-22 | $0.0019400 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019300 |
2024-09-23 | $0.0019500 | $0.0019380 | $0.0019600 | $0.0019260 |
2024-09-24 | $0.0019380 | $0.0019250 | $0.0019520 | $0.0019220 |
2024-09-25 | $0.0019250 | $0.0019540 | $0.0019600 | $0.0019200 |
2024-09-26 | $0.0019540 | $0.0019600 | $0.0024460 | $0.0019300 |
2024-09-27 | $0.0019600 | $0.0019430 | $0.0019600 | $0.0019300 |
2024-09-28 | $0.0019430 | $0.0019390 | $0.0019500 | $0.0019300 |
2024-09-29 | $0.0019390 | $0.0019600 | $0.0019600 | $0.0019300 |
2024-09-30 | $0.0019600 | $0.0019000 | $0.0019600 | $0.0018570 |
2024-10-01 | $0.0019000 | $0.0018800 | $0.0019000 | $0.0018700 |
2024-10-02 | $0.0018800 | $0.0018700 | $0.0018900 | $0.0018700 |
2024-10-03 | $0.0018700 | $0.0018710 | $0.0018900 | $0.0018640 |
2024-10-04 | $0.0018710 | $0.0018600 | $0.0027480 | $0.0018300 |
2024-10-05 | $0.0018600 | $0.0018700 | $0.0018800 | $0.0018200 |
2024-10-06 | $0.0018700 | $0.0018700 | $0.0018800 | $0.0018500 |
2024-10-07 | $0.0018700 | $0.0018860 | $0.0019140 | $0.0018600 |
2024-10-08 | $0.0018860 | $0.0018790 | $0.0018990 | $0.0018590 |
2024-10-09 | $0.0018790 | $0.0018880 | $0.0020380 | $0.0018580 |
2024-10-10 | $0.0018880 | $0.0018490 | $0.0023920 | $0.0018390 |
2024-10-11 | $0.0018490 | $0.0018130 | $0.0018550 | $0.0017890 |
2024-10-12 | $0.0018130 | $0.0018200 | $0.0018500 | $0.0018130 |
2024-10-13 | $0.0018200 | $0.0018260 | $0.0018300 | $0.0018000 |
2024-10-14 | $0.0018260 | $0.0017980 | $0.0018290 | $0.0017790 |
2024-10-15 | $0.0017980 | $0.0017640 | $0.0018100 | $0.0017150 |
2024-10-16 | $0.0017640 | $0.0017700 | $0.0017800 | $0.0017400 |
2024-10-17 | $0.0017700 | $0.0017600 | $0.0017690 | $0.0017390 |
2024-10-18 | $0.0017600 | $0.0017570 | $0.0017840 | $0.0017280 |
2024-10-19 | $0.0017570 | $0.0018200 | $0.0018300 | $0.0017400 |
2024-10-20 | $0.0018200 | $0.0018710 | $0.0021080 | $0.0017190 |
2024-10-21 | $0.0018710 | $0.0018890 | $0.0019070 | $0.0018630 |
2024-10-22 | $0.0018890 | $0.0018690 | $0.0018990 | $0.0018500 |
2024-10-23 | $0.0018690 | $0.0018670 | $0.0018780 | $0.0018400 |
2024-10-24 | $0.0018670 | $0.0018490 | $0.0018790 | $0.0018400 |
2024-10-25 | $0.0018490 | $0.0018760 | $0.0024750 | $0.0018380 |
2024-10-26 | $0.0018760 | $0.0018950 | $0.0021660 | $0.0018780 |
2024-10-27 | $0.0018950 | $0.0019180 | $0.0019190 | $0.0018880 |
2024-10-28 | $0.0019180 | $0.0019390 | $0.0023960 | $0.0018890 |
2024-10-29 | $0.0019390 | $0.0019290 | $0.0019820 | $0.0019190 |
2024-10-30 | $0.0019290 | $0.0019200 | $0.0019450 | $0.0019100 |
2024-10-31 | $0.0019200 | $0.0018790 | $0.0019370 | $0.0017780 |
2024-11-01 | $0.0018790 | $0.0018790 | $0.0019090 | $0.0018770 |
2024-11-02 | $0.0018790 | $0.0018790 | $0.0019090 | $0.0018790 |
2024-11-03 | $0.0018790 | $0.0018900 | $0.0019190 | $0.0018790 |
2024-11-04 | $0.0018900 | $0.0018990 | $0.0019090 | $0.0018760 |
2024-11-05 | $0.0018990 | $0.0018800 | $0.0019100 | $0.0018800 |
2024-11-06 | $0.0018800 | $0.0018900 | $0.0019020 | $0.0018650 |
2024-11-07 | $0.0018900 | $0.0018720 | $0.0018930 | $0.0018720 |
2024-11-08 | $0.0018720 | $0.0018520 | $0.0018820 | $0.0018420 |
2024-11-09 | $0.0018520 | $0.0018710 | $0.0018800 | $0.0018300 |
2024-11-10 | $0.0018710 | $0.0019550 | $0.0024190 | $0.0017920 |
2024-11-11 | $0.0019550 | $0.0019320 | $0.0019720 | $0.0019190 |
2024-11-12 | $0.0019320 | $0.0019420 | $0.0019520 | $0.0019140 |
2024-11-13 | $0.0019420 | $0.0019120 | $0.0019420 | $0.0018820 |
2024-11-14 | $0.0019120 | $0.0019030 | $0.0021130 | $0.0018810 |
2024-11-15 | $0.0019030 | $0.0018800 | $0.0019100 | $0.0018800 |
2024-11-16 | $0.0018800 | $0.0019040 | $0.0019200 | $0.0018800 |
2024-11-17 | $0.0019040 | $0.0019100 | $0.0019500 | $0.0018800 |
2024-11-18 | $0.0019100 | $0.0019150 | $0.0019320 | $0.0018920 |
2024-11-19 | $0.0019150 | $0.0019240 | $0.0019520 | $0.0019020 |
2024-11-20 | $0.0019240 | $0.0019330 | $0.0022740 | $0.0018710 |
2024-11-21 | $0.0019330 | $0.0019420 | $0.0019420 | $0.0019020 |
2024-11-22 | $0.0019420 | $0.0019330 | $0.0020470 | $0.0019220 |
2024-11-23 | $0.0019330 | $0.0019240 | $0.0019400 | $0.0018920 |
2024-11-24 | $0.0019240 | $0.0019150 | $0.0026550 | $0.0019010 |
2024-11-25 | $0.0019150 | $0.0018820 | $0.0019300 | $0.0018000 |
2024-11-26 | $0.0018820 | $0.0018590 | $0.0018980 | $0.0018450 |
2024-11-27 | $0.0018590 | $0.0018630 | $0.0018840 | $0.0018430 |
2024-11-28 | $0.0018630 | $0.0018950 | $0.0018950 | $0.0018550 |
2024-11-29 | $0.0018950 | $0.0018900 | $0.0040200 | $0.0018800 |
2024-11-30 | $0.0018900 | $0.0019230 | $0.0019280 | $0.0018920 |
2024-12-01 | $0.0019230 | $0.0019570 | $0.0021200 | $0.0018910 |
2024-12-02 | $0.0019570 | $0.0020300 | $0.0035650 | $0.0019480 |
2024-12-03 | $0.0020300 | $0.0020320 | $0.0020970 | $0.0020120 |
2024-12-04 | $0.0020320 | $0.008658 | $0.0150800 | $0.0017020 |
2024-12-05 | $0.008658 | $0.006929 | $0.0181300 | $0.005010 |
2024-12-06 | $0.006929 | $0.0035590 | $0.0114900 | $0.0034790 |
2024-12-07 | $0.0035590 | $0.0038760 | $0.0040740 | $0.0033580 |
2024-12-08 | $0.0038760 | $0.0037340 | $0.0045780 | $0.0030050 |
2024-12-09 | $0.0037340 | $0.0023730 | $0.0038990 | $0.0022720 |
2024-12-10 | $0.0023730 | $0.0023520 | $0.0024120 | $0.0023430 |
2024-12-11 | $0.0023520 | $0.0023600 | $0.0025290 | $0.0023420 |
2024-12-12 | $0.0023600 | $0.0023410 | $0.0023800 | $0.0023300 |
2024-12-13 | $0.0023410 | $0.0023600 | $0.0023670 | $0.0023390 |
2024-12-14 | $0.0023600 | $0.0023480 | $0.0023600 | $0.0023290 |
2024-12-15 | $0.0023480 | $0.0023590 | $0.0023590 | $0.0023190 |
2024-12-16 | $0.0023590 | $0.0023020 | $0.0023700 | $0.0023010 |
2024-12-17 | $0.0023020 | $0.0022620 | $0.0023020 | $0.0021500 |
2024-12-18 | $0.0022620 | $0.0022520 | $0.008884 | $0.0021330 |
2024-12-19 | $0.0022520 | $0.0022550 | $0.0039910 | $0.0021080 |
2024-12-20 | $0.0022550 | $0.0021130 | $0.0022670 | $0.0020770 |
2024-12-21 | $0.0021130 | $0.0020330 | $0.0022540 | $0.0010600 |
2024-12-22 | $0.0020330 | $0.0022020 | $0.0022470 | $0.0013420 |
2024-12-23 | $0.0022020 | $0.0021970 | $0.0022480 | $0.0021900 |
2024-12-24 | $0.0021970 | $0.0022270 | $0.0022610 | $0.0021980 |
2024-12-25 | $0.0022270 | $0.0023020 | $0.0023070 | $0.0021980 |
2024-12-26 | $0.0023020 | $0.0022970 | $0.0023020 | $0.0022680 |
2024-12-27 | $0.0022970 | $0.0022790 | $0.0022970 | $0.0022650 |
2024-12-28 | $0.0022790 | $0.0022670 | $0.0022960 | $0.0022660 |
2024-12-29 | $0.0022670 | $0.0022610 | $0.0022930 | $0.0022500 |
2024-12-30 | $0.0022610 | $0.0022360 | $0.0022860 | $0.0022300 |
2024-12-31 | $0.0022360 | $0.0022660 | $0.0022760 | $0.0022360 |
2025-01-01 | $0.0022660 | $0.0021960 | $0.0022660 | $0.0021700 |
2025-01-02 | $0.0021960 | $0.005519 | $0.007855 | $0.0021780 |
2025-01-03 | $0.005519 | $0.0031270 | $0.006281 | $0.0027790 |
2025-01-04 | $0.0031270 | $0.0028600 | $0.005288 | $0.0024050 |
2025-01-05 | $0.0028600 | $0.0023200 | $0.0028620 | $0.0021570 |
2025-01-06 | $0.0023200 | $0.0030970 | $0.0043170 | $0.0022990 |
2025-01-07 | $0.0030970 | $0.0026690 | $0.0039980 | $0.0026060 |
2025-01-08 | $0.0026690 | $0.0025280 | $0.0030590 | $0.0024060 |
2025-01-09 | $0.0025280 | $0.0023410 | $0.0034960 | $0.0022210 |
2025-01-10 | $0.0023410 | $0.0027690 | $0.0030380 | $0.0022320 |
2025-01-11 | $0.0027690 | $0.0027990 | $0.0037990 | $0.0025030 |
2025-01-12 | $0.0027990 | $0.0026600 | $0.0033750 | $0.0023210 |
2025-01-13 | $0.0026600 | $0.0026690 | $0.0026940 | $0.0023100 |
2025-01-14 | $0.0026690 | $0.0026940 | $0.0027990 | $0.0023040 |
2025-01-15 | $0.0026940 | $0.0025980 | $0.0026960 | $0.0024000 |
2025-01-16 | $0.0025980 | $0.0026460 | $0.0029010 | $0.0023020 |
2025-01-17 | $0.0026460 | $0.0027810 | $0.0038460 | $0.0025900 |
2025-01-18 | $0.0027810 | $0.0024530 | $0.0035580 | $0.0023990 |
2025-01-19 | $0.0024530 | $0.0022040 | $0.0029940 | $0.0021420 |
2025-01-20 | $0.0022040 | $0.0021930 | $0.0027460 | $0.0021680 |
2025-01-21 | $0.0021930 | $0.0021600 | $0.0022530 | $0.0020910 |
2025-01-22 | $0.0021600 | $0.0021170 | $0.0023200 | $0.0020000 |
2025-01-23 | $0.0021170 | $0.0020150 | $0.0023190 | $0.0020000 |
2025-01-24 | $0.0020150 | $0.0019920 | $0.0021780 | $0.0016620 |
2025-01-25 | $0.0019920 | $0.0020100 | $0.0033440 | $0.0014370 |
2025-01-26 | $0.0020100 | $0.0019990 | $0.0021270 | $0.0019990 |
2025-01-27 | $0.0019990 | $0.0020000 | $0.0020100 | $0.0020000 |
2025-01-28 | $0.0020000 | $0.0019990 | $0.0020890 | $0.0019990 |
2025-01-29 | $0.0019990 | $0.0020100 | $0.0020200 | $0.0018700 |
2025-01-30 | $0.0020100 | $0.0017400 | $0.0020200 | $0.0013200 |
2025-01-31 | $0.0017400 | $0.0019690 | $0.0020690 | $0.0017390 |
2025-02-01 | $0.0019690 | $0.0016800 | $0.0020200 | $0.0016800 |
2025-02-02 | $0.0016800 | $0.0015790 | $0.0017690 | $0.0015690 |
2025-02-03 | $0.0015790 | $0.0013110 | $0.0017820 | $0.0013010 |
2025-02-04 | $0.0013110 | $0.0012600 | $0.0014200 | $0.0012500 |
2025-02-05 | $0.0012600 | $0.0012000 | $0.0013500 | $0.0011700 |
2025-02-06 | $0.0012000 | $0.0010600 | $0.0012600 | $0.0010600 |
2025-02-07 | $0.0010600 | $0.0010900 | $0.0010900 | $0.0008100 |
2025-02-08 | $0.0010900 | $0.0009800 | $0.0010900 | $0.0006400 |
2025-02-09 | $0.0009800 | $0.0009500 | $0.0014900 | $0.0007700 |
2025-02-10 | $0.0009500 | $0.0008300 | $0.0009500 | $0.0006000 |
2025-02-11 | $0.0008300 | $0.0008600 | $0.0011600 | $0.0007100 |
2025-02-12 | $0.0008600 | $0.0008700 | $0.0010700 | $0.0008100 |
2025-02-13 | $0.0008700 | $0.0008800 | $0.0010400 | $0.0008000 |
2025-02-14 | $0.0008800 | $0.0009500 | $0.0009700 | $0.0008700 |
2025-02-15 | $0.0009500 | $0.0009400 | $0.0009800 | $0.0009400 |
2025-02-16 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0008800 |
2025-02-17 | $0.0009400 | $0.0008600 | $0.0009600 | $0.0007500 |
2025-02-18 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0009000 | $0.0008200 |
2025-02-19 | $0.0008600 | $0.0008100 | $0.0009000 | $0.0008100 |
2025-02-20 | $0.0008100 | $0.0009600 | $0.0009600 | $0.0008100 |
2025-02-21 | $0.0009600 | $0.0009100 | $0.0010490 | $0.0008900 |
2025-02-22 | $0.0009100 | $0.0009300 | $0.0009300 | $0.0008900 |
2025-02-23 | $0.0009300 | $0.0008600 | $0.0009300 | $0.0008200 |
2025-02-24 | $0.0008600 | $0.0009200 | $0.0009500 | $0.0008600 |
2025-02-25 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0011400 | $0.0009000 |
2025-02-26 | $0.0009200 | $0.0009100 | $0.0009490 | $0.0008600 |
2025-02-27 | $0.0009100 | $0.0007600 | $0.0009400 | $0.0005200 |
2025-02-28 | $0.0007600 | $0.0006600 | $0.0007600 | $0.0006500 |
2025-03-01 | $0.0006600 | $0.0006400 | $0.0006900 | $0.0006300 |
2025-03-02 | $0.0006400 | $0.0006600 | $0.0008600 | $0.0006400 |
2025-03-03 | $0.0006600 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0006600 |
2025-03-04 | $0.0008600 | $0.0007900 | $0.0008600 | $0.0006600 |
2025-03-05 | $0.0007900 | $0.0007000 | $0.0009000 | $0.0007000 |
2025-03-06 | $0.0007000 | $0.0007100 | $0.0007800 | $0.0007000 |
2025-03-07 | $0.0007100 | $0.0007400 | $0.0007400 | $0.0007100 |
2025-03-08 | $0.0007400 | $0.0007400 | $0.0008100 | $0.0007400 |
2025-03-09 | $0.0007400 | $0.0008200 | $0.0011300 | $0.0007400 |
2025-03-10 | $0.0008200 | $0.0008500 | $0.0009000 | $0.0008200 |
2025-03-11 | $0.0008500 | $0.0007300 | $0.0008500 | $0.0006800 |
2025-03-12 | $0.0007300 | $0.0008300 | $0.0009500 | $0.0007200 |
2025-03-13 | $0.0008300 | $0.0008000 | $0.0008600 | $0.0008000 |
2025-03-14 | $0.0008000 | $0.0007000 | $0.0008100 | $0.0006600 |
2025-03-15 | $0.0007000 | $0.0027500 | $0.0048000 | $0.0006800 |
2025-03-16 | $0.0027500 | $0.0023000 | $0.0038800 | $0.0018600 |
2025-03-17 | $0.0023000 | $0.0014900 | $0.0024100 | $0.0011900 |
2025-03-18 | $0.0014900 | $0.0010200 | $0.0016400 | $0.0009200 |
2025-03-19 | $0.0010200 | $0.0020000 | $0.0035000 | $0.0009600 |
2025-03-20 | $0.0020000 | $0.0016790 | $0.0020490 | $0.0013000 |
2025-03-21 | $0.0016790 | $0.0021190 | $0.0043990 | $0.0016500 |
2025-03-22 | $0.0021190 | $0.0020200 | $0.0026400 | $0.0017000 |
2025-03-23 | $0.0020200 | $0.0020600 | $0.0033900 | $0.0013100 |
2025-03-24 | $0.0020600 | $0.0017800 | $0.0020600 | $0.0017100 |
2025-03-25 | $0.0017800 | $0.0024800 | $0.0024800 | $0.0014000 |
2025-03-26 | $0.0024800 | $0.0021400 | $0.0025400 | $0.0020000 |
2025-03-27 | $0.0021400 | $0.0019500 | $0.0021400 | $0.0017500 |
2025-03-28 | $0.0019500 | $0.0017400 | $0.0020300 | $0.0016800 |
2025-03-29 | $0.0017400 | $0.0019500 | $0.0020100 | $0.0017400 |
2025-03-30 | $0.0019500 | $0.0018520 | $0.0019920 | $0.0014510 |
2025-03-31 | $0.0018520 | $0.0016800 | $0.0020200 | $0.0016700 |
2025-04-01 | $0.0016800 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0015900 |
2025-04-02 | $0.0017500 | $0.0013000 | $0.0017500 | $0.0012000 |
2025-04-03 | $0.0013000 | $0.0013400 | $0.0013800 | $0.0012500 |
2025-04-04 | $0.0013400 | $0.0013400 | $0.0013400 | $0.0013400 |
Pair | Austausch |
---|---|
DOPE/USDT | gateio |
DopeCoin is a Proof of Work cryptocurrency created for the cannabis community. It has a 60 second blocktime and uses the scrypt algorithm.
Vollständiger Name | DopeCoin (DOPE) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | Scrypt |
Beweisart | PoW |
Webseite | http://www.dopecoin.com/ |
@dopecoinGold | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | 60 |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 116,845,228 DOPE |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |