SCRT
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | $0.1825000 | $0.1814000 | $0.1885000 | $0.1739000 |
| 2025-04-04 | $0.1814000 | $0.1817000 | $0.1855000 | $0.1728000 |
| 2025-04-05 | $0.1817000 | $0.1790000 | $0.1852000 | $0.1751000 |
| 2025-04-06 | $0.1790000 | $0.1791000 | $0.1791000 | $0.1790000 |
| 2025-04-30 | $0.2054000 | $0.2131000 | $0.2173000 | $0.2052000 |
| 2025-05-01 | $0.2131000 | $0.2334000 | $0.2407000 | $0.2130000 |
| 2025-05-02 | $0.2334000 | $0.2298000 | $0.2510000 | $0.2274000 |
| 2025-05-03 | $0.2298000 | $0.2164000 | $0.2309000 | $0.2146000 |
| 2025-05-04 | $0.2164000 | $0.2467000 | $0.2528000 | $0.2141000 |
| 2025-05-05 | $0.2467000 | $0.2464000 | $0.2471000 | $0.2459000 |
| 2025-05-31 | $0.1765000 | $0.1815000 | $0.1834000 | $0.1719000 |
| 2025-06-01 | $0.1815000 | $0.1836000 | $0.1847000 | $0.1773000 |
| 2025-06-02 | $0.1836000 | $0.1841000 | $0.1847000 | $0.1778000 |
| 2025-06-03 | $0.1841000 | $0.1809000 | $0.1897000 | $0.1809000 |
| 2025-06-04 | $0.1809000 | $0.1760000 | $0.1842000 | $0.1740000 |
| 2025-06-05 | $0.1760000 | $0.1761000 | $0.1761000 | $0.1760000 |
| 2025-06-30 | $0.1645000 | $0.1576000 | $0.1645000 | $0.1552000 |
| 2025-07-01 | $0.1576000 | $0.1506000 | $0.1579000 | $0.1492000 |
| 2025-07-02 | $0.1506000 | $0.1623000 | $0.1649000 | $0.1496000 |
| 2025-07-03 | $0.1623000 | $0.1628000 | $0.1651000 | $0.1596000 |
| 2025-07-04 | $0.1628000 | $0.1533000 | $0.1632000 | $0.1515000 |
| 2025-07-05 | $0.2772000 | $0.2762000 | $0.2783000 | $0.2753000 |
| 2025-07-31 | $0.1849000 | $0.1733000 | $0.1928000 | $0.1732000 |
| 2025-08-01 | $0.1733000 | $0.1689000 | $0.1759000 | $0.1656000 |
| 2025-08-02 | $0.1689000 | $0.1651000 | $0.1715000 | $0.1619000 |
| 2025-08-03 | $0.1651000 | $0.1699000 | $0.1711000 | $0.1632000 |
| 2025-08-04 | $0.1699000 | $0.1743000 | $0.1756000 | $0.1693000 |
| 2025-08-05 | $0.2082000 | $0.2078000 | $0.2087000 | $0.2072000 |
| 2025-08-31 | $0.1765000 | $0.1723000 | $0.1813000 | $0.1723000 |
| 2025-09-01 | $0.1723000 | $0.1679000 | $0.1775000 | $0.1641000 |
| 2025-09-02 | $0.1679000 | $0.1711000 | $0.1727000 | $0.1662000 |
| 2025-09-03 | $0.2061000 | $0.2060000 | $0.2064000 | $0.2059000 |
| 2025-09-04 | $0.1727000 | $0.1673000 | $0.1734000 | $0.1649000 |
| 2025-09-05 | $0.1673000 | $0.1720000 | $0.1742000 | $0.1673000 |
| 2025-09-06 | $0.2062000 | $0.2063000 | $0.2071000 | $0.2047000 |
| 2025-09-30 | $0.1550000 | $0.1533000 | $0.1550000 | $0.1493000 |
| 2025-10-01 | $0.1540000 | $0.1564000 | $0.1581000 | $0.1522000 |
| 2025-10-02 | $0.1913000 | $0.1920000 | $0.2198000 | $0.1820000 |
| 2025-10-03 | $0.1932000 | $0.1960000 | $0.1967000 | $0.1929000 |
| 2025-10-04 | $0.1921000 | $0.1875000 | $0.1936000 | $0.1802000 |
| 2025-10-05 | $0.1888000 | $0.1896000 | $0.1899000 | $0.1888000 |
| 2025-10-16 | $0.1749000 | $0.1666000 | $0.1825000 | $0.1650000 |
| 2025-10-17 | $0.1666000 | $0.1651000 | $0.1766000 | $0.1546000 |
| 2025-10-18 | $0.1654000 | $0.1645000 | $0.1662000 | $0.1644000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| SCRT/BTC | binance |
| SCRT/USDT | binance |
| SCRT/EUR | bit2me |
| SCRT/THB | bitkub |
| SCRT/USDT | bitmart |
| SCRT/USDT | bybit |
| SCRT/USDT | bydfi |
| SCRT/BTC | coinex |
| SCRT/USDT | coinex |
| SCRT/USDT | digifinex |
| SCRT/USDT | gateio |
| SCRT/BTC | hitbtc |
| SCRT/USDT | hitbtc |
| SCRT/USDT | huobipro |
| SCRT/EUR | kraken |
| SCRT/USD | kraken |
| SCRT/BTC | kucoin |
| SCRT/USDT | kucoin |
| SCRT/USDT | lbank |
| SCRT/USDT | mexc |
| SCRT/USDT | phemex |
SecretCoin is PoW/PoS hybrid cryptocurrency ment to be used in online game exchanges where it can be exchnaged for points/levels/weapons/vehicles/etc. the SCRT team created the coin as a way to develop games for the SecretCoin community.
| Vollständiger Name | SecretCoin (SCRT) |
|---|---|
| Anfangsdatum | N/A |
| Algorithmus | X11 |
| Beweisart | PoW/P |
| Webseite | https://secretcoin.club/ |
| @SecretCoinDevs | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blocknummer | -1 |
| Zeit blockieren | 150 |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 320,793,560 SCRT |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |
Block Rewards
500 coins per block until block 2000
250 coins per block until block 4000
125 coins per block until block 8000
62.5 coins per block until block 16000
31.25 coins per block until block 224000