USDX
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | $0.8225000 | $0.8223000 | $0.8223000 | $0.8223000 |
2024-06-07 | $0.8223000 | $0.8193000 | $0.8222000 | $0.8193000 |
2024-06-08 | $0.8193000 | $0.8180000 | $0.8195000 | $0.8180000 |
2024-06-09 | $0.8180000 | $0.8189000 | $0.8191000 | $0.8179000 |
2024-06-10 | $0.8189000 | $0.8191000 | $0.8192000 | $0.8186000 |
2024-06-11 | $0.8191000 | $0.8268000 | $0.8281000 | $0.8161000 |
2024-06-12 | $0.8268000 | $0.8195000 | $0.8267000 | $0.8195000 |
2024-06-13 | $0.8195000 | $0.8194000 | $0.8194000 | $0.8138000 |
2024-06-14 | $0.8194000 | $0.8192000 | $0.8193000 | $0.8192000 |
2024-06-15 | $0.8192000 | $0.8192000 | $0.8192000 | $0.8191000 |
2024-06-16 | $0.8192000 | $0.8193000 | $0.8193000 | $0.8193000 |
2024-06-17 | $0.8193000 | $0.8195000 | $0.8222000 | $0.8194000 |
2024-06-18 | $0.8195000 | $0.8195000 | $0.8297000 | $0.8112000 |
2024-06-19 | $0.8195000 | $0.8256000 | $0.8308000 | $0.8196000 |
2024-06-20 | $0.8256000 | $0.8255000 | $0.8255000 | $0.8255000 |
2024-06-21 | $0.8255000 | $0.8290000 | $0.8304000 | $0.8256000 |
2024-06-22 | $0.8290000 | $0.8290000 | $0.8290000 | $0.8290000 |
2024-06-23 | $0.8290000 | $0.8286000 | $0.8288000 | $0.8286000 |
2024-06-24 | $0.8286000 | $0.8256000 | $0.8288000 | $0.8137000 |
2024-06-25 | $0.8256000 | $0.8184000 | $0.8256000 | $0.8184000 |
2024-06-26 | $0.8184000 | $0.8181000 | $0.8181000 | $0.8181000 |
2024-06-27 | $0.8181000 | $0.8159000 | $0.8175000 | $0.8148000 |
2024-06-28 | $0.8159000 | $0.7789000 | $0.8156000 | $0.7789000 |
2024-06-29 | $0.7789000 | $0.7888000 | $0.8088000 | $0.7790000 |
2024-06-30 | $0.7888000 | $0.7639000 | $0.7888000 | $0.7639000 |
2024-07-01 | $0.7639000 | $0.8141000 | $0.8194000 | $0.7643000 |
2024-07-02 | $0.8141000 | $0.8081000 | $0.8137000 | $0.8081000 |
2024-07-03 | $0.8081000 | $0.8107000 | $0.8139000 | $0.8043000 |
2024-07-04 | $0.8107000 | $0.7900000 | $0.8124000 | $0.7900000 |
2024-07-05 | $0.7900000 | $0.7935000 | $0.8207000 | $0.7800000 |
2024-07-06 | $0.7935000 | $0.8072000 | $0.8085000 | $0.7934000 |
2024-07-07 | $0.8072000 | $0.8000000 | $0.8072000 | $0.7950000 |
2024-07-08 | $0.8000000 | $0.8055000 | $0.8093000 | $0.7972000 |
2024-07-09 | $0.8055000 | $0.8055000 | $0.8055000 | $0.8055000 |
2024-07-10 | $0.8055000 | $0.8091000 | $0.8091000 | $0.7996000 |
2024-07-11 | $0.8091000 | $0.8020000 | $0.8096000 | $0.8003000 |
2024-07-12 | $0.8020000 | $0.8050000 | $0.8089000 | $0.7950000 |
2024-07-13 | $0.8050000 | $0.8153000 | $0.8153000 | $0.8058000 |
2024-07-14 | $0.8153000 | $0.8153000 | $0.8153000 | $0.8153000 |
2024-07-15 | $0.8153000 | $0.8068000 | $0.8153000 | $0.8008000 |
2024-07-16 | $0.8068000 | $0.8025000 | $0.8148000 | $0.8025000 |
2024-07-17 | $0.8025000 | $0.8017000 | $0.8017000 | $0.8017000 |
2024-07-18 | $0.8017000 | $0.8011000 | $0.8055000 | $0.8011000 |
2024-07-19 | $0.8011000 | $0.8018000 | $0.8020000 | $0.8018000 |
2024-07-20 | $0.8018000 | $0.8002000 | $0.8056000 | $0.8002000 |
2024-07-21 | $0.8002000 | $0.8082000 | $0.8082000 | $0.7946000 |
2024-07-22 | $0.8082000 | $0.8082000 | $0.8082000 | $0.8082000 |
2024-07-23 | $0.8082000 | $0.8010000 | $0.8082000 | $0.8010000 |
2024-07-24 | $0.8010000 | $0.8014000 | $0.8014000 | $0.8010000 |
2024-07-25 | $0.8014000 | $0.8002000 | $0.8013000 | $0.7926000 |
2024-07-26 | $0.8002000 | $0.8004000 | $0.8004000 | $0.8004000 |
2024-07-27 | $0.8004000 | $0.8004000 | $0.8004000 | $0.8004000 |
2024-07-28 | $0.8004000 | $0.8099000 | $0.8104000 | $0.8004000 |
2024-07-29 | $0.8099000 | $0.8019000 | $0.8098000 | $0.8002000 |
2024-07-30 | $0.8019000 | $0.8029000 | $0.8034000 | $0.8016000 |
2024-07-31 | $0.8029000 | $0.8018000 | $0.8033000 | $0.8018000 |
2024-08-01 | $0.8018000 | $0.8014000 | $0.8022000 | $0.7954000 |
2024-08-02 | $0.8014000 | $0.8041000 | $0.8057000 | $0.7965000 |
2024-08-03 | $0.8041000 | $0.8063000 | $0.8063000 | $0.7972000 |
2024-08-04 | $0.8063000 | $0.8022000 | $0.8064000 | $0.7963000 |
2024-08-05 | $0.8022000 | $0.7985000 | $0.8024000 | $0.7800000 |
2024-08-06 | $0.7985000 | $0.7920000 | $0.8018000 | $0.7919000 |
2024-08-07 | $0.7920000 | $0.7890000 | $0.7920000 | $0.7890000 |
2024-08-08 | $0.7890000 | $0.7939000 | $0.7947000 | $0.7500000 |
2024-08-09 | $0.7939000 | $0.7901000 | $0.7939000 | $0.7901000 |
2024-08-10 | $0.7901000 | $0.7889000 | $0.7901000 | $0.7889000 |
2024-08-11 | $0.7889000 | $0.7833000 | $0.7905000 | $0.7833000 |
2024-08-12 | $0.7833000 | $0.7948000 | $0.7948000 | $0.7833000 |
2024-08-13 | $0.7948000 | $0.7934000 | $0.7948000 | $0.7899000 |
2024-08-14 | $0.7934000 | $0.7921000 | $0.7934000 | $0.7900000 |
2024-08-15 | $0.7921000 | $0.7917000 | $0.7921000 | $0.7875000 |
2024-08-16 | $0.7917000 | $0.7916000 | $0.7917000 | $0.7874000 |
2024-08-17 | $0.7916000 | $0.7901000 | $0.7920000 | $0.7875000 |
2024-08-18 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
2024-08-19 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
2024-08-20 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
2024-08-21 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
2024-08-22 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
2024-08-23 | $0.7901000 | $0.7733000 | $0.7909000 | $0.7690000 |
2024-08-24 | $0.7733000 | $0.7848000 | $0.7858000 | $0.7725000 |
2024-08-25 | $0.7848000 | $0.7843000 | $0.7848000 | $0.7836000 |
2024-08-26 | $0.7843000 | $0.7805000 | $0.7843000 | $0.7805000 |
2024-08-27 | $0.7805000 | $0.7789000 | $0.7805000 | $0.7789000 |
2024-08-28 | $0.7789000 | $0.7816000 | $0.7823000 | $0.7766000 |
2024-08-29 | $0.7816000 | $0.7819000 | $0.7823000 | $0.7810000 |
2024-08-30 | $0.7819000 | $0.7814000 | $0.7819000 | $0.7755000 |
2024-08-31 | $0.7814000 | $0.7825000 | $0.7827000 | $0.7822000 |
2024-09-01 | $0.7825000 | $0.7762000 | $0.7826000 | $0.7762000 |
2024-09-02 | $0.7762000 | $0.7757000 | $0.7763000 | $0.7757000 |
2024-09-03 | $0.7757000 | $0.7745000 | $0.7811000 | $0.7692000 |
2024-09-04 | $0.7745000 | $0.7801000 | $0.7819000 | $0.7689000 |
2024-09-05 | $0.7801000 | $0.7801000 | $0.7801000 | $0.7801000 |
2024-09-06 | $0.7801000 | $0.7704000 | $0.7801000 | $0.7703000 |
2024-09-07 | $0.7704000 | $0.7706000 | $0.7712000 | $0.7706000 |
2024-09-08 | $0.7706000 | $0.7697000 | $0.7706000 | $0.7697000 |
2024-09-09 | $0.7697000 | $0.7720000 | $0.7721000 | $0.7500000 |
2024-09-10 | $0.7720000 | $0.7718000 | $0.7720000 | $0.7716000 |
2024-09-11 | $0.7718000 | $0.7717000 | $0.7718000 | $0.7710000 |
2024-09-12 | $0.7717000 | $0.7710000 | $0.7717000 | $0.7710000 |
2024-09-13 | $0.7710000 | $0.7724000 | $0.7814000 | $0.7718000 |
2024-09-14 | $0.7724000 | $0.7715000 | $0.7716000 | $0.7712000 |
2024-09-15 | $0.7715000 | $0.7718000 | $0.7723000 | $0.7642000 |
2024-09-16 | $0.7718000 | $0.7621000 | $0.7710000 | $0.7621000 |
2024-09-17 | $0.7621000 | $0.7682000 | $0.7682000 | $0.7301000 |
2024-09-18 | $0.7682000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7682000 |
2024-09-19 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 |
2024-09-20 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 |
2024-09-21 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 |
2024-09-22 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 |
2024-09-23 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 |
2024-09-24 | $0.7701000 | $0.7709000 | $0.7709000 | $0.7709000 |
2024-09-25 | $0.7709000 | $0.7797000 | $0.7797000 | $0.7643000 |
2024-09-26 | $0.7797000 | $0.7530000 | $0.7799000 | $0.7530000 |
2024-09-27 | $0.7530000 | $0.7798000 | $0.7798000 | $0.7530000 |
2024-09-28 | $0.7798000 | $0.7000000 | $0.7798000 | $0.6967000 |
2024-09-29 | $0.7000000 | $0.6999000 | $0.7900000 | $0.6999000 |
2024-09-30 | $0.6999000 | $0.6975000 | $0.6999000 | $0.6975000 |
2024-10-01 | $0.6975000 | $0.6799000 | $0.6994000 | $0.6799000 |
2024-10-02 | $0.6799000 | $0.6787000 | $0.6999000 | $0.6780000 |
2024-10-03 | $0.6787000 | $0.6500000 | $0.6788000 | $0.6500000 |
2024-10-04 | $0.6500000 | $0.6998000 | $0.6998000 | $0.6500000 |
2024-10-05 | $0.6998000 | $0.6825000 | $0.7295000 | $0.6490000 |
2024-10-06 | $0.6825000 | $0.7289000 | $0.7289000 | $0.6825000 |
2024-10-07 | $0.7289000 | $0.6823000 | $0.7288000 | $0.6749000 |
2024-10-08 | $0.6823000 | $0.6662000 | $0.6820000 | $0.6550000 |
2024-10-09 | $0.6662000 | $0.6660000 | $0.6701000 | $0.6660000 |
2024-10-10 | $0.6660000 | $0.6661000 | $0.6661000 | $0.6661000 |
2024-10-11 | $0.6661000 | $0.6664000 | $0.6664000 | $0.6664000 |
2024-10-12 | $0.6664000 | $0.6666000 | $0.6666000 | $0.6666000 |
2024-10-13 | $0.6666000 | $0.6665000 | $0.6665000 | $0.6665000 |
2024-10-14 | $0.6665000 | $0.6448000 | $0.6664000 | $0.6448000 |
2024-10-15 | $0.6448000 | $0.6731000 | $0.6801000 | $0.5999000 |
2024-10-16 | $0.6731000 | $0.6681000 | $0.6731000 | $0.6397000 |
2024-10-17 | $0.6681000 | $0.6680000 | $0.6680000 | $0.6680000 |
2024-10-18 | $0.6680000 | $0.6681000 | $0.6681000 | $0.6681000 |
2024-10-19 | $0.6681000 | $0.6681000 | $0.6681000 | $0.6681000 |
2024-10-20 | $0.6681000 | $0.6300000 | $0.6680000 | $0.6300000 |
2024-10-21 | $0.6300000 | $0.6299000 | $0.6299000 | $0.6299000 |
2024-10-22 | $0.6299000 | $0.5946000 | $0.6299000 | $0.5529000 |
2024-10-23 | $0.5946000 | $0.5861000 | $0.6092000 | $0.5744000 |
2024-10-24 | $0.5861000 | $0.6496000 | $0.6496000 | $0.5863000 |
2024-10-25 | $0.6496000 | $0.5987000 | $0.6487000 | $0.5987000 |
2024-10-26 | $0.5987000 | $0.6201000 | $0.6201000 | $0.5527000 |
2024-10-27 | $0.6201000 | $0.6201000 | $0.6201000 | $0.6201000 |
2024-10-28 | $0.6201000 | $0.5633000 | $0.6204000 | $0.5627000 |
2024-10-29 | $0.5633000 | $0.5596000 | $0.5696000 | $0.5596000 |
2024-10-30 | $0.5596000 | $0.5664000 | $0.5664000 | $0.5598000 |
2024-10-31 | $0.5664000 | $0.5648000 | $0.5676000 | $0.5648000 |
2024-11-01 | $0.5648000 | $0.5652000 | $0.5652000 | $0.5652000 |
2024-11-02 | $0.5652000 | $0.5653000 | $0.5653000 | $0.5653000 |
2024-11-03 | $0.5653000 | $0.5556000 | $0.5653000 | $0.5519000 |
2024-11-04 | $0.5556000 | $0.5505000 | $0.5569000 | $0.5505000 |
2024-11-05 | $0.5505000 | $0.5508000 | $0.5508000 | $0.5508000 |
2024-11-06 | $0.5508000 | $0.5578000 | $0.5578000 | $0.5514000 |
2024-11-07 | $0.5578000 | $0.5652000 | $0.5661000 | $0.5578000 |
2024-11-08 | $0.5652000 | $0.5677000 | $0.5677000 | $0.5607000 |
2024-11-09 | $0.5677000 | $0.5671000 | $0.5671000 | $0.5671000 |
2024-11-10 | $0.5671000 | $0.5674000 | $0.5677000 | $0.5586000 |
2024-11-11 | $0.5674000 | $0.5677000 | $0.5677000 | $0.5640000 |
2024-11-12 | $0.5677000 | $0.5705000 | $0.5733000 | $0.5677000 |
2024-11-13 | $0.5705000 | $0.5625000 | $0.5768000 | $0.5625000 |
2024-11-14 | $0.5625000 | $0.5650000 | $0.5750000 | $0.5619000 |
2024-11-15 | $0.5650000 | $0.5741000 | $0.5741000 | $0.5650000 |
2024-11-16 | $0.5741000 | $0.5750000 | $0.5785000 | $0.5698000 |
2024-11-17 | $0.5750000 | $0.5766000 | $0.5834000 | $0.5737000 |
2024-11-18 | $0.5766000 | $0.5784000 | $0.5825000 | $0.5756000 |
2024-11-19 | $0.5784000 | $0.5796000 | $0.5876000 | $0.5784000 |
2024-11-20 | $0.5796000 | $0.5766000 | $0.5796000 | $0.5766000 |
2024-11-21 | $0.5766000 | $0.5790000 | $0.5790000 | $0.5766000 |
2024-11-22 | $0.5790000 | $0.5814000 | $0.5843000 | $0.5790000 |
2024-11-23 | $0.5814000 | $0.5832000 | $0.5832000 | $0.5808000 |
2024-11-24 | $0.5832000 | $0.5847000 | $0.5852000 | $0.5838000 |
2024-11-25 | $0.5847000 | $0.5821000 | $0.5877000 | $0.5821000 |
2024-11-26 | $0.5821000 | $0.5760000 | $0.5830000 | $0.5738000 |
2024-11-27 | $0.5760000 | $0.5829000 | $0.5829000 | $0.5768000 |
2024-11-28 | $0.5829000 | $0.5823000 | $0.5823000 | $0.5823000 |
2024-11-29 | $0.5823000 | $0.5854000 | $0.5925000 | $0.5822000 |
2024-11-30 | $0.5854000 | $0.5877000 | $0.5901000 | $0.5860000 |
2024-12-01 | $0.5877000 | $0.5974000 | $0.5974000 | $0.5877000 |
2024-12-02 | $0.5974000 | $0.5978000 | $0.6004000 | $0.5950000 |
2024-12-03 | $0.5978000 | $0.6068000 | $0.6088000 | $0.5958000 |
2024-12-04 | $0.6068000 | $0.6071000 | $0.6118000 | $0.5976000 |
2024-12-05 | $0.6071000 | $0.6085000 | $0.6119000 | $0.5998000 |
2024-12-06 | $0.6085000 | $0.6097000 | $0.6127000 | $0.6056000 |
2024-12-07 | $0.6097000 | $0.6467000 | $0.6600000 | $0.5536000 |
2024-12-08 | $0.6467000 | $0.6039000 | $0.6467000 | $0.5730000 |
2024-12-09 | $0.6039000 | $0.5877000 | $0.6058000 | $0.5869000 |
2024-12-10 | $0.5877000 | $0.6203000 | $0.6605000 | $0.5841000 |
2024-12-11 | $0.6203000 | $0.7178000 | $0.7206000 | $0.5934000 |
2024-12-12 | $0.7178000 | $0.7109000 | $0.7899000 | $0.6902000 |
2024-12-13 | $0.7109000 | $0.7865000 | $0.7898000 | $0.6909000 |
2024-12-14 | $0.7865000 | $0.7390000 | $0.7896000 | $0.6903000 |
2024-12-15 | $0.7390000 | $0.7142000 | $0.7895000 | $0.6928000 |
2024-12-16 | $0.7142000 | $0.7756000 | $0.7799000 | $0.6930000 |
2024-12-17 | $0.7756000 | $0.7069000 | $0.7800000 | $0.6900000 |
2024-12-18 | $0.7069000 | $0.6994000 | $0.7794000 | $0.6897000 |
2024-12-19 | $0.6994000 | $0.7010000 | $0.8093000 | $0.6502000 |
2024-12-20 | $0.7010000 | $0.7291000 | $0.7797000 | $0.6828000 |
2024-12-21 | $0.7291000 | $0.7338000 | $0.7694000 | $0.6498000 |
2024-12-22 | $0.7338000 | $0.7352000 | $0.7692000 | $0.6495000 |
2024-12-23 | $0.7352000 | $0.6804000 | $0.7620000 | $0.6494000 |
2024-12-24 | $0.6804000 | $0.7344000 | $0.7574000 | $0.6498000 |
2024-12-25 | $0.7344000 | $0.6572000 | $0.7573000 | $0.6496000 |
2024-12-26 | $0.6572000 | $0.6777000 | $0.7570000 | $0.6495000 |
2024-12-27 | $0.6777000 | $0.7515000 | $0.7779000 | $0.6493000 |
2024-12-28 | $0.7515000 | $0.7733000 | $0.7777000 | $0.6492000 |
2024-12-29 | $0.7733000 | $0.7322000 | $0.7777000 | $0.6492000 |
2024-12-30 | $0.7322000 | $0.7018000 | $0.7688000 | $0.6496000 |
2024-12-31 | $0.7018000 | $0.6659000 | $0.7385000 | $0.4992000 |
2025-01-01 | $0.6659000 | $0.6988000 | $0.7279000 | $0.5991000 |
2025-01-02 | $0.6988000 | $0.7108000 | $0.7264000 | $0.6396000 |
2025-01-03 | $0.7108000 | $0.6679000 | $0.7215000 | $0.6508000 |
2025-01-04 | $0.6679000 | $0.7637000 | $0.7644000 | $0.6500000 |
2025-01-05 | $0.7637000 | $0.6784000 | $0.7643000 | $0.6525000 |
2025-01-06 | $0.6784000 | $0.7245000 | $0.7527000 | $0.6503000 |
2025-01-07 | $0.7245000 | $0.7335000 | $0.7525000 | $0.6507000 |
2025-01-08 | $0.7335000 | $0.7233000 | $0.7384000 | $0.6502000 |
2025-01-09 | $0.7233000 | $0.6511000 | $0.7292000 | $0.6500000 |
2025-01-10 | $0.6511000 | $0.6072000 | $0.7155000 | $0.5999000 |
2025-01-11 | $0.6072000 | $0.7132000 | $0.7146000 | $0.5999000 |
2025-01-12 | $0.7132000 | $0.6221000 | $0.7147000 | $0.6187000 |
2025-01-13 | $0.6221000 | $0.6725000 | $0.7095000 | $0.6200000 |
2025-01-14 | $0.6725000 | $0.6498000 | $0.7086000 | $0.5999000 |
2025-01-15 | $0.6498000 | $0.6878000 | $0.7089000 | $0.5000000 |
2025-01-16 | $0.6878000 | $0.6525000 | $0.6997000 | $0.6500000 |
2025-01-17 | $0.6525000 | $0.6689000 | $0.6898000 | $0.6502000 |
2025-01-18 | $0.6689000 | $0.6613000 | $0.6791000 | $0.6493000 |
2025-01-19 | $0.6613000 | $0.6532000 | $0.6788000 | $0.6116000 |
2025-01-20 | $0.6532000 | $0.6593000 | $0.6788000 | $0.5993000 |
2025-01-21 | $0.6593000 | $0.6345000 | $0.6698000 | $0.5451000 |
2025-01-22 | $0.6345000 | $0.6556000 | $0.6694000 | $0.5698000 |
2025-01-23 | $0.6556000 | $0.6466000 | $0.6597000 | $0.5712000 |
2025-01-24 | $0.6466000 | $0.6361000 | $0.6499000 | $0.5701000 |
2025-01-25 | $0.6361000 | $0.6004000 | $0.6498000 | $0.5701000 |
2025-01-26 | $0.6004000 | $0.6086000 | $0.6495000 | $0.5700000 |
2025-01-27 | $0.6086000 | $0.6266000 | $0.6498000 | $0.5701000 |
2025-01-28 | $0.6266000 | $0.5866000 | $0.6395000 | $0.5699000 |
2025-01-29 | $0.5866000 | $0.5752000 | $0.6298000 | $0.5701000 |
2025-01-30 | $0.5752000 | $0.5819000 | $0.6047000 | $0.5701000 |
2025-01-31 | $0.5819000 | $0.5940000 | $0.6098000 | $0.5699000 |
2025-02-01 | $0.5940000 | $0.6098000 | $0.6985000 | $0.5761000 |
2025-02-02 | $0.6098000 | $0.5968000 | $0.6596000 | $0.5759000 |
2025-02-03 | $0.5968000 | $0.5996000 | $0.6606000 | $0.5010000 |
2025-02-04 | $0.5996000 | $0.5729000 | $0.6099000 | $0.5002000 |
2025-02-05 | $0.5729000 | $0.5257000 | $0.6295000 | $0.5079000 |
2025-02-06 | $0.5257000 | $0.5313000 | $0.6296000 | $0.5257000 |
2025-02-07 | $0.5313000 | $0.5700000 | $0.6098000 | $0.5258000 |
2025-02-08 | $0.5700000 | $0.6821000 | $0.6909000 | $0.5700000 |
2025-02-09 | $0.6821000 | $0.6845000 | $0.6909000 | $0.6500000 |
2025-02-10 | $0.6845000 | $0.6640000 | $0.6906000 | $0.6500000 |
2025-02-11 | $0.6640000 | $0.6665000 | $0.6852000 | $0.6500000 |
2025-02-12 | $0.6665000 | $0.6621000 | $0.6796000 | $0.6500000 |
2025-02-13 | $0.6621000 | $0.6655000 | $0.6851000 | $0.6500000 |
2025-02-14 | $0.6655000 | $0.6598000 | $0.6851000 | $0.6504000 |
2025-02-15 | $0.6598000 | $0.6736000 | $0.6855000 | $0.6511000 |
2025-02-16 | $0.6736000 | $0.6522000 | $0.6854000 | $0.6500000 |
2025-02-17 | $0.6522000 | $0.6649000 | $0.6847000 | $0.6501000 |
2025-02-18 | $0.6649000 | $0.6776000 | $0.6852000 | $0.6498000 |
2025-02-19 | $0.6776000 | $0.6568000 | $0.6854000 | $0.6501000 |
2025-02-20 | $0.6568000 | $0.6632000 | $0.6849000 | $0.6501000 |
2025-02-21 | $0.6632000 | $0.6516000 | $0.6831000 | $0.6498000 |
2025-02-22 | $0.6516000 | $0.6739000 | $0.6832000 | $0.6500000 |
2025-02-23 | $0.6739000 | $0.6599000 | $0.6829000 | $0.6501000 |
2025-02-24 | $0.6599000 | $0.6658000 | $0.6829000 | $0.5788000 |
2025-02-25 | $0.6658000 | $0.6568000 | $0.6826000 | $0.5775000 |
2025-02-26 | $0.6568000 | $0.6472000 | $0.6825000 | $0.5971000 |
2025-02-27 | $0.6472000 | $0.6277000 | $0.7955000 | $0.5702000 |
2025-02-28 | $0.6277000 | $0.5700000 | $0.6499000 | $0.5700000 |
2025-03-01 | $0.5700000 | $0.5417000 | $0.5883000 | $0.5148000 |
2025-03-02 | $0.5417000 | $0.5978000 | $0.6533000 | $0.5004000 |
2025-03-03 | $0.5978000 | $0.5303000 | $0.6497000 | $0.5303000 |
2025-03-04 | $0.5303000 | $0.5624000 | $0.5845000 | $0.5302000 |
2025-03-05 | $0.5624000 | $0.5391000 | $0.5998000 | $0.5301000 |
2025-03-06 | $0.5391000 | $0.5979000 | $0.6498000 | $0.5330000 |
2025-03-07 | $0.5979000 | $0.6946000 | $0.6948000 | $0.5500000 |
2025-03-08 | $0.6946000 | $0.6500000 | $0.8000000 | $0.5500000 |
2025-03-09 | $0.6500000 | $0.6500000 | $1.49 | $0.6500000 |
2025-03-10 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.8600000 | $0.5918000 |
2025-03-11 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6550000 | $0.6500000 |
2025-03-12 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 |
2025-03-13 | $0.6500000 | $0.6499000 | $0.8498000 | $0.6499000 |
2025-03-14 | $0.6499000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 |
2025-03-15 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 |
2025-03-16 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 |
2025-03-17 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.8303000 | $0.6142000 |
2025-03-18 | $0.6500000 | $0.6509000 | $0.6699000 | $0.6500000 |
2025-03-19 | $0.6509000 | $0.5852000 | $0.6517000 | $0.5852000 |
2025-03-20 | $0.5852000 | $0.6173000 | $0.6514000 | $0.5850000 |
2025-03-21 | $0.6173000 | $0.6408000 | $0.6516000 | $0.6000000 |
2025-03-22 | $0.6408000 | $0.6505000 | $0.6516000 | $0.6060000 |
2025-03-23 | $0.6505000 | $0.6513000 | $0.6517000 | $0.6159000 |
2025-03-24 | $0.6513000 | $0.6510000 | $0.6517000 | $0.6501000 |
2025-03-25 | $0.6510000 | $0.6512000 | $0.6517000 | $0.6100000 |
2025-03-26 | $0.6512000 | $0.6518000 | $0.6519000 | $0.6485000 |
2025-03-27 | $0.6518000 | $0.6499000 | $0.6517000 | $0.6217000 |
2025-03-28 | $0.6499000 | $0.6499000 | $0.6499000 | $0.6121000 |
2025-03-29 | $0.6499000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 |
2025-03-30 | $0.6500000 | $0.6506000 | $0.6506000 | $0.6221000 |
2025-03-31 | $0.6506000 | $0.8399000 | $0.8399000 | $0.6499000 |
2025-04-01 | $0.8399000 | $0.6500000 | $0.8400000 | $0.6484000 |
2025-04-02 | $0.6500000 | $0.6499000 | $0.6499000 | $0.6499000 |
2025-04-03 | $0.6499000 | $0.6508000 | $0.6508000 | $0.6498000 |
2025-04-04 | $0.6508000 | $0.6508000 | $0.6509000 | $0.6508000 |
2025-04-05 | $0.6508000 | $0.6509000 | $0.6509000 | $0.6509000 |
2025-04-06 | $0.6509000 | $0.6509000 | $0.6509000 | $0.6509000 |
Pair | Austausch |
---|---|
USDX/USDT | ascendex |
The USDX token is a stablecoin pegged to the U.S. dollar at a 1:1 ratio via a smart contract. USDX is collateralized by the system’s core cryptocurrency, LHT, which refers to Lighthouse Blockchain Technology, the company behind the app. The total supply of LHT is 1B coins, which will be released gradually to the market. Only 5% of the supply will be issued in the first year, while another 5% will be locked on the blockchain to provide 200% collateralization. The benefit of withholding coins is encouraging confidence in LHT owners and potential owners that the value won’t suddenly evaporate if the market becomes flooded.
Vollständiger Name | USDX Stablecoin (USDX) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | N/A |
Beweisart | N/A |
Webseite | https://usdx.cash/usdx-stablecoin |
@USDXwallet | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | N/A |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 2,501,642 USDX |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |