 
    
    
         
    
        
         
 
                                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | $0.3228000 | $0.3243000 | $0.3243000 | $0.3243000 | 
| 2019-10-13 | $0.3243000 | $0.3236000 | $0.3236000 | $0.3236000 | 
| 2019-10-14 | $0.3236000 | $0.3262000 | $0.3262000 | $0.3262000 | 
| 2019-10-15 | $0.3262000 | $0.3188000 | $0.3188000 | $0.3188000 | 
| 2019-10-16 | $0.3188000 | $0.3126000 | $0.3126000 | $0.3126000 | 
| 2019-10-17 | $0.3126000 | $0.2425000 | $0.3158000 | $0.2425000 | 
| 2019-10-18 | $0.2425000 | $0.2392000 | $0.2392000 | $0.2392000 | 
| 2019-10-19 | $0.2392000 | $0.2392000 | $0.2392000 | $0.2392000 | 
| 2019-10-20 | $0.2392000 | $0.2474000 | $0.2474000 | $0.2474000 | 
| 2019-10-21 | $0.2474000 | $0.2467000 | $0.2467000 | $0.2467000 | 
| 2019-10-22 | $0.2467000 | $0.2410000 | $0.2410000 | $0.2410000 | 
| 2019-10-23 | $0.2410000 | $0.2244000 | $0.2244000 | $0.2244000 | 
| 2019-10-24 | $0.2244000 | $0.2233000 | $0.2233000 | $0.2233000 | 
| 2019-10-25 | $0.2233000 | $0.2601000 | $0.2601000 | $0.2601000 | 
| 2019-10-26 | $0.2601000 | $0.3472000 | $0.3472000 | $0.2778000 | 
| 2019-10-27 | $0.3472000 | $0.3581000 | $0.3581000 | $0.3581000 | 
| 2019-10-28 | $0.3581000 | $0.3458000 | $0.3458000 | $0.3458000 | 
| 2019-10-29 | $0.3458000 | $0.3537000 | $0.3537000 | $0.3537000 | 
| 2019-10-30 | $0.3537000 | $0.4026000 | $0.4034000 | $0.3439000 | 
| 2019-10-31 | $0.4026000 | $0.4021000 | $0.4021000 | $0.4021000 | 
| 2019-11-01 | $0.4021000 | $0.4066000 | $0.4066000 | $0.4066000 | 
| 2019-11-02 | $0.4066000 | $0.4089000 | $0.4089000 | $0.4089000 | 
| 2019-11-03 | $0.4089000 | $0.4049000 | $0.4049000 | $0.4049000 | 
| 2019-11-04 | $0.4049000 | $0.4137000 | $0.4137000 | $0.4137000 | 
| 2019-11-05 | $0.4137000 | $0.4094000 | $0.4094000 | $0.4094000 | 
| 2019-11-06 | $0.4094000 | $0.4104000 | $0.4104000 | $0.4104000 | 
| 2019-11-07 | $0.4104000 | $0.4043000 | $0.4043000 | $0.4043000 | 
| 2019-11-08 | $0.4043000 | $0.3852000 | $0.3852000 | $0.3852000 | 
| 2019-11-09 | $0.3852000 | $0.3874000 | $0.3874000 | $0.3874000 | 
| 2019-11-10 | $0.3874000 | $0.3972000 | $0.3972000 | $0.3972000 | 
| 2019-11-11 | $0.3972000 | $0.3832000 | $0.3832000 | $0.3832000 | 
| 2019-11-12 | $0.3832000 | $0.3173000 | $0.3871000 | $0.3173000 | 
| 2019-11-13 | $0.3173000 | $0.3925000 | $0.3958000 | $0.3159000 | 
| 2019-11-14 | $0.3925000 | $0.3866000 | $0.3866000 | $0.3866000 | 
| 2019-11-15 | $0.3866000 | $0.4234000 | $0.4234000 | $0.3789000 | 
| 2019-11-16 | $0.4234000 | $0.4249000 | $0.4249000 | $0.4249000 | 
| 2019-11-17 | $0.4249000 | $0.4258000 | $0.4258000 | $0.4258000 | 
| 2019-11-18 | $0.4258000 | $0.4095000 | $0.4095000 | $0.4095000 | 
| 2019-11-19 | $0.4095000 | $0.4067000 | $0.4067000 | $0.4067000 | 
| 2019-11-20 | $0.4067000 | $0.4047000 | $0.4047000 | $0.4047000 | 
| 2019-11-21 | $0.4047000 | $0.3816000 | $0.3816000 | $0.3816000 | 
| 2019-11-22 | $0.3816000 | $0.2917000 | $0.3646000 | $0.2917000 | 
| 2019-11-23 | $0.2917000 | $0.2936000 | $0.2936000 | $0.2936000 | 
| 2019-11-24 | $0.2936000 | $0.2772000 | $0.2772000 | $0.2772000 | 
| 2019-11-25 | $0.2772000 | $0.2855000 | $0.2855000 | $0.2855000 | 
| 2019-11-26 | $0.2855000 | $0.2868000 | $0.2868000 | $0.2868000 | 
| 2019-11-27 | $0.2868000 | $0.2574000 | $0.3013000 | $0.2574000 | 
| 2019-11-28 | $0.2574000 | $0.2543000 | $0.2543000 | $0.2543000 | 
| 2019-11-29 | $0.2543000 | $0.3108000 | $0.3108000 | $0.2655000 | 
| 2019-11-30 | $0.3108000 | $0.3029000 | $0.3029000 | $0.3029000 | 
| 2019-12-01 | $0.3029000 | $0.2968000 | $0.2968000 | $0.2968000 | 
| 2019-12-02 | $0.2968000 | $0.2928000 | $0.2928000 | $0.2928000 | 
| 2019-12-03 | $0.2928000 | $0.2925000 | $0.2925000 | $0.2655000 | 
| 2019-12-04 | $0.2925000 | $0.2883000 | $0.2883000 | $0.2883000 | 
| 2019-12-05 | $0.2883000 | $0.2949000 | $0.4867000 | $0.2122000 | 
| 2019-12-06 | $0.2949000 | $0.3664000 | $0.4430000 | $0.2762000 | 
| 2019-12-07 | $0.3664000 | $0.3711000 | $0.4404000 | $0.2975000 | 
| 2019-12-08 | $0.3711000 | $0.3074000 | $0.3723000 | $0.1508000 | 
| 2019-12-09 | $0.3074000 | $0.2861000 | $0.3594000 | $0.2831000 | 
| 2019-12-10 | $0.2861000 | $0.2815000 | $0.2815000 | $0.2815000 | 
| 2019-12-11 | $0.2815000 | $0.2807000 | $0.2807000 | $0.2807000 | 
| 2019-12-12 | $0.2807000 | $0.2880000 | $0.2880000 | $0.2802000 | 
| 2019-12-13 | $0.2880000 | $0.2977000 | $0.2977000 | $0.2905000 | 
| 2019-12-14 | $0.2977000 | $0.2902000 | $0.2903000 | $0.2756000 | 
| 2019-12-15 | $0.2902000 | $0.2924000 | $0.2924000 | $0.2924000 | 
| 2019-12-16 | $0.2924000 | $0.2827000 | $0.2827000 | $0.2827000 | 
| 2019-12-17 | $0.2827000 | $0.2450000 | $0.2720000 | $0.2450000 | 
| 2019-12-18 | $0.2450000 | $0.2693000 | $0.2693000 | $0.2693000 | 
| 2019-12-19 | $0.2693000 | $0.2643000 | $0.2643000 | $0.2643000 | 
| 2019-12-20 | $0.2643000 | $0.2660000 | $0.2660000 | $0.2659000 | 
| 2019-12-21 | $0.2660000 | $0.2644000 | $0.2644000 | $0.2644000 | 
| 2019-12-22 | $0.2644000 | $0.2776000 | $0.2776000 | $0.2776000 | 
| 2019-12-23 | $0.2776000 | $0.2605000 | $0.2706000 | $0.2605000 | 
| 2019-12-24 | $0.2605000 | $0.2582000 | $0.2582000 | $0.2582000 | 
| 2019-12-25 | $0.2582000 | $0.2561000 | $0.2561000 | $0.2561000 | 
| 2019-12-26 | $0.2561000 | $0.2563000 | $0.2563000 | $0.2563000 | 
| 2019-12-27 | $0.2563000 | $0.2579000 | $0.2579000 | $0.2579000 | 
| 2019-12-28 | $0.2579000 | $0.2199000 | $0.2602000 | $0.2199000 | 
| 2019-12-29 | $0.2199000 | $0.2224000 | $0.2224000 | $0.2224000 | 
| 2019-12-30 | $0.2224000 | $0.2175000 | $0.2175000 | $0.2175000 | 
| 2019-12-31 | $0.2175000 | $0.2159000 | $0.2159000 | $0.2159000 | 
| 2020-01-01 | $0.2159000 | $0.2161000 | $0.2161000 | $0.2161000 | 
| 2020-01-02 | $0.2161000 | $0.2094000 | $0.2094000 | $0.2094000 | 
| 2020-01-03 | $0.2094000 | $0.2206000 | $0.2206000 | $0.2206000 | 
| 2020-01-04 | $0.2206000 | $0.2212000 | $0.2212000 | $0.2212000 | 
| 2020-01-05 | $0.2212000 | $0.2948000 | $0.2950000 | $0.2212000 | 
| 2020-01-06 | $0.2948000 | $0.3110000 | $0.3110000 | $0.3110000 | 
| 2020-01-07 | $0.3110000 | $0.3143000 | $0.3269000 | $0.3142000 | 
| 2020-01-08 | $0.3143000 | $0.3299000 | $0.3299000 | $0.3017000 | 
| 2020-01-09 | $0.3299000 | $0.3049000 | $0.3205000 | $0.3010000 | 
| 2020-01-10 | $0.3049000 | $0.3194000 | $0.3194000 | $0.3194000 | 
| 2020-01-11 | $0.3194000 | $0.3130000 | $0.3130000 | $0.3130000 | 
| 2020-01-12 | $0.3130000 | $0.3191000 | $0.3191000 | $0.3191000 | 
| 2020-01-13 | $0.3191000 | $0.3121000 | $0.3162000 | $0.3121000 | 
| 2020-01-14 | $0.3121000 | $0.3528000 | $0.3615000 | $0.3264000 | 
| 2020-01-15 | $0.3528000 | $0.3525000 | $0.3525000 | $0.3524000 | 
| 2020-01-16 | $0.3525000 | $0.3488000 | $0.3488000 | $0.3139000 | 
| 2020-01-17 | $0.3488000 | $0.3557000 | $0.3558000 | $0.3557000 | 
| 2020-01-18 | $0.3557000 | $0.3564000 | $0.3564000 | $0.3563000 | 
| 2020-01-19 | $0.3564000 | $0.3480000 | $0.3481000 | $0.3344000 | 
| 2020-01-20 | $0.3480000 | $0.3453000 | $0.3453000 | $0.3453000 | 
| 2020-01-21 | $0.3453000 | $0.3306000 | $0.3489000 | $0.3306000 | 
| 2020-01-22 | $0.3306000 | $0.3284000 | $0.3284000 | $0.3284000 | 
| 2020-01-23 | $0.3284000 | $0.3181000 | $0.3181000 | $0.3181000 | 
| 2020-01-24 | $0.3181000 | $0.3238000 | $0.3315000 | $0.3195000 | 
| 2020-01-25 | $0.3238000 | $0.2921000 | $0.3205000 | $0.2921000 | 
| 2020-01-26 | $0.2921000 | $0.3258000 | $0.3258000 | $0.3011000 | 
| 2020-01-27 | $0.3258000 | $0.3293000 | $0.3370000 | $0.3293000 | 
| 2020-01-28 | $0.3293000 | $0.3475000 | $0.3475000 | $0.3475000 | 
| 2020-01-29 | $0.3475000 | $0.2324000 | $0.3436000 | $0.2324000 | 
| 2020-01-30 | $0.2324000 | $0.3516000 | $0.3687000 | $0.2378000 | 
| 2020-01-31 | $0.3516000 | $0.3550000 | $0.3551000 | $0.3457000 | 
| 2020-02-01 | $0.3550000 | $0.3641000 | $0.3641000 | $0.3566000 | 
| 2020-02-02 | $0.3641000 | $0.3622000 | $0.3622000 | $0.3622000 | 
| 2020-02-03 | $0.3622000 | $0.3604000 | $0.3604000 | $0.3603000 | 
| 2020-02-04 | $0.3623000 | $0.3263000 | $0.3577000 | $0.3263000 | 
| 2020-02-05 | $0.3263000 | $0.3673000 | $0.3748000 | $0.3420000 | 
| 2020-02-06 | $0.3673000 | $0.3838000 | $0.3838000 | $0.3729000 | 
| 2020-02-07 | $0.3838000 | $0.4001000 | $0.4001000 | $0.3859000 | 
| 2020-02-08 | $0.4001000 | $0.4037000 | $0.4037000 | $0.3841000 | 
| 2020-02-09 | $0.4037000 | $0.4143000 | $0.4143000 | $0.4143000 | 
| 2020-02-10 | $0.4143000 | $0.3993000 | $0.4021000 | $0.3993000 | 
| 2020-02-11 | $0.3993000 | $0.4159000 | $0.4159000 | $0.4159000 | 
| 2020-02-12 | $0.4159000 | $0.4221000 | $0.4221000 | $0.4191000 | 
| 2020-02-13 | $0.4221000 | $0.4173000 | $0.4174000 | $0.4173000 | 
| 2020-02-14 | $0.4173000 | $0.4109000 | $0.4225000 | $0.3789000 | 
| 2020-02-15 | $0.4109000 | $0.3773000 | $0.3928000 | $0.3772000 | 
| 2020-02-16 | $0.3773000 | $0.3580000 | $0.3781000 | $0.3580000 | 
| 2020-02-17 | $0.3580000 | $0.3671000 | $0.3671000 | $0.3284000 | 
| 2020-02-18 | $0.3671000 | $0.3721000 | $0.3853000 | $0.3720000 | 
| 2020-02-19 | $0.3721000 | $0.3529000 | $0.3529000 | $0.3425000 | 
| 2020-02-20 | $0.3529000 | $0.3599000 | $0.3833000 | $0.3419000 | 
| 2020-02-21 | $0.3599000 | $0.3522000 | $0.3633000 | $0.3522000 | 
| 2020-02-22 | $0.3522000 | $0.3625000 | $0.3625000 | $0.3495000 | 
| 2020-02-23 | $0.3625000 | $0.3548000 | $0.3740000 | $0.3537000 | 
| 2020-02-24 | $0.3548000 | $0.3618000 | $0.3643000 | $0.3437000 | 
| 2020-02-25 | $0.3618000 | $0.3493000 | $0.3493000 | $0.3480000 | 
| 2020-02-26 | $0.3493000 | $0.3194000 | $0.3297000 | $0.3194000 | 
| 2020-02-27 | $0.3194000 | $0.3157000 | $0.3204000 | $0.3157000 | 
| 2020-02-28 | $0.3157000 | $0.3557000 | $0.3557000 | $0.3121000 | 
| 2020-02-29 | $0.3557000 | $0.3076000 | $0.3487000 | $0.3076000 | 
| 2020-03-01 | $0.3076000 | $0.3296000 | $0.3296000 | $0.3078000 | 
| 2020-03-02 | $0.3296000 | $0.3439000 | $0.3439000 | $0.3439000 | 
| 2020-03-03 | $0.3439000 | $0.3249000 | $0.3379000 | $0.3249000 | 
| 2020-03-04 | $0.3249000 | $0.3159000 | $0.3252000 | $0.3159000 | 
| 2020-03-05 | $0.3159000 | $0.3267000 | $0.3267000 | $0.3267000 | 
| 2020-03-06 | $0.3267000 | $0.3252000 | $0.3298000 | $0.3252000 | 
| 2020-03-07 | $0.3252000 | $0.3382000 | $0.3417000 | $0.3161000 | 
| 2020-03-08 | $0.3382000 | $0.3284000 | $0.3284000 | $0.3060000 | 
| 2020-03-09 | $0.3284000 | $0.3238000 | $0.3238000 | $0.3238000 | 
| 2020-03-10 | $0.3238000 | $0.3218000 | $0.3218000 | $0.3218000 | 
| 2020-03-11 | $0.3218000 | $0.3239000 | $0.3239000 | $0.3239000 | 
| 2020-03-12 | $0.3239000 | $0.1712000 | $0.2004000 | $0.1712000 | 
| 2020-03-13 | $0.1712000 | $0.2276000 | $0.2276000 | $0.1961000 | 
| 2020-03-14 | $0.2276000 | $0.1976000 | $0.2154000 | $0.1976000 | 
| 2020-03-15 | $0.1976000 | $0.2043000 | $0.2043000 | $0.2043000 | 
| 2020-03-16 | $0.2043000 | $0.1924000 | $0.1924000 | $0.1924000 | 
| 2020-03-17 | $0.1924000 | $0.2035000 | $0.2035000 | $0.2035000 | 
| 2020-03-18 | $0.2035000 | $0.2064000 | $0.2064000 | $0.2064000 | 
| 2020-03-19 | $0.2064000 | $0.2350000 | $0.2358000 | $0.2350000 | 
| 2020-03-20 | $0.2350000 | $0.2337000 | $0.2358000 | $0.2164000 | 
| 2020-03-21 | $0.2337000 | $0.2137000 | $0.2333000 | $0.2137000 | 
| 2020-03-22 | $0.2137000 | $0.1952000 | $0.2015000 | $0.1952000 | 
| 2020-03-23 | $0.1952000 | $0.2179000 | $0.2179000 | $0.2179000 | 
| 2020-03-24 | $0.2179000 | $0.2217000 | $0.2267000 | $0.2217000 | 
| 2020-03-25 | $0.2217000 | $0.1983000 | $0.2193000 | $0.1983000 | 
| 2020-03-26 | $0.1983000 | $0.2002000 | $0.2002000 | $0.2002000 | 
| 2020-03-27 | $0.2002000 | $0.1891000 | $0.1919000 | $0.1891000 | 
| 2020-03-28 | $0.1891000 | $0.1853000 | $0.1853000 | $0.1853000 | 
| 2020-03-29 | $0.1853000 | $0.1723000 | $0.1743000 | $0.1723000 | 
| 2020-03-30 | $0.1723000 | $0.1876000 | $0.1876000 | $0.1876000 | 
| 2020-03-31 | $0.1876000 | $0.1881000 | $0.1881000 | $0.1881000 | 
| 2020-04-01 | $0.1881000 | $0.1952000 | $0.1952000 | $0.1952000 | 
| 2020-04-02 | $0.1952000 | $0.1993000 | $0.1993000 | $0.1993000 | 
| 2020-04-03 | $0.1993000 | $0.1975000 | $0.1975000 | $0.1975000 | 
| 2020-04-04 | $0.1975000 | $0.2014000 | $0.2014000 | $0.2014000 | 
| 2020-04-05 | $0.2014000 | $0.1986000 | $0.1986000 | $0.1986000 | 
| 2020-04-06 | $0.1986000 | $0.2209000 | $0.2209000 | $0.2152000 | 
| 2020-04-07 | $0.2209000 | $0.2165000 | $0.2165000 | $0.2165000 | 
| 2020-04-08 | $0.2165000 | $0.2215000 | $0.2215000 | $0.2215000 | 
| 2020-04-09 | $0.2215000 | $0.2193000 | $0.2193000 | $0.2193000 | 
| 2020-04-10 | $0.2193000 | $0.2067000 | $0.2067000 | $0.2067000 | 
| 2020-04-11 | $0.2067000 | $0.2070000 | $0.2070000 | $0.2070000 | 
| 2020-04-12 | $0.2070000 | $0.2078000 | $0.2078000 | $0.2078000 | 
| 2020-04-13 | $0.2078000 | $0.2062000 | $0.2062000 | $0.2062000 | 
| 2020-04-14 | $0.2062000 | $0.2068000 | $0.2068000 | $0.2068000 | 
| 2020-04-15 | $0.2068000 | $0.1993000 | $0.1993000 | $0.1993000 | 
| 2020-04-16 | $0.1993000 | $0.2127000 | $0.2506000 | $0.2127000 | 
| 2020-04-17 | $0.2127000 | $0.2104000 | $0.2104000 | $0.2104000 | 
| 2020-04-18 | $0.2104000 | $0.2172000 | $0.2172000 | $0.2172000 | 
| 2020-04-19 | $0.2172000 | $0.2133000 | $0.2133000 | $0.2133000 | 
| 2020-04-20 | $0.2133000 | $0.2046000 | $0.2046000 | $0.2046000 | 
| 2020-04-21 | $0.2046000 | $0.2414000 | $0.2414000 | $0.2009000 | 
| 2020-04-22 | $0.2414000 | $0.2512000 | $0.2512000 | $0.2512000 | 
| 2020-04-23 | $0.2512000 | $0.2637000 | $0.2637000 | $0.2637000 | 
| 2020-04-24 | $0.2637000 | $0.2644000 | $0.2644000 | $0.2644000 | 
| 2020-04-25 | $0.2644000 | $0.2657000 | $0.2657000 | $0.2657000 | 
| 2020-04-26 | $0.2657000 | $0.2712000 | $0.2712000 | $0.2712000 | 
| 2020-04-27 | $0.2712000 | $0.2742000 | $0.2742000 | $0.2742000 | 
| 2020-04-28 | $0.2742000 | $0.2732000 | $0.2732000 | $0.2732000 | 
| 2020-04-29 | $0.2732000 | $0.3093000 | $0.3093000 | $0.3093000 | 
| 2020-04-30 | $0.3093000 | $0.3040000 | $0.3041000 | $0.2530000 | 
| 2020-05-01 | $0.3040000 | $0.1537000 | $0.3108000 | $0.1537000 | 
| 2020-05-02 | $0.1537000 | $0.1564000 | $0.1564000 | $0.1564000 | 
| 2020-05-03 | $0.1564000 | $0.1551000 | $0.1551000 | $0.1551000 | 
| 2020-05-04 | $0.1551000 | $0.1546000 | $0.1546000 | $0.1546000 | 
| 2020-05-05 | $0.1546000 | $0.1572000 | $0.1572000 | $0.1572000 | 
| 2020-05-06 | $0.1572000 | $0.1594000 | $0.1594000 | $0.1594000 | 
| 2020-05-07 | $0.1594000 | $0.1741000 | $0.1741000 | $0.1741000 | 
| 2020-05-08 | $0.1741000 | $0.2718000 | $0.2718000 | $0.1708000 | 
| 2020-05-09 | $0.2718000 | $0.2644000 | $0.2644000 | $0.2644000 | 
| 2020-05-10 | $0.2644000 | $0.2420000 | $0.2420000 | $0.2420000 | 
| 2020-05-11 | $0.2420000 | $0.2374000 | $0.2374000 | $0.2374000 | 
| 2020-05-12 | $0.2374000 | $0.2444000 | $0.2444000 | $0.2444000 | 
| 2020-05-13 | $0.2444000 | $0.2582000 | $0.2582000 | $0.2582000 | 
| 2020-05-14 | $0.2582000 | $0.2233000 | $0.2714000 | $0.2233000 | 
| 2020-05-15 | $0.2233000 | $0.2157000 | $0.2157000 | $0.2123000 | 
| 2020-05-16 | $0.2157000 | $0.2067000 | $0.2174000 | $0.2067000 | 
| 2020-05-17 | $0.2067000 | $0.2129000 | $0.2129000 | $0.2129000 | 
| 2020-05-18 | $0.2129000 | $0.2141000 | $0.2141000 | $0.2141000 | 
| 2020-05-19 | $0.2141000 | $0.2018000 | $0.2154000 | $0.1956000 | 
| 2020-05-20 | $0.2018000 | $0.1962000 | $0.1962000 | $0.1962000 | 
| 2020-05-21 | $0.1962000 | $0.1869000 | $0.1869000 | $0.1869000 | 
| 2020-05-22 | $0.1869000 | $0.1892000 | $0.1892000 | $0.1892000 | 
| 2020-05-23 | $0.1892000 | $0.1895000 | $0.1895000 | $0.1895000 | 
| 2020-05-24 | $0.1895000 | $0.1799000 | $0.1799000 | $0.1799000 | 
| 2020-05-25 | $0.1799000 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.1836000 | 
| 2020-05-26 | $0.3135000 | $0.2804000 | $0.3115000 | $0.2674000 | 
| 2020-05-27 | $0.2804000 | $0.2918000 | $0.2918000 | $0.2918000 | 
| 2020-05-28 | $0.2918000 | $0.3237000 | $0.3454000 | $0.3017000 | 
| 2020-05-29 | $0.3237000 | $0.3073000 | $0.3482000 | $0.3073000 | 
| 2020-05-30 | $0.3073000 | $0.3442000 | $0.3442000 | $0.3163000 | 
| 2020-05-31 | $0.3442000 | $0.3354000 | $0.3354000 | $0.3354000 | 
| 2020-06-01 | $0.3354000 | $0.3624000 | $0.3624000 | $0.3624000 | 
| 2020-06-02 | $0.3624000 | $0.3106000 | $0.3380000 | $0.3106000 | 
| 2020-06-03 | $0.3106000 | $0.3152000 | $0.3152000 | $0.3152000 | 
| 2020-06-04 | $0.3152000 | $0.3194000 | $0.3194000 | $0.3194000 | 
| 2020-06-05 | $0.3194000 | $0.3138000 | $0.3138000 | $0.3138000 | 
| 2020-06-06 | $0.3138000 | $0.3287000 | $0.3287000 | $0.3154000 | 
| 2020-06-07 | $0.3287000 | $0.3588000 | $0.3588000 | $0.3314000 | 
| 2020-06-08 | $0.3588000 | $0.3325000 | $0.3600000 | $0.3325000 | 
| 2020-06-09 | $0.3325000 | $0.3533000 | $0.3533000 | $0.2838000 | 
| 2020-06-10 | $0.3533000 | $0.3574000 | $0.3574000 | $0.3571000 | 
| 2020-06-11 | $0.3574000 | $0.3349000 | $0.3349000 | $0.3349000 | 
| 2020-06-12 | $0.3349000 | $0.3419000 | $0.3419000 | $0.3418000 | 
| 2020-06-13 | $0.3419000 | $0.3441000 | $0.3441000 | $0.3423000 | 
| 2020-06-14 | $0.3441000 | $0.3390000 | $0.3390000 | $0.3390000 | 
| 2020-06-15 | $0.3390000 | $0.3425000 | $0.3425000 | $0.3323000 | 
| 2020-06-16 | $0.3425000 | $0.3330000 | $0.3460000 | $0.3330000 | 
| 2020-06-17 | $0.3330000 | $0.3306000 | $0.3306000 | $0.3306000 | 
| 2020-06-18 | $0.3306000 | $0.3459000 | $0.3459000 | $0.3279000 | 
| 2020-06-19 | $0.3459000 | $0.3361000 | $0.3430000 | $0.3361000 | 
| 2020-06-20 | $0.3361000 | $0.3450000 | $0.3450000 | $0.3215000 | 
| 2020-06-21 | $0.3450000 | $0.3434000 | $0.3434000 | $0.3425000 | 
| 2020-06-22 | $0.3434000 | $0.3495000 | $0.3581000 | $0.3495000 | 
| 2020-06-23 | $0.3495000 | $0.3651000 | $0.3651000 | $0.3471000 | 
| 2020-06-24 | $0.3651000 | $0.5576000 | $0.6195000 | $0.3366000 | 
| 2020-06-25 | $0.5576000 | $0.4979000 | $0.5939000 | $0.4728000 | 
| 2020-06-26 | $0.4979000 | $0.5707000 | $0.5707000 | $0.4777000 | 
| 2020-06-27 | $0.5707000 | $0.5613000 | $0.5613000 | $0.5613000 | 
| 2020-06-28 | $0.5613000 | $0.5684000 | $0.5684000 | $0.5684000 | 
| 2020-06-29 | $0.5684000 | $0.5726000 | $0.5726000 | $0.5725000 | 
| 2020-06-30 | $0.5726000 | $0.4593000 | $0.7277000 | $0.4587000 | 
| 2020-07-01 | $0.4593000 | $0.4977000 | $0.5304000 | $0.3877000 | 
| 2020-07-02 | $0.4977000 | $0.3868000 | $0.4898000 | $0.3868000 | 
| 2020-07-03 | $0.3868000 | $0.3445000 | $0.3857000 | $0.3445000 | 
| 2020-07-04 | $0.3445000 | $0.3474000 | $0.3474000 | $0.3474000 | 
| 2020-07-05 | $0.3474000 | $0.3043000 | $0.3451000 | $0.3043000 | 
| 2020-07-06 | $0.3043000 | $0.3132000 | $0.3132000 | $0.3132000 | 
| 2020-07-07 | $0.3132000 | $0.3102000 | $0.3102000 | $0.3102000 | 
| 2020-07-08 | $0.3102000 | $0.3634000 | $0.3634000 | $0.3163000 | 
| 2020-07-09 | $0.3634000 | $0.3557000 | $0.3557000 | $0.3557000 | 
| 2020-07-10 | $0.3557000 | $0.2787000 | $0.3576000 | $0.2787000 | 
| 2020-07-11 | $0.2787000 | $0.2679000 | $0.3052000 | $0.2679000 | 
| 2020-07-12 | $0.2679000 | $0.3515000 | $0.3515000 | $0.2677000 | 
| 2020-07-13 | $0.3515000 | $0.3695000 | $0.4168000 | $0.3445000 | 
| 2020-07-14 | $0.3695000 | $0.3346000 | $0.3702000 | $0.3272000 | 
| 2020-07-15 | $0.3346000 | $0.3250000 | $0.3323000 | $0.3250000 | 
| 2020-07-16 | $0.3250000 | $0.3230000 | $0.3288000 | $0.3229000 | 
| 2020-07-17 | $0.3230000 | $0.3388000 | $0.3388000 | $0.3237000 | 
| 2020-07-18 | $0.3388000 | $0.3396000 | $0.3396000 | $0.3396000 | 
| 2020-07-19 | $0.3396000 | $0.3383000 | $0.3410000 | $0.3383000 | 
| 2020-07-20 | $0.3383000 | $0.3147000 | $0.3364000 | $0.3147000 | 
| 2020-07-21 | $0.3147000 | $0.3099000 | $0.3225000 | $0.2760000 | 
| 2020-07-22 | $0.3099000 | $0.3146000 | $0.3146000 | $0.3137000 | 
| 2020-07-23 | $0.3146000 | $0.3173000 | $0.3173000 | $0.3172000 | 
| 2020-07-24 | $0.3173000 | $0.3152000 | $0.3152000 | $0.3152000 | 
| 2020-07-25 | $0.3152000 | $0.3603000 | $0.3603000 | $0.2907000 | 
| 2020-07-26 | $0.3603000 | $0.2943000 | $0.3689000 | $0.2943000 | 
| 2020-07-27 | $0.2943000 | $0.3269000 | $0.3269000 | $0.3269000 | 
| 2020-07-28 | $0.3269000 | $0.3236000 | $0.3236000 | $0.3236000 | 
| 2020-07-29 | $0.3236000 | $0.4165000 | $0.4165000 | $0.3289000 | 
| 2020-07-30 | $0.4165000 | $0.4165000 | $0.4165000 | $0.4165000 | 
| 2020-07-31 | $0.4165000 | $0.4255000 | $0.4255000 | $0.4255000 | 
| 2020-08-01 | $0.4255000 | $0.4427000 | $0.4427000 | $0.4427000 | 
| 2020-08-02 | $0.4427000 | $0.4147000 | $0.4147000 | $0.4147000 | 
| 2020-08-03 | $0.4147000 | $0.4211000 | $0.4211000 | $0.4211000 | 
| 2020-08-04 | $0.4211000 | $0.4196000 | $0.4196000 | $0.4196000 | 
| 2020-08-05 | $0.4196000 | $0.4405000 | $0.4405000 | $0.4405000 | 
| 2020-08-06 | $0.4405000 | $0.4412000 | $0.4412000 | $0.4412000 | 
| 2020-08-07 | $0.4412000 | $0.4349000 | $0.4349000 | $0.4349000 | 
| 2020-08-08 | $0.4349000 | $0.4373000 | $0.4412000 | $0.4373000 | 
| 2020-08-09 | $0.4373000 | $0.4341000 | $0.4341000 | $0.4341000 | 
| 2020-08-10 | $0.4341000 | $0.4390000 | $0.4420000 | $0.4390000 | 
| 2020-08-11 | $0.4390000 | $0.3417000 | $0.4203000 | $0.3417000 | 
| 2020-08-12 | $0.3417000 | $0.4294000 | $0.4295000 | $0.3471000 | 
| 2020-08-13 | $0.4294000 | $0.3185000 | $0.4376000 | $0.3185000 | 
| 2020-08-14 | $0.3185000 | $0.4302000 | $0.4302000 | $0.3180000 | 
| 2020-08-15 | $0.4302000 | $0.4334000 | $0.4334000 | $0.4334000 | 
| 2020-08-16 | $0.4334000 | $0.4273000 | $0.4355000 | $0.4273000 | 
| 2020-08-17 | $0.4273000 | $0.4374000 | $0.4410000 | $0.4374000 | 
| 2020-08-18 | $0.4374000 | $0.4252000 | $0.4252000 | $0.4252000 | 
| 2020-08-19 | $0.4252000 | $0.4210000 | $0.4210000 | $0.4182000 | 
| 2020-08-20 | $0.4210000 | $0.4246000 | $0.4247000 | $0.4246000 | 
| 2020-08-21 | $0.4246000 | $0.4138000 | $0.4138000 | $0.4126000 | 
| 2020-08-22 | $0.4138000 | $0.4194000 | $0.4194000 | $0.4190000 | 
