ARC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | $0.2924000 | $0.2467000 | $0.3165000 | $0.2437000 |
| 2025-02-05 | $0.2467000 | $0.1970000 | $0.2828000 | $0.1962000 |
| 2025-02-06 | $0.1970000 | $0.1598000 | $0.2160000 | $0.1553000 |
| 2025-02-07 | $0.1598000 | $0.1476000 | $0.2160000 | $0.1471000 |
| 2025-02-08 | $0.1476000 | $0.1738000 | $0.1822000 | $0.1372000 |
| 2025-02-09 | $0.1738000 | $0.1821000 | $0.1918000 | $0.1566000 |
| 2025-02-10 | $0.1821000 | $0.2273000 | $0.2501000 | $0.1626000 |
| 2025-02-11 | $0.2273000 | $0.3074000 | $0.3447000 | $0.2238000 |
| 2025-02-12 | $0.3074000 | $0.4167000 | $0.4216000 | $0.2633000 |
| 2025-02-13 | $0.4167000 | $0.3708000 | $0.4541000 | $0.2829000 |
| 2025-02-14 | $0.3708000 | $0.3324000 | $0.3882000 | $0.2926000 |
| 2025-02-15 | $0.3324000 | $0.2317000 | $0.3327000 | $0.2266000 |
| 2025-02-16 | $0.2317000 | $0.2617000 | $0.2868000 | $0.2141000 |
| 2025-02-17 | $0.2617000 | $0.1937000 | $0.3002000 | $0.1873000 |
| 2025-02-18 | $0.1937000 | $0.1605000 | $0.2053000 | $0.1496000 |
| 2025-02-19 | $0.1605000 | $0.1842000 | $0.2218000 | $0.1455000 |
| 2025-02-20 | $0.1842000 | $0.2427000 | $0.2523000 | $0.1804000 |
| 2025-02-21 | $0.2427000 | $0.1981000 | $0.2876000 | $0.1964000 |
| 2025-02-22 | $0.1981000 | $0.2495000 | $0.2698000 | $0.1928000 |
| 2025-02-23 | $0.2495000 | $0.2404000 | $0.2626000 | $0.2240000 |
| 2025-02-24 | $0.2404000 | $0.1921000 | $0.2516000 | $0.1904000 |
| 2025-02-25 | $0.1921000 | $0.2242000 | $0.2391000 | $0.1800000 |
| 2025-02-26 | $0.2242000 | $0.2355000 | $0.2534000 | $0.2066000 |
| 2025-02-27 | $0.2355000 | $0.2040000 | $0.2647000 | $0.2029000 |
| 2025-02-28 | $0.2040000 | $0.2212000 | $0.2346000 | $0.1904000 |
| 2025-03-01 | $0.2212000 | $0.2022000 | $0.2258000 | $0.1982000 |
| 2025-03-02 | $0.2022000 | $0.2416000 | $0.2511000 | $0.1883000 |
| 2025-03-03 | $0.2416000 | $0.1795000 | $0.2501000 | $0.1784000 |
| 2025-03-04 | $0.1795000 | $0.1671000 | $0.1828000 | $0.1554000 |
| 2025-03-05 | $0.1671000 | $0.1632000 | $0.1845000 | $0.1535000 |
| 2025-03-06 | $0.1632000 | $0.1189000 | $0.1672000 | $0.1173000 |
| 2025-03-07 | $0.1189000 | $0.1015000 | $0.1257000 | $0.1003000 |
| 2025-03-08 | $0.1015000 | $0.0758 | $0.1116000 | $0.0750 |
| 2025-03-09 | $0.0758 | $0.0852 | $0.0942 | $0.0756 |
| 2025-03-10 | $0.0852 | $0.0783 | $0.0903 | $0.0709 |
| 2025-03-11 | $0.0783 | $0.0730 | $0.0843 | $0.0716 |
| 2025-03-12 | $0.0730 | $0.0731 | $0.0766 | $0.0635 |
| 2025-03-13 | $0.0731 | $0.0591 | $0.0752 | $0.0557 |
| 2025-03-14 | $0.0591 | $0.0524 | $0.0652 | $0.0521 |
| 2025-03-15 | $0.0524 | $0.0485800 | $0.0554 | $0.0471300 |
| 2025-03-16 | $0.0485800 | $0.0635 | $0.0716 | $0.0485800 |
| 2025-03-17 | $0.0635 | $0.0621 | $0.0697 | $0.0592 |
| 2025-03-18 | $0.0621 | $0.0408100 | $0.0622 | $0.0378200 |
| 2025-03-19 | $0.0408100 | $0.0504 | $0.0511 | $0.0394800 |
| 2025-03-20 | $0.0504 | $0.0581 | $0.0612 | $0.0462300 |
| 2025-03-21 | $0.0581 | $0.0624 | $0.0677 | $0.0548 |
| 2025-03-22 | $0.0624 | $0.0579 | $0.0658 | $0.0574 |
| 2025-03-23 | $0.0579 | $0.0529 | $0.0582 | $0.0482000 |
| 2025-03-24 | $0.0529 | $0.0759 | $0.0834 | $0.0504 |
| 2025-03-25 | $0.0759 | $0.0699 | $0.0779 | $0.0655 |
| 2025-03-26 | $0.0699 | $0.0511 | $0.0726 | $0.0503 |
| 2025-03-27 | $0.0511 | $0.0530 | $0.0569 | $0.0503 |
| 2025-03-28 | $0.0530 | $0.0517 | $0.0559 | $0.0461900 |
| 2025-03-29 | $0.0517 | $0.0489500 | $0.0520 | $0.0435500 |
| 2025-03-30 | $0.0489500 | $0.0537 | $0.0562 | $0.0477500 |
| 2025-03-31 | $0.0537 | $0.0471200 | $0.0546 | $0.0463300 |
| 2025-04-01 | $0.0471200 | $0.0502 | $0.0525 | $0.0456600 |
| 2025-04-02 | $0.0502 | $0.0427800 | $0.0504 | $0.0406200 |
| 2025-04-03 | $0.0476100 | $0.0365000 | $0.0476100 | $0.0354400 |
| 2025-04-04 | $0.0365000 | $0.0405800 | $0.0415800 | $0.0361000 |
| 2025-04-05 | $0.0413400 | $0.0404400 | $0.0433800 | $0.0388900 |
| 2025-04-06 | $0.0405800 | $0.0405800 | $0.0405800 | $0.0405800 |
| 2025-04-30 | $0.0626 | $0.0570 | $0.0632 | $0.0570 |
| 2025-05-01 | $0.0570 | $0.0655 | $0.0704 | $0.0570 |
| 2025-05-02 | $0.0655 | $0.0646 | $0.0669 | $0.0624 |
| 2025-05-03 | $0.0646 | $0.0573 | $0.0646 | $0.0563 |
| 2025-05-04 | $0.0573 | $0.0552 | $0.0573 | $0.0549 |
| 2025-05-05 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 |
| 2025-05-31 | $0.0419100 | $0.0406300 | $0.0419100 | $0.0391900 |
| 2025-06-01 | $0.0406300 | $0.0432200 | $0.0432200 | $0.0406300 |
| 2025-06-02 | $0.0432200 | $0.0438500 | $0.0438500 | $0.0405300 |
| 2025-06-03 | $0.0438500 | $0.0420600 | $0.0447200 | $0.0420600 |
| 2025-06-04 | $0.0420600 | $0.0416800 | $0.0422600 | $0.0410200 |
| 2025-06-05 | $0.0416800 | $0.0416800 | $0.0416800 | $0.0416800 |
| 2025-06-30 | $0.0307800 | $0.0338700 | $0.0356000 | $0.0276200 |
| 2025-07-01 | $0.0338700 | $0.0247800 | $0.0338700 | $0.0247800 |
| 2025-07-02 | $0.0247800 | $0.0301800 | $0.0319600 | $0.0247800 |
| 2025-07-03 | $0.0301800 | $0.0287300 | $0.0329700 | $0.0275900 |
| 2025-07-04 | $0.0287300 | $0.0284600 | $0.0304900 | $0.0267000 |
| 2025-07-05 | $0.0276000 | $0.0275100 | $0.0276200 | $0.0275100 |
| 2025-07-31 | $0.0221100 | $0.0202100 | $0.0230300 | $0.0200000 |
| 2025-08-01 | $0.0202100 | $0.0195400 | $0.0205700 | $0.0176500 |
| 2025-08-02 | $0.0195400 | $0.0176300 | $0.0195400 | $0.0170600 |
| 2025-08-03 | $0.0176300 | $0.0184900 | $0.0188400 | $0.0176300 |
| 2025-08-04 | $0.0184900 | $0.0186400 | $0.0191500 | $0.0184200 |
| 2025-08-05 | $0.0190700 | $0.0190800 | $0.0191100 | $0.0190700 |
| 2025-08-31 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0185700 | $0.0184800 |
| 2025-09-01 | $0.0184900 | $0.0163500 | $0.0184900 | $0.0156900 |
| 2025-09-02 | $0.0163500 | $0.0183200 | $0.0187700 | $0.0163500 |
| 2025-09-03 | $0.0182100 | $0.0182100 | $0.0182200 | $0.0181900 |
| 2025-09-04 | $0.0180500 | $0.0174100 | $0.0180900 | $0.0171700 |
| 2025-09-05 | $0.0174100 | $0.0184700 | $0.0184700 | $0.0166100 |
| 2025-09-06 | $0.0184100 | $0.0182000 | $0.0184100 | $0.0182000 |
| 2025-09-30 | $0.0202600 | $0.0204600 | $0.0211700 | $0.0195100 |
| 2025-10-01 | $0.0206000 | $0.0206300 | $0.0206900 | $0.0206000 |
| 2025-10-02 | $0.0215600 | $0.0231600 | $0.0248200 | $0.0203800 |
| 2025-10-03 | $0.0232400 | $0.0230400 | $0.0232500 | $0.0230100 |
| 2025-10-04 | $0.0231600 | $0.0227700 | $0.0237600 | $0.0205400 |
| 2025-10-05 | $0.0225500 | $0.0224500 | $0.0225900 | $0.0224500 |
| 2025-10-16 | $0.0123900 | $0.0115500 | $0.0128700 | $0.0111700 |
| 2025-10-17 | $0.0115500 | $0.0114000 | $0.0123100 | $0.0104900 |
| 2025-10-18 | $0.0115900 | $0.0115100 | $0.0116000 | $0.0115100 |
| Paar | Vahetus |
|---|---|
| ARC/USDT | ascendex |
| ARC/USDT | bingx |
| ARC/USDT | bitget |
| ARC/USDT | bitmart |
| ARC/USDT | bitrue |
| ARC/USDT | bitunix |
| ARC/USD | cexio |
| ARC/USDT | cexio |
| ARC/USDT | coinex |
| ARC/USDT | coinw |
| ARC/USD | cryptodotcom |
| ARC/USDT | gateio |
| ARC/USDT | huobipro |
| ARC/USDT | kucoin |
| ARC/USDT | lbank |
| ARC/USDT | mexc |
| ARC/USDT | phemex |
| ARC/USDT | poloniex |
| ARC/USDT | xtpub |
ArcticCoin is a PoW cryptocurrency based on the X11 algorithm. It has a 60M supply.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.
| Täisnimi | ArcticCoin (ARC) |
|---|---|
| Algus | N/A |
| Algoritm | X11 |
| Tõenditüüp | PoW |
| Veebisait | https://arcticcoin.org/ |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| Kastinumber | 305093 |
| Kasti aeg | 90 |
| Kasti auhind | 2 |
| Kokku hangitud münte | 999,998,319 ARC |
| Eelmised kõik hangitud mündid | 24,654,506 |
| Net Hashes sekundis | 166,984,604,728.84 H/s |