RED
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | $0.6453000 | $0.6492000 | $0.6683000 | $0.6313000 |
2025-03-26 | $0.6492000 | $0.5834000 | $0.6546000 | $0.5815000 |
2025-03-27 | $0.5834000 | $0.5646000 | $0.6237000 | $0.5567000 |
2025-03-28 | $0.5646000 | $0.5402000 | $0.5752000 | $0.5312000 |
2025-03-29 | $0.5402000 | $0.5616000 | $0.5771000 | $0.5126000 |
2025-03-30 | $0.5616000 | $0.5261000 | $0.5702000 | $0.5222000 |
2025-03-31 | $0.5261000 | $0.5076000 | $0.5395000 | $0.4898000 |
2025-04-01 | $0.5076000 | $0.4844000 | $0.5256000 | $0.4780000 |
2025-04-02 | $0.4844000 | $0.4195000 | $0.4859000 | $0.4111000 |
2025-04-03 | $0.4195000 | $0.4156000 | $0.4426000 | $0.4063000 |
2025-04-04 | $0.4156000 | $0.4170000 | $0.4310000 | $0.3979000 |
2025-04-05 | $0.4170000 | $0.4051000 | $0.4324000 | $0.3956000 |
2025-04-06 | $0.4051000 | $0.4031000 | $0.4051000 | $0.4031000 |
Paar | Vahetus |
---|---|
RED/USDT | ascendex |
RED/ETH | bilaxy |
RED/BTC | binance |
RED/FDUSD | binance |
RED/TRY | binance |
RED/USDC | binance |
RED/USDT | binance |
RED/KRW | bithumb |
RED/THB | bitkub |
RED/USDC | bitrue |
RED/USDT | bitrue |
RED/USDT | bitunix |
RED/EUR | bitvavo |
RED/USDT | bybit |
RED/USD | coinbase |
RED/INR | coindcx |
RED/KRW | coinone |
RED/USDT | coinw |
RED/USD | cryptodotcom |
RED/USDT | cryptology |
RED/USDT | digifinex |
RED/USDT | huobipro |
RED/EUR | kraken |
RED/USD | kraken |
RED/USDC | mexc |
RED/USDT | phemex |
RED/USDT | poloniex |
RED/EUR | whitebit |
RED/TRY | whitebit |
RED/USDC | whitebit |
RED/USDT | whitebit |
Redcoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
Täisnimi | Redcoin (RED) |
---|---|
Algus | N/A |
Algoritm | Scrypt |
Tõenditüüp | PoW |
Veebisait | http://redcoin.pw/ |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Kastinumber | 2145165 |
Kasti aeg | 60 |
Kasti auhind | 891 |
Kokku hangitud münte | 6,500,834,106 RED |
Eelmised kõik hangitud mündid | 28,781,528,323 |
Net Hashes sekundis | N/A |