SAND
                                
                            
                        
                    
                 
    
    
         
    
        
         
 
                                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | $0.0007060 | $0.0535 | $0.0577 | $0.0007120 | 
| 2020-08-21 | $0.0535 | $0.0442700 | $0.0523 | $0.0438000 | 
| 2020-08-22 | $0.0442700 | $0.0459800 | $0.0496000 | $0.0413100 | 
| 2020-08-23 | $0.0459800 | $0.0442800 | $0.0483500 | $0.0417100 | 
| 2020-08-24 | $0.0442800 | $0.0509 | $0.0536 | $0.0423200 | 
| 2020-08-25 | $0.0509 | $0.0479300 | $0.0550 | $0.0455500 | 
| 2020-08-26 | $0.0479300 | $0.0586 | $0.0591 | $0.0475900 | 
| 2020-08-27 | $0.0586 | $0.0740 | $0.0755 | $0.0539 | 
| 2020-08-28 | $0.0740 | $0.0700 | $0.0836 | $0.0693 | 
| 2020-08-29 | $0.0700 | $0.0724 | $0.0744 | $0.0656 | 
| 2020-08-30 | $0.0724 | $0.0668 | $0.0753 | $0.0640 | 
| 2020-08-31 | $0.0668 | $0.0704 | $0.0775 | $0.0665 | 
| 2020-09-01 | $0.0704 | $0.0596 | $0.0722 | $0.0595 | 
| 2020-09-02 | $0.0596 | $0.0585 | $0.0600 | $0.0512 | 
| 2020-09-03 | $0.0585 | $0.0439500 | $0.0532 | $0.0435500 | 
| 2020-09-04 | $0.0439500 | $0.0448000 | $0.0482500 | $0.0397800 | 
| 2020-09-05 | $0.0448000 | $0.0376200 | $0.0457600 | $0.0357900 | 
| 2020-09-06 | $0.0376200 | $0.0408400 | $0.0426800 | $0.0338600 | 
| 2020-09-07 | $0.0408400 | $0.0389200 | $0.0414100 | $0.0349800 | 
| 2020-09-08 | $0.0389200 | $0.0495300 | $0.0591 | $0.0362600 | 
| 2020-09-09 | $0.0495300 | $0.0482800 | $0.0576 | $0.0461300 | 
| 2020-09-10 | $0.0482800 | $0.0495600 | $0.0540 | $0.0471800 | 
| 2020-09-11 | $0.0495600 | $0.0516 | $0.0555 | $0.0469000 | 
| 2020-09-12 | $0.0516 | $0.0493100 | $0.0518 | $0.0478500 | 
| 2020-09-13 | $0.0493100 | $0.0436000 | $0.0496000 | $0.0415400 | 
| 2020-09-14 | $0.0436000 | $0.0464500 | $0.0474100 | $0.0426100 | 
| 2020-09-15 | $0.0464500 | $0.0423900 | $0.0512 | $0.0420700 | 
| 2020-09-16 | $0.0423900 | $0.0442700 | $0.0501 | $0.0413100 | 
| 2020-09-17 | $0.0442700 | $0.0440000 | $0.0460800 | $0.0425800 | 
| 2020-09-18 | $0.0440000 | $0.0439700 | $0.0469200 | $0.0426600 | 
| 2020-09-19 | $0.0439700 | $0.0469900 | $0.0485500 | $0.0431200 | 
| 2020-09-20 | $0.0469900 | $0.0430300 | $0.0474000 | $0.0427000 | 
| 2020-09-21 | $0.0430300 | $0.0383400 | $0.0424000 | $0.0366700 | 
| 2020-09-22 | $0.0383400 | $0.0439300 | $0.0447700 | $0.0369800 | 
| 2020-09-23 | $0.0439300 | $0.0426900 | $0.0483200 | $0.0405400 | 
| 2020-09-24 | $0.0426900 | $0.0478100 | $0.0533 | $0.0444800 | 
| 2020-09-25 | $0.0478100 | $0.0484400 | $0.0499400 | $0.0457700 | 
| 2020-09-26 | $0.0484400 | $0.0464800 | $0.0491600 | $0.0450800 | 
| 2020-09-27 | $0.0464800 | $0.0433400 | $0.0466800 | $0.0416200 | 
| 2020-09-28 | $0.0433400 | $0.0415100 | $0.0447200 | $0.0399100 | 
| 2020-09-29 | $0.0415100 | $0.0434700 | $0.0439100 | $0.0418500 | 
| 2020-09-30 | $0.0434700 | $0.0460300 | $0.0482900 | $0.0420400 | 
| 2020-10-01 | $0.0460300 | $0.0424900 | $0.0460000 | $0.0416400 | 
| 2020-10-02 | $0.0424900 | $0.0409300 | $0.0432600 | $0.0396600 | 
| 2020-10-03 | $0.0409300 | $0.0453700 | $0.0472700 | $0.0408400 | 
| 2020-10-04 | $0.0453700 | $0.0483600 | $0.0492100 | $0.0427000 | 
| 2020-10-05 | $0.0483600 | $0.0505 | $0.0550 | $0.0476100 | 
| 2020-10-06 | $0.0505 | $0.0463400 | $0.0502 | $0.0452800 | 
| 2020-10-07 | $0.0463400 | $0.0454700 | $0.0470700 | $0.0428000 | 
| 2020-10-08 | $0.0454700 | $0.0477600 | $0.0480900 | $0.0444800 | 
| 2020-10-09 | $0.0477600 | $0.0496500 | $0.0508 | $0.0467800 | 
| 2020-10-10 | $0.0496500 | $0.0457700 | $0.0517 | $0.0452100 | 
| 2020-10-11 | $0.0457700 | $0.0486900 | $0.0498200 | $0.0456200 | 
| 2020-10-12 | $0.0486900 | $0.0475400 | $0.0512 | $0.0473100 | 
| 2020-10-13 | $0.0475400 | $0.0465100 | $0.0487900 | $0.0452500 | 
| 2020-10-14 | $0.0465100 | $0.0459500 | $0.0468600 | $0.0451500 | 
| 2020-10-15 | $0.0459500 | $0.0450000 | $0.0468400 | $0.0448800 | 
| 2020-10-16 | $0.0450000 | $0.0436100 | $0.0442900 | $0.0412300 | 
| 2020-10-17 | $0.0436100 | $0.0433100 | $0.0443300 | $0.0424000 | 
| 2020-10-18 | $0.0433100 | $0.0426000 | $0.0441000 | $0.0422500 | 
| 2020-10-19 | $0.0426000 | $0.0406800 | $0.0450300 | $0.0405600 | 
| 2020-10-20 | $0.0406800 | $0.0389800 | $0.0428000 | $0.0375500 | 
| 2020-10-21 | $0.0389800 | $0.0383100 | $0.0420300 | $0.0372900 | 
| 2020-10-22 | $0.0383100 | $0.0400100 | $0.0427400 | $0.0384500 | 
| 2020-10-23 | $0.0400100 | $0.0399800 | $0.0429500 | $0.0389400 | 
| 2020-10-24 | $0.0399800 | $0.0408200 | $0.0425300 | $0.0403000 | 
| 2020-10-25 | $0.0408200 | $0.0392500 | $0.0405600 | $0.0386000 | 
| 2020-10-26 | $0.0392500 | $0.0379000 | $0.0410400 | $0.0377700 | 
| 2020-10-27 | $0.0379000 | $0.0378000 | $0.0408000 | $0.0373900 | 
| 2020-10-28 | $0.0378000 | $0.0352100 | $0.0372000 | $0.0341400 | 
| 2020-10-29 | $0.0352100 | $0.0376900 | $0.0391700 | $0.0341900 | 
| 2020-10-30 | $0.0376900 | $0.0356800 | $0.0393400 | $0.0344600 | 
| 2020-10-31 | $0.0356800 | $0.0356100 | $0.0371300 | $0.0353400 | 
| 2020-11-01 | $0.0356100 | $0.0353700 | $0.0363300 | $0.0345400 | 
| 2020-11-02 | $0.0353700 | $0.0352900 | $0.0356900 | $0.0342000 | 
| 2020-11-03 | $0.0352900 | $0.0308500 | $0.0364600 | $0.0305700 | 
| 2020-11-04 | $0.0308500 | $0.0317100 | $0.0318500 | $0.0294500 | 
| 2020-11-05 | $0.0317100 | $0.0340100 | $0.0410300 | $0.0335400 | 
| 2020-11-06 | $0.0340100 | $0.0377300 | $0.0388200 | $0.0333600 | 
| 2020-11-07 | $0.0377300 | $0.0365000 | $0.0391700 | $0.0344200 | 
| 2020-11-08 | $0.0365000 | $0.0379500 | $0.0388800 | $0.0362400 | 
| 2020-11-09 | $0.0379500 | $0.0380300 | $0.0394100 | $0.0369600 | 
| 2020-11-10 | $0.0380300 | $0.0415000 | $0.0422700 | $0.0379800 | 
| 2020-11-11 | $0.0415000 | $0.0425700 | $0.0447700 | $0.0408400 | 
| 2020-11-12 | $0.0425700 | $0.0389700 | $0.0579 | $0.0381600 | 
| 2020-11-13 | $0.0389700 | $0.0390400 | $0.0418100 | $0.0383800 | 
| 2020-11-14 | $0.0390400 | $0.0384200 | $0.0395500 | $0.0374600 | 
| 2020-11-15 | $0.0384200 | $0.0375200 | $0.0403900 | $0.0372000 | 
| 2020-11-16 | $0.0375200 | $0.0386300 | $0.0403000 | $0.0379600 | 
| 2020-11-17 | $0.0386300 | $0.0371300 | $0.0415500 | $0.0364200 | 
| 2020-11-18 | $0.0371300 | $0.0357500 | $0.0377100 | $0.0341500 | 
| 2020-11-19 | $0.0357500 | $0.0356500 | $0.0377900 | $0.0351100 | 
| 2020-11-20 | $0.0356500 | $0.0366000 | $0.0384700 | $0.0362300 | 
| 2020-11-21 | $0.0366000 | $0.0402100 | $0.0404000 | $0.0361000 | 
| 2020-11-22 | $0.0402100 | $0.0451500 | $0.0509 | $0.0363100 | 
| 2020-11-23 | $0.0451500 | $0.0476200 | $0.0609 | $0.0422900 | 
| 2020-11-24 | $0.0476200 | $0.0457900 | $0.0529 | $0.0452100 | 
| 2020-11-25 | $0.0457900 | $0.0449400 | $0.0513 | $0.0434400 | 
| 2020-11-26 | $0.0449400 | $0.0415700 | $0.0424200 | $0.0374400 | 
| 2020-11-27 | $0.0415700 | $0.0459800 | $0.0461500 | $0.0398000 | 
| 2020-11-28 | $0.0459800 | $0.0448800 | $0.0484300 | $0.0445300 | 
| 2020-11-29 | $0.0448800 | $0.0456800 | $0.0465900 | $0.0438600 | 
| 2020-11-30 | $0.0456800 | $0.0484300 | $0.0516 | $0.0464600 | 
| 2020-12-01 | $0.0484300 | $0.0456600 | $0.0467900 | $0.0436000 | 
| 2020-12-02 | $0.0456600 | $0.0469100 | $0.0490300 | $0.0448000 | 
| 2020-12-03 | $0.0469100 | $0.0466800 | $0.0486200 | $0.0462900 | 
| 2020-12-04 | $0.0466800 | $0.0421800 | $0.0451700 | $0.0420000 | 
| 2020-12-05 | $0.0421800 | $0.0434900 | $0.0442500 | $0.0419500 | 
| 2020-12-06 | $0.0434900 | $0.0434100 | $0.0451500 | $0.0430200 | 
| 2020-12-07 | $0.0434100 | $0.0454600 | $0.0469900 | $0.0423900 | 
| 2020-12-08 | $0.0454600 | $0.0447100 | $0.0470900 | $0.0430600 | 
| 2020-12-09 | $0.0447100 | $0.0523 | $0.0542 | $0.0422900 | 
| 2020-12-10 | $0.0523 | $0.0526 | $0.0564 | $0.0490900 | 
| 2020-12-11 | $0.0526 | $0.0452700 | $0.0536 | $0.0450900 | 
| 2020-12-12 | $0.0452700 | $0.0476000 | $0.0516 | $0.0470400 | 
| 2020-12-13 | $0.0476000 | $0.0483100 | $0.0494600 | $0.0467700 | 
| 2020-12-14 | $0.0483100 | $0.0499200 | $0.0520 | $0.0474200 | 
| 2020-12-15 | $0.0499200 | $0.0525 | $0.0537 | $0.0482200 | 
| 2020-12-16 | $0.0525 | $0.0519 | $0.0589 | $0.0508 | 
| 2020-12-17 | $0.0519 | $0.0488400 | $0.0561 | $0.0472400 | 
| 2020-12-18 | $0.0488400 | $0.0514 | $0.0551 | $0.0483500 | 
| 2020-12-19 | $0.0514 | $0.0515 | $0.0548 | $0.0491200 | 
| 2020-12-20 | $0.0515 | $0.0497500 | $0.0556 | $0.0488100 | 
| 2020-12-21 | $0.0497500 | $0.0477300 | $0.0490900 | $0.0452300 | 
| 2020-12-22 | $0.0477300 | $0.0464600 | $0.0507 | $0.0445500 | 
| 2020-12-23 | $0.0464600 | $0.0381100 | $0.0455500 | $0.0362500 | 
| 2020-12-24 | $0.0381100 | $0.0403300 | $0.0410400 | $0.0370100 | 
| 2020-12-25 | $0.0403300 | $0.0390400 | $0.0442300 | $0.0380500 | 
| 2020-12-26 | $0.0390400 | $0.0378200 | $0.0420500 | $0.0375500 | 
| 2020-12-27 | $0.0378200 | $0.0391100 | $0.0406900 | $0.0336000 | 
| 2020-12-28 | $0.0391100 | $0.0389400 | $0.0416400 | $0.0378600 | 
| 2020-12-29 | $0.0389400 | $0.0372100 | $0.0404900 | $0.0361200 | 
| 2020-12-30 | $0.0372100 | $0.0361100 | $0.0401600 | $0.0355300 | 
| 2020-12-31 | $0.0361100 | $0.0356400 | $0.0365100 | $0.0347700 | 
| 2021-01-01 | $0.0356400 | $0.0370300 | $0.0387900 | $0.0358500 | 
| 2021-01-02 | $0.0370300 | $0.0380000 | $0.0428300 | $0.0367100 | 
| 2021-01-03 | $0.0380000 | $0.0410000 | $0.0416600 | $0.0360400 | 
| 2021-01-04 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0416400 | $0.0384400 | 
| 2021-01-05 | $0.0410000 | $0.0418700 | $0.0476500 | $0.0408500 | 
| 2021-01-06 | $0.0418700 | $0.0449600 | $0.0505 | $0.0434800 | 
| 2021-01-07 | $0.0449600 | $0.0434300 | $0.0485600 | $0.0422400 | 
| 2021-01-08 | $0.0434300 | $0.0434800 | $0.0491700 | $0.0426700 | 
| 2021-01-09 | $0.0434800 | $0.0458700 | $0.0474800 | $0.0422500 | 
| 2021-01-10 | $0.0458700 | $0.0424000 | $0.0447000 | $0.0412600 | 
| 2021-01-11 | $0.0424000 | $0.0408200 | $0.0422400 | $0.0390500 | 
| 2021-01-12 | $0.0408200 | $0.0378000 | $0.0395100 | $0.0374600 | 
| 2021-01-13 | $0.0378000 | $0.0407500 | $0.0429900 | $0.0396200 | 
| 2021-01-14 | $0.0407500 | $0.0407200 | $0.0430700 | $0.0399400 | 
| 2021-01-15 | $0.0407200 | $0.0441500 | $0.0459900 | $0.0378900 | 
| 2021-01-16 | $0.0441500 | $0.0439500 | $0.0464700 | $0.0417900 | 
| 2021-01-17 | $0.0439500 | $0.0509 | $0.0541 | $0.0433700 | 
| 2021-01-18 | $0.0509 | $0.0524 | $0.0560 | $0.0494400 | 
| 2021-01-19 | $0.0524 | $0.0539 | $0.0564 | $0.0485100 | 
| 2021-01-20 | $0.0539 | $0.0536 | $0.0596 | $0.0497000 | 
| 2021-01-21 | $0.0536 | $0.1079000 | $0.1665000 | $0.0453400 | 
| 2021-01-22 | $0.1079000 | $0.1093000 | $0.1238000 | $0.1046000 | 
| 2021-01-23 | $0.1093000 | $0.1011000 | $0.1095000 | $0.0970 | 
| 2021-01-24 | $0.1011000 | $0.0952 | $0.1040000 | $0.0936 | 
| 2021-01-25 | $0.0952 | $0.0926 | $0.0981 | $0.0862 | 
| 2021-01-26 | $0.0926 | $0.0927 | $0.0959 | $0.0904 | 
| 2021-01-27 | $0.0927 | $0.0812 | $0.0894 | $0.0764 | 
| 2021-01-28 | $0.0812 | $0.0890 | $0.0970 | $0.0863 | 
| 2021-01-29 | $0.0890 | $0.0884 | $0.0969 | $0.0781 | 
| 2021-01-30 | $0.0884 | $0.0882 | $0.0940 | $0.0861 | 
| 2021-01-31 | $0.0882 | $0.0829 | $0.0882 | $0.0815 | 
| 2021-02-01 | $0.0829 | $0.0828 | $0.0852 | $0.0768 | 
| 2021-02-02 | $0.0828 | $0.0966 | $0.1023000 | $0.0867 | 
| 2021-02-03 | $0.0966 | $0.0998400 | $0.1055000 | $0.0965 | 
| 2021-02-04 | $0.0998400 | $0.1002000 | $0.1187000 | $0.0895 | 
| 2021-02-05 | $0.1002000 | $0.1460000 | $0.1498000 | $0.1027000 | 
| 2021-02-06 | $0.1460000 | $0.1308000 | $0.1496000 | $0.1182000 | 
| 2021-02-07 | $0.1308000 | $0.1271000 | $0.1376000 | $0.1131000 | 
| 2021-02-08 | $0.1271000 | $0.1421000 | $0.1751000 | $0.1365000 | 
| 2021-02-09 | $0.1421000 | $0.1535000 | $0.1614000 | $0.1367000 | 
| 2021-02-10 | $0.1535000 | $0.1467000 | $0.1521000 | $0.1346000 | 
| 2021-02-11 | $0.1467000 | $0.1603000 | $0.1834000 | $0.1522000 | 
| 2021-02-12 | $0.1603000 | $0.1646000 | $0.1674000 | $0.1556000 | 
| 2021-02-13 | $0.1646000 | $0.2073000 | $0.2182000 | $0.1634000 | 
| 2021-02-14 | $0.2073000 | $0.2656000 | $0.2914000 | $0.1995000 | 
| 2021-02-15 | $0.2656000 | $0.2397000 | $0.2665000 | $0.2085000 | 
| 2021-02-16 | $0.2397000 | $0.2307000 | $0.2518000 | $0.2203000 | 
| 2021-02-17 | $0.2307000 | $0.2420000 | $0.2702000 | $0.2185000 | 
| 2021-02-18 | $0.2420000 | $0.3271000 | $0.3431000 | $0.2358000 | 
| 2021-02-19 | $0.3271000 | $0.3071000 | $0.3552000 | $0.2970000 | 
| 2021-02-20 | $0.3071000 | $0.2957000 | $0.3253000 | $0.2862000 | 
| 2021-02-21 | $0.2957000 | $0.3213000 | $0.3534000 | $0.2988000 | 
| 2021-02-22 | $0.3213000 | $0.2939000 | $0.3540000 | $0.2517000 | 
| 2021-02-23 | $0.2939000 | $0.2406000 | $0.2988000 | $0.1887000 | 
| 2021-02-24 | $0.2406000 | $0.2492000 | $0.2681000 | $0.2303000 | 
| 2021-02-25 | $0.2492000 | $0.2326000 | $0.2491000 | $0.2213000 | 
| 2021-02-26 | $0.2326000 | $0.2367000 | $0.2441000 | $0.2237000 | 
| 2021-02-27 | $0.2367000 | $0.2457000 | $0.2527000 | $0.2337000 | 
| 2021-02-28 | $0.2457000 | $0.2209000 | $0.2580000 | $0.2091000 | 
| 2021-03-01 | $0.2209000 | $0.2397000 | $0.2546000 | $0.2358000 | 
| 2021-03-02 | $0.2397000 | $0.2522000 | $0.2634000 | $0.2294000 | 
| 2021-03-03 | $0.2522000 | $0.3069000 | $0.3160000 | $0.2575000 | 
| 2021-03-04 | $0.3069000 | $0.3589000 | $0.4203000 | $0.2829000 | 
| 2021-03-05 | $0.3589000 | $0.3507000 | $0.4429000 | $0.3395000 | 
| 2021-03-06 | $0.3507000 | $0.3442000 | $0.3696000 | $0.3286000 | 
| 2021-03-07 | $0.3442000 | $0.3792000 | $0.3904000 | $0.3486000 | 
| 2021-03-08 | $0.3792000 | $0.4585000 | $0.4895000 | $0.3867000 | 
| 2021-03-09 | $0.4585000 | $0.5268000 | $0.5888000 | $0.4801000 | 
| 2021-03-10 | $0.5268000 | $0.4812000 | $0.5371000 | $0.4701000 | 
| 2021-03-11 | $0.4812000 | $0.5284000 | $0.5636000 | $0.4972000 | 
| 2021-03-12 | $0.5284000 | $0.6109000 | $0.6241000 | $0.5182000 | 
| 2021-03-13 | $0.5924000 | $0.7222000 | $0.7222000 | $0.6438000 | 
| 2021-03-14 | $0.6852000 | $0.6808000 | $0.7334000 | $0.6289000 | 
| 2021-03-15 | $0.6949000 | $0.8974000 | $0.8974000 | $0.2351000 | 
| 2021-03-16 | $0.6663000 | $0.5903000 | $0.6911000 | $0.5818000 | 
| 2021-03-17 | $0.5903000 | $0.5956000 | $0.6509000 | $0.5443000 | 
| 2021-03-18 | $0.9115000 | $0.2327000 | $0.8881000 | $0.2327000 | 
| 2021-03-19 | $0.6162000 | $0.6050000 | $0.6265000 | $0.5945000 | 
| 2021-03-20 | $0.6050000 | $0.5363000 | $0.6054000 | $0.5363000 | 
| 2021-03-21 | $0.5363000 | $0.5628000 | $0.5961000 | $0.5278000 | 
| 2021-03-22 | $0.5628000 | $0.5550000 | $0.5804000 | $0.5166000 | 
| 2021-03-23 | $0.5550000 | $0.5669000 | $0.5811000 | $0.5207000 | 
| 2021-03-24 | $0.5669000 | $0.5732000 | $0.6161000 | $0.5319000 | 
| 2021-03-25 | $0.5732000 | $0.5842000 | $0.5919000 | $0.5359000 | 
| 2021-03-26 | $0.5842000 | $0.6183000 | $0.6342000 | $0.5929000 | 
| 2021-03-27 | $0.6183000 | $0.7128000 | $0.7290000 | $0.6167000 | 
| 2021-03-28 | $0.7128000 | $0.8077000 | $0.8947000 | $0.6789000 | 
| 2021-03-29 | $0.8077000 | $0.7889000 | $0.8678000 | $0.7762000 | 
| 2021-03-30 | $0.7889000 | $0.8259000 | $0.8547000 | $0.7865000 | 
| 2021-03-31 | $0.2412000 | $0.3397000 | $0.3397000 | $0.2514000 | 
| 2021-04-01 | $0.8014000 | $0.7512000 | $0.8029000 | $0.7388000 | 
| 2021-04-02 | $0.7512000 | $0.7645000 | $0.7839000 | $0.7208000 | 
| 2021-04-03 | $0.7645000 | $0.6803000 | $0.7403000 | $0.6718000 | 
| 2021-04-04 | $0.6803000 | $0.7184000 | $0.7411000 | $0.6893000 | 
| 2021-04-05 | $0.1615000 | $0.3067000 | $1.05 | $0.1639000 | 
| 2021-04-06 | $0.6722000 | $0.6375000 | $0.6683000 | $0.6056000 | 
| 2021-04-07 | $0.6375000 | $0.6317000 | $0.6474000 | $0.5315000 | 
| 2021-04-08 | $0.6317000 | $0.6848000 | $0.7086000 | $0.6221000 | 
| 2021-04-09 | $0.6848000 | $0.6984000 | $0.7461000 | $0.6636000 | 
| 2021-04-10 | $0.6984000 | $0.6642000 | $0.7198000 | $0.6451000 | 
| 2021-04-11 | $0.6642000 | $0.6418000 | $0.6796000 | $0.6196000 | 
| 2021-04-12 | $0.6418000 | $0.6882000 | $0.7020000 | $0.6302000 | 
| 2021-04-13 | $0.6882000 | $0.6699000 | $0.7309000 | $0.6559000 | 
| 2021-04-14 | $0.6699000 | $0.6448000 | $0.6643000 | $0.6133000 | 
| 2021-04-15 | $0.6448000 | $0.6823000 | $0.6987000 | $0.6437000 | 
| 2021-04-16 | $0.6823000 | $0.7038000 | $0.7112000 | $0.6301000 | 
| 2021-04-17 | $0.7038000 | $0.6624000 | $0.6942000 | $0.6450000 | 
| 2021-04-18 | $1.16 | $2.22 | $2.22 | $1.12 | 
| 2021-04-19 | $0.5636000 | $0.5145000 | $0.5657000 | $0.5117000 | 
| 2021-04-20 | $0.5145000 | $0.5237000 | $0.5311000 | $0.4650000 | 
| 2021-04-21 | $0.5237000 | $0.5106000 | $0.5547000 | $0.4971000 | 
| 2021-04-22 | $0.5106000 | $0.4386000 | $0.5032000 | $0.4375000 | 
| 2021-04-23 | $2.16 | $2.06 | $2.13 | $1.90 | 
| 2021-04-24 | $2.06 | $1.66 | $1.93 | $0.2686000 | 
| 2021-04-25 | $0.4120000 | $0.4180000 | $0.4426000 | $0.4003000 | 
| 2021-04-26 | $0.3095000 | $0.3382000 | $1.62 | $0.3379000 | 
| 2021-04-27 | $0.3382000 | $1.66 | $1.66 | $0.3559000 | 
| 2021-04-28 | $1.66 | $1.49 | $1.71 | $0.3733000 | 
| 2021-04-29 | $1.49 | $0.3867000 | $1.49 | $0.3867000 | 
| 2021-04-30 | $0.5658000 | $0.6203000 | $0.6486000 | $0.5955000 | 
| 2021-05-01 | $0.6203000 | $0.6033000 | $0.6299000 | $0.5981000 | 
| 2021-05-02 | $0.6033000 | $0.5821000 | $0.6195000 | $0.5606000 | 
| 2021-05-03 | $0.4139000 | $0.5147000 | $0.5147000 | $0.4811000 | 
| 2021-05-04 | $0.5147000 | $1.10 | $1.10 | $0.4862000 | 
| 2021-05-05 | $1.10 | $1.09 | $1.20 | $0.5367000 | 
| 2021-05-06 | $0.6055000 | $0.5610000 | $0.6090000 | $0.5464000 | 
| 2021-05-07 | $0.5587000 | $0.5303000 | $1.04 | $0.5303000 | 
| 2021-05-08 | $0.5462000 | $0.5435000 | $0.5865000 | $0.5364000 | 
| 2021-05-09 | $0.5604000 | $0.7842000 | $0.7854000 | $0.5620000 | 
| 2021-05-10 | $0.7842000 | $0.5269000 | $0.7888000 | $0.5269000 | 
| 2021-05-11 | $0.4626000 | $0.5039000 | $0.5249000 | $0.4642000 | 
| 2021-05-12 | $0.5573000 | $0.5317000 | $0.5317000 | $0.5084000 | 
| 2021-05-13 | $0.4139000 | $0.4225000 | $0.4438000 | $0.4026000 | 
| 2021-05-14 | $0.4225000 | $0.4410000 | $0.4535000 | $0.4186000 | 
| 2021-05-15 | $0.5692000 | $0.5083000 | $0.5083000 | $0.3648000 | 
| 2021-05-16 | $0.5083000 | $0.5003000 | $0.5003000 | $0.5003000 | 
| 2021-05-17 | $0.4156000 | $0.3759000 | $0.3907000 | $0.3676000 | 
| 2021-05-18 | $0.3759000 | $0.3920000 | $0.3967000 | $0.3671000 | 
| 2021-05-19 | $0.4712000 | $0.2858000 | $0.3408000 | $0.2445000 | 
| 2021-05-20 | $0.2471000 | $0.3114000 | $0.3114000 | $0.2501000 | 
| 2021-05-21 | $0.3114000 | $0.2921000 | $0.3257000 | $0.2644000 | 
| 2021-05-22 | $0.2850000 | $0.2069000 | $0.3163000 | $0.2069000 | 
| 2021-05-23 | $0.4409000 | $0.2944000 | $0.4388000 | $0.2513000 | 
| 2021-05-24 | $0.2944000 | $0.3123000 | $0.3301000 | $0.2878000 | 
| 2021-05-25 | $0.3123000 | $0.2933000 | $0.3109000 | $0.2745000 | 
| 2021-05-26 | $0.2439000 | $0.5174000 | $0.5486000 | $0.2603000 | 
| 2021-05-27 | $0.3717000 | $0.3364000 | $0.3696000 | $0.3272000 | 
| 2021-05-28 | $0.3364000 | $0.3375000 | $0.3568000 | $0.3083000 | 
| 2021-05-29 | $0.3375000 | $0.3056000 | $0.3278000 | $0.2911000 | 
| 2021-05-30 | $0.3056000 | $0.3160000 | $0.3306000 | $0.2967000 | 
| 2021-05-31 | $0.3160000 | $0.3341000 | $0.3356000 | $0.3173000 | 
| 2021-06-01 | $0.4849000 | $0.4718000 | $0.5000000 | $0.2373000 | 
| 2021-06-02 | $0.3235000 | $0.3322000 | $0.3393000 | $0.3209000 | 
| 2021-06-03 | $0.3322000 | $0.3629000 | $0.3715000 | $0.3386000 | 
| 2021-06-04 | $0.3629000 | $0.3336000 | $0.3476000 | $0.3155000 | 
| 2021-06-05 | $0.3336000 | $0.3170000 | $0.3248000 | $0.3120000 | 
| 2021-06-06 | $0.3170000 | $0.3254000 | $0.3290000 | $0.3154000 | 
| 2021-06-07 | $0.3254000 | $0.2945000 | $0.3063000 | $0.2928000 | 
| 2021-06-08 | $0.2945000 | $0.2813000 | $0.2950000 | $0.2693000 | 
| 2021-06-09 | $0.2813000 | $0.2917000 | $0.3156000 | $0.2872000 | 
| 2021-06-10 | $0.2917000 | $0.3000000 | $0.3030000 | $0.2810000 | 
| 2021-06-11 | $0.3000000 | $0.3073000 | $0.3432000 | $0.2927000 | 
| 2021-06-12 | $0.2120000 | $0.2251000 | $0.4265000 | $0.2133000 | 
| 2021-06-13 | $0.2627000 | $0.2770000 | $0.2950000 | $0.2723000 | 
| 2021-06-14 | $0.2384000 | $0.4648000 | $0.4648000 | $0.2453000 | 
| 2021-06-15 | $0.2849000 | $0.2864000 | $0.2892000 | $0.2747000 | 
| 2021-06-16 | $0.2864000 | $0.2703000 | $0.2876000 | $0.2650000 | 
| 2021-06-17 | $0.2703000 | $0.2719000 | $0.2833000 | $0.2658000 | 
| 2021-06-18 | $0.4270000 | $0.3723000 | $0.4020000 | $0.2125000 | 
| 2021-06-19 | $0.3723000 | $0.2062000 | $0.3612000 | $0.2062000 | 
| 2021-06-20 | $0.2062000 | $0.2135000 | $0.2135000 | $0.2135000 | 
| 2021-06-21 | $0.2385000 | $0.1792000 | $0.2124000 | $0.1792000 | 
| 2021-06-22 | $0.1796000 | $0.1790000 | $0.1790000 | $0.1790000 | 
| 2021-06-23 | $0.1738000 | $0.1926000 | $0.2058000 | $0.1771000 | 
| 2021-06-24 | $0.1926000 | $0.2027000 | $0.2155000 | $0.1923000 | 
| 2021-06-25 | $0.2027000 | $0.1836000 | $0.1927000 | $0.1807000 | 
| 2021-06-26 | $0.1836000 | $0.1845000 | $0.1900000 | $0.1812000 | 
| 2021-06-27 | $0.1845000 | $0.1906000 | $0.2020000 | $0.1875000 | 
| 2021-06-28 | $0.1906000 | $0.2045000 | $0.2045000 | $0.1883000 | 
| 2021-06-29 | $0.2045000 | $0.2273000 | $0.2294000 | $0.2111000 | 
| 2021-06-30 | $0.2273000 | $0.2450000 | $0.2457000 | $0.2145000 | 
| 2021-07-01 | $0.2450000 | $0.2522000 | $0.2724000 | $0.2301000 | 
| 2021-07-02 | $0.2522000 | $0.2434000 | $0.2562000 | $0.2282000 | 
| 2021-07-03 | $0.2434000 | $0.2643000 | $0.2750000 | $0.2438000 | 
| 2021-07-04 | $0.2643000 | $0.2763000 | $0.2999000 | $0.2618000 | 
| 2021-07-05 | $0.2763000 | $0.2669000 | $0.2780000 | $0.2592000 | 
| 2021-07-06 | $0.2669000 | $0.3105000 | $0.3324000 | $0.2705000 | 
