BOMB
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | $0.0004590 | $0.0004470 | $0.0004690 | $0.0004430 |
| 2025-09-01 | $0.0004470 | $0.0004360 | $0.0004690 | $0.0004330 |
| 2025-09-02 | $0.0004360 | $0.0004490 | $0.0004630 | $0.0004320 |
| 2025-09-03 | $0.0004490 | $0.0004480 | $0.0004500 | $0.0004460 |
| 2025-09-04 | $0.0004290 | $0.0004500 | $0.0004600 | $0.0003890 |
| 2025-09-05 | $0.0004500 | $0.0004230 | $0.0004500 | $0.0004040 |
| 2025-09-06 | $0.0004230 | $0.0004230 | $0.0004230 | $0.0004230 |
| 2025-09-30 | $0.0003660 | $0.0003570 | $0.0004100 | $0.0003500 |
| 2025-10-01 | $0.0003570 | $0.0003530 | $0.0003570 | $0.0003530 |
| 2025-10-02 | $0.0003550 | $0.0003700 | $0.0003950 | $0.0003510 |
| 2025-10-03 | $0.0003700 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003700 |
| 2025-10-04 | $0.0003680 | $0.0003630 | $0.0003740 | $0.0003620 |
| 2025-10-05 | $0.0003630 | $0.0003630 | $0.0003630 | $0.0003630 |
| 2025-10-16 | $0.0003280 | $0.0003390 | $0.0003490 | $0.0003260 |
| 2025-10-17 | $0.0003390 | $0.0003340 | $0.0003430 | $0.0003250 |
| 2025-10-18 | $0.0003340 | $0.0003310 | $0.0003370 | $0.0003310 |
Bombcoin is an experimental cryptocurrency that enables instant payments to anyone, anywhere in the world. Bombcoin uses a PoW/PoS method in order for the Bombcoin blockchain network to achieve distributed consensus. Bombcoin is the name of open source software which enables the use of this currency.
| Nome e cognome | BombCoin (BOMB) |
|---|---|
| Data d'inizio | N/A |
| Algoritmo | Scrypt |
| Tipo di prova | PoW/P |
| Sito web | - |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| Numero di blocco | N/A |
| Block Time | N/A |
| Ricompensa del blocco | N/A |
| Monete totali estratte | N/A |
| Precedente monete totali estratte | N/A |
| Hash netti al secondo | N/A |