FLT
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-04-02 | $1.00 | $0.9998000 | $1.08 | $0.9915000 |
2024-04-03 | $0.9998000 | $1.18 | $1.25 | $0.9969000 |
2024-04-04 | $1.18 | $1.29 | $1.44 | $1.18 |
2024-04-05 | $1.29 | $1.11 | $1.33 | $1.03 |
2024-04-06 | $1.11 | $1.11 | $1.13 | $1.07 |
2024-04-07 | $1.11 | $1.13 | $1.20 | $1.11 |
2024-04-08 | $1.13 | $1.15 | $1.19 | $1.12 |
2024-04-09 | $1.15 | $1.08 | $1.16 | $0.9902000 |
2024-04-10 | $1.08 | $1.12 | $1.17 | $1.04 |
2024-04-11 | $1.12 | $0.9924000 | $1.15 | $0.9028000 |
2024-04-12 | $0.9924000 | $0.9461000 | $1.02 | $0.7890000 |
2024-04-13 | $0.9461000 | $0.8275000 | $1.04 | $0.7235000 |
2024-04-14 | $0.8275000 | $0.9952000 | $1.02 | $0.8213000 |
2024-04-15 | $0.9952000 | $0.9051000 | $1.02 | $0.8459000 |
2024-04-16 | $0.9051000 | $0.8824000 | $0.9172000 | $0.8021000 |
2024-04-17 | $0.8824000 | $0.7718000 | $0.8955000 | $0.7167000 |
2024-04-18 | $0.7718000 | $0.7905000 | $0.8008000 | $0.7201000 |
2024-04-19 | $0.7905000 | $0.7769000 | $0.8363000 | $0.7239000 |
2024-04-20 | $0.7769000 | $0.8788000 | $0.8899000 | $0.7677000 |
2024-04-21 | $0.8788000 | $0.8869000 | $0.9037000 | $0.8477000 |
2024-04-22 | $0.8869000 | $0.9522000 | $1.03 | $0.8850000 |
2024-04-23 | $0.9522000 | $0.9003000 | $0.9811000 | $0.8708000 |
2024-04-24 | $0.9003000 | $0.8281000 | $0.9195000 | $0.8163000 |
2024-04-25 | $0.8281000 | $0.9612000 | $0.9899000 | $0.8196000 |
2024-04-26 | $0.9612000 | $0.9225000 | $0.9703000 | $0.8973000 |
2024-04-27 | $0.9225000 | $0.9171000 | $0.9344000 | $0.9014000 |
2024-04-28 | $0.9171000 | $0.9097000 | $0.9407000 | $0.8987000 |
2024-04-29 | $0.9097000 | $0.7397000 | $0.9190000 | $0.6850000 |
2024-04-30 | $0.7397000 | $0.6098000 | $0.7514000 | $0.5770000 |
2024-05-01 | $0.6098000 | $0.6745000 | $0.6798000 | $0.5136000 |
2024-05-02 | $0.6745000 | $0.6492000 | $0.6815000 | $0.6212000 |
2024-05-03 | $0.6492000 | $0.7501000 | $0.7620000 | $0.6164000 |
2024-05-04 | $0.7501000 | $0.7234000 | $0.7890000 | $0.6914000 |
2024-05-05 | $0.7234000 | $0.7058000 | $0.7299000 | $0.6613000 |
2024-05-06 | $0.7058000 | $0.6544000 | $0.7356000 | $0.6508000 |
2024-05-07 | $0.6544000 | $0.6040000 | $0.6827000 | $0.6030000 |
2024-05-08 | $0.6040000 | $0.5389000 | $0.6334000 | $0.5231000 |
2024-05-09 | $0.5389000 | $0.5611000 | $0.5793000 | $0.5301000 |
2024-05-10 | $0.5611000 | $0.6039000 | $0.7033000 | $0.5551000 |
2024-05-11 | $0.6039000 | $0.5999000 | $0.6165000 | $0.5512000 |
2024-05-12 | $0.5999000 | $0.5785000 | $0.6202000 | $0.5659000 |
2024-05-13 | $0.5785000 | $0.5721000 | $0.5899000 | $0.5369000 |
2024-05-14 | $0.5721000 | $0.5106000 | $0.5729000 | $0.4617000 |
2024-05-15 | $0.5106000 | $0.5655000 | $0.5946000 | $0.4845000 |
2024-05-16 | $0.5655000 | $0.5497000 | $0.5711000 | $0.5251000 |
2024-05-17 | $0.5497000 | $0.6277000 | $0.6645000 | $0.5404000 |
2024-05-18 | $0.6277000 | $0.5852000 | $0.6348000 | $0.5536000 |
2024-05-19 | $0.5852000 | $0.5310000 | $0.6287000 | $0.5299000 |
2024-05-20 | $0.5310000 | $0.5261000 | $0.5937000 | $0.4810000 |
2024-05-21 | $0.5261000 | $0.5101000 | $0.5697000 | $0.4995000 |
2024-05-22 | $0.5101000 | $0.5197000 | $0.5487000 | $0.5069000 |
2024-05-23 | $0.5197000 | $0.4917000 | $0.5292000 | $0.4607000 |
2024-05-24 | $0.4917000 | $0.4901000 | $0.5174000 | $0.4516000 |
2024-05-25 | $0.4901000 | $0.5078000 | $0.5246000 | $0.4814000 |
2024-05-26 | $0.5078000 | $0.5391000 | $0.6034000 | $0.4857000 |
2024-05-27 | $0.5391000 | $0.5234000 | $0.5497000 | $0.4999000 |
2024-05-28 | $0.5234000 | $0.4963000 | $0.5484000 | $0.4723000 |
2024-05-29 | $0.4963000 | $0.4834000 | $0.5073000 | $0.4703000 |
2024-05-30 | $0.4834000 | $0.5200000 | $0.5266000 | $0.4751000 |
2024-05-31 | $0.5200000 | $0.5191000 | $0.5350000 | $0.5131000 |
2024-06-01 | $0.5191000 | $0.5494000 | $0.5600000 | $0.5154000 |
2024-06-02 | $0.5494000 | $0.6479000 | $0.6912000 | $0.5487000 |
2024-06-03 | $0.6479000 | $0.6582000 | $0.6991000 | $0.6006000 |
2024-06-04 | $0.6582000 | $0.7627000 | $0.7875000 | $0.6340000 |
2024-06-05 | $0.7627000 | $0.8258000 | $0.8939000 | $0.7388000 |
2024-06-06 | $0.8258000 | $0.6202000 | $0.8289000 | $0.4702000 |
2024-06-07 | $0.6202000 | $0.6042000 | $0.6871000 | $0.5639000 |
2024-06-08 | $0.6042000 | $0.5537000 | $0.6169000 | $0.5503000 |
2024-06-09 | $0.5537000 | $0.5358000 | $0.5812000 | $0.5306000 |
2024-06-10 | $0.5358000 | $0.5539000 | $0.5761000 | $0.5109000 |
2024-06-11 | $0.5539000 | $0.5551000 | $0.5693000 | $0.5231000 |
2024-06-12 | $0.5551000 | $0.6286000 | $0.6738000 | $0.5543000 |
2024-06-13 | $0.6286000 | $0.6093000 | $0.6797000 | $0.6007000 |
2024-06-14 | $0.6093000 | $0.5607000 | $0.6200000 | $0.5497000 |
2024-06-15 | $0.5607000 | $0.5593000 | $0.5800000 | $0.5577000 |
2024-06-16 | $0.5593000 | $0.5396000 | $0.5624000 | $0.5308000 |
2024-06-17 | $0.5396000 | $0.4836000 | $0.5404000 | $0.4601000 |
2024-06-18 | $0.4836000 | $0.4398000 | $0.4847000 | $0.4121000 |
2024-06-19 | $0.4398000 | $0.4551000 | $0.4902000 | $0.4327000 |
2024-06-20 | $0.4551000 | $0.4252000 | $0.4735000 | $0.4130000 |
2024-06-21 | $0.4252000 | $0.4139000 | $0.4335000 | $0.4030000 |
2024-06-22 | $0.4139000 | $0.3809000 | $0.4233000 | $0.3809000 |
2024-06-23 | $0.3809000 | $0.3686000 | $0.4090000 | $0.3674000 |
2024-06-24 | $0.3686000 | $0.3646000 | $0.3775000 | $0.3117000 |
2024-06-25 | $0.3646000 | $0.3187000 | $0.3778000 | $0.3125000 |
2024-06-26 | $0.3187000 | $0.3328000 | $0.3457000 | $0.3130000 |
2024-06-27 | $0.3328000 | $0.3618000 | $0.3772000 | $0.3308000 |
2024-06-28 | $0.3618000 | $0.3230000 | $0.3620000 | $0.3207000 |
2024-06-29 | $0.3230000 | $0.3224000 | $0.3483000 | $0.3209000 |
2024-06-30 | $0.3224000 | $0.3493000 | $0.3504000 | $0.3209000 |
2024-07-01 | $0.3493000 | $0.3337000 | $0.3529000 | $0.3259000 |
2024-07-02 | $0.3337000 | $0.3375000 | $0.3498000 | $0.3285000 |
2024-07-03 | $0.3375000 | $0.3048000 | $0.3383000 | $0.3012000 |
2024-07-04 | $0.3048000 | $0.2606000 | $0.3074000 | $0.2606000 |
2024-07-05 | $0.2606000 | $0.2255000 | $0.2606000 | $0.2023000 |
2024-07-06 | $0.2255000 | $0.3126000 | $0.3276000 | $0.2193000 |
2024-07-07 | $0.3126000 | $0.2731000 | $0.3369000 | $0.2513000 |
2024-07-08 | $0.2731000 | $0.2586000 | $0.3029000 | $0.2422000 |
2024-07-09 | $0.2586000 | $0.2633000 | $0.2729000 | $0.2523000 |
2024-07-10 | $0.2633000 | $0.2476000 | $0.2720000 | $0.2462000 |
2024-07-11 | $0.2476000 | $0.2487000 | $0.2643000 | $0.2435000 |
2024-07-12 | $0.2487000 | $0.2492000 | $0.2515000 | $0.2273000 |
2024-07-13 | $0.2492000 | $0.2565000 | $0.2626000 | $0.2400000 |
2024-07-14 | $0.2565000 | $0.2646000 | $0.2764000 | $0.2432000 |
2024-07-15 | $0.2646000 | $0.2932000 | $0.2978000 | $0.2603000 |
2024-07-16 | $0.2932000 | $0.2750000 | $0.2936000 | $0.2622000 |
2024-07-17 | $0.2750000 | $0.2596000 | $0.2747000 | $0.2592000 |
2024-07-18 | $0.2596000 | $0.2457000 | $0.2616000 | $0.2447000 |
2024-07-19 | $0.2457000 | $0.2584000 | $0.2727000 | $0.2374000 |
2024-07-20 | $0.2584000 | $0.2757000 | $0.2889000 | $0.2513000 |
2024-07-21 | $0.2757000 | $0.2706000 | $0.2871000 | $0.2619000 |
2024-07-22 | $0.2706000 | $0.2453000 | $0.2791000 | $0.2414000 |
2024-07-23 | $0.2453000 | $0.2469000 | $0.2669000 | $0.2436000 |
2024-07-24 | $0.2469000 | $0.2302000 | $0.2485000 | $0.2302000 |
2024-07-25 | $0.2302000 | $0.2171000 | $0.2311000 | $0.2094000 |
2024-07-26 | $0.2171000 | $0.2525000 | $0.2562000 | $0.2154000 |
2024-07-27 | $0.2525000 | $0.2415000 | $0.2607000 | $0.2382000 |
2024-07-28 | $0.2415000 | $0.2687000 | $0.2907000 | $0.2351000 |
2024-07-29 | $0.2687000 | $0.2939000 | $0.3196000 | $0.2684000 |
2024-07-30 | $0.2939000 | $0.2822000 | $0.2961000 | $0.2808000 |
2024-07-31 | $0.2822000 | $0.2616000 | $0.2823000 | $0.2596000 |
2024-08-01 | $0.2616000 | $0.2621000 | $0.2693000 | $0.2500000 |
2024-08-02 | $0.2621000 | $0.2265000 | $0.2641000 | $0.2254000 |
2024-08-03 | $0.2265000 | $0.2068000 | $0.2407000 | $0.2054000 |
2024-08-04 | $0.2068000 | $0.2013000 | $0.2319000 | $0.1913000 |
2024-08-05 | $0.2013000 | $0.1724000 | $0.2014000 | $0.1438000 |
2024-08-06 | $0.1724000 | $0.1647000 | $0.1936000 | $0.1629000 |
2024-08-07 | $0.1647000 | $0.1552000 | $0.1785000 | $0.1501000 |
2024-08-08 | $0.1552000 | $0.1929000 | $0.2011000 | $0.1517000 |
2024-08-09 | $0.1929000 | $0.2155000 | $0.2165000 | $0.1828000 |
2024-08-10 | $0.2155000 | $0.2762000 | $0.2813000 | $0.2134000 |
2024-08-11 | $0.2762000 | $0.2376000 | $0.2890000 | $0.2376000 |
2024-08-12 | $0.2376000 | $0.2501000 | $0.2822000 | $0.2352000 |
2024-08-13 | $0.2501000 | $0.2595000 | $0.2722000 | $0.2431000 |
2024-08-14 | $0.2595000 | $0.2749000 | $0.2772000 | $0.2511000 |
2024-08-15 | $0.2749000 | $0.2736000 | $0.2983000 | $0.2697000 |
2024-08-16 | $0.2736000 | $0.2697000 | $0.2892000 | $0.2652000 |
2024-08-17 | $0.2697000 | $0.2763000 | $0.2781000 | $0.2642000 |
2024-08-18 | $0.2763000 | $0.2743000 | $0.2974000 | $0.2707000 |
2024-08-19 | $0.2743000 | $0.2561000 | $0.2744000 | $0.2503000 |
2024-08-20 | $0.2561000 | $0.2472000 | $0.2790000 | $0.2463000 |
2024-08-21 | $0.2472000 | $0.2632000 | $0.2642000 | $0.2451000 |
2024-08-22 | $0.2632000 | $0.2782000 | $0.2814000 | $0.2571000 |
2024-08-23 | $0.2782000 | $0.2938000 | $0.2946000 | $0.2760000 |
2024-08-24 | $0.2938000 | $0.2928000 | $0.3015000 | $0.2754000 |
2024-08-25 | $0.2928000 | $0.2782000 | $0.2972000 | $0.2718000 |
2024-08-26 | $0.2782000 | $0.2561000 | $0.2786000 | $0.2543000 |
2024-08-27 | $0.2561000 | $0.2481000 | $0.2691000 | $0.2439000 |
2024-08-28 | $0.2481000 | $0.2390000 | $0.2519000 | $0.2381000 |
2024-08-29 | $0.2390000 | $0.2236000 | $0.2398000 | $0.2207000 |
2024-08-30 | $0.2236000 | $0.2091000 | $0.2261000 | $0.2066000 |
2024-08-31 | $0.2091000 | $0.2367000 | $0.2511000 | $0.2093000 |
2024-09-01 | $0.2367000 | $0.2280000 | $0.2539000 | $0.2228000 |
2024-09-02 | $0.2280000 | $0.2407000 | $0.2444000 | $0.2244000 |
2024-09-03 | $0.2407000 | $0.2107000 | $0.2405000 | $0.2009000 |
2024-09-04 | $0.2107000 | $0.2139000 | $0.2166000 | $0.2019000 |
2024-09-05 | $0.2139000 | $0.2002000 | $0.2152000 | $0.1997000 |
2024-09-06 | $0.2002000 | $0.1909000 | $0.2098000 | $0.1902000 |
2024-09-07 | $0.1909000 | $0.1990000 | $0.2084000 | $0.1902000 |
2024-09-08 | $0.1990000 | $0.2048000 | $0.2127000 | $0.1990000 |
2024-09-09 | $0.2048000 | $0.2299000 | $0.2394000 | $0.2045000 |
2024-09-10 | $0.2299000 | $0.2477000 | $0.2491000 | $0.2284000 |
2024-09-11 | $0.2477000 | $0.2405000 | $0.2485000 | $0.2230000 |
2024-09-12 | $0.2405000 | $0.2386000 | $0.2490000 | $0.2288000 |
2024-09-13 | $0.2386000 | $0.2379000 | $0.2455000 | $0.2314000 |
2024-09-14 | $0.2379000 | $0.2213000 | $0.2377000 | $0.2204000 |
2024-09-15 | $0.2213000 | $0.2056000 | $0.2231000 | $0.2053000 |
2024-09-16 | $0.2056000 | $0.1999000 | $0.2093000 | $0.1910000 |
2024-09-17 | $0.1999000 | $0.2157000 | $0.2192000 | $0.1973000 |
2024-09-18 | $0.2157000 | $0.2299000 | $0.2328000 | $0.1994000 |
2024-09-19 | $0.2299000 | $0.2348000 | $0.2437000 | $0.2290000 |
2024-09-20 | $0.2348000 | $0.2480000 | $0.2576000 | $0.2257000 |
2024-09-21 | $0.2480000 | $0.2409000 | $0.2503000 | $0.2334000 |
2024-09-22 | $0.2409000 | $0.2243000 | $0.2468000 | $0.2178000 |
2024-09-23 | $0.2243000 | $0.2357000 | $0.2400000 | $0.2237000 |
2024-09-24 | $0.2357000 | $0.3367000 | $0.3513000 | $0.2326000 |
2024-09-25 | $0.3367000 | $0.3338000 | $0.3971000 | $0.3112000 |
2024-09-26 | $0.3338000 | $0.3792000 | $0.4021000 | $0.3249000 |
2024-09-27 | $0.3792000 | $0.4026000 | $0.4174000 | $0.3595000 |
2024-09-28 | $0.4026000 | $0.3708000 | $0.4028000 | $0.3594000 |
2024-09-29 | $0.3708000 | $0.3681000 | $0.3920000 | $0.3521000 |
2024-09-30 | $0.3681000 | $0.3197000 | $0.3702000 | $0.3039000 |
2024-10-01 | $0.3197000 | $0.2799000 | $0.3425000 | $0.2614000 |
2024-10-02 | $0.2799000 | $0.2783000 | $0.3200000 | $0.2747000 |
2024-10-03 | $0.2783000 | $0.3057000 | $0.3255000 | $0.2715000 |
2024-10-04 | $0.3057000 | $0.3078000 | $0.3262000 | $0.2966000 |
2024-10-05 | $0.3078000 | $0.2840000 | $0.3143000 | $0.2792000 |
2024-10-06 | $0.2840000 | $0.2845000 | $0.2979000 | $0.2692000 |
2024-10-07 | $0.2845000 | $0.2714000 | $0.3108000 | $0.2694000 |
2024-10-08 | $0.2714000 | $0.2627000 | $0.2805000 | $0.2590000 |
2024-10-09 | $0.2627000 | $0.2467000 | $0.2695000 | $0.2267000 |
2024-10-10 | $0.2467000 | $0.2434000 | $0.2654000 | $0.2270000 |
2024-10-11 | $0.2434000 | $0.2735000 | $0.2900000 | $0.2398000 |
2024-10-12 | $0.2735000 | $0.2700000 | $0.2817000 | $0.2650000 |
2024-10-13 | $0.2700000 | $0.2573000 | $0.2804000 | $0.2475000 |
2024-10-14 | $0.2573000 | $0.2879000 | $0.3008000 | $0.2530000 |
2024-10-15 | $0.2879000 | $0.3101000 | $0.3374000 | $0.2748000 |
2024-10-16 | $0.3101000 | $0.3147000 | $0.3278000 | $0.2792000 |
2024-10-17 | $0.3147000 | $0.3029000 | $0.3147000 | $0.2859000 |
2024-10-18 | $0.3029000 | $0.2855000 | $0.3046000 | $0.2835000 |
2024-10-19 | $0.2855000 | $0.2762000 | $0.2871000 | $0.2642000 |
2024-10-20 | $0.2762000 | $0.2776000 | $0.2987000 | $0.2635000 |
2024-10-21 | $0.2776000 | $0.2624000 | $0.2905000 | $0.2539000 |
2024-10-22 | $0.2624000 | $0.2624000 | $0.2675000 | $0.2375000 |
2024-10-23 | $0.2624000 | $0.2374000 | $0.2630000 | $0.2261000 |
2024-10-24 | $0.2374000 | $0.2364000 | $0.2570000 | $0.2261000 |
2024-10-25 | $0.2364000 | $0.2220000 | $0.2539000 | $0.2181000 |
2024-10-26 | $0.2220000 | $0.2198000 | $0.2395000 | $0.2181000 |
2024-10-27 | $0.2198000 | $0.2251000 | $0.2368000 | $0.2175000 |
2024-10-28 | $0.2251000 | $0.2487000 | $0.2555000 | $0.2206000 |
2024-10-29 | $0.2487000 | $0.2739000 | $0.2961000 | $0.2412000 |
2024-10-30 | $0.2739000 | $0.2608000 | $0.2839000 | $0.2524000 |
2024-10-31 | $0.2608000 | $0.2573000 | $0.2696000 | $0.2488000 |
2024-11-01 | $0.2573000 | $0.2588000 | $0.2690000 | $0.2412000 |
2024-11-02 | $0.2588000 | $0.2476000 | $0.2707000 | $0.2449000 |
2024-11-03 | $0.2476000 | $0.2388000 | $0.2575000 | $0.2309000 |
2024-11-04 | $0.2388000 | $0.2128000 | $0.2414000 | $0.2107000 |
2024-11-05 | $0.2128000 | $0.2240000 | $0.2336000 | $0.2059000 |
2024-11-06 | $0.2240000 | $0.2386000 | $0.2660000 | $0.2236000 |
2024-11-07 | $0.2386000 | $0.2511000 | $0.2687000 | $0.2346000 |
2024-11-08 | $0.2511000 | $0.2427000 | $0.2631000 | $0.2317000 |
2024-11-09 | $0.2427000 | $0.2954000 | $0.2981000 | $0.2411000 |
2024-11-10 | $0.2954000 | $0.2988000 | $0.3749000 | $0.2781000 |
2024-11-11 | $0.2988000 | $0.3401000 | $0.3719000 | $0.2943000 |
2024-11-12 | $0.3401000 | $0.2836000 | $0.3414000 | $0.2774000 |
2024-11-13 | $0.2836000 | $0.2671000 | $0.2967000 | $0.2529000 |
2024-11-14 | $0.2671000 | $0.2658000 | $0.2961000 | $0.2608000 |
2024-11-15 | $0.2658000 | $0.2486000 | $0.2709000 | $0.2312000 |
2024-11-16 | $0.2486000 | $0.2548000 | $0.2697000 | $0.2467000 |
2024-11-17 | $0.2548000 | $0.2409000 | $0.2658000 | $0.2352000 |
2024-11-18 | $0.2409000 | $0.2603000 | $0.2746000 | $0.2411000 |
2024-11-19 | $0.2603000 | $0.2444000 | $0.2685000 | $0.2427000 |
2024-11-20 | $0.2444000 | $0.2311000 | $0.2521000 | $0.2303000 |
2024-11-21 | $0.2311000 | $0.2363000 | $0.2495000 | $0.2270000 |
2024-11-22 | $0.2363000 | $0.2348000 | $0.2403000 | $0.2270000 |
2024-11-23 | $0.2348000 | $0.2633000 | $0.2758000 | $0.2327000 |
2024-11-24 | $0.2633000 | $0.2918000 | $0.3142000 | $0.2634000 |
2024-11-25 | $0.2918000 | $0.2886000 | $0.3259000 | $0.2755000 |
2024-11-26 | $0.2886000 | $0.2984000 | $0.3165000 | $0.2705000 |
2024-11-27 | $0.2984000 | $0.3355000 | $0.3396000 | $0.2900000 |
2024-11-28 | $0.3355000 | $0.3259000 | $0.3479000 | $0.2984000 |
2024-11-29 | $0.3259000 | $0.3746000 | $0.3820000 | $0.3120000 |
2024-11-30 | $0.3746000 | $0.3961000 | $0.4408000 | $0.3644000 |
2024-12-01 | $0.3961000 | $0.3957000 | $0.4203000 | $0.3692000 |
2024-12-02 | $0.3957000 | $0.3817000 | $0.4074000 | $0.3722000 |
2024-12-03 | $0.3817000 | $0.3890000 | $0.4025000 | $0.3505000 |
2024-12-04 | $0.3890000 | $0.4046000 | $0.4248000 | $0.3734000 |
2024-12-05 | $0.4046000 | $0.3816000 | $0.4194000 | $0.3786000 |
2024-12-06 | $0.3816000 | $0.4282000 | $0.4516000 | $0.3811000 |
2024-12-07 | $0.4282000 | $0.4987000 | $0.5569000 | $0.4180000 |
2024-12-08 | $0.4987000 | $0.4749000 | $0.5123000 | $0.4653000 |
2024-12-09 | $0.4749000 | $0.4133000 | $0.4766000 | $0.3931000 |
2024-12-10 | $0.4133000 | $0.3724000 | $0.4247000 | $0.3491000 |
2024-12-11 | $0.3724000 | $0.4443000 | $0.4894000 | $0.3579000 |
2024-12-12 | $0.4443000 | $0.4444000 | $0.5088000 | $0.4196000 |
2024-12-13 | $0.4444000 | $0.4416000 | $0.4656000 | $0.4302000 |
2024-12-14 | $0.4416000 | $0.4354000 | $0.4657000 | $0.4145000 |
2024-12-15 | $0.4354000 | $0.4615000 | $0.4937000 | $0.4098000 |
2024-12-16 | $0.4615000 | $0.4121000 | $0.4635000 | $0.4099000 |
2024-12-17 | $0.4121000 | $0.3805000 | $0.4326000 | $0.3802000 |
2024-12-18 | $0.3805000 | $0.3342000 | $0.3843000 | $0.3331000 |
2024-12-19 | $0.3342000 | $0.3111000 | $0.3584000 | $0.3091000 |
2024-12-20 | $0.3111000 | $0.3217000 | $0.3438000 | $0.2551000 |
2024-12-21 | $0.3217000 | $0.2898000 | $0.3393000 | $0.2802000 |
2024-12-22 | $0.2898000 | $0.2850000 | $0.3066000 | $0.2823000 |
2024-12-23 | $0.2850000 | $0.3115000 | $0.3341000 | $0.2826000 |
2024-12-24 | $0.3115000 | $0.3289000 | $0.3390000 | $0.3011000 |
2024-12-25 | $0.3289000 | $0.3275000 | $0.3396000 | $0.3136000 |
2024-12-26 | $0.3275000 | $0.3024000 | $0.3474000 | $0.2998000 |
2024-12-27 | $0.3024000 | $0.3045000 | $0.3280000 | $0.2886000 |
2024-12-28 | $0.3045000 | $0.3239000 | $0.3424000 | $0.2965000 |
2024-12-29 | $0.3239000 | $0.3043000 | $0.3415000 | $0.3040000 |
2024-12-30 | $0.3043000 | $0.3079000 | $0.3282000 | $0.3041000 |
2024-12-31 | $0.3079000 | $0.3069000 | $0.3294000 | $0.3020000 |
2025-01-01 | $0.3069000 | $0.3256000 | $0.3321000 | $0.2993000 |
2025-01-02 | $0.3256000 | $0.3309000 | $0.3403000 | $0.3202000 |
2025-01-03 | $0.3309000 | $0.3357000 | $0.3411000 | $0.3139000 |
2025-01-04 | $0.3357000 | $0.3265000 | $0.3473000 | $0.3139000 |
2025-01-05 | $0.3265000 | $0.3214000 | $0.3300000 | $0.3100000 |
2025-01-06 | $0.3214000 | $0.3371000 | $0.3548000 | $0.3203000 |
2025-01-07 | $0.3371000 | $0.2894000 | $0.3415000 | $0.2850000 |
2025-01-08 | $0.2894000 | $0.2621000 | $0.2979000 | $0.2349000 |
2025-01-09 | $0.2621000 | $0.2380000 | $0.2627000 | $0.2307000 |
2025-01-10 | $0.2380000 | $0.2484000 | $0.2656000 | $0.2330000 |
2025-01-11 | $0.2484000 | $0.2487000 | $0.2769000 | $0.2389000 |
2025-01-12 | $0.2487000 | $0.2635000 | $0.2798000 | $0.2465000 |
2025-01-13 | $0.2635000 | $0.2351000 | $0.2688000 | $0.2163000 |
2025-01-14 | $0.2351000 | $0.2403000 | $0.2620000 | $0.2307000 |
2025-01-15 | $0.2403000 | $0.2580000 | $0.2629000 | $0.2347000 |
2025-01-16 | $0.2580000 | $0.2443000 | $0.2580000 | $0.2373000 |
2025-01-17 | $0.2443000 | $0.2663000 | $0.3119000 | $0.2435000 |
2025-01-18 | $0.2663000 | $0.2335000 | $0.2676000 | $0.2203000 |
2025-01-19 | $0.2335000 | $0.2059000 | $0.2458000 | $0.1914000 |
2025-01-20 | $0.2059000 | $0.2133000 | $0.2193000 | $0.1902000 |
2025-01-21 | $0.2133000 | $0.1896000 | $0.2344000 | $0.1851000 |
2025-01-22 | $0.1896000 | $0.2021000 | $0.2077000 | $0.1895000 |
2025-01-23 | $0.2021000 | $0.1851000 | $0.2040000 | $0.1779000 |
2025-01-24 | $0.1851000 | $0.1863000 | $0.1983000 | $0.1767000 |
2025-01-25 | $0.1863000 | $0.1961000 | $0.1974000 | $0.1728000 |
2025-01-26 | $0.1961000 | $0.1911000 | $0.2030000 | $0.1843000 |
2025-01-27 | $0.1911000 | $0.1768000 | $0.1919000 | $0.1648000 |
2025-01-28 | $0.1768000 | $0.1751000 | $0.1868000 | $0.1708000 |
2025-01-29 | $0.1751000 | $0.1713000 | $0.1821000 | $0.1661000 |
2025-01-30 | $0.1713000 | $0.1769000 | $0.1846000 | $0.1642000 |
2025-01-31 | $0.1769000 | $0.1894000 | $0.1959000 | $0.1725000 |
2025-02-01 | $0.1894000 | $0.1592000 | $0.2022000 | $0.1581000 |
2025-02-02 | $0.1592000 | $0.1473000 | $0.1654000 | $0.1398000 |
2025-02-03 | $0.1473000 | $0.1415000 | $0.1490000 | $0.1251000 |
2025-02-04 | $0.1415000 | $0.1311000 | $0.1431000 | $0.1281000 |
2025-02-05 | $0.1311000 | $0.1323000 | $0.1473000 | $0.1273000 |
2025-02-06 | $0.1323000 | $0.1213000 | $0.1369000 | $0.1174000 |
2025-02-07 | $0.1213000 | $0.1285000 | $0.1287000 | $0.1176000 |
2025-02-08 | $0.1285000 | $0.1383000 | $0.1390000 | $0.1207000 |
2025-02-09 | $0.1383000 | $0.1218000 | $0.1447000 | $0.1201000 |
2025-02-10 | $0.1218000 | $0.1251000 | $0.1324000 | $0.1196000 |
2025-02-11 | $0.1251000 | $0.1324000 | $0.1341000 | $0.1222000 |
2025-02-12 | $0.1324000 | $0.1386000 | $0.1446000 | $0.1235000 |
2025-02-13 | $0.1386000 | $0.1335000 | $0.1498000 | $0.1297000 |
2025-02-14 | $0.1335000 | $0.1345000 | $0.1434000 | $0.1271000 |
2025-02-15 | $0.1345000 | $0.1300000 | $0.1394000 | $0.1300000 |
2025-02-16 | $0.1300000 | $0.1286000 | $0.1354000 | $0.1253000 |
2025-02-17 | $0.1286000 | $0.1290000 | $0.1378000 | $0.1274000 |
2025-02-18 | $0.1290000 | $0.1250000 | $0.1372000 | $0.1242000 |
2025-02-19 | $0.1250000 | $0.1280000 | $0.1337000 | $0.1216000 |
2025-02-20 | $0.1280000 | $0.1305000 | $0.1362000 | $0.1241000 |
2025-02-21 | $0.1305000 | $0.1200000 | $0.1464000 | $0.1164000 |
2025-02-22 | $0.1200000 | $0.1319000 | $0.1330000 | $0.1175000 |
2025-02-23 | $0.1319000 | $0.1255000 | $0.1321000 | $0.1240000 |
2025-02-24 | $0.1255000 | $0.0991300 | $0.1271000 | $0.0990 |
2025-02-25 | $0.0991300 | $0.0929 | $0.0997900 | $0.0885 |
2025-02-26 | $0.0929 | $0.0933 | $0.0991000 | $0.0917 |
2025-02-27 | $0.0933 | $0.0912 | $0.0945 | $0.0903 |
2025-02-28 | $0.0912 | $0.0923 | $0.0943 | $0.0859 |
2025-03-01 | $0.0923 | $0.0933 | $0.0982 | $0.0903 |
2025-03-02 | $0.0933 | $0.0966 | $0.1026000 | $0.0910 |
2025-03-03 | $0.0966 | $0.0906 | $0.1064000 | $0.0876 |
2025-03-04 | $0.0906 | $0.0858 | $0.0906 | $0.0808 |
2025-03-05 | $0.0858 | $0.0871 | $0.0894 | $0.0821 |
2025-03-06 | $0.0871 | $0.0843 | $0.0873 | $0.0805 |
2025-03-07 | $0.0843 | $0.0788 | $0.0844 | $0.0775 |
2025-03-08 | $0.0788 | $0.0708 | $0.0790 | $0.0683 |
2025-03-09 | $0.0708 | $0.0644 | $0.0713 | $0.0638 |
2025-03-10 | $0.0644 | $0.0499600 | $0.0653 | $0.0461300 |
