USDG
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-07-31 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-02 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-31 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-09-01 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-09-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-09-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9811000 |
| 2025-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-10-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-10-16 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9997000 |
| 2025-10-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| USDG/USDT | probit |
Acash coin technology planning to improve several online platforms. Several conventional platforms having a lag in delivering the relevant solution for the small & mid-cap market. Acash has been configured for modernizing payment solutions, facilitating access for entrepreneurs, upgrading traditionally liquidity, to avoid the expensive processes for exchanging SMEs investments.
| Nome e cognome | USDG (USDG) |
|---|---|
| Data d'inizio | 2019-12-12 |
| Algoritmo | ETH Token |
| Tipo di prova | N/A |
| Sito web | https://aca.cash/ |
| @acashCoin | |
| N/A | |
| N/A | |
| Numero di blocco | N/A |
| Block Time | N/A |
| Ricompensa del blocco | N/A |
| Monete totali estratte | 700,330,815 USDG |
| Precedente monete totali estratte | N/A |
| Hash netti al secondo | N/A |