AIN
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | $0.1113000 | $0.1034000 | $0.1157000 | $0.1019000 |
| 2025-08-01 | $0.1034000 | $0.0929 | $0.1035000 | $0.0897 |
| 2025-08-02 | $0.0929 | $0.0912 | $0.0935 | $0.0886 |
| 2025-08-03 | $0.0912 | $0.0929 | $0.0936 | $0.0899 |
| 2025-08-04 | $0.0929 | $0.0965 | $0.0981 | $0.0921 |
| 2025-08-05 | $0.0965 | $0.0962 | $0.0965 | $0.0962 |
| 2025-09-30 | $0.1504000 | $0.1475000 | $0.1513000 | $0.1401000 |
| 2025-10-01 | $0.1475000 | $0.1468000 | $0.1475000 | $0.1467000 |
| 2025-10-02 | $0.1499000 | $0.1526000 | $0.1555000 | $0.1470000 |
| 2025-10-03 | $0.1526000 | $0.1526000 | $0.1530000 | $0.1524000 |
| 2025-10-04 | $0.1523000 | $0.1575000 | $0.1601000 | $0.1501000 |
| 2025-10-05 | $0.1575000 | $0.1571000 | $0.1576000 | $0.1569000 |
| 2025-10-16 | $0.1356000 | $0.1322000 | $0.1436000 | $0.1237000 |
| 2025-10-17 | $0.1322000 | $0.1293000 | $0.1351000 | $0.1261000 |
| 2025-10-18 | $0.1293000 | $0.1292000 | $0.1293000 | $0.1292000 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| AIN/USDT | bitget |
| AIN/KRW | gopax |
| AIN/USDT | lbank |
| AIN/USDT | mexc |
The AI Network Blockchain is designed to provide secure access to computers connected to the network. This secure network will form a serverless computing architecture by utilizing accessible computers in the network.
| Nome e cognome | AI Network (AIN) |
|---|---|
| Data d'inizio | 2019-02-03 |
| Algoritmo | ETH Token |
| Tipo di prova | N/A |
| Sito web | https://www.ainetwork.ai/ |
| @AI__Network | |
| N/A | |
| N/A | |
| Numero di blocco | N/A |
| Block Time | N/A |
| Ricompensa del blocco | N/A |
| Monete totali estratte | 222,284,964 AIN |
| Precedente monete totali estratte | N/A |
| Hash netti al secondo | N/A |