FIRE
                                
                            
                        
                    
                 
    
    
         
    
        
         
 
                                | Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | $1.14 | $1.05 | $1.14 | $1.04 | 
| 2024-07-18 | $1.05 | $1.02 | $1.13 | $1.01 | 
| 2024-07-19 | $1.02 | $1.06 | $1.09 | $0.9941000 | 
| 2024-07-20 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $1.03 | 
| 2024-07-21 | $1.04 | $1.06 | $1.07 | $1.01 | 
| 2024-07-22 | $1.06 | $1.03 | $1.07 | $0.9975000 | 
| 2024-07-23 | $1.03 | $1.01 | $1.06 | $0.9857000 | 
| 2024-07-24 | $1.01 | $1.02 | $1.10 | $1.00 | 
| 2024-07-25 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9627000 | 
| 2024-07-26 | $1.01 | $1.05 | $1.06 | $1.01 | 
| 2024-07-27 | $1.05 | $1.05 | $1.06 | $1.01 | 
| 2024-07-28 | $1.05 | $1.05 | $1.07 | $1.03 | 
| 2024-07-29 | $1.05 | $1.03 | $1.07 | $1.02 | 
| 2024-07-30 | $1.03 | $1.03 | $1.09 | $1.02 | 
| 2024-07-31 | $1.03 | $1.03 | $1.08 | $1.02 | 
| 2024-08-01 | $1.03 | $0.9493000 | $1.04 | $0.8964000 | 
| 2024-08-02 | $0.9493000 | $0.9091000 | $0.9571000 | $0.8892000 | 
| 2024-08-03 | $0.9091000 | $0.9103000 | $0.9694000 | $0.8873000 | 
| 2024-08-04 | $0.9103000 | $0.9368000 | $0.9485000 | $0.8489000 | 
| 2024-08-05 | $0.9368000 | $0.5100000 | $0.9459000 | $0.4623000 | 
| 2024-08-06 | $0.5100000 | $0.5707000 | $0.6081000 | $0.5058000 | 
| 2024-08-07 | $0.5707000 | $0.4708000 | $0.5799000 | $0.4464000 | 
| 2024-08-08 | $0.4708000 | $0.5328000 | $0.5499000 | $0.4579000 | 
| 2024-08-09 | $0.5328000 | $0.4815000 | $0.5639000 | $0.4711000 | 
| 2024-08-10 | $0.4815000 | $0.5124000 | $0.5863000 | $0.4432000 | 
| 2024-08-11 | $0.5124000 | $0.4832000 | $0.5380000 | $0.4762000 | 
| 2024-08-12 | $0.4832000 | $0.4708000 | $0.5048000 | $0.4528000 | 
| 2024-08-13 | $0.4708000 | $0.4715000 | $0.4762000 | $0.4603000 | 
| 2024-08-14 | $0.4715000 | $0.4398000 | $0.4742000 | $0.4339000 | 
| 2024-08-15 | $0.4398000 | $0.4238000 | $0.4399000 | $0.4111000 | 
| 2024-08-16 | $0.4238000 | $0.4428000 | $0.4699000 | $0.4193000 | 
| 2024-08-17 | $0.4428000 | $0.4858000 | $0.4966000 | $0.4428000 | 
| 2024-08-18 | $0.4858000 | $0.6272000 | $0.7733000 | $0.4792000 | 
| 2024-08-19 | $0.6272000 | $0.6777000 | $0.7213000 | $0.6211000 | 
| 2024-08-20 | $0.6777000 | $0.6781000 | $0.7724000 | $0.6425000 | 
| 2024-08-21 | $0.6781000 | $0.6864000 | $0.7272000 | $0.6616000 | 
| 2024-08-22 | $0.6864000 | $0.7906000 | $0.9099000 | $0.6823000 | 
| 2024-08-23 | $0.7906000 | $0.8570000 | $0.9224000 | $0.7832000 | 
| 2024-08-24 | $0.8570000 | $0.8387000 | $0.8617000 | $0.8130000 | 
| 2024-08-25 | $0.8387000 | $0.8076000 | $0.8693000 | $0.7903000 | 
| 2024-08-26 | $0.8076000 | $0.8497000 | $0.8622000 | $0.8056000 | 
| 2024-08-27 | $0.8497000 | $0.8539000 | $0.8909000 | $0.7921000 | 
| 2024-08-28 | $0.8539000 | $0.8983000 | $0.9284000 | $0.8399000 | 
| 2024-08-29 | $0.8983000 | $0.8872000 | $0.9188000 | $0.8693000 | 
| 2024-08-30 | $0.8872000 | $0.9142000 | $0.9736000 | $0.8726000 | 
| 2024-08-31 | $0.9142000 | $0.9440000 | $0.9558000 | $0.8707000 | 
| 2024-09-01 | $0.9440000 | $0.8969000 | $0.9507000 | $0.8859000 | 
| 2024-09-02 | $0.8969000 | $0.9605000 | $0.9653000 | $0.8753000 | 
| 2024-09-03 | $0.9605000 | $0.9391000 | $1.01 | $0.9240000 | 
| 2024-09-04 | $0.9391000 | $1.04 | $1.10 | $0.9382000 | 
| 2024-09-05 | $1.04 | $1.04 | $1.08 | $1.01 | 
| 2024-09-06 | $1.04 | $1.04 | $1.09 | $1.01 | 
| 2024-09-07 | $1.04 | $1.07 | $1.15 | $1.04 | 
| 2024-09-08 | $1.07 | $1.12 | $1.12 | $1.06 | 
| 2024-09-09 | $1.12 | $1.14 | $1.22 | $1.11 | 
| 2024-09-10 | $1.14 | $1.22 | $1.31 | $1.14 | 
| 2024-09-11 | $1.22 | $1.23 | $1.26 | $1.16 | 
| 2024-09-12 | $1.23 | $1.19 | $1.28 | $1.16 | 
| 2024-09-13 | $1.19 | $1.30 | $1.33 | $1.17 | 
| 2024-09-14 | $1.30 | $1.21 | $1.31 | $1.17 | 
| 2024-09-15 | $1.21 | $1.23 | $1.25 | $1.18 | 
| 2024-09-16 | $1.23 | $1.28 | $1.30 | $1.18 | 
| 2024-09-17 | $1.28 | $1.44 | $1.46 | $1.27 | 
| 2024-09-18 | $1.44 | $1.53 | $1.61 | $1.40 | 
| 2024-09-19 | $1.53 | $1.55 | $1.63 | $1.52 | 
| 2024-09-20 | $1.55 | $1.54 | $1.57 | $1.49 | 
| 2024-09-21 | $1.54 | $1.63 | $1.81 | $1.47 | 
| 2024-09-22 | $1.63 | $1.82 | $1.85 | $1.63 | 
| 2024-09-23 | $1.82 | $1.93 | $1.98 | $1.77 | 
| 2024-09-24 | $1.93 | $1.96 | $2.05 | $1.88 | 
| 2024-09-25 | $1.96 | $1.92 | $2.06 | $1.89 | 
| 2024-09-26 | $1.92 | $1.97 | $2.04 | $1.91 | 
| 2024-09-27 | $1.97 | $1.86 | $1.98 | $1.85 | 
| 2024-09-28 | $1.86 | $1.76 | $3.06 | $1.63 | 
| 2024-09-29 | $1.76 | $1.31 | $1.77 | $1.27 | 
| 2024-09-30 | $1.31 | $1.17 | $1.33 | $1.16 | 
| 2024-10-01 | $1.17 | $0.9662000 | $1.18 | $0.9427000 | 
| 2024-10-02 | $0.9662000 | $0.9524000 | $1.08 | $0.9363000 | 
| 2024-10-03 | $0.9524000 | $0.9092000 | $0.9584000 | $0.8716000 | 
| 2024-10-04 | $0.9092000 | $0.9637000 | $1.02 | $0.8920000 | 
| 2024-10-05 | $0.9637000 | $1.02 | $1.14 | $0.9407000 | 
| 2024-10-06 | $1.02 | $1.19 | $1.23 | $1.02 | 
| 2024-10-07 | $1.19 | $1.04 | $1.26 | $1.03 | 
| 2024-10-08 | $1.04 | $0.9985000 | $1.06 | $0.9760000 | 
| 2024-10-09 | $0.9985000 | $0.9367000 | $1.05 | $0.9214000 | 
| 2024-10-10 | $0.9367000 | $0.9907000 | $0.9987000 | $0.9189000 | 
| 2024-10-11 | $0.9907000 | $1.03 | $1.04 | $0.9534000 | 
| 2024-10-12 | $1.03 | $0.9943000 | $1.04 | $0.9671000 | 
| 2024-10-13 | $0.9943000 | $0.9483000 | $1.00 | $0.9219000 | 
| 2024-10-14 | $0.9483000 | $1.02 | $1.04 | $0.9394000 | 
| 2024-10-15 | $1.02 | $0.9481000 | $1.04 | $0.9263000 | 
| 2024-10-16 | $0.9481000 | $0.9085000 | $0.9574000 | $0.8974000 | 
| 2024-10-17 | $0.9085000 | $0.9341000 | $0.9708000 | $0.9032000 | 
| 2024-10-18 | $0.9341000 | $0.9540000 | $0.9864000 | $0.9261000 | 
| 2024-10-19 | $0.9540000 | $0.9386000 | $0.9775000 | $0.9223000 | 
| 2024-10-20 | $0.9386000 | $0.9322000 | $0.9598000 | $0.9216000 | 
| 2024-10-21 | $0.9322000 | $0.9463000 | $0.9563000 | $0.9158000 | 
| 2024-10-22 | $0.9463000 | $0.9441000 | $0.9594000 | $0.9331000 | 
| 2024-10-23 | $0.9441000 | $0.9368000 | $0.9516000 | $0.8909000 | 
| 2024-10-24 | $0.9368000 | $0.9388000 | $0.9593000 | $0.9244000 | 
| 2024-10-25 | $0.9388000 | $0.8753000 | $0.9419000 | $0.8753000 | 
| 2024-10-26 | $0.8753000 | $0.9315000 | $0.9575000 | $0.8673000 | 
| 2024-10-27 | $0.9315000 | $0.9140000 | $0.9319000 | $0.9056000 | 
| 2024-10-28 | $0.9140000 | $0.9068000 | $0.9314000 | $0.8920000 | 
| 2024-10-29 | $0.9068000 | $0.9266000 | $0.9382000 | $0.9046000 | 
| 2024-10-30 | $0.9266000 | $0.9177000 | $0.9315000 | $0.8999000 | 
| 2024-10-31 | $0.9177000 | $0.8033000 | $0.9182000 | $0.7863000 | 
| 2024-11-01 | $0.8033000 | $0.7695000 | $0.8451000 | $0.7534000 | 
| 2024-11-02 | $0.7695000 | $0.7638000 | $0.7796000 | $0.7191000 | 
| 2024-11-03 | $0.7638000 | $0.7639000 | $0.7983000 | $0.7322000 | 
| 2024-11-04 | $0.7639000 | $0.7997000 | $0.8261000 | $0.7561000 | 
| 2024-11-05 | $0.7997000 | $0.8262000 | $0.8676000 | $0.7948000 | 
| 2024-11-06 | $0.8262000 | $0.8799000 | $0.8903000 | $0.8260000 | 
| 2024-11-07 | $0.8799000 | $0.8584000 | $0.9053000 | $0.8356000 | 
| 2024-11-08 | $0.8584000 | $0.9295000 | $0.9635000 | $0.8562000 | 
| 2024-11-09 | $0.9295000 | $0.9021000 | $0.9443000 | $0.8853000 | 
| 2024-11-10 | $0.9021000 | $0.9111000 | $0.9656000 | $0.8971000 | 
| 2024-11-11 | $0.9111000 | $0.9114000 | $0.9302000 | $0.8993000 | 
| 2024-11-12 | $0.9114000 | $0.8414000 | $0.9420000 | $0.8221000 | 
| 2024-11-13 | $0.8414000 | $0.7982000 | $0.8504000 | $0.7808000 | 
| 2024-11-14 | $0.7982000 | $0.8056000 | $0.8549000 | $0.7656000 | 
| 2024-11-15 | $0.8056000 | $0.9278000 | $0.9936000 | $0.8035000 | 
| 2024-11-16 | $0.9278000 | $0.9562000 | $0.9662000 | $0.9033000 | 
| 2024-11-17 | $0.9562000 | $0.9635000 | $1.09 | $0.9151000 | 
| 2024-11-18 | $0.9635000 | $0.9093000 | $1.01 | $0.9031000 | 
| 2024-11-19 | $0.9093000 | $0.9054000 | $0.9826000 | $0.9025000 | 
| 2024-11-20 | $0.9054000 | $0.8414000 | $0.9409000 | $0.8367000 | 
| 2024-11-21 | $0.8414000 | $0.8547000 | $0.8946000 | $0.8185000 | 
| 2024-11-22 | $0.8547000 | $0.8301000 | $0.8726000 | $0.8122000 | 
| 2024-11-23 | $0.8301000 | $0.8208000 | $0.9369000 | $0.8105000 | 
| 2024-11-24 | $0.8208000 | $0.8910000 | $0.8940000 | $0.7876000 | 
| 2024-11-25 | $0.8910000 | $0.8607000 | $1.01 | $0.8442000 | 
| 2024-11-26 | $0.8607000 | $0.8649000 | $0.9030000 | $0.8106000 | 
| 2024-11-27 | $0.8649000 | $0.8740000 | $0.9615000 | $0.8395000 | 
| 2024-11-28 | $0.8740000 | $0.9092000 | $0.9719000 | $0.8673000 | 
| 2024-11-29 | $0.9092000 | $0.9745000 | $1.05 | $0.9052000 | 
| 2024-11-30 | $0.9745000 | $1.01 | $1.26 | $0.9582000 | 
| 2024-12-01 | $1.01 | $0.9820000 | $1.06 | $0.9746000 | 
| 2024-12-02 | $0.9820000 | $0.9574000 | $1.00 | $0.9082000 | 
| 2024-12-03 | $0.9574000 | $0.9623000 | $0.9976000 | $0.8993000 | 
| 2024-12-04 | $0.9623000 | $0.9322000 | $0.9781000 | $0.9141000 | 
| 2024-12-05 | $0.9322000 | $0.8994000 | $0.9842000 | $0.8992000 | 
| 2024-12-06 | $0.8994000 | $0.9239000 | $0.9404000 | $0.8703000 | 
| 2024-12-07 | $0.9239000 | $0.9274000 | $1.05 | $0.9138000 | 
| 2024-12-08 | $0.9274000 | $0.9299000 | $0.9876000 | $0.8822000 | 
| 2024-12-09 | $0.9299000 | $0.7892000 | $1.00 | $0.7660000 | 
| 2024-12-10 | $0.7892000 | $0.7347000 | $0.8934000 | $0.6779000 | 
| 2024-12-11 | $0.7347000 | $0.7999000 | $0.9162000 | $0.7020000 | 
| 2024-12-12 | $0.7999000 | $0.7446000 | $0.8912000 | $0.7403000 | 
| 2024-12-13 | $0.7446000 | $0.7281000 | $0.8291000 | $0.7184000 | 
| 2024-12-14 | $0.7281000 | $0.6790000 | $0.7452000 | $0.6616000 | 
| 2024-12-15 | $0.6790000 | $0.6725000 | $0.7283000 | $0.6504000 | 
| 2024-12-16 | $0.6725000 | $0.6705000 | $0.7169000 | $0.6500000 | 
| 2024-12-17 | $0.6705000 | $0.6624000 | $0.7014000 | $0.6578000 | 
| 2024-12-18 | $0.6624000 | $0.6349000 | $0.7157000 | $0.6285000 | 
| 2024-12-19 | $0.6349000 | $0.5902000 | $0.6717000 | $0.5852000 | 
| 2024-12-20 | $0.5902000 | $0.5925000 | $0.6242000 | $0.5156000 | 
| 2024-12-21 | $0.5925000 | $0.5481000 | $0.6118000 | $0.5413000 | 
| 2024-12-22 | $0.5481000 | $0.5431000 | $0.6133000 | $0.5276000 | 
| 2024-12-23 | $0.5431000 | $0.5411000 | $0.5558000 | $0.5090000 | 
| 2024-12-24 | $0.5411000 | $0.5589000 | $0.5893000 | $0.5325000 | 
| 2024-12-25 | $0.5589000 | $0.5267000 | $0.5911000 | $0.5179000 | 
| 2024-12-26 | $0.5267000 | $0.4901000 | $0.5318000 | $0.4847000 | 
| 2024-12-27 | $0.4901000 | $0.5057000 | $0.5533000 | $0.4867000 | 
| 2024-12-28 | $0.5057000 | $0.5283000 | $0.5757000 | $0.4998000 | 
| 2024-12-29 | $0.5283000 | $0.5004000 | $0.5436000 | $0.4951000 | 
| 2024-12-30 | $0.5004000 | $0.5064000 | $0.5398000 | $0.4801000 | 
| 2024-12-31 | $0.5064000 | $0.4585000 | $0.5067000 | $0.4574000 | 
| 2025-01-01 | $0.4585000 | $0.4635000 | $0.4894000 | $0.4459000 | 
| 2025-01-02 | $0.4635000 | $0.4476000 | $0.4686000 | $0.4394000 | 
| 2025-01-03 | $0.4476000 | $0.4636000 | $0.4933000 | $0.4328000 | 
| 2025-01-04 | $0.4636000 | $0.4516000 | $0.4757000 | $0.4412000 | 
| 2025-01-05 | $0.4516000 | $0.4421000 | $0.4647000 | $0.4348000 | 
| 2025-01-06 | $0.4421000 | $0.4211000 | $0.4489000 | $0.4132000 | 
| 2025-01-07 | $0.4211000 | $0.3615000 | $0.4242000 | $0.3588000 | 
| 2025-01-08 | $0.3615000 | $0.3336000 | $0.3694000 | $0.3210000 | 
| 2025-01-09 | $0.3336000 | $0.3291000 | $0.3708000 | $0.3236000 | 
| 2025-01-10 | $0.3291000 | $0.3347000 | $0.3660000 | $0.3216000 | 
| 2025-01-11 | $0.3347000 | $0.3199000 | $0.3432000 | $0.3142000 | 
| 2025-01-12 | $0.3199000 | $0.2972000 | $0.3199000 | $0.2919000 | 
| 2025-01-13 | $0.2972000 | $0.2912000 | $0.3148000 | $0.2660000 | 
| 2025-01-14 | $0.2912000 | $0.2859000 | $0.2964000 | $0.2677000 | 
| 2025-01-15 | $0.2859000 | $0.3038000 | $0.3169000 | $0.2819000 | 
| 2025-01-16 | $0.3038000 | $0.2835000 | $0.3216000 | $0.2815000 | 
| 2025-01-17 | $0.2835000 | $0.2824000 | $0.3076000 | $0.2780000 | 
| 2025-01-18 | $0.2824000 | $0.2383000 | $0.2861000 | $0.2306000 | 
| 2025-01-19 | $0.2383000 | $0.2416000 | $0.2866000 | $0.2368000 | 
| 2025-01-20 | $0.2416000 | $0.2265000 | $0.2474000 | $0.2219000 | 
| 2025-01-21 | $0.2265000 | $0.2426000 | $0.2633000 | $0.2196000 | 
| 2025-01-22 | $0.2426000 | $0.2449000 | $0.2623000 | $0.2391000 | 
| 2025-01-23 | $0.2449000 | $0.2515000 | $0.2555000 | $0.2324000 | 
| 2025-01-24 | $0.2515000 | $0.2175000 | $0.2695000 | $0.2164000 | 
| 2025-01-25 | $0.2175000 | $0.2437000 | $0.2499000 | $0.2163000 | 
| 2025-01-26 | $0.2437000 | $0.2374000 | $0.2742000 | $0.2370000 | 
| 2025-01-27 | $0.2374000 | $0.2097000 | $0.2421000 | $0.2004000 | 
| 2025-01-28 | $0.2097000 | $0.1904000 | $0.2135000 | $0.1829000 | 
| 2025-01-29 | $0.1904000 | $0.1895000 | $0.2009000 | $0.1839000 | 
| 2025-01-30 | $0.1895000 | $0.2057000 | $0.2159000 | $0.1874000 | 
| 2025-01-31 | $0.2057000 | $0.2011000 | $0.2206000 | $0.1999000 | 
| 2025-02-01 | $0.2011000 | $0.1697000 | $0.2129000 | $0.1697000 | 
| 2025-02-02 | $0.1697000 | $0.1345000 | $0.1713000 | $0.1237000 | 
| 2025-02-03 | $0.1345000 | $0.1428000 | $0.1439000 | $0.1077000 | 
| 2025-02-04 | $0.1428000 | $0.1442000 | $0.1582000 | $0.1389000 | 
| 2025-02-05 | $0.1442000 | $0.1452000 | $0.1512000 | $0.1359000 | 
| 2025-02-06 | $0.1452000 | $0.1342000 | $0.1515000 | $0.1273000 | 
| 2025-02-07 | $0.1342000 | $0.1367000 | $0.1446000 | $0.1312000 | 
| 2025-02-08 | $0.1367000 | $0.1374000 | $0.1427000 | $0.1318000 | 
| 2025-02-09 | $0.1374000 | $0.1393000 | $0.1423000 | $0.1193000 | 
| 2025-02-10 | $0.1393000 | $0.1390000 | $0.2305000 | $0.1224000 | 
| 2025-02-11 | $0.1390000 | $0.1314000 | $0.1441000 | $0.1291000 | 
| 2025-02-12 | $0.1314000 | $0.1768000 | $0.1988000 | $0.1300000 | 
| 2025-02-13 | $0.1768000 | $0.1532000 | $0.1843000 | $0.1529000 | 
| 2025-02-14 | $0.1532000 | $0.1503000 | $0.1703000 | $0.1459000 | 
| 2025-02-15 | $0.1503000 | $0.1450000 | $0.1563000 | $0.1444000 | 
| 2025-02-16 | $0.1450000 | $0.1496000 | $0.1748000 | $0.1391000 | 
| 2025-02-17 | $0.1496000 | $0.1431000 | $0.1523000 | $0.1368000 | 
| 2025-02-18 | $0.1431000 | $0.1370000 | $0.1442000 | $0.1278000 | 
| 2025-02-19 | $0.1370000 | $0.1356000 | $0.1402000 | $0.1334000 | 
| 2025-02-20 | $0.1356000 | $0.1430000 | $0.1542000 | $0.1343000 | 
| 2025-02-21 | $0.1430000 | $0.1196000 | $0.1545000 | $0.1160000 | 
| 2025-02-22 | $0.1196000 | $0.1287000 | $0.1357000 | $0.1178000 | 
| 2025-02-23 | $0.1287000 | $0.1236000 | $0.1344000 | $0.1199000 | 
| 2025-02-24 | $0.1236000 | $0.1056000 | $0.1246000 | $0.1007000 | 
| 2025-02-25 | $0.1056000 | $0.1047000 | $0.1090000 | $0.0998200 | 
| 2025-02-26 | $0.1047000 | $0.0936 | $0.1077000 | $0.0913 | 
| 2025-02-27 | $0.0936 | $0.0911 | $0.0980 | $0.0818 | 
| 2025-02-28 | $0.0911 | $0.0846 | $0.0913 | $0.0799 | 
| 2025-03-01 | $0.0846 | $0.0803 | $0.0861 | $0.0780 | 
| 2025-03-02 | $0.0803 | $0.0926 | $0.0966 | $0.0801 | 
| 2025-03-03 | $0.0926 | $0.0869 | $0.0998800 | $0.0855 | 
| 2025-03-04 | $0.0869 | $0.0786 | $0.0894 | $0.0744 | 
| 2025-03-05 | $0.0786 | $0.0753 | $0.0805 | $0.0742 | 
| 2025-03-06 | $0.0753 | $0.0730 | $0.0813 | $0.0722 | 
| 2025-03-07 | $0.0730 | $0.0734 | $0.0782 | $0.0703 | 
| 2025-03-08 | $0.0734 | $0.0679 | $0.0746 | $0.0669 | 
| 2025-03-09 | $0.0679 | $0.0610 | $0.0692 | $0.0608 | 
| 2025-03-10 | $0.0610 | $0.0542 | $0.0635 | $0.0538 | 
| 2025-03-11 | $0.0542 | $0.0574 | $0.0606 | $0.0499500 | 
| 2025-03-12 | $0.0574 | $0.0522 | $0.0583 | $0.0508 | 
| 2025-03-13 | $0.0522 | $0.0502 | $0.0535 | $0.0487900 | 
| 2025-03-14 | $0.0502 | $0.0528 | $0.0561 | $0.0502 | 
| 2025-03-15 | $0.0528 | $0.0536 | $0.0547 | $0.0509 | 
| 2025-03-16 | $0.0536 | $0.0502 | $0.0536 | $0.0489100 | 
| 2025-03-17 | $0.0502 | $0.0549 | $0.0630 | $0.0492000 | 
| 2025-03-18 | $0.0549 | $0.0425400 | $0.0561 | $0.0367000 | 
| 2025-03-19 | $0.0425400 | $0.0406400 | $0.0471400 | $0.0393400 | 
| 2025-03-20 | $0.0406400 | $0.0410900 | $0.0427400 | $0.0403200 | 
| 2025-03-21 | $0.0410900 | $0.0392800 | $0.0412700 | $0.0389000 | 
| 2025-03-22 | $0.0392800 | $0.0366900 | $0.0401000 | $0.0366000 | 
| 2025-03-23 | $0.0366900 | $0.0404100 | $0.0433500 | $0.0355600 | 
| 2025-03-24 | $0.0404100 | $0.0416800 | $0.0457700 | $0.0359800 | 
| 2025-03-25 | $0.0416800 | $0.0600 | $0.0816 | $0.0400100 | 
| 2025-03-26 | $0.0600 | $0.0665 | $0.0963 | $0.0594 | 
| 2025-03-27 | $0.0665 | $0.0565 | $0.0744 | $0.0553 | 
| 2025-03-28 | $0.0565 | $0.0492700 | $0.0576 | $0.0472200 | 
| 2025-03-29 | $0.0492700 | $0.1210000 | $0.1358000 | $0.0482500 | 
| 2025-03-30 | $0.1210000 | $0.1627000 | $0.1914000 | $0.1000000 | 
| 2025-03-31 | $0.1627000 | $0.1189000 | $0.1755000 | $0.1117000 | 
| 2025-04-01 | $0.1189000 | $0.1115000 | $0.1410000 | $0.1107000 | 
| 2025-04-02 | $0.1115000 | $0.0889 | $0.1148000 | $0.0788 | 
| 2025-04-03 | $0.0889 | $0.1243000 | $0.1605000 | $0.0824 | 
| 2025-04-04 | $0.1243000 | $0.1013000 | $0.1311000 | $0.0963 | 
| 2025-04-05 | $0.1013000 | $0.1201000 | $0.1284000 | $0.0977 | 
| 2025-04-06 | $0.1201000 | $0.1193000 | $0.1206000 | $0.1188000 | 
| 2025-04-30 | $0.0618 | $0.0599 | $0.0672 | $0.0582 | 
| 2025-05-01 | $0.0599 | $0.0820 | $0.0917 | $0.0597 | 
| 2025-05-02 | $0.0820 | $0.0694 | $0.0837 | $0.0677 | 
| 2025-05-03 | $0.0694 | $0.0731 | $0.0760 | $0.0679 | 
| 2025-05-04 | $0.0731 | $0.0723 | $0.0733 | $0.0722 | 
| Paio | Scambio | 
|---|---|
| FIRE/USDT | bingx | 
| FIRE/USDT | bitget | 
| FIRE/USDT | bitrue | 
| FIRE/USDT | bybit | 
| FIRE/USDT | coinex | 
| FIRE/USDT | kucoin | 
| FIRE/USDT | poloniex | 
Fire is a Pow/PoS cryptocurrency that uses the X15 algorithm.
| Nome e cognome | FireCoin (FIRE) | 
|---|---|
| Data d'inizio | N/A | 
| Algoritmo | X15 | 
| Tipo di prova | PoW/P | 
| Sito web | - | 
| @FirecoinX15 | |
| N/A | |
| N/A | |
| Numero di blocco | -1 | 
| Block Time | 120 | 
| Ricompensa del blocco | N/A | 
| Monete totali estratte | 66,731,284 FIRE | 
| Precedente monete totali estratte | N/A | 
| Hash netti al secondo | N/A |