MOON
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 | $0.2094000 | $0.2243000 | $0.2265000 | $0.2092000 |
2024-05-17 | $0.2243000 | $0.2058000 | $0.2255000 | $0.1934000 |
2024-05-18 | $0.2058000 | $0.2093000 | $0.2201000 | $0.2034000 |
2024-05-19 | $0.2093000 | $0.2099000 | $0.2224000 | $0.2030000 |
2024-05-20 | $0.2099000 | $0.2278000 | $0.2319000 | $0.1822000 |
2024-05-21 | $0.2278000 | $0.2246000 | $0.2597000 | $0.2108000 |
2024-05-22 | $0.2246000 | $0.2302000 | $0.2383000 | $0.2238000 |
2024-05-23 | $0.2302000 | $0.2259000 | $0.2381000 | $0.2170000 |
2024-05-24 | $0.2259000 | $0.2135000 | $0.2389000 | $0.2081000 |
2024-05-25 | $0.2135000 | $0.2125000 | $0.2327000 | $0.2053000 |
2024-05-26 | $0.2125000 | $0.2064000 | $0.2250000 | $0.1982000 |
2024-05-27 | $0.2064000 | $0.2095000 | $0.2173000 | $0.1914000 |
2024-05-28 | $0.2095000 | $0.2059000 | $0.2122000 | $0.1953000 |
2024-05-29 | $0.2059000 | $0.2141000 | $0.2331000 | $0.1995000 |
2024-05-30 | $0.3028000 | $0.2560000 | $0.3075000 | $0.2447000 |
2024-05-31 | $0.2072000 | $0.2081000 | $0.2141000 | $0.2020000 |
2024-06-01 | $0.2081000 | $0.2071000 | $0.2294000 | $0.2043000 |
2024-06-02 | $0.2071000 | $0.1971000 | $0.2162000 | $0.1947000 |
2024-06-03 | $0.1971000 | $0.2036000 | $0.2158000 | $0.1904000 |
2024-06-04 | $0.2088000 | $0.2045000 | $0.2131000 | $0.1894000 |
2024-06-05 | $0.2009000 | $0.2072000 | $0.2193000 | $0.1981000 |
2024-06-06 | $0.2072000 | $0.1980000 | $0.2115000 | $0.1971000 |
2024-06-07 | $0.1980000 | $0.1960000 | $0.2016000 | $0.1877000 |
2024-06-08 | $0.1960000 | $0.1646000 | $0.1960000 | $0.1332000 |
2024-06-09 | $0.1646000 | $0.1675000 | $0.1779000 | $0.1490000 |
2024-06-10 | $0.1675000 | $0.1655000 | $0.1756000 | $0.1617000 |
2024-06-11 | $0.1655000 | $0.1564000 | $0.1795000 | $0.1504000 |
2024-06-12 | $0.1564000 | $0.1728000 | $0.1844000 | $0.1451000 |
2024-06-13 | $0.1728000 | $0.1627000 | $0.1827000 | $0.1552000 |
2024-06-14 | $0.1627000 | $0.1636000 | $0.1783000 | $0.1603000 |
2024-06-15 | $0.1799000 | $0.1714000 | $0.1862000 | $0.1699000 |
2024-06-16 | $0.1714000 | $0.1712000 | $0.1984000 | $0.1690000 |
2024-06-17 | $0.1712000 | $0.1666000 | $0.1739000 | $0.1602000 |
2024-06-18 | $0.1637000 | $0.1582000 | $0.1677000 | $0.1421000 |
2024-06-19 | $0.1588000 | $0.1610000 | $0.1652000 | $0.1582000 |
2024-06-20 | $0.1610000 | $0.1586000 | $0.1668000 | $0.1300000 |
2024-06-21 | $0.1586000 | $0.1564000 | $0.1606000 | $0.1547000 |
2024-06-22 | $0.1564000 | $0.1549000 | $0.1588000 | $0.1527000 |
2024-06-23 | $0.1496000 | $0.1618000 | $0.1675000 | $0.1496000 |
2024-06-24 | $0.1618000 | $0.1529000 | $0.1773000 | $0.1478000 |
2024-06-25 | $0.1550000 | $0.1682000 | $0.1688000 | $0.1538000 |
2024-06-26 | $0.1570000 | $0.1461000 | $0.1679000 | $0.1451000 |
2024-06-27 | $0.1690000 | $0.1696000 | $0.1758000 | $0.1685000 |
2024-06-28 | $0.1696000 | $0.1622000 | $0.1787000 | $0.1580000 |
2024-06-29 | $0.1622000 | $0.1618000 | $0.1629000 | $0.1568000 |
2024-06-30 | $0.1518000 | $0.1509000 | $0.1549000 | $0.1415000 |
2024-07-01 | $0.1608000 | $0.1617000 | $0.1645000 | $0.1599000 |
2024-07-02 | $0.1617000 | $0.1620000 | $0.1645000 | $0.1612000 |
2024-07-03 | $0.1457000 | $0.1423000 | $0.1576000 | $0.1393000 |
2024-07-04 | $0.1538000 | $0.1695000 | $0.1831000 | $0.1533000 |
2024-07-05 | $0.1421000 | $0.1257000 | $0.1422000 | $0.1222000 |
2024-07-06 | $0.1566000 | $0.1640000 | $0.1648000 | $0.1565000 |
2024-07-07 | $0.1640000 | $0.1780000 | $0.1783000 | $0.1635000 |
2024-07-08 | $0.1287000 | $0.1278000 | $0.1344000 | $0.1153000 |
2024-07-09 | $0.1278000 | $0.1269000 | $0.1372000 | $0.1192000 |
2024-07-10 | $0.1719000 | $0.1761000 | $0.1785000 | $0.1712000 |
2024-07-11 | $0.1761000 | $0.1928000 | $0.1976000 | $0.1712000 |
2024-07-12 | $0.1297000 | $0.1232000 | $0.1309000 | $0.1082000 |
2024-07-13 | $0.1232000 | $0.1243000 | $0.1331000 | $0.1162000 |
2024-07-14 | $0.1243000 | $0.1284000 | $0.1456000 | $0.1193000 |
2024-07-15 | $0.1284000 | $0.1373000 | $0.1466000 | $0.1279000 |
2024-07-16 | $0.1373000 | $0.1410000 | $0.1410000 | $0.1321000 |
2024-07-17 | $0.1410000 | $0.1412000 | $0.1497000 | $0.1404000 |
2024-07-18 | $0.1869000 | $0.1868000 | $0.1938000 | $0.1838000 |
2024-07-19 | $0.1397000 | $0.1454000 | $0.1474000 | $0.1362000 |
2024-07-20 | $0.1932000 | $0.2006000 | $0.2006000 | $0.1921000 |
2024-07-21 | $0.1432000 | $0.1411000 | $0.1527000 | $0.1388000 |
2024-07-22 | $0.2008000 | $0.1864000 | $0.2055000 | $0.1851000 |
2024-07-23 | $0.1400000 | $0.1411000 | $0.1476000 | $0.1367000 |
2024-07-24 | $0.1707000 | $0.1746000 | $0.1796000 | $0.1705000 |
2024-07-25 | $0.1746000 | $0.1732000 | $0.1796000 | $0.1712000 |
2024-07-26 | $0.1732000 | $0.1757000 | $0.1811000 | $0.1720000 |
2024-07-27 | $0.1372000 | $0.1431000 | $0.1439000 | $0.1284000 |
2024-07-28 | $0.1431000 | $0.1493000 | $0.1557000 | $0.1363000 |
2024-07-29 | $0.1493000 | $0.1536000 | $0.1712000 | $0.1473000 |
2024-07-30 | $0.1536000 | $0.1651000 | $0.1689000 | $0.1506000 |
2024-07-31 | $0.1651000 | $0.1540000 | $0.1651000 | $0.1530000 |
2024-08-01 | $0.1540000 | $0.1495000 | $0.1622000 | $0.1441000 |
2024-08-02 | $0.1495000 | $0.1445000 | $0.1562000 | $0.1366000 |
2024-08-03 | $0.1445000 | $0.1302000 | $0.1447000 | $0.1253000 |
2024-08-04 | $0.1745000 | $0.1422000 | $0.1745000 | $0.1328000 |
2024-08-05 | $0.1248000 | $0.1156000 | $0.1274000 | $0.1003000 |
2024-08-06 | $0.1156000 | $0.1156000 | $0.1255000 | $0.1081000 |
2024-08-07 | $0.1548000 | $0.1545000 | $0.1560000 | $0.1536000 |
2024-08-08 | $0.1103000 | $0.1240000 | $0.1256000 | $0.1023000 |
2024-08-09 | $0.1505000 | $0.1491000 | $0.1537000 | $0.1489000 |
2024-08-10 | $0.1491000 | $0.1479000 | $0.1528000 | $0.1475000 |
2024-08-11 | $0.1479000 | $0.1493000 | $0.1505000 | $0.1462000 |
2024-08-12 | $0.1159000 | $0.1132000 | $0.1195000 | $0.1031000 |
2024-08-13 | $0.1518000 | $0.1529000 | $0.1538000 | $0.1515000 |
2024-08-14 | $0.1529000 | $0.1538000 | $0.1592000 | $0.1522000 |
2024-08-15 | $0.1538000 | $0.1575000 | $0.1613000 | $0.1534000 |
2024-08-16 | $0.1117000 | $0.1066000 | $0.1120000 | $0.1003000 |
2024-08-17 | $0.1066000 | $0.1194000 | $0.1332000 | $0.0988 |
2024-08-18 | $0.1554000 | $0.1539000 | $0.1574000 | $0.1529000 |
2024-08-19 | $0.1151000 | $0.1110000 | $0.1294000 | $0.1103000 |
2024-08-20 | $0.1110000 | $0.1108000 | $0.1294000 | $0.1069000 |
2024-08-21 | $0.1108000 | $0.1132000 | $0.1174000 | $0.1087000 |
2024-08-22 | $0.1533000 | $0.1571000 | $0.1605000 | $0.1524000 |
2024-08-23 | $0.1135000 | $0.1214000 | $0.1265000 | $0.1112000 |
2024-08-24 | $0.1586000 | $0.1497000 | $0.1593000 | $0.1478000 |
2024-08-25 | $0.1497000 | $0.1420000 | $0.1503000 | $0.1413000 |
2024-08-26 | $0.1420000 | $0.1405000 | $0.1443000 | $0.1394000 |
2024-08-27 | $0.1214000 | $0.1156000 | $0.1234000 | $0.1155000 |
2024-08-28 | $0.1156000 | $0.1153000 | $0.1178000 | $0.1090000 |
2024-08-29 | $0.1525000 | $0.1374000 | $0.1878000 | $0.1367000 |
2024-08-30 | $0.1374000 | $0.1391000 | $0.1413000 | $0.1362000 |
2024-08-31 | $0.1391000 | $0.1409000 | $0.1419000 | $0.1383000 |
2024-09-01 | $0.1409000 | $0.1548000 | $0.1564000 | $0.1363000 |
2024-09-02 | $0.1548000 | $0.1531000 | $0.1601000 | $0.1521000 |
2024-09-03 | $0.1137000 | $0.1149000 | $0.1188000 | $0.1129000 |
2024-09-04 | $0.1149000 | $0.1123000 | $0.1164000 | $0.1081000 |
2024-09-05 | $0.1123000 | $0.1104000 | $0.1138000 | $0.1036000 |
2024-09-06 | $0.1104000 | $0.1019000 | $0.1124000 | $0.0994800 |
2024-09-07 | $0.1019000 | $0.1021000 | $0.1053000 | $0.0994800 |
2024-09-08 | $0.1021000 | $0.1068000 | $0.1098000 | $0.1012000 |
2024-09-09 | $0.1068000 | $0.1051000 | $0.1103000 | $0.1003000 |
2024-09-10 | $0.1051000 | $0.1058000 | $0.1076000 | $0.1035000 |
2024-09-11 | $0.1058000 | $0.1037000 | $0.1077000 | $0.1002000 |
2024-09-12 | $0.1037000 | $0.1020000 | $0.1046000 | $0.1008000 |
2024-09-13 | $0.1020000 | $0.1043000 | $0.1057000 | $0.1009000 |
2024-09-14 | $0.1043000 | $0.1043000 | $0.1098000 | $0.1025000 |
2024-09-15 | $0.1043000 | $0.1072000 | $0.1078000 | $0.1018000 |
2024-09-16 | $0.1072000 | $0.1044000 | $0.1081000 | $0.1021000 |
2024-09-17 | $0.1044000 | $0.1051000 | $0.1065000 | $0.1021000 |
2024-09-18 | $0.1051000 | $0.1045000 | $0.1089000 | $0.1025000 |
2024-09-19 | $0.1045000 | $0.1098000 | $0.1105000 | $0.1027000 |
2024-09-20 | $0.1098000 | $0.1147000 | $0.1174000 | $0.1048000 |
2024-09-21 | $0.1147000 | $0.1169000 | $0.1195000 | $0.1012000 |
2024-09-22 | $0.1169000 | $0.1183000 | $0.1229000 | $0.1106000 |
2024-09-23 | $0.1183000 | $0.1206000 | $0.1277000 | $0.1103000 |
2024-09-24 | $0.1206000 | $0.1218000 | $0.1279000 | $0.1082000 |
2024-09-25 | $0.1218000 | $0.1167000 | $0.1251000 | $0.1159000 |
2024-09-26 | $0.1167000 | $0.1188000 | $0.1263000 | $0.1118000 |
2024-09-27 | $0.1188000 | $0.1195000 | $0.1229000 | $0.1122000 |
2024-09-28 | $0.1195000 | $0.1225000 | $0.1250000 | $0.1184000 |
2024-09-29 | $0.1225000 | $0.1190000 | $0.1233000 | $0.1154000 |
2024-09-30 | $0.1190000 | $0.1149000 | $0.1224000 | $0.1100000 |
2024-10-01 | $0.1149000 | $0.1122000 | $0.1217000 | $0.1100000 |
2024-10-02 | $0.1122000 | $0.1160000 | $0.1169000 | $0.1063000 |
2024-10-03 | $0.1160000 | $0.1038000 | $0.1160000 | $0.1003000 |
2024-10-04 | $0.1038000 | $0.1109000 | $0.1152000 | $0.1038000 |
2024-10-05 | $0.1109000 | $0.1126000 | $0.1160000 | $0.1050000 |
2024-10-06 | $0.1126000 | $0.1100000 | $0.1167000 | $0.1056000 |
2024-10-07 | $0.1100000 | $0.1095000 | $0.1166000 | $0.1025000 |
2024-10-08 | $0.1095000 | $0.1059000 | $0.1106000 | $0.1019000 |
2024-10-09 | $0.1059000 | $0.1101000 | $0.1101000 | $0.1022000 |
2024-10-10 | $0.1101000 | $0.0980 | $0.1101000 | $0.0920 |
2024-10-11 | $0.0980 | $0.1020000 | $0.1073000 | $0.0950 |
2024-10-12 | $0.1020000 | $0.1002000 | $0.1075000 | $0.0981 |
2024-10-13 | $0.1002000 | $0.1006000 | $0.1060000 | $0.0982 |
2024-10-14 | $0.1006000 | $0.1023000 | $0.1093000 | $0.0990 |
2024-10-15 | $0.1023000 | $0.1016000 | $0.1107000 | $0.0981 |
2024-10-16 | $0.1728000 | $0.1691000 | $0.1736000 | $0.1684000 |
2024-10-17 | $0.1691000 | $0.1564000 | $0.1737000 | $0.1531000 |
2024-10-18 | $0.1564000 | $0.1565000 | $0.1594000 | $0.1091000 |
2024-10-19 | $0.1565000 | $0.1522000 | $0.1566000 | $0.1519000 |
2024-10-20 | $0.1522000 | $0.1533000 | $0.1539000 | $0.1512000 |
2024-10-21 | $0.1533000 | $0.1565000 | $0.1572000 | $0.1530000 |
2024-10-22 | $0.1565000 | $0.1548000 | $0.1566000 | $0.1513000 |
2024-10-23 | $0.1548000 | $0.1724000 | $0.1782000 | $0.1546000 |
2024-10-24 | $0.1724000 | $0.1717000 | $0.1787000 | $0.1695000 |
2024-10-25 | $0.1717000 | $0.1545000 | $0.1716000 | $0.1539000 |
2024-10-26 | $0.1545000 | $0.1433000 | $0.1666000 | $0.1421000 |
2024-10-27 | $0.1064000 | $0.1132000 | $0.1393000 | $0.1014000 |
2024-10-28 | $0.1382000 | $0.1301000 | $0.1385000 | $0.1270000 |
2024-10-29 | $0.1301000 | $0.1336000 | $0.1337000 | $0.1288000 |
2024-10-30 | $0.1336000 | $0.1371000 | $0.1551000 | $0.1335000 |
2024-10-31 | $0.1371000 | $0.1364000 | $0.1377000 | $0.1341000 |
2024-11-01 | $0.1364000 | $0.1421000 | $0.1453000 | $0.1340000 |
2024-11-02 | $0.1421000 | $0.1430000 | $0.1437000 | $0.1421000 |
2024-11-03 | $0.1430000 | $0.1411000 | $0.1436000 | $0.1398000 |
2024-11-04 | $0.1411000 | $0.1358000 | $0.1411000 | $0.1356000 |
2024-11-05 | $0.1358000 | $0.1340000 | $0.1376000 | $0.1330000 |
2024-11-06 | $0.1340000 | $0.1350000 | $0.1434000 | $0.1340000 |
2024-11-07 | $0.1150000 | $0.1151000 | $0.1201000 | $0.1010000 |
2024-11-08 | $0.1321000 | $0.1339000 | $0.1460000 | $0.1310000 |
2024-11-09 | $0.1339000 | $0.1402000 | $0.1421000 | $0.1334000 |
2024-11-10 | $0.1160000 | $0.1126000 | $0.1200000 | $0.1100000 |
2024-11-11 | $0.1126000 | $0.1330000 | $0.1332000 | $0.1101000 |
2024-11-12 | $0.1330000 | $0.1556000 | $0.1829000 | $0.1252000 |
2024-11-13 | $0.1556000 | $0.1599000 | $0.1661000 | $0.1476000 |
2024-11-14 | $0.1599000 | $0.1468000 | $0.1667000 | $0.1370000 |
2024-11-15 | $0.1468000 | $0.1414000 | $0.1544000 | $0.1365000 |
2024-11-16 | $0.1414000 | $0.1440000 | $0.1673000 | $0.1397000 |
2024-11-17 | $0.1440000 | $0.1484000 | $0.1552000 | $0.1430000 |
2024-11-18 | $0.1484000 | $0.1427000 | $0.1502000 | $0.1400000 |
2024-11-19 | $0.1985000 | $0.1755000 | $0.1987000 | $0.1691000 |
2024-11-20 | $0.1417000 | $0.1387000 | $0.1438000 | $0.1286000 |
2024-11-21 | $0.1800000 | $0.1767000 | $0.1846000 | $0.1722000 |
2024-11-22 | $0.1421000 | $0.1423000 | $0.1507000 | $0.1293000 |
2024-11-23 | $0.1423000 | $0.1438000 | $0.1574000 | $0.1379000 |
2024-11-24 | $0.1438000 | $0.1393000 | $0.1457000 | $0.1333000 |
2024-11-25 | $0.1393000 | $0.1495000 | $0.1552000 | $0.1383000 |
2024-11-26 | $0.1495000 | $0.1461000 | $0.1585000 | $0.1404000 |
2024-11-27 | $0.1461000 | $0.1524000 | $0.1565000 | $0.1338000 |
2024-11-28 | $0.1524000 | $0.1573000 | $0.1692000 | $0.1485000 |
2024-11-29 | $0.1573000 | $0.1551000 | $0.1617000 | $0.1487000 |
2024-11-30 | $0.1551000 | $0.1593000 | $0.1637000 | $0.1506000 |
2024-12-01 | $0.1593000 | $0.1526000 | $0.1636000 | $0.1521000 |
2024-12-02 | $0.1526000 | $0.1508000 | $0.1692000 | $0.1460000 |
2024-12-03 | $0.1769000 | $0.1696000 | $0.1785000 | $0.1666000 |
2024-12-04 | $0.1539000 | $0.1608000 | $0.1706000 | $0.1496000 |
2024-12-05 | $0.1608000 | $0.1713000 | $0.1997000 | $0.1514000 |
2024-12-06 | $0.1713000 | $0.1856000 | $0.1973000 | $0.1686000 |
2024-12-07 | $0.1856000 | $0.2367000 | $0.2400000 | $0.1839000 |
2024-12-08 | $0.2367000 | $0.3036000 | $0.3386000 | $0.2166000 |
2024-12-09 | $0.3036000 | $0.2281000 | $0.3277000 | $0.2061000 |
2024-12-10 | $0.2281000 | $0.2536000 | $0.2582000 | $0.2070000 |
2024-12-11 | $0.2536000 | $0.2546000 | $0.3000000 | $0.2370000 |
2024-12-12 | $0.2546000 | $0.2666000 | $0.2889000 | $0.2521000 |
2024-12-13 | $0.2666000 | $0.2663000 | $0.2695000 | $0.2649000 |
2024-12-14 | $0.2663000 | $0.2754000 | $0.2849000 | $0.2648000 |
2024-12-15 | $0.2754000 | $0.2743000 | $0.2931000 | $0.2725000 |
2024-12-16 | $0.2743000 | $0.2764000 | $0.2900000 | $0.2743000 |
2024-12-17 | $0.2764000 | $0.2750000 | $0.2771000 | $0.2743000 |
2024-12-18 | $0.2750000 | $0.2124000 | $0.3050000 | $0.2064000 |
2024-12-19 | $0.2124000 | $0.2079000 | $0.2471000 | $0.2062000 |
2024-12-20 | $0.2079000 | $0.1950000 | $0.2253000 | $0.1692000 |
2024-12-21 | $0.1950000 | $0.2031000 | $0.2217000 | $0.1900000 |
2024-12-22 | $0.2154000 | $0.2093000 | $0.2172000 | $0.2075000 |
2024-12-23 | $0.2093000 | $0.2094000 | $0.2095000 | $0.2072000 |
2024-12-24 | $0.2053000 | $0.2048000 | $0.2200000 | $0.2048000 |
2024-12-25 | $0.2048000 | $0.2036000 | $0.2091000 | $0.1911000 |
2024-12-26 | $0.2217000 | $0.2083000 | $0.2497000 | $0.1943000 |
2024-12-27 | $0.2083000 | $0.2208000 | $0.2275000 | $0.2078000 |
2024-12-28 | $0.2208000 | $0.2184000 | $0.2235000 | $0.2180000 |
2024-12-29 | $0.2184000 | $0.2263000 | $0.2296000 | $0.2158000 |
2024-12-30 | $0.2263000 | $0.2505000 | $0.2631000 | $0.2176000 |
2024-12-31 | $0.1965000 | $0.2015000 | $0.2110000 | $0.1890000 |
2025-01-01 | $0.2475000 | $0.2228000 | $0.2476000 | $0.2187000 |
2025-01-02 | $0.2228000 | $0.2378000 | $0.2395000 | $0.2198000 |
2025-01-03 | $0.1980000 | $0.1919000 | $0.1989000 | $0.1820000 |
2025-01-04 | $0.1919000 | $0.1944000 | $0.2152000 | $0.1886000 |
2025-01-05 | $0.2125000 | $0.2131000 | $0.2139000 | $0.2096000 |
2025-01-06 | $0.1912000 | $0.1808000 | $0.1941000 | $0.1725000 |
2025-01-07 | $0.1808000 | $0.1451000 | $0.1868000 | $0.1249000 |
2025-01-08 | $0.1451000 | $0.1389000 | $0.1507000 | $0.1279000 |
2025-01-09 | $0.1389000 | $0.1298000 | $0.1395000 | $0.1240000 |
2025-01-10 | $0.1298000 | $0.1266000 | $0.1371000 | $0.1224000 |
2025-01-11 | $0.1266000 | $0.1314000 | $0.1340000 | $0.1171000 |
2025-01-12 | $0.1314000 | $0.1305000 | $0.1492000 | $0.1241000 |
2025-01-13 | $0.1305000 | $0.1231000 | $0.1315000 | $0.1228000 |
2025-01-14 | $0.1231000 | $0.1206000 | $0.1340000 | $0.1200000 |
2025-01-15 | $0.1206000 | $0.1237000 | $0.1316000 | $0.1160000 |
2025-01-16 | $0.1237000 | $0.1248000 | $0.1280000 | $0.1144000 |
2025-01-17 | $0.1248000 | $0.1277000 | $0.1300000 | $0.1140000 |
2025-01-18 | $0.1277000 | $0.1137000 | $0.1298000 | $0.1100000 |
2025-01-19 | $0.1137000 | $0.0916 | $0.1195000 | $0.0869 |
2025-01-20 | $0.0916 | $0.0972 | $0.1029000 | $0.0916 |
2025-01-21 | $0.1329000 | $0.1341000 | $0.1346000 | $0.1318000 |
2025-01-22 | $0.1087000 | $0.1231000 | $0.1337000 | $0.1050000 |
2025-01-23 | $0.1231000 | $0.1079000 | $0.1336000 | $0.1045000 |
2025-01-24 | $0.1079000 | $0.1293000 | $0.1300000 | $0.1031000 |
2025-01-25 | $0.1293000 | $0.1189000 | $0.1350000 | $0.1121000 |
2025-01-26 | $0.1189000 | $0.1123000 | $0.1204000 | $0.1034000 |
2025-01-27 | $0.1312000 | $0.1316000 | $0.1323000 | $0.1300000 |
2025-01-28 | $0.1035000 | $0.1021000 | $0.1066000 | $0.1000000 |
2025-01-29 | $0.1296000 | $0.1333000 | $0.1338000 | $0.1287000 |
2025-01-30 | $0.1333000 | $0.1336000 | $0.1338000 | $0.1327000 |
2025-01-31 | $0.0990000 | $0.1003000 | $0.1200000 | $0.0988 |
2025-02-01 | $0.1279000 | $0.1292000 | $0.1299000 | $0.1276000 |
2025-02-02 | $0.1014000 | $0.0949 | $0.1032000 | $0.0847 |
2025-02-03 | $0.0949 | $0.0919 | $0.0960 | $0.0798 |
2025-02-04 | $0.1138000 | $0.1136000 | $0.1161000 | $0.1125000 |
2025-02-05 | $0.1136000 | $0.1144000 | $0.1163000 | $0.1125000 |
2025-02-06 | $0.1144000 | $0.1101000 | $0.1157000 | $0.1092000 |
2025-02-07 | $0.1101000 | $0.1098000 | $0.1111000 | $0.1081000 |
2025-02-08 | $0.1098000 | $0.1083000 | $0.1103000 | $0.1079000 |
2025-02-09 | $0.1083000 | $0.1061000 | $0.1088000 | $0.1061000 |
2025-02-10 | $0.0759 | $0.0826 | $0.0850 | $0.0655 |
2025-02-11 | $0.0826 | $0.0711 | $0.0852 | $0.0666 |
2025-02-12 | $0.1073000 | $0.1060000 | $0.1081000 | $0.1035000 |
2025-02-13 | $0.1060000 | $0.1018000 | $0.1075000 | $0.1013000 |
2025-02-14 | $0.0738 | $0.0789 | $0.0817 | $0.0675 |
2025-02-15 | $0.1029000 | $0.1028000 | $0.1036000 | $0.1025000 |
2025-02-16 | $0.1028000 | $0.1021000 | $0.1034000 | $0.1018000 |
2025-02-17 | $0.0701 | $0.1164000 | $0.1245000 | $0.0678 |
2025-02-18 | $0.1164000 | $0.0901 | $0.1419000 | $0.0881 |
2025-02-19 | $0.0901 | $0.0810 | $0.0954 | $0.0800 |
2025-02-20 | $0.0810 | $0.0944 | $0.1019000 | $0.0802 |
2025-02-21 | $0.0944 | $0.0813 | $0.0944 | $0.0700 |
2025-02-22 | $0.0813 | $0.0777 | $0.0813 | $0.0752 |
2025-02-23 | $0.1068000 | $0.1125000 | $0.1142000 | $0.1064000 |
2025-02-24 | $0.0797 | $0.0822 | $0.0910 | $0.0781 |
2025-02-25 | $0.0822 | $0.0737 | $0.0831 | $0.0693 |
2025-02-26 | $0.0864 | $0.0863 | $0.0873 | $0.0861 |
2025-02-27 | $0.0863 | $0.0875 | $0.0880 | $0.0862 |
2025-02-28 | $0.0875 | $0.0931 | $0.0941 | $0.0865 |
2025-03-01 | $0.0931 | $0.0907 | $0.0936 | $0.0894 |
2025-03-02 | $0.0756 | $0.0805 | $0.0842 | $0.0699 |
2025-03-03 | $0.0913 | $0.0879 | $0.0918 | $0.0869 |
2025-03-04 | $0.0879 | $0.0883 | $0.0885 | $0.0865 |
2025-03-05 | $0.0883 | $0.0806 | $0.0888 | $0.0743 |
2025-03-06 | $0.0806 | $0.0834 | $0.0852 | $0.0779 |
2025-03-07 | $0.0834 | $0.0764 | $0.0835 | $0.0761 |
2025-03-08 | $0.0764 | $0.0766 | $0.0779 | $0.0761 |
2025-03-09 | $0.0688 | $0.0647 | $0.0912 | $0.0609 |
2025-03-10 | $0.0647 | $0.0622 | $0.0786 | $0.0578 |
2025-03-11 | $0.0620 | $0.0669 | $0.0754 | $0.0611 |
2025-03-12 | $0.0669 | $0.0670 | $0.0681 | $0.0666 |
2025-03-13 | $0.0670 | $0.0681 | $0.0684 | $0.0667 |
2025-03-14 | $0.0681 | $0.0705 | $0.0733 | $0.0673 |
2025-03-15 | $0.0705 | $0.0734 | $0.0740 | $0.0703 |
2025-03-16 | $0.0734 | $0.0738 | $0.0755 | $0.0733 |
2025-03-17 | $0.0738 | $0.0742 | $0.0747 | $0.0737 |
2025-03-18 | $0.0742 | $0.0740 | $0.0746 | $0.0737 |
2025-03-19 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0750 | $0.0672 |
2025-03-20 | $0.0740 | $0.0735 | $0.0748 | $0.0711 |
2025-03-21 | $0.0735 | $0.0721 | $0.0777 | $0.0717 |
2025-03-22 | $0.0721 | $0.0705 | $0.0770 | $0.0698 |
2025-03-23 | $0.0705 | $0.0711 | $0.0720 | $0.0698 |
2025-03-24 | $0.0711 | $0.0747 | $0.0791 | $0.0702 |
2025-03-25 | $0.0747 | $0.0981 | $0.1070000 | $0.0733 |
2025-03-26 | $0.0981 | $0.0762 | $0.0999000 | $0.0752 |
2025-03-27 | $0.0762 | $0.0765 | $0.0772 | $0.0752 |
2025-03-28 | $0.0765 | $0.0710 | $0.0766 | $0.0709 |
2025-03-29 | $0.0710 | $0.0718 | $0.0721 | $0.0710 |
2025-03-30 | $0.0718 | $0.0707 | $0.0721 | $0.0704 |
2025-03-31 | $0.0707 | $0.0714 | $0.0719 | $0.0704 |
2025-04-01 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0716 | $0.0699 |
2025-04-02 | $0.0714 | $0.0707 | $0.0753 | $0.0699 |
2025-04-03 | $0.0684 | $0.0629 | $0.0691 | $0.0614 |
2025-04-04 | $0.0629 | $0.0642 | $0.0669 | $0.0621 |
2025-04-05 | $0.0642 | $0.0659 | $0.0667 | $0.0642 |
2025-04-06 | $0.0659 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0659 |
Paio | Scambio |
---|---|
MOON/USDT | bitrue |
MOON/USDT | coinex |
MOON/EUR | kraken |
MOON/USD | kraken |
MOON/USDT | mexc |
There is one coin for each millimeter of covering distance from the Earth to the Moon. Moon Coin has an increasing block reward reduction range, where in the first 100,000 blocks the reward can be between 0 and 1,000,000 coins, this then drops to 0-600,000 coins for the second 100,000 blocks and so on. After block 384,400 all block rewards are fixed at 29531.
Nome e cognome | MoonCoin (MOON) |
---|---|
Data d'inizio | N/A |
Algoritmo | Scrypt |
Tipo di prova | PoW |
Sito web | - |
@RealMooncoin | |
N/A | |
N/A | |
Numero di blocco | 1213042 |
Block Time | 1148 |
Ricompensa del blocco | 16414 |
Monete totali estratte | 106,776,318 MOON |
Precedente monete totali estratte | 223,700,618,164 |
Hash netti al secondo | 6,817,675,236.00 H/s |