SOON
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $0.2298000 | $0.2347000 | $0.2347000 | $0.2229000 |
| 2025-07-01 | $0.2347000 | $0.2284000 | $0.2411000 | $0.2220000 |
| 2025-07-02 | $0.2284000 | $0.2483000 | $0.2494000 | $0.2145000 |
| 2025-07-03 | $0.2483000 | $0.2456000 | $0.2620000 | $0.2434000 |
| 2025-07-04 | $0.2456000 | $0.2236000 | $0.2495000 | $0.2236000 |
| 2025-07-05 | $0.2241000 | $0.2241000 | $0.2241000 | $0.2241000 |
| 2025-07-31 | $0.1485000 | $0.1424000 | $0.1528000 | $0.1412000 |
| 2025-08-01 | $0.1424000 | $0.1529000 | $0.1540000 | $0.1359000 |
| 2025-08-02 | $0.1529000 | $0.1519000 | $0.1587000 | $0.1463000 |
| 2025-08-03 | $0.1519000 | $0.1485000 | $0.1565000 | $0.1462000 |
| 2025-08-04 | $0.1485000 | $0.1496000 | $0.1553000 | $0.1450000 |
| 2025-08-05 | $0.1496000 | $0.1461000 | $0.1496000 | $0.1460000 |
| 2025-08-31 | $0.2503000 | $0.2479000 | $0.2512000 | $0.2447000 |
| 2025-09-01 | $0.2479000 | $0.2513000 | $0.2688000 | $0.2447000 |
| 2025-09-02 | $0.2513000 | $0.2692000 | $0.2692000 | $0.2536000 |
| 2025-09-03 | $0.2661000 | $0.2656000 | $0.2670000 | $0.2651000 |
| 2025-09-04 | $0.2727000 | $0.2857000 | $0.2901000 | $0.2680000 |
| 2025-09-05 | $0.2857000 | $0.2855000 | $0.2878000 | $0.2689000 |
| 2025-09-06 | $0.2843000 | $0.2844000 | $0.2844000 | $0.2837000 |
| 2025-09-30 | $0.3501000 | $0.3765000 | $0.3993000 | $0.3388000 |
| 2025-10-01 | $0.3765000 | $0.3734000 | $0.3770000 | $0.3730000 |
| 2025-10-02 | $0.4023000 | $0.4825000 | $0.5513000 | $0.4017000 |
| 2025-10-03 | $0.4825000 | $0.4761000 | $0.4826000 | $0.4759000 |
| 2025-10-04 | $0.4978000 | $0.4825000 | $0.5217000 | $0.4555000 |
| 2025-10-05 | $0.4791000 | $0.4828000 | $0.4837000 | $0.4790000 |
| 2025-10-16 | $0.8400000 | $0.8128000 | $0.8647000 | $0.7804000 |
| 2025-10-17 | $0.8138000 | $0.7976000 | $0.8455000 | $0.7560000 |
| 2025-10-18 | $0.7961000 | $0.7984000 | $0.7986000 | $0.7961000 |
Soon Coin is an SHA-256 Bitcoin clone - the number of coins is 21 million to be mined by proof of work.
| Nome e cognome | SoonCoin (SOON) |
|---|---|
| Data d'inizio | 2014-05-04 |
| Algoritmo | SHA256 |
| Tipo di prova | PoW |
| Sito web | http://www.sooncoin.com/ |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| Numero di blocco | N/A |
| Block Time | N/A |
| Ricompensa del blocco | N/A |
| Monete totali estratte | N/A |
| Precedente monete totali estratte | N/A |
| Hash netti al secondo | N/A |