ARG
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-03-05 | $1.58 | $1.55 | $1.60 | $1.52 |
2024-03-06 | $1.55 | $1.59 | $1.60 | $1.54 |
2024-03-07 | $1.59 | $1.56 | $1.60 | $1.54 |
2024-03-08 | $1.56 | $1.78 | $1.86 | $1.54 |
2024-03-09 | $1.78 | $1.73 | $1.84 | $1.64 |
2024-03-10 | $1.73 | $1.93 | $2.11 | $1.62 |
2024-03-11 | $1.93 | $2.67 | $3.33 | $1.85 |
2024-03-12 | $2.67 | $2.30 | $2.69 | $2.23 |
2024-03-13 | $2.30 | $2.18 | $2.49 | $1.90 |
2024-03-14 | $2.18 | $2.15 | $2.31 | $1.95 |
2024-03-15 | $2.15 | $2.36 | $2.49 | $2.12 |
2024-03-16 | $2.36 | $2.01 | $2.43 | $1.82 |
2024-03-17 | $2.01 | $2.10 | $2.11 | $1.79 |
2024-03-18 | $2.10 | $2.04 | $2.19 | $1.86 |
2024-03-19 | $2.04 | $2.01 | $2.24 | $1.88 |
2024-03-20 | $2.01 | $2.22 | $2.39 | $1.88 |
2024-03-21 | $2.22 | $2.05 | $2.34 | $1.90 |
2024-03-22 | $2.05 | $2.09 | $2.17 | $1.92 |
2024-03-23 | $2.09 | $2.14 | $2.29 | $1.92 |
2024-03-24 | $2.14 | $2.27 | $2.35 | $1.93 |
2024-03-25 | $2.27 | $2.17 | $2.32 | $1.94 |
2024-03-26 | $2.17 | $2.14 | $2.25 | $1.99 |
2024-03-27 | $2.14 | $2.14 | $2.25 | $1.94 |
2024-03-28 | $2.14 | $2.23 | $2.26 | $1.91 |
2024-03-29 | $2.23 | $2.12 | $2.37 | $2.03 |
2024-03-30 | $2.12 | $2.07 | $2.19 | $1.96 |
2024-03-31 | $2.07 | $2.11 | $2.16 | $1.92 |
2024-04-01 | $2.11 | $2.00 | $2.17 | $1.92 |
2024-04-02 | $2.00 | $1.89 | $2.05 | $1.86 |
2024-04-03 | $1.89 | $2.12 | $2.29 | $1.86 |
2024-04-04 | $2.12 | $2.20 | $2.31 | $1.99 |
2024-04-05 | $2.20 | $2.15 | $2.21 | $2.04 |
2024-04-06 | $2.15 | $2.15 | $2.36 | $2.05 |
2024-04-07 | $2.15 | $2.12 | $2.23 | $2.05 |
2024-04-08 | $2.12 | $2.11 | $2.27 | $2.08 |
2024-04-09 | $2.11 | $2.09 | $2.15 | $2.07 |
2024-04-10 | $2.09 | $2.10 | $2.13 | $2.05 |
2024-04-11 | $2.10 | $2.06 | $2.14 | $2.05 |
2024-04-12 | $2.06 | $1.88 | $2.12 | $1.81 |
2024-04-13 | $1.88 | $1.63 | $1.95 | $1.53 |
2024-04-14 | $1.63 | $1.72 | $1.78 | $1.57 |
2024-04-15 | $1.72 | $1.81 | $1.89 | $1.70 |
2024-04-16 | $1.81 | $1.75 | $1.98 | $1.72 |
2024-04-17 | $1.75 | $1.89 | $1.96 | $1.74 |
2024-04-18 | $1.89 | $1.84 | $1.92 | $1.78 |
2024-04-19 | $1.84 | $1.84 | $1.91 | $1.81 |
2024-04-20 | $1.84 | $1.91 | $1.98 | $1.82 |
2024-04-21 | $1.91 | $1.90 | $1.95 | $1.87 |
2024-04-22 | $1.90 | $1.91 | $1.94 | $1.89 |
2024-04-23 | $1.91 | $1.86 | $1.95 | $1.85 |
2024-04-24 | $1.86 | $1.90 | $1.94 | $1.85 |
2024-04-25 | $1.90 | $1.87 | $1.91 | $1.82 |
2024-04-26 | $1.87 | $1.91 | $2.06 | $1.84 |
2024-04-27 | $1.91 | $1.91 | $1.98 | $1.87 |
2024-04-28 | $1.91 | $1.93 | $2.15 | $1.91 |
2024-04-29 | $1.93 | $1.88 | $1.95 | $1.85 |
2024-04-30 | $1.88 | $1.77 | $1.89 | $1.69 |
2024-05-01 | $1.77 | $1.74 | $1.82 | $1.71 |
2024-05-02 | $1.74 | $1.79 | $1.85 | $1.72 |
2024-05-03 | $1.79 | $1.85 | $1.87 | $1.79 |
2024-05-04 | $1.85 | $1.91 | $1.96 | $1.83 |
2024-05-05 | $1.91 | $1.85 | $1.95 | $1.84 |
2024-05-06 | $1.85 | $1.84 | $1.89 | $1.83 |
2024-05-07 | $1.84 | $1.91 | $2.08 | $1.83 |
2024-05-08 | $1.91 | $1.92 | $2.02 | $1.88 |
2024-05-09 | $1.92 | $1.90 | $1.98 | $1.86 |
2024-05-10 | $1.90 | $1.88 | $1.97 | $1.87 |
2024-05-11 | $1.88 | $1.87 | $1.91 | $1.83 |
2024-05-12 | $1.87 | $1.82 | $1.91 | $1.81 |
2024-05-13 | $1.82 | $1.79 | $1.92 | $1.77 |
2024-05-14 | $1.79 | $1.76 | $1.80 | $1.75 |
2024-05-15 | $1.76 | $1.82 | $1.90 | $1.75 |
2024-05-16 | $1.82 | $1.85 | $1.92 | $1.80 |
2024-05-17 | $1.85 | $1.87 | $1.90 | $1.83 |
2024-05-18 | $1.87 | $1.90 | $1.96 | $1.86 |
2024-05-19 | $1.90 | $1.90 | $2.05 | $1.89 |
2024-05-20 | $1.90 | $1.91 | $1.97 | $1.88 |
2024-05-21 | $1.91 | $1.89 | $1.96 | $1.87 |
2024-05-22 | $1.89 | $1.86 | $1.92 | $1.85 |
2024-05-23 | $1.86 | $1.83 | $1.93 | $1.82 |
2024-05-24 | $1.83 | $1.86 | $1.92 | $1.80 |
2024-05-25 | $1.86 | $2.01 | $2.04 | $1.85 |
2024-05-26 | $2.01 | $2.12 | $2.26 | $1.96 |
2024-05-27 | $2.12 | $2.18 | $2.25 | $2.10 |
2024-05-28 | $2.18 | $2.18 | $2.24 | $2.15 |
2024-05-29 | $2.18 | $2.45 | $2.57 | $2.13 |
2024-05-30 | $2.45 | $2.35 | $2.61 | $2.32 |
2024-05-31 | $2.35 | $2.30 | $2.37 | $2.23 |
2024-06-01 | $2.30 | $2.28 | $2.32 | $2.24 |
2024-06-02 | $2.28 | $2.11 | $2.29 | $2.10 |
2024-06-03 | $2.11 | $2.12 | $2.22 | $2.02 |
2024-06-04 | $2.12 | $2.12 | $2.19 | $2.07 |
2024-06-05 | $2.12 | $1.99 | $2.18 | $1.98 |
2024-06-06 | $1.99 | $1.92 | $2.01 | $1.88 |
2024-06-07 | $1.92 | $1.80 | $1.98 | $1.79 |
2024-06-08 | $1.80 | $1.69 | $1.81 | $1.68 |
2024-06-09 | $1.69 | $1.73 | $1.98 | $1.65 |
2024-06-10 | $1.73 | $1.62 | $1.75 | $1.59 |
2024-06-11 | $1.62 | $1.48 | $1.63 | $1.47 |
2024-06-12 | $1.48 | $1.48 | $1.60 | $1.46 |
2024-06-13 | $1.48 | $1.51 | $1.54 | $1.37 |
2024-06-14 | $1.51 | $1.42 | $1.73 | $1.40 |
2024-06-15 | $1.42 | $1.38 | $1.47 | $1.36 |
2024-06-16 | $1.38 | $1.27 | $1.38 | $1.26 |
2024-06-17 | $1.27 | $1.05 | $1.28 | $1.01 |
2024-06-18 | $1.05 | $0.9450000 | $1.05 | $0.8900000 |
2024-06-19 | $0.9450000 | $1.03 | $1.14 | $0.9335000 |
2024-06-20 | $1.03 | $1.14 | $1.22 | $1.01 |
2024-06-21 | $1.14 | $1.18 | $1.42 | $1.01 |
2024-06-22 | $1.18 | $1.25 | $1.42 | $1.12 |
2024-06-23 | $1.25 | $1.31 | $1.40 | $1.24 |
2024-06-24 | $1.31 | $1.27 | $1.32 | $1.24 |
2024-06-25 | $1.27 | $1.36 | $1.38 | $1.25 |
2024-06-26 | $1.36 | $1.20 | $1.38 | $1.19 |
2024-06-27 | $1.20 | $1.17 | $1.24 | $1.16 |
2024-06-28 | $1.17 | $1.18 | $1.23 | $1.16 |
2024-06-29 | $1.18 | $1.21 | $1.30 | $1.13 |
2024-06-30 | $1.21 | $1.17 | $1.24 | $1.16 |
2024-07-01 | $1.17 | $1.20 | $1.27 | $1.17 |
2024-07-02 | $1.20 | $1.20 | $1.33 | $1.18 |
2024-07-03 | $1.20 | $1.19 | $1.21 | $1.15 |
2024-07-04 | $1.19 | $1.09 | $1.20 | $1.08 |
2024-07-05 | $1.09 | $1.07 | $1.09 | $0.8986000 |
2024-07-06 | $1.07 | $1.09 | $1.10 | $1.02 |
2024-07-07 | $1.09 | $1.24 | $1.26 | $1.04 |
2024-07-08 | $1.24 | $1.19 | $1.25 | $1.15 |
2024-07-09 | $1.19 | $1.12 | $1.21 | $1.12 |
2024-07-10 | $1.12 | $1.85 | $2.06 | $1.12 |
2024-07-11 | $1.85 | $1.96 | $2.42 | $1.77 |
2024-07-12 | $1.96 | $2.16 | $2.35 | $1.84 |
2024-07-13 | $2.16 | $2.00 | $2.26 | $1.94 |
2024-07-14 | $2.00 | $1.48 | $2.13 | $1.45 |
2024-07-15 | $1.48 | $1.33 | $1.52 | $1.27 |
2024-07-16 | $1.33 | $1.31 | $1.42 | $1.28 |
2024-07-17 | $1.31 | $1.19 | $1.32 | $1.18 |
2024-07-18 | $1.19 | $1.15 | $1.29 | $1.14 |
2024-07-19 | $1.15 | $1.16 | $1.20 | $1.14 |
2024-07-20 | $1.16 | $1.11 | $1.18 | $1.11 |
2024-07-21 | $1.11 | $1.10 | $1.14 | $1.08 |
2024-07-22 | $1.10 | $1.02 | $1.11 | $1.01 |
2024-07-23 | $1.02 | $0.9418000 | $1.03 | $0.9389000 |
2024-07-24 | $0.9418000 | $0.9547000 | $1.06 | $0.9289000 |
2024-07-25 | $0.9547000 | $0.8901000 | $1.06 | $0.8755000 |
2024-07-26 | $0.8901000 | $0.9230000 | $0.9496000 | $0.8873000 |
2024-07-27 | $0.9230000 | $0.9161000 | $0.9440000 | $0.8965000 |
2024-07-28 | $0.9161000 | $0.9050000 | $1.09 | $0.8825000 |
2024-07-29 | $0.9050000 | $0.9124000 | $0.9802000 | $0.8971000 |
2024-07-30 | $0.9124000 | $0.8786000 | $0.9231000 | $0.8731000 |
2024-07-31 | $0.8786000 | $0.8289000 | $0.9620000 | $0.8111000 |
2024-08-01 | $0.8289000 | $0.7962000 | $0.8544000 | $0.7508000 |
2024-08-02 | $0.7962000 | $0.7424000 | $0.8966000 | $0.7339000 |
2024-08-03 | $0.7424000 | $0.7276000 | $0.7733000 | $0.6732000 |
2024-08-04 | $0.7276000 | $0.6918000 | $0.7572000 | $0.6541000 |
2024-08-05 | $0.6918000 | $0.6247000 | $0.7591000 | $0.5892000 |
2024-08-06 | $0.6247000 | $0.7204000 | $0.7277000 | $0.6180000 |
2024-08-07 | $0.7204000 | $0.6314000 | $0.7276000 | $0.6290000 |
2024-08-08 | $0.6314000 | $0.6941000 | $0.7175000 | $0.6276000 |
2024-08-09 | $0.6941000 | $0.7169000 | $0.8309000 | $0.6941000 |
2024-08-10 | $0.7169000 | $0.7316000 | $0.8628000 | $0.7122000 |
2024-08-11 | $0.7316000 | $0.7140000 | $0.8095000 | $0.6959000 |
2024-08-12 | $0.7140000 | $0.7158000 | $0.8953000 | $0.6979000 |
2024-08-13 | $0.7158000 | $0.7329000 | $0.7602000 | $0.7025000 |
2024-08-14 | $0.7329000 | $0.7364000 | $0.7628000 | $0.6973000 |
2024-08-15 | $0.7364000 | $0.6952000 | $0.7689000 | $0.6861000 |
2024-08-16 | $0.6952000 | $0.6990000 | $0.7519000 | $0.6803000 |
2024-08-17 | $0.6990000 | $0.7047000 | $0.7302000 | $0.6937000 |
2024-08-18 | $0.7047000 | $0.7120000 | $0.7437000 | $0.6908000 |
2024-08-19 | $0.7120000 | $0.7115000 | $0.7459000 | $0.6840000 |
2024-08-20 | $0.7115000 | $0.6977000 | $0.7278000 | $0.6908000 |
2024-08-21 | $0.6977000 | $0.7096000 | $0.7453000 | $0.6908000 |
2024-08-22 | $0.7096000 | $0.7236000 | $0.7461000 | $0.6927000 |
2024-08-23 | $0.7236000 | $0.7591000 | $0.7922000 | $0.7014000 |
2024-08-24 | $0.7591000 | $0.8103000 | $0.8715000 | $0.7489000 |
2024-08-25 | $0.8103000 | $0.8544000 | $0.9602000 | $0.7891000 |
2024-08-26 | $0.8544000 | $0.8011000 | $0.8954000 | $0.7926000 |
2024-08-27 | $0.8011000 | $0.7636000 | $0.8218000 | $0.7536000 |
2024-08-28 | $0.7636000 | $0.7759000 | $0.8629000 | $0.7516000 |
2024-08-29 | $0.7759000 | $0.7613000 | $0.8222000 | $0.7418000 |
2024-08-30 | $0.7613000 | $0.7889000 | $0.8488000 | $0.7404000 |
2024-08-31 | $0.7889000 | $0.8299000 | $0.8639000 | $0.7755000 |
2024-09-01 | $0.8299000 | $0.7868000 | $0.8501000 | $0.7833000 |
2024-09-02 | $0.7868000 | $0.8154000 | $0.8321000 | $0.7750000 |
2024-09-03 | $0.8154000 | $0.7942000 | $0.8398000 | $0.7859000 |
2024-09-04 | $0.7942000 | $0.8230000 | $0.8465000 | $0.7782000 |
2024-09-05 | $0.8230000 | $0.7961000 | $0.8287000 | $0.7880000 |
2024-09-06 | $0.7961000 | $0.7705000 | $0.8089000 | $0.7698000 |
2024-09-07 | $0.7705000 | $0.7842000 | $0.8080000 | $0.7654000 |
2024-09-08 | $0.7842000 | $0.7718000 | $0.8070000 | $0.7503000 |
2024-09-09 | $0.7718000 | $0.7752000 | $0.7935000 | $0.7505000 |
2024-09-10 | $0.7752000 | $0.7660000 | $0.7920000 | $0.7492000 |
2024-09-11 | $0.7660000 | $0.7513000 | $0.7892000 | $0.7462000 |
2024-09-12 | $0.7513000 | $0.7726000 | $0.7837000 | $0.7442000 |
2024-09-13 | $0.7726000 | $0.7586000 | $0.7840000 | $0.7423000 |
2024-09-14 | $0.7586000 | $0.7686000 | $0.7807000 | $0.7492000 |
2024-09-15 | $0.7686000 | $0.7497000 | $0.7775000 | $0.7450000 |
2024-09-16 | $0.7497000 | $0.7321000 | $0.7642000 | $0.7148000 |
2024-09-17 | $0.7321000 | $0.7339000 | $0.7745000 | $0.7106000 |
2024-09-18 | $0.7339000 | $0.7337000 | $0.7407000 | $0.7226000 |
2024-09-19 | $0.7337000 | $0.7401000 | $0.7699000 | $0.7113000 |
2024-09-20 | $0.7401000 | $0.7448000 | $0.7687000 | $0.7289000 |
2024-09-21 | $0.7448000 | $0.7383000 | $0.7660000 | $0.7274000 |
2024-09-22 | $0.7383000 | $0.7393000 | $0.7625000 | $0.7313000 |
2024-09-23 | $0.7393000 | $0.7441000 | $0.7806000 | $0.7278000 |
2024-09-24 | $0.7441000 | $0.7637000 | $0.7725000 | $0.7348000 |
2024-09-25 | $0.7637000 | $0.7610000 | $0.7742000 | $0.7482000 |
2024-09-26 | $0.7610000 | $0.7688000 | $0.7802000 | $0.7497000 |
2024-09-27 | $0.7688000 | $0.7828000 | $0.7941000 | $0.7616000 |
2024-09-28 | $0.7828000 | $0.7701000 | $0.7880000 | $0.7623000 |
2024-09-29 | $0.7701000 | $0.7811000 | $0.7873000 | $0.7650000 |
2024-09-30 | $0.7811000 | $0.8128000 | $0.8399000 | $0.7711000 |
2024-10-01 | $0.8128000 | $0.7449000 | $0.8221000 | $0.7299000 |
2024-10-02 | $0.7449000 | $0.7510000 | $0.8009000 | $0.7373000 |
2024-10-03 | $0.7510000 | $0.7471000 | $0.8024000 | $0.7332000 |
2024-10-04 | $0.7471000 | $0.7727000 | $0.7808000 | $0.7386000 |
2024-10-05 | $0.7727000 | $0.7745000 | $0.7972000 | $0.7527000 |
2024-10-06 | $0.7745000 | $0.8228000 | $1.10 | $0.7606000 |
2024-10-07 | $0.8228000 | $0.8712000 | $0.8756000 | $0.8079000 |
2024-10-08 | $0.8712000 | $0.8335000 | $0.9263000 | $0.8328000 |
2024-10-09 | $0.8335000 | $0.7966000 | $0.8455000 | $0.7853000 |
2024-10-10 | $0.7966000 | $0.8106000 | $0.8322000 | $0.7830000 |
2024-10-11 | $0.8106000 | $0.8213000 | $0.8357000 | $0.7946000 |
2024-10-12 | $0.8213000 | $0.8064000 | $0.8402000 | $0.7990000 |
2024-10-13 | $0.8064000 | $0.8199000 | $0.8547000 | $0.8047000 |
2024-10-14 | $0.8199000 | $0.8327000 | $0.8473000 | $0.8101000 |
2024-10-15 | $0.8327000 | $0.8359000 | $0.8490000 | $0.8065000 |
2024-10-16 | $0.8359000 | $0.8102000 | $0.8396000 | $0.8007000 |
2024-10-17 | $0.8102000 | $0.8018000 | $0.8259000 | $0.7848000 |
2024-10-18 | $0.8018000 | $0.8080000 | $0.8241000 | $0.7901000 |
2024-10-19 | $0.8080000 | $0.8057000 | $0.8267000 | $0.7931000 |
2024-10-20 | $0.8057000 | $0.7999000 | $0.8174000 | $0.7795000 |
2024-10-21 | $0.7999000 | $0.8022000 | $0.8156000 | $0.7840000 |
2024-10-22 | $0.8022000 | $0.7945000 | $0.8357000 | $0.7896000 |
2024-10-23 | $0.7945000 | $0.8116000 | $0.8893000 | $0.7697000 |
2024-10-24 | $0.8116000 | $0.7871000 | $0.8458000 | $0.7830000 |
2024-10-25 | $0.7871000 | $0.7702000 | $0.8723000 | $0.7599000 |
2024-10-26 | $0.7702000 | $0.7753000 | $0.8259000 | $0.7511000 |
2024-10-27 | $0.7753000 | $0.7861000 | $0.8151000 | $0.7463000 |
2024-10-28 | $0.7861000 | $0.7939000 | $0.8774000 | $0.7511000 |
2024-10-29 | $0.7939000 | $0.8014000 | $0.8068000 | $0.7724000 |
2024-10-30 | $0.8014000 | $0.8186000 | $0.8279000 | $0.7753000 |
2024-10-31 | $0.8186000 | $0.7946000 | $0.8366000 | $0.7867000 |
2024-11-01 | $0.7946000 | $0.8077000 | $0.8325000 | $0.7824000 |
2024-11-02 | $0.8077000 | $0.7843000 | $0.8289000 | $0.7799000 |
2024-11-03 | $0.7843000 | $0.7658000 | $0.8071000 | $0.7562000 |
2024-11-04 | $0.7658000 | $0.7775000 | $1.20 | $0.7616000 |
2024-11-05 | $0.7775000 | $0.8033000 | $0.8268000 | $0.7710000 |
2024-11-06 | $0.8033000 | $0.8303000 | $0.8828000 | $0.7890000 |
2024-11-07 | $0.8303000 | $0.8198000 | $0.8719000 | $0.8063000 |
2024-11-08 | $0.8198000 | $0.8217000 | $0.8628000 | $0.8114000 |
2024-11-09 | $0.8217000 | $0.8239000 | $0.8849000 | $0.8062000 |
2024-11-10 | $0.8239000 | $0.8490000 | $0.9607000 | $0.8147000 |
2024-11-11 | $0.8490000 | $0.8469000 | $0.9311000 | $0.8330000 |
2024-11-12 | $0.8469000 | $0.8230000 | $0.8571000 | $0.8025000 |
2024-11-13 | $0.8230000 | $0.8298000 | $0.9229000 | $0.7960000 |
2024-11-14 | $0.8298000 | $0.8053000 | $1.04 | $0.8026000 |
2024-11-15 | $0.8053000 | $0.8110000 | $0.8946000 | $0.7856000 |
2024-11-16 | $0.8110000 | $0.8193000 | $0.8894000 | $0.7900000 |
2024-11-17 | $0.8193000 | $0.8142000 | $0.8621000 | $0.8131000 |
2024-11-18 | $0.8142000 | $0.8227000 | $0.8867000 | $0.8133000 |
2024-11-19 | $0.8227000 | $0.8224000 | $0.8951000 | $0.8092000 |
2024-11-20 | $0.8224000 | $0.8479000 | $1.05 | $0.8135000 |
2024-11-21 | $0.8479000 | $0.8450000 | $0.8930000 | $0.8299000 |
2024-11-22 | $0.8450000 | $0.8107000 | $0.8709000 | $0.8046000 |
2024-11-23 | $0.8107000 | $0.8390000 | $0.8625000 | $0.8088000 |
2024-11-24 | $0.8390000 | $0.8343000 | $0.8561000 | $0.8126000 |
2024-11-25 | $0.8343000 | $0.8303000 | $0.8522000 | $0.8177000 |
2024-11-26 | $0.8303000 | $0.8374000 | $0.8462000 | $0.8220000 |
2024-11-27 | $0.8374000 | $0.8500000 | $0.8575000 | $0.8325000 |
2024-11-28 | $0.8500000 | $0.8775000 | $0.9672000 | $0.8436000 |
2024-11-29 | $0.8775000 | $0.8684000 | $0.9405000 | $0.8509000 |
2024-11-30 | $0.8684000 | $0.8851000 | $0.9063000 | $0.8594000 |
2024-12-01 | $0.8851000 | $0.8948000 | $0.8983000 | $0.8652000 |
2024-12-02 | $0.8948000 | $0.9120000 | $0.9560000 | $0.8701000 |
2024-12-03 | $0.9120000 | $0.9114000 | $0.9564000 | $0.8944000 |
2024-12-04 | $0.9114000 | $0.9155000 | $0.9609000 | $0.8828000 |
2024-12-05 | $0.9155000 | $0.8868000 | $0.9553000 | $0.8830000 |
2024-12-06 | $0.8868000 | $0.8788000 | $0.9165000 | $0.8598000 |
2024-12-07 | $0.8788000 | $0.8819000 | $0.9008000 | $0.8753000 |
2024-12-08 | $0.8819000 | $0.9392000 | $1.08 | $0.8782000 |
2024-12-09 | $0.9392000 | $0.9301000 | $1.14 | $0.9023000 |
2024-12-10 | $0.9301000 | $0.8731000 | $0.9355000 | $0.8288000 |
2024-12-11 | $0.8731000 | $0.9113000 | $0.9507000 | $0.8610000 |
2024-12-12 | $0.9113000 | $0.9003000 | $0.9423000 | $0.8943000 |
2024-12-13 | $0.9003000 | $0.9111000 | $0.9205000 | $0.8914000 |
2024-12-14 | $0.9111000 | $0.8998000 | $0.9406000 | $0.8935000 |
2024-12-15 | $0.8998000 | $0.8938000 | $0.9045000 | $0.8884000 |
2024-12-16 | $0.8938000 | $0.8645000 | $0.9081000 | $0.8634000 |
2024-12-17 | $0.8645000 | $0.8978000 | $0.9395000 | $0.8535000 |
2024-12-18 | $0.8978000 | $0.8272000 | $0.9457000 | $0.8173000 |
2024-12-19 | $0.8272000 | $0.7957000 | $0.8516000 | $0.7882000 |
2024-12-20 | $0.7957000 | $0.8097000 | $0.8279000 | $0.7333000 |
2024-12-21 | $0.8097000 | $0.7725000 | $0.8539000 | $0.7699000 |
2024-12-22 | $0.7725000 | $0.7759000 | $0.8027000 | $0.7277000 |
2024-12-23 | $0.7759000 | $0.7854000 | $0.8164000 | $0.7595000 |
2024-12-24 | $0.7854000 | $0.7969000 | $0.8236000 | $0.7735000 |
2024-12-25 | $0.7969000 | $0.7793000 | $0.8182000 | $0.7775000 |
2024-12-26 | $0.7793000 | $0.7739000 | $0.8180000 | $0.7622000 |
2024-12-27 | $0.7739000 | $0.7795000 | $0.8134000 | $0.7683000 |
2024-12-28 | $0.7795000 | $0.7897000 | $0.8078000 | $0.7714000 |
2024-12-29 | $0.7897000 | $0.7935000 | $0.8202000 | $0.7789000 |
2024-12-30 | $0.7935000 | $0.7887000 | $1.58 | $0.7792000 |
2024-12-31 | $0.7887000 | $0.7826000 | $0.8133000 | $0.7791000 |
2025-01-01 | $0.7826000 | $0.7931000 | $0.8014000 | $0.7792000 |
2025-01-02 | $0.7931000 | $0.8045000 | $0.8136000 | $0.7868000 |
2025-01-03 | $0.8045000 | $0.8129000 | $0.8244000 | $0.7900000 |
2025-01-04 | $0.8129000 | $0.8283000 | $0.8787000 | $0.8100000 |
2025-01-05 | $0.8283000 | $0.8462000 | $0.8987000 | $0.8208000 |
2025-01-06 | $0.8462000 | $0.8650000 | $0.8985000 | $0.8444000 |
2025-01-07 | $0.8650000 | $0.8384000 | $0.9266000 | $0.8336000 |
2025-01-08 | $0.8384000 | $0.8193000 | $0.9103000 | $0.7946000 |
2025-01-09 | $0.8193000 | $0.8098000 | $0.8447000 | $0.7897000 |
2025-01-10 | $0.8098000 | $0.7898000 | $0.8336000 | $0.7885000 |
2025-01-11 | $0.7898000 | $0.7820000 | $0.8073000 | $0.7793000 |
2025-01-12 | $0.7820000 | $0.7891000 | $0.8121000 | $0.7791000 |
2025-01-13 | $0.7891000 | $0.7635000 | $0.8168000 | $0.7423000 |
2025-01-14 | $0.7635000 | $0.7766000 | $0.8011000 | $0.7618000 |
2025-01-15 | $0.7766000 | $0.7834000 | $0.7978000 | $0.7650000 |
2025-01-16 | $0.7834000 | $0.7682000 | $0.8026000 | $0.7615000 |
2025-01-17 | $0.7682000 | $0.7671000 | $0.7970000 | $0.7650000 |
2025-01-18 | $0.7671000 | $0.7506000 | $0.7865000 | $0.7416000 |
2025-01-19 | $0.7506000 | $0.7417000 | $0.8088000 | $0.7291000 |
2025-01-20 | $0.7417000 | $0.7124000 | $0.7832000 | $0.7062000 |
2025-01-21 | $0.7124000 | $0.7500000 | $0.8039000 | $0.7104000 |
2025-01-22 | $0.7500000 | $0.7764000 | $0.7979000 | $0.7411000 |
2025-01-23 | $0.7764000 | $0.7510000 | $0.7912000 | $0.7436000 |
2025-01-24 | $0.7510000 | $0.7549000 | $0.7833000 | $0.7468000 |
2025-01-25 | $0.7549000 | $0.7569000 | $0.7800000 | $0.7456000 |
2025-01-26 | $0.7569000 | $0.7286000 | $0.7766000 | $0.7227000 |
2025-01-27 | $0.7286000 | $0.7318000 | $0.8011000 | $0.7095000 |
2025-01-28 | $0.7318000 | $0.6995000 | $0.7577000 | $0.6973000 |
2025-01-29 | $0.6995000 | $0.7205000 | $0.7332000 | $0.6962000 |
2025-01-30 | $0.7205000 | $0.7381000 | $0.7801000 | $0.7159000 |
2025-01-31 | $0.7381000 | $0.7429000 | $0.7618000 | $0.7268000 |
2025-02-01 | $0.7429000 | $0.7328000 | $0.8360000 | $0.7303000 |
2025-02-02 | $0.7328000 | $0.6673000 | $0.7522000 | $0.6529000 |
2025-02-03 | $0.6673000 | $0.6893000 | $0.7064000 | $0.6333000 |
2025-02-04 | $0.6893000 | $0.6762000 | $0.7088000 | $0.6482000 |
2025-02-05 | $0.6762000 | $0.6827000 | $0.6990000 | $0.6635000 |
2025-02-06 | $0.6827000 | $0.6894000 | $0.7157000 | $0.6774000 |
2025-02-07 | $0.6894000 | $0.6944000 | $0.7616000 | $0.6747000 |
2025-02-08 | $0.6944000 | $0.6846000 | $0.7255000 | $0.6811000 |
2025-02-09 | $0.6846000 | $0.6920000 | $0.7007000 | $0.6786000 |
2025-02-10 | $0.6920000 | $0.6894000 | $0.7546000 | $0.6750000 |
2025-02-11 | $0.6894000 | $0.6955000 | $0.7235000 | $0.6763000 |
2025-02-12 | $0.6955000 | $0.6947000 | $0.7438000 | $0.6774000 |
2025-02-13 | $0.6947000 | $0.6598000 | $0.7494000 | $0.6483000 |
2025-02-14 | $0.6598000 | $0.6973000 | $0.7450000 | $0.6494000 |
2025-02-15 | $0.6973000 | $0.6845000 | $0.7939000 | $0.6708000 |
2025-02-16 | $0.6845000 | $0.6802000 | $0.7049000 | $0.6764000 |
2025-02-17 | $0.6802000 | $0.6879000 | $0.7051000 | $0.6674000 |
2025-02-18 | $0.6879000 | $0.6813000 | $0.7025000 | $0.6639000 |
2025-02-19 | $0.6813000 | $0.6837000 | $0.7160000 | $0.6691000 |
2025-02-20 | $0.6837000 | $0.6881000 | $0.7173000 | $0.6727000 |
2025-02-21 | $0.6881000 | $0.6690000 | $0.7144000 | $0.6632000 |
2025-02-22 | $0.6690000 | $0.6711000 | $0.7364000 | $0.6659000 |
2025-02-23 | $0.6711000 | $0.6658000 | $0.7399000 | $0.6558000 |
2025-02-24 | $0.6658000 | $0.6590000 | $0.6915000 | $0.6526000 |
2025-02-25 | $0.6590000 | $0.7170000 | $0.7305000 | $0.6408000 |
2025-02-26 | $0.7170000 | $0.6758000 | $0.7266000 | $0.6515000 |
2025-02-27 | $0.6758000 | $0.6850000 | $0.7355000 | $0.6700000 |
2025-02-28 | $0.6850000 | $0.6969000 | $0.7065000 | $0.6619000 |
2025-03-01 | $0.6969000 | $0.6852000 | $0.7063000 | $0.6804000 |
2025-03-02 | $0.6852000 | $0.7133000 | $0.7187000 | $0.6807000 |
2025-03-03 | $0.7133000 | $0.6744000 | $0.7167000 | $0.6670000 |
2025-03-04 | $0.6744000 | $0.7067000 | $0.7399000 | $0.6662000 |
