RED
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | $0.6453000 | $0.6492000 | $0.6683000 | $0.6313000 |
| 2025-03-26 | $0.6492000 | $0.5834000 | $0.6546000 | $0.5815000 |
| 2025-03-27 | $0.5834000 | $0.5646000 | $0.6237000 | $0.5567000 |
| 2025-03-28 | $0.5646000 | $0.5402000 | $0.5752000 | $0.5312000 |
| 2025-03-29 | $0.5402000 | $0.5616000 | $0.5771000 | $0.5126000 |
| 2025-03-30 | $0.5616000 | $0.5261000 | $0.5702000 | $0.5222000 |
| 2025-03-31 | $0.5261000 | $0.5076000 | $0.5395000 | $0.4898000 |
| 2025-04-01 | $0.5076000 | $0.4844000 | $0.5256000 | $0.4780000 |
| 2025-04-02 | $0.4844000 | $0.4195000 | $0.4859000 | $0.4111000 |
| 2025-04-03 | $0.4195000 | $0.4156000 | $0.4426000 | $0.4063000 |
| 2025-04-04 | $0.4156000 | $0.4170000 | $0.4310000 | $0.3979000 |
| 2025-04-05 | $0.4170000 | $0.4051000 | $0.4324000 | $0.3956000 |
| 2025-04-06 | $0.4051000 | $0.4031000 | $0.4051000 | $0.4031000 |
| 2025-04-30 | $0.4003000 | $0.4062000 | $0.4276000 | $0.3955000 |
| 2025-05-01 | $0.4062000 | $0.4153000 | $0.4314000 | $0.4006000 |
| 2025-05-02 | $0.4153000 | $0.3980000 | $0.4230000 | $0.3926000 |
| 2025-05-03 | $0.3980000 | $0.3778000 | $0.4050000 | $0.3683000 |
| 2025-05-04 | $0.3778000 | $0.3645000 | $0.3778000 | $0.3579000 |
| 2025-05-05 | $0.3645000 | $0.3670000 | $0.3670000 | $0.3645000 |
| 2025-05-31 | $0.3574000 | $0.3599000 | $0.3638000 | $0.3410000 |
| 2025-06-01 | $0.3599000 | $0.3609000 | $0.3629000 | $0.3452000 |
| 2025-06-02 | $0.3609000 | $0.3622000 | $0.3640000 | $0.3442000 |
| 2025-06-03 | $0.3622000 | $0.3500000 | $0.3698000 | $0.3410000 |
| 2025-06-04 | $0.3500000 | $0.3307000 | $0.3541000 | $0.3289000 |
| 2025-06-05 | $0.3307000 | $0.3313000 | $0.3314000 | $0.3307000 |
| 2025-06-30 | $0.3074000 | $0.3073000 | $0.3167000 | $0.2993000 |
| 2025-07-01 | $0.3073000 | $0.2870000 | $0.3082000 | $0.2852000 |
| 2025-07-02 | $0.2870000 | $0.3086000 | $0.3165000 | $0.2842000 |
| 2025-07-03 | $0.3086000 | $0.2958000 | $0.3150000 | $0.2924000 |
| 2025-07-04 | $0.2958000 | $0.2707000 | $0.2975000 | $0.2681000 |
| 2025-07-05 | $0.2707000 | $0.2719000 | $0.2719000 | $0.2707000 |
| 2025-07-31 | $0.3664000 | $0.3353000 | $0.3808000 | $0.3341000 |
| 2025-08-01 | $0.3353000 | $0.3383000 | $0.3451000 | $0.3238000 |
| 2025-08-02 | $0.3383000 | $0.3218000 | $0.3405000 | $0.3141000 |
| 2025-08-03 | $0.3218000 | $0.3322000 | $0.3345000 | $0.3161000 |
| 2025-08-04 | $0.3322000 | $0.3863000 | $0.3903000 | $0.3322000 |
| 2025-08-05 | $0.3863000 | $0.3874000 | $0.3899000 | $0.3863000 |
| 2025-08-31 | $0.4564000 | $0.4504000 | $0.4708000 | $0.4442000 |
| 2025-09-01 | $0.4504000 | $0.4135000 | $0.4576000 | $0.4053000 |
| 2025-09-02 | $0.4135000 | $0.4129000 | $0.4320000 | $0.4087000 |
| 2025-09-03 | $0.4129000 | $0.4123000 | $0.4129000 | $0.4120000 |
| 2025-09-04 | $0.4493000 | $0.4069000 | $0.4504000 | $0.4015000 |
| 2025-09-05 | $0.4069000 | $0.6635000 | $1.01 | $0.4063000 |
| 2025-09-06 | $0.6643000 | $0.6535000 | $0.6644000 | $0.6479000 |
| 2025-09-30 | $0.4452000 | $0.4215000 | $0.4465000 | $0.4171000 |
| 2025-10-01 | $0.4215000 | $0.4220000 | $0.4220000 | $0.4215000 |
| 2025-10-02 | $0.4439000 | $0.5067000 | $0.6231000 | $0.4422000 |
| 2025-10-03 | $0.5067000 | $0.5079000 | $0.5079000 | $0.5022000 |
| 2025-10-04 | $0.4873000 | $0.4707000 | $0.4951000 | $0.4596000 |
| 2025-10-05 | $0.4705000 | $0.4717000 | $0.4717000 | $0.4703000 |
| 2025-10-16 | $0.3757000 | $0.3570000 | $0.3853000 | $0.3511000 |
| 2025-10-17 | $0.3570000 | $0.3558000 | $0.3643000 | $0.3293000 |
| 2025-10-18 | $0.3558000 | $0.3560000 | $0.3560000 | $0.3558000 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| RED/USDT | ascendex |
| RED/ETH | bilaxy |
| RED/BTC | binance |
| RED/FDUSD | binance |
| RED/TRY | binance |
| RED/USDC | binance |
| RED/USDT | binance |
| RED/KRW | bithumb |
| RED/THB | bitkub |
| RED/USDC | bitrue |
| RED/USDT | bitrue |
| RED/USDT | bitunix |
| RED/EUR | bitvavo |
| RED/USDT | bybit |
| RED/USD | coinbase |
| RED/INR | coindcx |
| RED/KRW | coinone |
| RED/USDT | coinw |
| RED/USD | cryptodotcom |
| RED/USDT | cryptology |
| RED/USDT | digifinex |
| RED/USDT | huobipro |
| RED/EUR | kraken |
| RED/USD | kraken |
| RED/USDC | mexc |
| RED/USDT | phemex |
| RED/USDT | poloniex |
| RED/EUR | whitebit |
| RED/TRY | whitebit |
| RED/USDC | whitebit |
| RED/USDT | whitebit |
Redcoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
| Полное имя | Redcoin (RED) |
|---|---|
| Начало | N/A |
| Алгоритм | Scrypt |
| Тип доказательства | PoW |
| Веб-сайт | http://redcoin.pw/ |
| Твиттер | N/A |
| Фейзбук | N/A |
| Реддит | N/A |
| Номер ящика | 2145165 |
| Время ящика | 60 |
| Награда ящика | 891 |
| Все добыденные монеты | 285,364,644 RED |
| Предыдущие все добыденные монеты | 28,781,528,323 |
| Чистые хеши в секунду | N/A |