SPK
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $0.0420900 | $0.0423200 | $0.0424100 | $0.0414200 |
| 2025-07-01 | $0.0423200 | $0.0371100 | $0.0424900 | $0.0364100 |
| 2025-07-02 | $0.0371100 | $0.0363200 | $0.0373400 | $0.0353400 |
| 2025-07-03 | $0.0363200 | $0.0344300 | $0.0366800 | $0.0339200 |
| 2025-07-04 | $0.0344300 | $0.0314600 | $0.0345200 | $0.0305900 |
| 2025-07-05 | $0.0314600 | $0.0314400 | $0.0316600 | $0.0314400 |
| 2025-07-31 | $0.1024000 | $0.0974 | $0.1028000 | $0.0900 |
| 2025-08-01 | $0.0974 | $0.0914 | $0.1064000 | $0.0886 |
| 2025-08-02 | $0.0914 | $0.0887 | $0.0945 | $0.0844 |
| 2025-08-03 | $0.0887 | $0.0925 | $0.0966 | $0.0883 |
| 2025-08-04 | $0.0925 | $0.1212000 | $0.1333000 | $0.0923 |
| 2025-08-05 | $0.1212000 | $0.1204000 | $0.1213000 | $0.1199000 |
| 2025-09-01 | $0.0579 | $0.0586 | $0.0646 | $0.0556 |
| 2025-09-02 | $0.0586 | $0.0568 | $0.0600 | $0.0564 |
| 2025-09-03 | $0.0568 | $0.0569 | $0.0570 | $0.0568 |
| 2025-09-04 | $0.0597 | $0.0598 | $0.0679 | $0.0584 |
| 2025-09-05 | $0.0598 | $0.0607 | $0.0619 | $0.0592 |
| 2025-09-06 | $0.0607 | $0.0605 | $0.0607 | $0.0604 |
| 2025-09-30 | $0.0492200 | $0.0474600 | $0.0492400 | $0.0437800 |
| 2025-10-01 | $0.0474600 | $0.0473200 | $0.0476600 | $0.0473100 |
| 2025-10-02 | $0.0537 | $0.0526 | $0.0555 | $0.0514 |
| 2025-10-03 | $0.0526 | $0.0524 | $0.0526 | $0.0523 |
| 2025-10-04 | $0.0538 | $0.0515 | $0.0540 | $0.0511 |
| 2025-10-05 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 |
| 2025-10-16 | $0.0390400 | $0.0359800 | $0.0391700 | $0.0348600 |
| 2025-10-17 | $0.0359800 | $0.0365700 | $0.0390000 | $0.0336500 |
| 2025-10-18 | $0.0365600 | $0.0365200 | $0.0366500 | $0.0365200 |
Sparks is a cryptocurrency based on the NeoScrypt algorithm.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.
| Полное имя | Sparks (SPK) |
|---|---|
| Начало | N/A |
| Алгоритм | NeoScrypt |
| Тип доказательства | PoW |
| Веб-сайт | - |
| Твиттер | N/A |
| Фейзбук | N/A |
| Реддит | N/A |
| Номер ящика | N/A |
| Время ящика | N/A |
| Награда ящика | N/A |
| Все добыденные монеты | 1,799,981,947 SPK |
| Предыдущие все добыденные монеты | N/A |
| Чистые хеши в секунду | N/A |