EDGE
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | $0.0930 | $0.0897 | $0.0954 | $0.0870 |
| 2025-06-01 | $0.0897 | $0.0964 | $0.0966 | $0.0888 |
| 2025-06-02 | $0.0964 | $0.0903 | $0.0987 | $0.0876 |
| 2025-06-03 | $0.0903 | $0.0904 | $0.0962 | $0.0901 |
| 2025-06-04 | $0.0904 | $0.0790 | $0.0912 | $0.0774 |
| 2025-06-05 | $0.0790 | $0.0796 | $0.0797 | $0.0789 |
| 2025-06-30 | $0.0757 | $0.0736 | $0.0787 | $0.0725 |
| 2025-07-01 | $0.0736 | $0.0723 | $0.0736 | $0.0700 |
| 2025-07-02 | $0.0723 | $0.0732 | $0.0784 | $0.0722 |
| 2025-07-03 | $0.0732 | $0.0745 | $0.0786 | $0.0719 |
| 2025-07-04 | $0.0745 | $0.0721 | $0.0755 | $0.0715 |
| 2025-07-05 | $0.0721 | $0.0720 | $0.0721 | $0.0719 |
| 2025-07-31 | $0.1562000 | $0.1484000 | $0.1716000 | $0.1424000 |
| 2025-08-01 | $0.1484000 | $0.1978000 | $0.2460000 | $0.1451000 |
| 2025-08-02 | $0.1978000 | $0.1791000 | $0.2256000 | $0.1725000 |
| 2025-08-03 | $0.1791000 | $0.2196000 | $0.2248000 | $0.1774000 |
| 2025-08-04 | $0.2196000 | $0.2123000 | $0.2359000 | $0.2035000 |
| 2025-08-05 | $0.2123000 | $0.2118000 | $0.2123000 | $0.2108000 |
| 2025-08-31 | $0.4324000 | $0.4183000 | $0.4564000 | $0.4172000 |
| 2025-09-01 | $0.4183000 | $0.4040000 | $0.4276000 | $0.3689000 |
| 2025-09-02 | $0.4040000 | $0.3655000 | $0.4091000 | $0.3456000 |
| 2025-09-03 | $0.3655000 | $0.3663000 | $0.3664000 | $0.3637000 |
| 2025-09-04 | $0.4272000 | $0.3943000 | $0.4272000 | $0.3813000 |
| 2025-09-05 | $0.3943000 | $0.3771000 | $0.4127000 | $0.3721000 |
| 2025-09-06 | $0.3771000 | $0.3758000 | $0.3778000 | $0.3703000 |
| 2025-09-30 | $0.3221000 | $0.2970000 | $0.3243000 | $0.2948000 |
| 2025-10-01 | $0.2970000 | $0.2968000 | $0.2970000 | $0.2967000 |
| 2025-10-02 | $0.3341000 | $0.3468000 | $0.3544000 | $0.3290000 |
| 2025-10-03 | $0.3468000 | $0.3468000 | $0.3468000 | $0.3468000 |
| 2025-10-04 | $0.3161000 | $0.2896000 | $0.3216000 | $0.2799000 |
| 2025-10-05 | $0.2896000 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2896000 |
| 2025-10-16 | $0.2571000 | $0.2516000 | $0.2634000 | $0.2478000 |
| 2025-10-17 | $0.2516000 | $0.2254000 | $0.2567000 | $0.2208000 |
| 2025-10-18 | $0.2254000 | $0.2250000 | $0.2254000 | $0.2250000 |
EdgeCoin is a Proof of Work and HiPoS SHA-256 alternative crypto currency.
| Ad Soyad | EDGE (EDGE) |
|---|---|
| Başlangıç | 2015-07-06 |
| Algoritma | SHA256 |
| Geçirmez türü | PoW/H |
| Web sitesi | - |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blok numarası | N/A |
| Blok saat | N/A |
| Blok ödül | N/A |
| Toplam Madeni Paralar | 203,024,680 EDGE |
| Önceki Toplam Madeni Paralar | N/A |
| Saniyede Net Hashes | N/A |