tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2023-04-27 | $0.4282000 | $0.4439000 | $0.4487000 | $0.4380000 |
2023-04-28 | $0.4439000 | $0.4312000 | $0.4429000 | $0.4287000 |
2023-04-29 | $0.4312000 | $0.4331000 | $0.4369000 | $0.4274000 |
2023-04-30 | $0.4331000 | $0.4157000 | $0.4284000 | $0.4106000 |
2023-05-01 | $0.4157000 | $0.4101000 | $0.4145000 | $0.3885000 |
2023-05-02 | $0.4101000 | $0.4135000 | $0.4391000 | $0.4110000 |
2023-05-03 | $0.4135000 | $0.3980000 | $0.4262000 | $0.3905000 |
2023-05-04 | $0.3980000 | $0.3629000 | $0.3958000 | $0.3594000 |
2023-05-05 | $0.3629000 | $0.3739000 | $0.3926000 | $0.3689000 |
2023-05-06 | $0.3739000 | $0.3559000 | $0.3659000 | $0.3532000 |
2023-05-07 | $0.3559000 | $0.3481000 | $0.3530000 | $0.3439000 |
2023-05-08 | $0.3481000 | $0.3315000 | $0.3584000 | $0.3296000 |
2023-05-09 | $0.3315000 | $0.3361000 | $0.3402000 | $0.3236000 |
2023-05-10 | $0.3361000 | $0.3446000 | $0.3486000 | $0.3282000 |
2023-05-11 | $0.3446000 | $0.3228000 | $0.3374000 | $0.3214000 |
2023-05-12 | $0.3228000 | $0.3306000 | $0.3316000 | $0.3222000 |
2023-05-13 | $0.3306000 | $0.3204000 | $0.3301000 | $0.3188000 |
2023-05-14 | $0.3204000 | $0.3300000 | $0.3419000 | $0.3138000 |
2023-05-15 | $0.3206000 | $0.3249000 | $0.3380000 | $0.3214000 |
2023-05-16 | $0.3249000 | $0.3100000 | $0.3277000 | $0.3094000 |
2023-05-17 | $0.3100000 | $0.3149000 | $0.3329000 | $0.3090000 |
2023-05-18 | $0.3149000 | $0.3051000 | $0.3148000 | $0.3036000 |
2023-05-19 | $0.3051000 | $0.3437000 | $0.3685000 | $0.3069000 |
2023-05-20 | $0.3437000 | $0.3604000 | $0.3696000 | $0.3411000 |
2023-05-21 | $0.3604000 | $0.3448000 | $0.3584000 | $0.3412000 |
2023-05-22 | $0.3448000 | $0.3448000 | $0.3492000 | $0.3374000 |
2023-05-23 | $0.3448000 | $0.3551000 | $0.3640000 | $0.3473000 |
2023-05-24 | $0.3551000 | $0.3436000 | $0.3474000 | $0.3395000 |
2023-05-25 | $0.3436000 | $0.3630000 | $0.3843000 | $0.3442000 |
2023-05-26 | $0.3630000 | $0.3979000 | $0.3979000 | $0.3604000 |
2023-05-27 | $0.3979000 | $0.3990000 | $0.4070000 | $0.3959000 |
2023-05-28 | $0.3990000 | $0.4376000 | $0.4395000 | $0.4097000 |
2023-05-29 | $0.4376000 | $0.4396000 | $0.4773000 | $0.4154000 |
2023-05-30 | $0.4396000 | $0.4240000 | $0.4420000 | $0.4112000 |
2023-05-31 | $0.4240000 | $0.3819000 | $0.4273000 | $0.3795000 |
2023-06-01 | $0.3819000 | $0.3946000 | $0.4043000 | $0.3780000 |
2023-06-02 | $0.3946000 | $0.4402000 | $0.4433000 | $0.3952000 |
2023-06-03 | $0.4402000 | $0.4181000 | $0.4378000 | $0.4154000 |
2023-06-04 | $0.4181000 | $0.4518000 | $0.4607000 | $0.4170000 |
2023-06-05 | $0.4518000 | $0.4273000 | $0.4458000 | $0.3862000 |
2023-06-06 | $0.4273000 | $0.4739000 | $0.4739000 | $0.4393000 |
2023-06-07 | $0.4739000 | $0.4175000 | $0.4603000 | $0.4165000 |
2023-06-08 | $0.4175000 | $0.4309000 | $0.4468000 | $0.4097000 |
2023-06-09 | $0.4309000 | $0.4119000 | $0.4325000 | $0.4084000 |
2023-06-10 | $0.4119000 | $0.3906000 | $0.3950000 | $0.3685000 |
2023-06-11 | $0.3906000 | $0.3915000 | $0.3939000 | $0.3810000 |
2023-06-12 | $0.3915000 | $0.3860000 | $0.4055000 | $0.3820000 |
2023-06-13 | $0.3860000 | $0.3908000 | $0.3940000 | $0.3818000 |
2023-06-14 | $0.3908000 | $0.3650000 | $0.3752000 | $0.3610000 |
2023-06-15 | $0.3650000 | $0.3771000 | $0.3857000 | $0.3667000 |
2023-06-16 | $0.3771000 | $0.3908000 | $0.3916000 | $0.3803000 |
2023-06-17 | $0.3908000 | $0.4018000 | $0.4049000 | $0.3919000 |
2023-06-18 | $0.4018000 | $0.3821000 | $0.4017000 | $0.3684000 |
2023-06-19 | $0.3821000 | $0.3856000 | $0.3880000 | $0.3725000 |
2023-06-20 | $0.3856000 | $0.3960000 | $0.4109000 | $0.3723000 |
2023-06-21 | $0.3960000 | $0.4512000 | $0.4565000 | $0.4161000 |
2023-06-22 | $0.4512000 | $0.4260000 | $0.4505000 | $0.4200000 |
2023-06-23 | $0.4260000 | $0.4429000 | $0.4548000 | $0.4243000 |
2023-06-24 | $0.4429000 | $0.4352000 | $0.4425000 | $0.4249000 |
2023-06-25 | $0.4352000 | $0.4460000 | $0.4638000 | $0.4403000 |
2023-06-26 | $0.4460000 | $0.4579000 | $0.4579000 | $0.4235000 |
2023-06-27 | $0.4579000 | $0.4636000 | $0.5002000 | $0.4560000 |
2023-06-28 | $0.4636000 | $0.4459000 | $0.4730000 | $0.4426000 |
2023-06-29 | $0.4459000 | $0.4545000 | $0.4606000 | $0.4393000 |
2023-06-30 | $0.4545000 | $0.4542000 | $0.4838000 | $0.4492000 |
2023-07-01 | $0.4542000 | $0.4867000 | $0.4982000 | $0.4513000 |
2023-07-02 | $0.4867000 | $0.5049000 | $0.5063000 | $0.4725000 |
2023-07-03 | $0.5049000 | $0.5240000 | $0.5345000 | $0.5015000 |
2023-07-04 | $0.5240000 | $0.5011000 | $0.5209000 | $0.4864000 |
2023-07-05 | $0.5011000 | $0.4912000 | $0.5059000 | $0.4898000 |
2023-07-06 | $0.4912000 | $0.4632000 | $0.4911000 | $0.4551000 |
2023-07-07 | $0.4632000 | $0.4776000 | $0.4898000 | $0.4595000 |
2023-07-08 | $0.4776000 | $0.4755000 | $0.5032000 | $0.4686000 |
2023-07-09 | $0.4755000 | $0.4594000 | $0.4753000 | $0.4401000 |
2023-07-10 | $0.4594000 | $0.4692000 | $0.4831000 | $0.4457000 |
2023-07-11 | $0.4692000 | $0.4811000 | $0.4849000 | $0.4629000 |
2023-07-12 | $0.4811000 | $0.5015000 | $0.5033000 | $0.4698000 |
2023-07-13 | $0.5015000 | $0.5562000 | $0.5670000 | $0.5213000 |
2023-07-14 | $0.5562000 | $0.5177000 | $0.5437000 | $0.5017000 |
2023-07-15 | $0.5177000 | $0.5085000 | $0.5233000 | $0.4978000 |
2023-07-16 | $0.5085000 | $0.5153000 | $0.5358000 | $0.4970000 |
2023-07-17 | $0.5153000 | $0.4966000 | $0.5291000 | $0.4695000 |
2023-07-18 | $0.4966000 | $0.4743000 | $0.4947000 | $0.4684000 |
2023-07-19 | $0.4743000 | $0.4803000 | $0.4892000 | $0.4686000 |
2023-07-20 | $0.4803000 | $0.4743000 | $0.4871000 | $0.4648000 |
2023-07-21 | $0.4743000 | $0.4671000 | $0.4883000 | $0.4584000 |
2023-07-22 | $0.4671000 | $0.4650000 | $0.4700000 | $0.4504000 |
2023-07-23 | $0.4650000 | $0.4633000 | $0.4743000 | $0.4580000 |
2023-07-24 | $0.4633000 | $0.4495000 | $0.4745000 | $0.4464000 |
2023-07-25 | $0.4495000 | $0.4101000 | $0.4521000 | $0.4035000 |
2023-07-26 | $0.4101000 | $0.4204000 | $0.4283000 | $0.3922000 |
2023-07-27 | $0.4204000 | $0.4046000 | $0.4325000 | $0.3895000 |
2023-07-28 | $0.4046000 | $0.3981000 | $0.4148000 | $0.3869000 |
2023-07-29 | $0.3981000 | $0.4027000 | $0.4087000 | $0.3952000 |
2023-07-30 | $0.4027000 | $0.3945000 | $0.4064000 | $0.3710000 |
2023-07-31 | $0.3945000 | $0.4052000 | $0.4054000 | $0.3909000 |
2023-08-01 | $0.4052000 | $0.4308000 | $0.4327000 | $0.3976000 |
2023-08-02 | $0.4308000 | $0.4193000 | $0.4302000 | $0.4057000 |
2023-08-03 | $0.4193000 | $0.4116000 | $0.4252000 | $0.4100000 |
2023-08-04 | $0.4116000 | $0.4112000 | $0.4156000 | $0.4030000 |
2023-08-05 | $0.4112000 | $0.4169000 | $0.4191000 | $0.4081000 |
2023-08-06 | $0.4169000 | $0.4131000 | $0.4184000 | $0.4071000 |
2023-08-07 | $0.4131000 | $0.4076000 | $0.4179000 | $0.4052000 |
2023-08-08 | $0.4076000 | $0.4179000 | $0.4196000 | $0.4086000 |
2023-08-09 | $0.4179000 | $0.4114000 | $0.4224000 | $0.4092000 |
2023-08-10 | $0.4114000 | $0.4023000 | $0.4130000 | $0.3999000 |
2023-08-11 | $0.4023000 | $0.4032000 | $0.4093000 | $0.3943000 |
2023-08-12 | $0.4032000 | $0.4072000 | $0.4090000 | $0.4005000 |
2023-08-13 | $0.4072000 | $0.4033000 | $0.4075000 | $0.3969000 |
2023-08-14 | $0.4033000 | $0.4092000 | $0.4140000 | $0.4025000 |
2023-08-15 | $0.4092000 | $0.4025000 | $0.4164000 | $0.4005000 |
2023-08-16 | $0.4025000 | $0.3893000 | $0.4016000 | $0.3859000 |
2023-08-17 | $0.3893000 | $0.3912000 | $0.4095000 | $0.3621000 |
2023-08-18 | $0.3912000 | $0.3809000 | $0.4157000 | $0.3705000 |
2023-08-19 | $0.3809000 | $0.3885000 | $0.3912000 | $0.3812000 |
2023-08-20 | $0.3885000 | $0.3853000 | $0.3974000 | $0.3814000 |
2023-08-21 | $0.3853000 | $0.3847000 | $0.3878000 | $0.3803000 |
2023-08-22 | $0.3847000 | $0.3715000 | $0.3857000 | $0.3711000 |
2023-08-23 | $0.3715000 | $0.3886000 | $0.3892000 | $0.3763000 |
2023-08-24 | $0.3886000 | $0.3947000 | $0.3990000 | $0.3776000 |
2023-08-25 | $0.3947000 | $0.3874000 | $0.3962000 | $0.3827000 |
2023-08-26 | $0.3874000 | $0.3841000 | $0.3895000 | $0.3810000 |
2023-08-27 | $0.3841000 | $0.3857000 | $0.3889000 | $0.3826000 |
2023-08-28 | $0.3857000 | $0.3851000 | $0.3939000 | $0.3835000 |
2023-08-29 | $0.3851000 | $0.3991000 | $0.4074000 | $0.3881000 |
2023-08-30 | $0.3991000 | $0.4030000 | $0.4051000 | $0.3907000 |
2023-08-31 | $0.4030000 | $0.3966000 | $0.4012000 | $0.3861000 |
2023-09-01 | $0.3966000 | $0.3703000 | $0.3925000 | $0.3703000 |
2023-09-02 | $0.3703000 | $0.3688000 | $0.3752000 | $0.3667000 |
2023-09-03 | $0.3688000 | $0.3568000 | $0.3693000 | $0.3551000 |
2023-09-04 | $0.3568000 | $0.4035000 | $0.4058000 | $0.3538000 |
2023-09-05 | $0.4035000 | $0.4031000 | $0.4212000 | $0.3941000 |
2023-09-06 | $0.4031000 | $0.3965000 | $0.4034000 | $0.3839000 |
2023-09-07 | $0.3965000 | $0.4014000 | $0.4134000 | $0.3967000 |
2023-09-08 | $0.4014000 | $0.4030000 | $0.4049000 | $0.3938000 |
2023-09-09 | $0.4030000 | $0.4070000 | $0.4070000 | $0.3985000 |
2023-09-10 | $0.4070000 | $0.3971000 | $0.4044000 | $0.3953000 |
2023-09-11 | $0.3971000 | $0.3894000 | $0.3930000 | $0.3804000 |
2023-09-12 | $0.3894000 | $0.3792000 | $0.4032000 | $0.3686000 |
2023-09-13 | $0.3792000 | $0.3772000 | $0.3864000 | $0.3732000 |
2023-09-14 | $0.3772000 | $0.3784000 | $0.3836000 | $0.3762000 |
2023-09-15 | $0.3784000 | $0.3816000 | $0.3862000 | $0.3767000 |
2023-09-16 | $0.3816000 | $0.3824000 | $0.3832000 | $0.3744000 |
2023-09-17 | $0.3824000 | $0.3817000 | $0.3859000 | $0.3771000 |
2023-09-18 | $0.3817000 | $0.3901000 | $0.3913000 | $0.3805000 |
2023-09-19 | $0.3901000 | $0.3954000 | $0.3979000 | $0.3848000 |
2023-09-20 | $0.3954000 | $0.4103000 | $0.4239000 | $0.3879000 |
2023-09-21 | $0.4103000 | $0.4098000 | $0.4112000 | $0.3995000 |
2023-09-22 | $0.4098000 | $0.4069000 | $0.4134000 | $0.4021000 |
2023-09-23 | $0.4069000 | $0.4010000 | $0.4115000 | $0.3994000 |
2023-09-24 | $0.4010000 | $0.4002000 | $0.4033000 | $0.3942000 |
2023-09-25 | $0.4002000 | $0.3895000 | $0.4034000 | $0.3849000 |
2023-09-26 | $0.3895000 | $0.3888000 | $0.3954000 | $0.3849000 |
2023-09-27 | $0.3888000 | $0.3854000 | $0.3910000 | $0.3780000 |
2023-09-28 | $0.3854000 | $0.3876000 | $0.4003000 | $0.3843000 |
2023-09-29 | $0.3876000 | $0.3897000 | $0.3922000 | $0.3843000 |
2023-09-30 | $0.3897000 | $0.3828000 | $0.3922000 | $0.3786000 |
2023-10-01 | $0.3828000 | $0.3812000 | $0.4006000 | $0.3800000 |
2023-10-02 | $0.3812000 | $0.3756000 | $0.3814000 | $0.3648000 |
2023-10-03 | $0.3756000 | $0.3753000 | $0.3780000 | $0.3718000 |
2023-10-04 | $0.3753000 | $0.3672000 | $0.3793000 | $0.3651000 |
2023-10-05 | $0.3672000 | $0.3597000 | $0.3657000 | $0.3507000 |
2023-10-06 | $0.3597000 | $0.3499000 | $0.3679000 | $0.3498000 |
2023-10-07 | $0.3499000 | $0.3465000 | $0.3518000 | $0.3338000 |
2023-10-08 | $0.3465000 | $0.3422000 | $0.3488000 | $0.3388000 |
2023-10-09 | $0.3422000 | $0.3319000 | $0.3377000 | $0.3254000 |
2023-10-10 | $0.3319000 | $0.3231000 | $0.3325000 | $0.3215000 |
2023-10-11 | $0.3231000 | $0.3232000 | $0.3265000 | $0.3191000 |
2023-10-12 | $0.3232000 | $0.3299000 | $0.3305000 | $0.3174000 |
2023-10-13 | $0.3299000 | $0.3377000 | $0.3393000 | $0.3298000 |
2023-10-14 | $0.3377000 | $0.3419000 | $0.3465000 | $0.3360000 |
2023-10-15 | $0.3419000 | $0.3499000 | $0.3530000 | $0.3378000 |
2023-10-16 | $0.3499000 | $0.3643000 | $0.3659000 | $0.3493000 |
2023-10-17 | $0.3643000 | $0.3575000 | $0.3589000 | $0.3439000 |
2023-10-18 | $0.3575000 | $0.3467000 | $0.3576000 | $0.3406000 |
2023-10-19 | $0.3467000 | $0.3496000 | $0.3543000 | $0.3406000 |
2023-10-20 | $0.3496000 | $0.3837000 | $0.3842000 | $0.3495000 |
2023-10-21 | $0.3837000 | $0.3867000 | $0.4036000 | $0.3805000 |
2023-10-22 | $0.3867000 | $0.4007000 | $0.4009000 | $0.3873000 |
2023-10-23 | $0.4007000 | $0.4282000 | $0.4442000 | $0.4222000 |
2023-10-24 | $0.4282000 | $0.4459000 | $0.4766000 | $0.4297000 |
2023-10-25 | $0.4459000 | $0.4650000 | $0.4671000 | $0.4410000 |
2023-10-26 | $0.4650000 | $0.4387000 | $0.4706000 | $0.4309000 |
2023-10-27 | $0.4387000 | $0.4300000 | $0.4393000 | $0.4268000 |
2023-10-28 | $0.4300000 | $0.4486000 | $0.4500000 | $0.4225000 |
2023-10-29 | $0.4486000 | $0.4737000 | $0.4748000 | $0.4468000 |
2023-10-30 | $0.4737000 | $0.4617000 | $0.4796000 | $0.4592000 |
2023-10-31 | $0.4617000 | $0.4261000 | $0.4687000 | $0.4237000 |
2023-11-01 | $0.4261000 | $0.4501000 | $0.4697000 | $0.4246000 |
2023-11-02 | $0.4501000 | $0.4415000 | $0.4554000 | $0.4262000 |
2023-11-03 | $0.4415000 | $0.4432000 | $0.4544000 | $0.4295000 |
2023-11-04 | $0.4432000 | $0.4569000 | $0.4626000 | $0.4472000 |
2023-11-05 | $0.4569000 | $0.4618000 | $0.4710000 | $0.4521000 |
2023-11-06 | $0.4618000 | $0.5060000 | $0.5060000 | $0.4558000 |
2023-11-07 | $0.5060000 | $0.5430000 | $0.5513000 | $0.5010000 |
2023-11-08 | $0.5430000 | $0.5780000 | $0.5792000 | $0.5367000 |
2023-11-09 | $0.5780000 | $0.6773000 | $0.7286000 | $0.6327000 |
2023-11-10 | $0.6773000 | $0.6531000 | $0.6639000 | $0.6063000 |
2023-11-11 | $0.6531000 | $0.6491000 | $0.6641000 | $0.6335000 |
2023-11-12 | $0.6491000 | $0.6639000 | $0.6783000 | $0.6281000 |
2023-11-13 | $0.6639000 | $0.5888000 | $0.6674000 | $0.5818000 |
2023-11-14 | $0.5888000 | $0.5913000 | $0.6030000 | $0.5535000 |
2023-11-15 | $0.5913000 | $0.6241000 | $0.6595000 | $0.6146000 |
2023-11-16 | $0.6241000 | $0.5690000 | $0.6018000 | $0.5577000 |
2023-11-17 | $0.5690000 | $0.5496000 | $0.5767000 | $0.5330000 |
2023-11-18 | $0.5496000 | $0.5561000 | $0.5616000 | $0.5377000 |
2023-11-19 | $0.5561000 | $0.6231000 | $0.6283000 | $0.5599000 |
2023-11-20 | $0.6231000 | $0.6015000 | $0.6430000 | $0.5947000 |
2023-11-21 | $0.6015000 | $0.5459000 | $0.5941000 | $0.5432000 |
2023-11-22 | $0.5459000 | $0.6293000 | $0.6401000 | $0.5763000 |
2023-11-23 | $0.6293000 | $0.6085000 | $0.6423000 | $0.5951000 |
2023-11-24 | $0.6085000 | $0.6492000 | $0.6517000 | $0.6026000 |
2023-11-25 | $0.6492000 | $0.6481000 | $0.6665000 | $0.6292000 |
2023-11-26 | $0.6481000 | $0.6082000 | $0.6420000 | $0.6074000 |
2023-11-27 | $0.6082000 | $0.5959000 | $0.6000000 | $0.5752000 |
2023-11-28 | $0.5959000 | $0.6121000 | $0.6225000 | $0.5906000 |
2023-11-29 | $0.6121000 | $0.5919000 | $0.6159000 | $0.5818000 |
2023-11-30 | $0.5919000 | $0.5853000 | $0.6025000 | $0.5793000 |
2023-12-01 | $0.5853000 | $0.5828000 | $0.6027000 | $0.5705000 |
2023-12-02 | $0.5828000 | $0.5975000 | $0.6098000 | $0.5791000 |
2023-12-03 | $0.5975000 | $0.5715000 | $0.6053000 | $0.5710000 |
2023-12-04 | $0.5715000 | $0.5543000 | $0.5954000 | $0.5541000 |
2023-12-05 | $0.5543000 | $0.5455000 | $0.5778000 | $0.5397000 |
2023-12-06 | $0.5455000 | $0.5031000 | $0.5616000 | $0.5029000 |
2023-12-07 | $0.5031000 | $0.5084000 | $0.5461000 | $0.4879000 |
2023-12-08 | $0.5084000 | $0.6053000 | $0.6414000 | $0.5015000 |
2023-12-09 | $0.6053000 | $0.5790000 | $0.6136000 | $0.5654000 |
2023-12-10 | $0.5790000 | $0.5695000 | $0.5817000 | $0.5563000 |
2023-12-11 | $0.5695000 | $0.5149000 | $0.5663000 | $0.5131000 |
2023-12-12 | $0.5149000 | $0.5689000 | $0.5955000 | $0.5096000 |
2023-12-13 | $0.5689000 | $0.5442000 | $0.5844000 | $0.5442000 |
2023-12-14 | $0.5442000 | $0.5730000 | $0.5992000 | $0.5473000 |
2023-12-15 | $0.5730000 | $0.5313000 | $0.5551000 | $0.5298000 |
2023-12-16 | $0.5313000 | $0.5225000 | $0.5374000 | $0.5160000 |
2023-12-17 | $0.5225000 | $0.5182000 | $0.5200000 | $0.5079000 |
2023-12-18 | $0.5182000 | $0.5190000 | $0.5436000 | $0.5012000 |
2023-12-19 | $0.5190000 | $0.5184000 | $0.5241000 | $0.4849000 |
2023-12-20 | $0.5184000 | $0.5162000 | $0.5404000 | $0.5056000 |
2023-12-21 | $0.5162000 | $0.5524000 | $0.5564000 | $0.5190000 |
2023-12-22 | $0.5524000 | $0.5707000 | $0.5970000 | $0.5537000 |
2023-12-23 | $0.5707000 | $0.5608000 | $0.5688000 | $0.5404000 |
2023-12-24 | $0.5608000 | $0.5503000 | $0.5756000 | $0.5396000 |
2023-12-25 | $0.5503000 | $0.5500000 | $0.5698000 | $0.5395000 |
2023-12-26 | $0.5500000 | $0.5274000 | $0.5526000 | $0.5078000 |
2023-12-27 | $0.5274000 | $0.5470000 | $0.5675000 | $0.5382000 |
2023-12-28 | $0.5470000 | $0.5251000 | $0.5486000 | $0.5202000 |
2023-12-29 | $0.5251000 | $0.5151000 | $0.5259000 | $0.5011000 |
2023-12-30 | $0.5151000 | $0.5035000 | $0.5195000 | $0.5019000 |
2023-12-31 | $0.5035000 | $0.5094000 | $0.5158000 | $0.4994000 |
2024-01-01 | $0.5094000 | $0.5263000 | $0.5301000 | $0.5044000 |
2024-01-02 | $0.5263000 | $0.5179000 | $0.5363000 | $0.5165000 |
2024-01-03 | $0.5179000 | $0.4989000 | $0.5288000 | $0.4848000 |
2024-01-04 | $0.4989000 | $0.5213000 | $0.5301000 | $0.4966000 |
2024-01-05 | $0.5213000 | $0.4683000 | $0.5217000 | $0.4536000 |
2024-01-06 | $0.4683000 | $0.4450000 | $0.4634000 | $0.4427000 |
2024-01-07 | $0.4450000 | $0.4377000 | $0.4565000 | $0.4357000 |
2024-01-08 | $0.4377000 | $0.4805000 | $0.5158000 | $0.4322000 |
2024-01-09 | $0.4805000 | $0.4709000 | $0.4896000 | $0.4556000 |
2024-01-10 | $0.4709000 | $0.4826000 | $0.5190000 | $0.4689000 |
2024-01-11 | $0.4826000 | $0.4871000 | $0.5120000 | $0.4763000 |
2024-01-12 | $0.4871000 | $0.4547000 | $0.4762000 | $0.4371000 |
2024-01-13 | $0.4547000 | $0.4666000 | $0.4684000 | $0.4506000 |
2024-01-14 | $0.4666000 | $0.4364000 | $0.4734000 | $0.4309000 |
2024-01-15 | $0.4364000 | $0.4285000 | $0.4466000 | $0.4247000 |
2024-01-16 | $0.4285000 | $0.4377000 | $0.4496000 | $0.4349000 |
2024-01-17 | $0.4377000 | $0.4240000 | $0.4323000 | $0.4159000 |
2024-01-18 | $0.4240000 | $0.3900000 | $0.4246000 | $0.3856000 |
2024-01-19 | $0.3900000 | $0.4059000 | $0.4124000 | $0.3902000 |
2024-01-20 | $0.4059000 | $0.3854000 | $0.4118000 | $0.3849000 |
2024-01-21 | $0.3854000 | $0.3825000 | $0.3960000 | $0.3776000 |
2024-01-22 | $0.3825000 | $0.3738000 | $0.3823000 | $0.3551000 |
2024-01-23 | $0.3738000 | $0.3842000 | $0.3893000 | $0.3600000 |
2024-01-24 | $0.3842000 | $0.3769000 | $0.3863000 | $0.3626000 |
2024-01-25 | $0.3769000 | $0.3830000 | $0.4000000 | $0.3699000 |
2024-01-26 | $0.3830000 | $0.4029000 | $0.4115000 | $0.3850000 |
2024-01-27 | $0.4029000 | $0.4046000 | $0.4060000 | $0.3969000 |
2024-01-28 | $0.4046000 | $0.3895000 | $0.4053000 | $0.3737000 |
2024-01-29 | $0.3895000 | $0.3780000 | $0.4023000 | $0.3715000 |
2024-01-30 | $0.3780000 | $0.3934000 | $0.3941000 | $0.3723000 |
2024-01-31 | $0.3934000 | $0.3769000 | $0.3843000 | $0.3649000 |
2024-02-01 | $0.3769000 | $0.3817000 | $0.3867000 | $0.3676000 |
2024-02-02 | $0.3817000 | $0.3877000 | $0.4034000 | $0.3769000 |
2024-02-03 | $0.3877000 | $0.4009000 | $0.4038000 | $0.3786000 |
2024-02-04 | $0.4009000 | $0.3959000 | $0.4037000 | $0.3831000 |
2024-02-05 | $0.3959000 | $0.3686000 | $0.3982000 | $0.3653000 |
2024-02-06 | $0.3686000 | $0.3644000 | $0.3898000 | $0.3632000 |
2024-02-07 | $0.3644000 | $0.3823000 | $0.3877000 | $0.3644000 |
2024-02-08 | $0.3823000 | $0.3661000 | $0.3843000 | $0.3639000 |
2024-02-09 | $0.3661000 | $0.3605000 | $0.3789000 | $0.3592000 |
2024-02-10 | $0.3605000 | $0.3614000 | $0.3651000 | $0.3491000 |
2024-02-11 | $0.3614000 | $0.3594000 | $0.3636000 | $0.3471000 |
2024-02-12 | $0.3594000 | $0.3597000 | $0.4012000 | $0.3584000 |
2024-02-13 | $0.3597000 | $0.3442000 | $0.3730000 | $0.3437000 |
2024-02-14 | $0.3442000 | $0.3555000 | $0.3658000 | $0.3372000 |
2024-02-15 | $0.3555000 | $0.3382000 | $0.3622000 | $0.3294000 |
2024-02-16 | $0.3382000 | $0.3889000 | $0.4010000 | $0.3309000 |
2024-02-17 | $0.3889000 | $0.4562000 | $0.4763000 | $0.3863000 |
2024-02-18 | $0.4562000 | $0.4602000 | $0.4838000 | $0.4290000 |
2024-02-19 | $0.4602000 | $0.4703000 | $0.4980000 | $0.4518000 |
2024-02-20 | $0.4703000 | $0.4650000 | $0.4891000 | $0.4426000 |
2024-02-21 | $0.4650000 | $0.4693000 | $0.4747000 | $0.4073000 |
2024-02-22 | $0.4693000 | $0.5084000 | $0.5604000 | $0.4695000 |
2024-02-23 | $0.5084000 | $0.5575000 | $0.5727000 | $0.4997000 |
2024-02-24 | $0.5575000 | $0.5273000 | $0.5724000 | $0.4860000 |
2024-02-25 | $0.5273000 | $0.5774000 | $0.6107000 | $0.5438000 |
2024-02-26 | $0.5774000 | $0.5597000 | $0.5953000 | $0.5435000 |
2024-02-27 | $0.5597000 | $0.5213000 | $0.5722000 | $0.5180000 |
2024-02-28 | $0.5213000 | $0.5648000 | $0.6007000 | $0.5333000 |
2024-02-29 | $0.5648000 | $0.5568000 | $0.5699000 | $0.5067000 |
2024-03-01 | $0.5568000 | $0.6569000 | $0.6765000 | $0.5721000 |
2024-03-02 | $0.6569000 | $0.7751000 | $0.7826000 | $0.6505000 |
2024-03-03 | $0.7751000 | $0.7904000 | $0.7988000 | $0.7251000 |
2024-03-04 | $0.7904000 | $0.7718000 | $0.8658000 | $0.7638000 |
2024-03-05 | $0.7718000 | $0.7002000 | $0.7724000 | $0.6262000 |
2024-03-06 | $0.7002000 | $0.8460000 | $0.8789000 | $0.7146000 |
2024-03-07 | $0.8460000 | $0.9078000 | $0.9485000 | $0.8055000 |
2024-03-08 | $0.9078000 | $0.9411000 | $0.9699000 | $0.9099000 |
2024-03-09 | $0.9411000 | $1.15 | $1.20 | $0.9384000 |
2024-03-10 | $1.15 | $1.09 | $1.20 | $1.07 |
2024-03-11 | $1.09 | $1.12 | $1.19 | $1.08 |
2024-03-12 | $1.12 | $0.9953000 | $1.14 | $0.9642000 |
2024-03-13 | $0.9953000 | $1.19 | $1.23 | $0.9762000 |
2024-03-14 | $1.19 | $1.18 | $1.20 | $1.06 |
2024-03-15 | $1.18 | $1.06 | $1.16 | $0.9858000 |
2024-03-16 | $1.06 | $0.9121000 | $1.01 | $0.8930000 |
2024-03-17 | $0.9121000 | $1.08 | $1.15 | $0.9352000 |
2024-03-18 | $1.08 | $0.9896000 | $1.16 | $0.9815000 |
2024-03-19 | $0.9896000 | $0.8480000 | $0.9346000 | $0.8095000 |
2024-03-20 | $0.8480000 | $1.05 | $1.11 | $0.9252000 |
2024-03-21 | $1.05 | $0.9670000 | $1.05 | $0.9509000 |
2024-03-22 | $0.9670000 | $0.9524000 | $0.9694000 | $0.9027000 |
2024-03-23 | $0.9524000 | $0.9559000 | $0.9745000 | $0.9129000 |
2024-03-24 | $0.9559000 | $0.9828000 | $1.01 | $0.9406000 |
2024-03-25 | $0.9828000 | $1.04 | $1.10 | $0.9940000 |
2024-03-26 | $1.04 | $0.9489000 | $1.07 | $0.9313000 |
2024-03-27 | $0.9489000 | $1.03 | $1.04 | $0.8998000 |
2024-03-28 | $1.03 | $1.07 | $1.08 | $1.01 |
2024-03-29 | $1.07 | $1.07 | $1.08 | $0.9706000 |
2024-03-30 | $1.07 | $1.03 | $1.09 | $1.01 |
2024-03-31 | $1.03 | $1.00 | $1.07 | $0.9830000 |
2024-04-01 | $1.00 | $0.9682000 | $1.02 | $0.9423000 |
2024-04-02 | $0.9682000 | $0.9471000 | $0.9694000 | $0.8792000 |
2024-04-03 | $0.9471000 | $0.8880000 | $0.9566000 | $0.8767000 |
