| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | $0.0006450 | $0.0006070 | $0.0006490 | $0.0006000 |
| 2024-07-03 | $0.0006070 | $0.0006130 | $0.0006320 | $0.0006000 |
| 2024-07-04 | $0.0006130 | $0.0006160 | $0.0006250 | $0.0005810 |
| 2024-07-05 | $0.0006160 | $0.0005600 | $0.0006160 | $0.0005150 |
| 2024-07-06 | $0.0005600 | $0.0005350 | $0.0005660 | $0.0005260 |
| 2024-07-07 | $0.0005350 | $0.0005630 | $0.0005880 | $0.0005320 |
| 2024-07-08 | $0.0005630 | $0.0005730 | $0.0006150 | $0.0005380 |
| 2024-07-09 | $0.0005730 | $0.0006280 | $0.0006520 | $0.0005730 |
| 2024-07-10 | $0.0006280 | $0.0007080 | $0.0007090 | $0.0006240 |
| 2024-07-11 | $0.0007080 | $0.0006950 | $0.0007200 | $0.0006920 |
| 2024-07-12 | $0.0006950 | $0.0006920 | $0.0006960 | $0.0006810 |
| 2024-07-13 | $0.0006920 | $0.0006940 | $0.0006990 | $0.0006910 |
| 2024-07-14 | $0.0006940 | $0.0006970 | $0.0007010 | $0.0006840 |
| 2024-07-15 | $0.0006970 | $0.0007120 | $0.0007170 | $0.0006970 |
| 2024-07-16 | $0.0007120 | $0.0007200 | $0.0007210 | $0.0007040 |
| 2024-07-17 | $0.0007200 | $0.0007060 | $0.0007210 | $0.0007020 |
| 2024-07-18 | $0.0007060 | $0.0006820 | $0.0007060 | $0.0006800 |
| 2024-07-19 | $0.0006820 | $0.0006420 | $0.0006860 | $0.0006210 |
| 2024-07-20 | $0.0006420 | $0.0006420 | $0.0006480 | $0.0006380 |
| 2024-07-21 | $0.0006420 | $0.0006420 | $0.0006470 | $0.0006340 |
| 2024-07-22 | $0.0006420 | $0.0006430 | $0.0006500 | $0.0006320 |
| 2024-07-23 | $0.0006430 | $0.0006330 | $0.0006450 | $0.0006250 |
| 2024-07-24 | $0.0006330 | $0.0006280 | $0.0006430 | $0.0006250 |
| 2024-07-25 | $0.0006280 | $0.0006390 | $0.0006400 | $0.0006270 |
| 2024-07-26 | $0.0006390 | $0.0006290 | $0.0006450 | $0.0006210 |
| 2024-07-27 | $0.0006290 | $0.0006400 | $0.0006410 | $0.0006220 |
| 2024-07-28 | $0.0006400 | $0.0006390 | $0.0006500 | $0.0006380 |
| 2024-07-29 | $0.0006390 | $0.0006460 | $0.0006470 | $0.0006350 |
| 2024-07-30 | $0.0006460 | $0.0006500 | $0.0006560 | $0.0006400 |
| 2024-07-31 | $0.0006500 | $0.0006370 | $0.0006530 | $0.0006350 |
| 2024-08-01 | $0.0006370 | $0.0006330 | $0.0006660 | $0.0006200 |
| 2024-08-02 | $0.0006330 | $0.0006430 | $0.0006440 | $0.0006310 |
| 2024-08-03 | $0.0006430 | $0.0006010 | $0.0006440 | $0.0005990 |
| 2024-08-04 | $0.0006010 | $0.0005930 | $0.0006080 | $0.0005890 |
| 2024-08-05 | $0.0005930 | $0.0005060 | $0.0005930 | $0.0004810 |
| 2024-08-06 | $0.0005060 | $0.0005340 | $0.0005350 | $0.0005060 |
| 2024-08-07 | $0.0005340 | $0.0005260 | $0.0005370 | $0.0005190 |
| 2024-08-08 | $0.0005260 | $0.0005400 | $0.0005470 | $0.0005000 |
| 2024-08-09 | $0.0005400 | $0.0005240 | $0.0005430 | $0.0005220 |
| 2024-08-10 | $0.0005240 | $0.0005250 | $0.0005260 | $0.0005230 |
| 2024-08-11 | $0.0005250 | $0.0005060 | $0.0005300 | $0.0005060 |
| 2024-08-12 | $0.0005060 | $0.0005130 | $0.0005200 | $0.0005060 |
| 2024-08-13 | $0.0005130 | $0.0005160 | $0.0005350 | $0.0004950 |
| 2024-08-14 | $0.0005160 | $0.0005070 | $0.0005170 | $0.0004810 |
| 2024-08-15 | $0.0005070 | $0.0005040 | $0.0005170 | $0.0005020 |
| 2024-08-16 | $0.0005040 | $0.0005220 | $0.0005350 | $0.0004940 |
| 2024-08-17 | $0.0005220 | $0.0005040 | $0.0005230 | $0.0004980 |
| 2024-08-18 | $0.0005040 | $0.0005030 | $0.0005300 | $0.0004980 |
| 2024-08-19 | $0.0005030 | $0.0005170 | $0.0005320 | $0.0005000 |
| 2024-08-20 | $0.0005170 | $0.0005820 | $0.0006100 | $0.0005150 |
| 2024-08-21 | $0.0005820 | $0.0006350 | $0.0006440 | $0.0005610 |
| 2024-08-22 | $0.0006350 | $0.0006100 | $0.0006540 | $0.0005960 |
| 2024-08-23 | $0.0006100 | $0.0006020 | $0.0006400 | $0.0006000 |
| 2024-08-24 | $0.0006020 | $0.0006120 | $0.0006420 | $0.0005850 |
| 2024-08-25 | $0.0006120 | $0.0005770 | $0.0006130 | $0.0005750 |
| 2024-08-26 | $0.0005770 | $0.0005580 | $0.0005970 | $0.0005350 |
| 2024-08-27 | $0.0005580 | $0.0005790 | $0.0006140 | $0.0005550 |
| 2024-08-28 | $0.0005790 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0005550 |
| 2024-08-29 | $0.0006080 | $0.0006200 | $0.0006500 | $0.0006060 |
| 2024-08-30 | $0.0006200 | $0.0006060 | $0.0006260 | $0.0005870 |
| 2024-08-31 | $0.0006060 | $0.0005910 | $0.0006120 | $0.0005350 |
| 2024-09-01 | $0.0005910 | $0.0006080 | $0.0006910 | $0.0005730 |
| 2024-09-02 | $0.0006080 | $0.0005810 | $0.0006160 | $0.0005560 |
| 2024-09-03 | $0.0005810 | $0.0005620 | $0.0005850 | $0.0005020 |
| 2024-09-04 | $0.0005620 | $0.0005600 | $0.0005850 | $0.0005580 |
| 2024-09-05 | $0.0005600 | $0.0006150 | $0.0006490 | $0.0005600 |
| 2024-09-06 | $0.0006150 | $0.0006310 | $0.0006500 | $0.0006080 |
| 2024-09-07 | $0.0006310 | $0.0006500 | $0.0006510 | $0.0006100 |
| 2024-09-08 | $0.0006500 | $0.0006970 | $0.0007310 | $0.0006430 |
| 2024-09-09 | $0.0006970 | $0.0007540 | $0.0009900 | $0.0006850 |
| 2024-09-10 | $0.0007540 | $0.0008170 | $0.0008200 | $0.0007520 |
| 2024-09-11 | $0.0008170 | $0.0008310 | $0.0008660 | $0.0007810 |
| 2024-09-12 | $0.0008310 | $0.0008300 | $0.0009270 | $0.0008000 |
| 2024-09-13 | $0.0008300 | $0.0007660 | $0.0008460 | $0.0007510 |
| 2024-09-14 | $0.0007660 | $0.0006610 | $0.0007760 | $0.0006300 |
| 2024-09-15 | $0.0006610 | $0.0006600 | $0.0006700 | $0.0006500 |
| 2024-09-16 | $0.0006600 | $0.0006760 | $0.0007080 | $0.0006400 |
| 2024-09-17 | $0.0006760 | $0.0006830 | $0.0007020 | $0.0006620 |
| 2024-09-18 | $0.0006830 | $0.0006920 | $0.0006960 | $0.0006790 |
| 2024-09-19 | $0.0006920 | $0.0007070 | $0.0007220 | $0.0006090 |
| 2024-09-20 | $0.0007070 | $0.0007310 | $0.0008040 | $0.0006620 |
| 2024-09-21 | $0.0007310 | $0.0007130 | $0.0008780 | $0.0006700 |
| 2024-09-22 | $0.0007130 | $0.0007010 | $0.0007860 | $0.0006860 |
| 2024-09-23 | $0.0007010 | $0.0006880 | $0.0007030 | $0.0006100 |
| 2024-09-24 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0007060 | $0.0006270 |
| 2024-09-25 | $0.0006880 | $0.0006300 | $0.0006950 | $0.0006000 |
| 2024-09-26 | $0.0006300 | $0.0006390 | $0.0006580 | $0.0006000 |
| 2024-09-27 | $0.0006390 | $0.0006350 | $0.0006730 | $0.0006120 |
| 2024-09-28 | $0.0006350 | $0.0005910 | $0.0006360 | $0.0005870 |
| 2024-09-29 | $0.0005910 | $0.0006100 | $0.0006310 | $0.0005760 |
| 2024-09-30 | $0.0006100 | $0.0005410 | $0.0006100 | $0.0005400 |
| 2024-10-01 | $0.0005410 | $0.0005030 | $0.0005840 | $0.0004950 |
| 2024-10-02 | $0.0005030 | $0.0006030 | $0.0006080 | $0.0005020 |
| 2024-10-03 | $0.0006030 | $0.0006520 | $0.0006530 | $0.0005990 |
| 2024-10-04 | $0.0006520 | $0.0006550 | $0.0007080 | $0.0006410 |
| 2024-10-05 | $0.0006550 | $0.0006660 | $0.0006770 | $0.0006480 |
| 2024-10-06 | $0.0006660 | $0.0006060 | $0.0006690 | $0.0005700 |
| 2024-10-07 | $0.0006060 | $0.0006050 | $0.0006260 | $0.0005890 |
| 2024-10-08 | $0.0006050 | $0.0005980 | $0.0006040 | $0.0005890 |
| 2024-10-09 | $0.0005980 | $0.0005700 | $0.0006140 | $0.0005230 |
| 2024-10-10 | $0.0005700 | $0.0005680 | $0.0005900 | $0.0005550 |
| 2024-10-11 | $0.0005680 | $0.0005410 | $0.0005720 | $0.0005280 |
| 2024-10-12 | $0.0005410 | $0.0005010 | $0.0005420 | $0.0004660 |
| 2024-10-13 | $0.0005010 | $0.0004920 | $0.0005190 | $0.0004660 |
| 2024-10-14 | $0.0004920 | $0.0005600 | $0.0005900 | $0.0004900 |
| 2024-10-15 | $0.0005600 | $0.0005310 | $0.0005610 | $0.0005080 |
| 2024-10-16 | $0.0005310 | $0.0005190 | $0.0005340 | $0.0005150 |
| 2024-10-17 | $0.0005190 | $0.0005050 | $0.0005200 | $0.0004810 |
| 2024-10-18 | $0.0005050 | $0.0004990 | $0.0005190 | $0.0004840 |
| 2024-10-19 | $0.0004990 | $0.0004750 | $0.0005000 | $0.0004720 |
| 2024-10-20 | $0.0004750 | $0.0004640 | $0.0004800 | $0.0004500 |
| 2024-10-21 | $0.0004640 | $0.0004800 | $0.0004950 | $0.0004620 |
| 2024-10-22 | $0.0004800 | $0.0004910 | $0.0005040 | $0.0004790 |
| 2024-10-23 | $0.0004910 | $0.0005120 | $0.0005430 | $0.0004800 |
| 2024-10-24 | $0.0005120 | $0.0004610 | $0.0005120 | $0.0004600 |
| 2024-10-25 | $0.0004610 | $0.0004470 | $0.0004910 | $0.0004170 |
| 2024-10-26 | $0.0004470 | $0.0004340 | $0.0004840 | $0.0003920 |
| 2024-10-27 | $0.0004340 | $0.0004020 | $0.0004420 | $0.0003270 |
| 2024-10-28 | $0.0004020 | $0.0004110 | $0.0004390 | $0.0003420 |
| 2024-10-29 | $0.0004110 | $0.0004000 | $0.0004600 | $0.0003680 |
| 2024-10-30 | $0.0004000 | $0.0004270 | $0.0004680 | $0.0003880 |
| 2024-10-31 | $0.0004270 | $0.0004080 | $0.0004270 | $0.0004000 |
| 2024-11-01 | $0.0004080 | $0.0003930 | $0.0004110 | $0.0003770 |
| 2024-11-02 | $0.0003930 | $0.0003820 | $0.0003930 | $0.0003770 |
| 2024-11-03 | $0.0003820 | $0.0003810 | $0.0003930 | $0.0003790 |
| 2024-11-04 | $0.0003810 | $0.0003600 | $0.0003900 | $0.0003460 |
| 2024-11-05 | $0.0003600 | $0.0003640 | $0.0004250 | $0.0003000 |
| 2024-11-06 | $0.0003640 | $0.0004200 | $0.0004340 | $0.0003630 |
| 2024-11-07 | $0.0004200 | $0.0004090 | $0.0004300 | $0.0004060 |
| 2024-11-08 | $0.0004090 | $0.0004250 | $0.0004320 | $0.0004080 |
| 2024-11-09 | $0.0004250 | $0.0004080 | $0.0004400 | $0.0003980 |
| 2024-11-10 | $0.0004080 | $0.0004110 | $0.0004800 | $0.0003930 |
| 2024-11-11 | $0.0004110 | $0.0003810 | $0.0004450 | $0.0003620 |
| 2024-11-12 | $0.0003810 | $0.0003690 | $0.0004110 | $0.0002820 |
| 2024-11-13 | $0.0003690 | $0.0003870 | $0.0004670 | $0.0003570 |
| 2024-11-14 | $0.0003870 | $0.0004050 | $0.0004220 | $0.0003840 |
| 2024-11-15 | $0.0004050 | $0.0004070 | $0.0004140 | $0.0003960 |
| 2024-11-16 | $0.0004070 | $0.0003840 | $0.0004120 | $0.0003570 |
| 2024-11-17 | $0.0003840 | $0.0003900 | $0.0004270 | $0.0003650 |
| 2024-11-18 | $0.0003900 | $0.0003940 | $0.0004080 | $0.0003750 |
| 2024-11-19 | $0.0003940 | $0.0003670 | $0.0003950 | $0.0003620 |
| 2024-11-20 | $0.0003670 | $0.0003730 | $0.0003770 | $0.0003580 |
| 2024-11-21 | $0.0003730 | $0.0004010 | $0.0004020 | $0.0003000 |
| 2024-11-22 | $0.0004010 | $0.0003520 | $0.0004080 | $0.0003100 |
| 2024-11-23 | $0.0003520 | $0.0003960 | $0.0005000 | $0.0003510 |
| 2024-11-24 | $0.0003960 | $0.0003520 | $0.0003970 | $0.0003230 |
| 2024-11-25 | $0.0003520 | $0.0003740 | $0.0004010 | $0.0003490 |
| 2024-11-26 | $0.0003740 | $0.0003660 | $0.0003750 | $0.0003500 |
| 2024-11-27 | $0.0003660 | $0.0003820 | $0.0004010 | $0.0003660 |
| 2024-11-28 | $0.0003820 | $0.0004040 | $0.0004360 | $0.0003570 |
| 2024-11-29 | $0.0004040 | $0.0003800 | $0.0004250 | $0.0003720 |
| 2024-11-30 | $0.0003800 | $0.0004190 | $0.0004230 | $0.0003650 |
| 2024-12-01 | $0.0004190 | $0.0004200 | $0.0004290 | $0.0004170 |
| 2024-12-02 | $0.0004200 | $0.0003880 | $0.0004200 | $0.0003800 |
| 2024-12-03 | $0.0003880 | $0.0004300 | $0.0004350 | $0.0003880 |
| 2024-12-04 | $0.0004300 | $0.0005290 | $0.0005340 | $0.0004150 |
| 2024-12-05 | $0.0005290 | $0.0005570 | $0.0006020 | $0.0005030 |
| 2024-12-06 | $0.0005570 | $0.0005350 | $0.0005820 | $0.0005050 |
| 2024-12-07 | $0.0005350 | $0.0005660 | $0.0006100 | $0.0005220 |
| 2024-12-08 | $0.0005660 | $0.0005890 | $0.0006460 | $0.0005400 |
| 2024-12-09 | $0.0005890 | $0.0005390 | $0.0006740 | $0.0005390 |
| 2024-12-10 | $0.0005390 | $0.0005880 | $0.0006140 | $0.0005200 |
| 2024-12-11 | $0.0005880 | $0.0006360 | $0.0007090 | $0.0005570 |
| 2024-12-12 | $0.0006360 | $0.0006930 | $0.0007430 | $0.0005800 |
| 2024-12-13 | $0.0006930 | $0.0007070 | $0.0007240 | $0.0006120 |
| 2024-12-14 | $0.0007070 | $0.0006130 | $0.0007070 | $0.0006000 |
| 2024-12-15 | $0.0006130 | $0.0006060 | $0.0006790 | $0.0005970 |
| 2024-12-16 | $0.0006060 | $0.0006780 | $0.0006780 | $0.0006020 |
| 2024-12-17 | $0.0006780 | $0.0006990 | $0.0007300 | $0.0005230 |
| 2024-12-18 | $0.0006990 | $0.0006050 | $0.0006980 | $0.0005600 |
| 2024-12-19 | $0.0006050 | $0.0005160 | $0.0006050 | $0.0004690 |
| 2024-12-20 | $0.0005160 | $0.0005220 | $0.0005250 | $0.0004910 |
| 2024-12-21 | $0.0005220 | $0.0004860 | $0.0005250 | $0.0004100 |
| 2024-12-22 | $0.0004860 | $0.0005070 | $0.0006130 | $0.0004860 |
| 2024-12-23 | $0.0005070 | $0.0005130 | $0.0005240 | $0.0004910 |
| 2024-12-24 | $0.0005130 | $0.0004980 | $0.0005520 | $0.0004920 |
| 2024-12-25 | $0.0004980 | $0.0005360 | $0.0005600 | $0.0004950 |
| 2024-12-26 | $0.0005360 | $0.0005670 | $0.0006110 | $0.0005280 |
| 2024-12-27 | $0.0005670 | $0.0005130 | $0.0005810 | $0.0004790 |
| 2024-12-28 | $0.0005130 | $0.0005010 | $0.0005330 | $0.0004880 |
| 2024-12-29 | $0.0005010 | $0.0004700 | $0.0005740 | $0.0004040 |
| 2024-12-30 | $0.0004700 | $0.0004120 | $0.0004840 | $0.0004050 |
| 2024-12-31 | $0.0004120 | $0.0004130 | $0.0004350 | $0.0003990 |
| 2025-01-01 | $0.0004130 | $0.0004490 | $0.0004510 | $0.0004090 |
| 2025-01-02 | $0.0004490 | $0.0004840 | $0.0005100 | $0.0004450 |
| 2025-01-03 | $0.0004840 | $0.0005120 | $0.0005120 | $0.0004380 |
| 2025-01-04 | $0.0005120 | $0.0004710 | $0.0005270 | $0.0004600 |
| 2025-01-05 | $0.0004710 | $0.0004400 | $0.0004800 | $0.0004310 |
| 2025-01-06 | $0.0004400 | $0.0004510 | $0.0004660 | $0.0004210 |
| 2025-01-07 | $0.0004510 | $0.0003990 | $0.0004780 | $0.0003780 |
| 2025-01-08 | $0.0003990 | $0.0003960 | $0.0004080 | $0.0003880 |
| 2025-01-09 | $0.0003960 | $0.0004300 | $0.0004320 | $0.0003850 |
| 2025-01-10 | $0.0004300 | $0.0004510 | $0.0004770 | $0.0004240 |
| 2025-01-11 | $0.0004510 | $0.0004370 | $0.0004940 | $0.0004200 |
| 2025-01-12 | $0.0004370 | $0.0004510 | $0.0004600 | $0.0004220 |
| 2025-01-13 | $0.0004510 | $0.0003910 | $0.0004510 | $0.0003800 |
| 2025-01-14 | $0.0003910 | $0.0004380 | $0.0004790 | $0.0003830 |
| 2025-01-15 | $0.0004380 | $0.0003900 | $0.0004390 | $0.0003700 |
| 2025-01-16 | $0.0003900 | $0.0003980 | $0.0004130 | $0.0003800 |
| 2025-01-17 | $0.0003980 | $0.0004330 | $0.0004380 | $0.0003840 |
| 2025-01-18 | $0.0004330 | $0.0003820 | $0.0004390 | $0.0003700 |
| 2025-01-19 | $0.0003820 | $0.0003460 | $0.0003930 | $0.0003200 |
| 2025-01-20 | $0.0003460 | $0.0003510 | $0.0003700 | $0.0003260 |
| 2025-01-21 | $0.0003510 | $0.0003390 | $0.0003520 | $0.0003380 |
| 2025-01-22 | $0.0003390 | $0.0003360 | $0.0003520 | $0.0003190 |
| 2025-01-23 | $0.0003360 | $0.0003360 | $0.0003440 | $0.0003330 |
| 2025-01-24 | $0.0003360 | $0.0003400 | $0.0003800 | $0.0003330 |
| 2025-01-25 | $0.0003400 | $0.0003310 | $0.0003470 | $0.0003000 |
| 2025-01-26 | $0.0003310 | $0.0003390 | $0.0003400 | $0.0003210 |
| 2025-01-27 | $0.0003390 | $0.0003220 | $0.0003590 | $0.0003140 |
| 2025-01-28 | $0.0003220 | $0.0003330 | $0.0003350 | $0.0003190 |
| 2025-01-29 | $0.0003330 | $0.0003170 | $0.0003350 | $0.0003160 |
| 2025-01-30 | $0.0003170 | $0.0003200 | $0.0003260 | $0.0003100 |
| 2025-01-31 | $0.0003200 | $0.0003170 | $0.0003350 | $0.0003090 |
| 2025-02-01 | $0.0003170 | $0.0002990 | $0.0003180 | $0.0002920 |
| 2025-02-02 | $0.0002990 | $0.0002830 | $0.0003000 | $0.0002630 |
| 2025-02-03 | $0.0002830 | $0.0002880 | $0.0002990 | $0.0002310 |
| 2025-02-04 | $0.0002880 | $0.0002760 | $0.0002960 | $0.0002540 |
| 2025-02-05 | $0.0002760 | $0.0002970 | $0.0003180 | $0.0002740 |
| 2025-02-06 | $0.0002970 | $0.0002840 | $0.0002990 | $0.0002790 |
| 2025-02-07 | $0.0002840 | $0.0002890 | $0.0002920 | $0.0002800 |
| 2025-02-08 | $0.0002890 | $0.0002790 | $0.0002920 | $0.0002760 |
| 2025-02-09 | $0.0002790 | $0.0002870 | $0.0002870 | $0.0002770 |
| 2025-02-10 | $0.0002870 | $0.0002930 | $0.0002960 | $0.0002760 |
| 2025-02-11 | $0.0002930 | $0.0002900 | $0.0002940 | $0.0002840 |
| 2025-02-12 | $0.0002900 | $0.0003050 | $0.0003170 | $0.0002820 |
| 2025-02-13 | $0.0003050 | $0.0003040 | $0.0003290 | $0.0003000 |
| 2025-02-14 | $0.0003040 | $0.0003120 | $0.0003140 | $0.0003000 |
| 2025-02-15 | $0.0003120 | $0.0003550 | $0.0003600 | $0.0003120 |
| 2025-02-16 | $0.0003550 | $0.0003440 | $0.0003700 | $0.0003340 |
| 2025-02-17 | $0.0003440 | $0.0003340 | $0.0003620 | $0.0003160 |
| 2025-02-18 | $0.0003340 | $0.0003280 | $0.0003390 | $0.0003150 |
| 2025-02-19 | $0.0003280 | $0.0003340 | $0.0003730 | $0.0003180 |
| 2025-02-20 | $0.0003340 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0003310 |
| 2025-02-21 | $0.0003530 | $0.0003550 | $0.0003700 | $0.0003490 |
| 2025-02-22 | $0.0003550 | $0.0003480 | $0.0003730 | $0.0003230 |
| 2025-02-23 | $0.0003480 | $0.0003630 | $0.0003630 | $0.0003460 |
| 2025-02-24 | $0.0003630 | $0.0003580 | $0.0003730 | $0.0003420 |
| 2025-02-25 | $0.0003580 | $0.0003150 | $0.0003590 | $0.0002920 |
| 2025-02-26 | $0.0003150 | $0.0002920 | $0.0003420 | $0.0002820 |
| 2025-02-27 | $0.0002920 | $0.0003400 | $0.0003730 | $0.0002880 |
| 2025-02-28 | $0.0003400 | $0.0003550 | $0.0003800 | $0.0003100 |
| 2025-03-01 | $0.0003550 | $0.0003320 | $0.0003850 | $0.0002800 |
| 2025-03-02 | $0.0003320 | $0.0003190 | $0.0003850 | $0.0003130 |
| 2025-03-03 | $0.0003190 | $0.0003130 | $0.0003250 | $0.0003060 |
| 2025-03-04 | $0.0003130 | $0.0002960 | $0.0003140 | $0.0002900 |
| 2025-03-05 | $0.0002960 | $0.0002930 | $0.0003040 | $0.0002850 |
| 2025-03-06 | $0.0002930 | $0.0002960 | $0.0003030 | $0.0002910 |
| 2025-03-07 | $0.0002960 | $0.0002880 | $0.0002980 | $0.0002840 |
| 2025-03-08 | $0.0002880 | $0.0002860 | $0.0002980 | $0.0002830 |
| 2025-03-09 | $0.0002860 | $0.0002620 | $0.0003000 | $0.0002360 |
| 2025-03-10 | $0.0002620 | $0.0002870 | $0.0003050 | $0.0002480 |
| 2025-03-11 | $0.0002870 | $0.0002620 | $0.0002900 | $0.0002520 |
| 2025-03-12 | $0.0002620 | $0.0002550 | $0.0002640 | $0.0002480 |
| 2025-03-13 | $0.0002550 | $0.0002540 | $0.0002570 | $0.0002500 |
| 2025-03-14 | $0.0002540 | $0.0002540 | $0.0002570 | $0.0002500 |
| 2025-03-15 | $0.0002540 | $0.0002520 | $0.0002580 | $0.0002500 |
| 2025-03-16 | $0.0002520 | $0.0002510 | $0.0002640 | $0.0002400 |
| 2025-03-17 | $0.0002510 | $0.0002510 | $0.0002530 | $0.0002490 |
| 2025-03-18 | $0.0002510 | $0.0002480 | $0.0002530 | $0.0002440 |
| 2025-03-19 | $0.0002480 | $0.0002360 | $0.0002520 | $0.0002250 |
| 2025-03-20 | $0.0002360 | $0.0002460 | $0.0002520 | $0.0002320 |
| 2025-03-21 | $0.0002460 | $0.0002500 | $0.0002520 | $0.0002420 |
| 2025-03-22 | $0.0002500 | $0.0002400 | $0.0002520 | $0.0002400 |
| 2025-03-23 | $0.0002400 | $0.0002320 | $0.0002410 | $0.0002280 |
| 2025-03-24 | $0.0002320 | $0.0002450 | $0.0002450 | $0.0002300 |
| 2025-03-25 | $0.0002450 | $0.0002570 | $0.0002700 | $0.0002440 |
| 2025-03-26 | $0.0002570 | $0.0002590 | $0.0002870 | $0.0002480 |
| 2025-03-27 | $0.0002590 | $0.0002500 | $0.0002600 | $0.0002300 |
| 2025-03-28 | $0.0002500 | $0.0002780 | $0.0002870 | $0.0002480 |
| 2025-03-29 | $0.0002780 | $0.0002510 | $0.0002790 | $0.0002330 |
| 2025-03-30 | $0.0002510 | $0.0002500 | $0.0002530 | $0.0002480 |
| 2025-03-31 | $0.0002500 | $0.0002480 | $0.0002500 | $0.0002390 |
| 2025-04-01 | $0.0002480 | $0.0002370 | $0.0002500 | $0.0002290 |
| 2025-04-02 | $0.0002370 | $0.0002410 | $0.0002460 | $0.0002330 |
| 2025-04-03 | $0.0002410 | $0.0002320 | $0.0002520 | $0.0002290 |
| 2025-04-04 | $0.0002320 | $0.0002290 | $0.0002390 | $0.0002220 |
| 2025-04-05 | $0.0002290 | $0.0002290 | $0.0002300 | $0.0002280 |
| 2025-04-30 | $0.0002990 | $0.0002960 | $0.0003000 | $0.0002810 |
| 2025-05-01 | $0.0002960 | $0.0002760 | $0.0002990 | $0.0002740 |
| 2025-05-02 | $0.0002760 | $0.0002800 | $0.0002890 | $0.0002740 |
| 2025-05-03 | $0.0002800 | $0.0002660 | $0.0002900 | $0.0002510 |
| 2025-05-04 | $0.0002660 | $0.0002640 | $0.0002660 | $0.0002630 |
| 2025-05-31 | $0.0002450 | $0.0002530 | $0.0002650 | $0.0002210 |
| 2025-06-01 | $0.0002530 | $0.0002430 | $0.0002530 | $0.0002410 |
| 2025-06-02 | $0.0002430 | $0.0002510 | $0.0002700 | $0.0002390 |
| 2025-06-03 | $0.0002510 | $0.0002500 | $0.0002900 | $0.0002270 |
| 2025-06-04 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002480 |
| 2025-06-30 | $0.0002150 | $0.0002130 | $0.0002750 | $0.0002050 |
| 2025-07-01 | $0.0002130 | $0.0002120 | $0.0002370 | $0.0002050 |
| 2025-07-02 | $0.0002120 | $0.0002110 | $0.0002290 | $0.0002000 |
| 2025-07-03 | $0.0002110 | $0.0002150 | $0.0002180 | $0.0002090 |
| 2025-07-04 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002160 | $0.0002130 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| XEP/USDT | ascendex |
| XEP/USDT | mexc |
ephelant360 is a Blockchain-based platform to create/develop film & tv production content. It provides users with a selection of screenplays, made by other ephelants360 users, where they can find the content to suit their film/tv production project. There is an available A.I. software analysis to assist users in finding the most suitable production content for each case.
The XEP token is an ERC20-based cryptocryptocurrency. It is a utility token that serves as a medium of exchange value within the platform's community. The XEP token can also be used to pay for subscriptions or to submit screenplays for A.I. analysis.
| 全名 | ephelants360 (XEP) |
|---|---|
| 开始日期 | 2018-04-06 |
| 算法 | N/A |
| 证明类型 | N/A |
| 网站 | https://ephelants360.io |
| @ephelants360 | |
| https://www.facebook.com/ephelants360/ | |
| https://www.reddit.com/r/ephelants360Officia/ | |
| 块号 | N/A |
| 阻止时间 | N/A |
| 阻止奖励 | N/A |
| 开采的总硬币 | 18,278,722,579 XEP |
| 以前的总硬币开采 | N/A |
| 每秒净哈希值 | N/A |
ephelant360 is a Blockchain-based platform to create/develop film & tv production content. It provides users with a selection of screenplays, made by other ephelants360 users, where they can find the content to suit their film/tv production project. There is an available A.I. software analysis to assist users in finding the most suitable production content for each case.
The XEP token is an ERC20-based cryptocryptocurrency. It is a utility token that serves as a medium of exchange value within the platform's community. The XEP token can also be used to pay for subscriptions or to submit screenplays for A.I. analysis.
Team:






ephelants360 ICO will begin on September 6, 2018. The ICO token supply represents 60% of the total token supply, so there is a total of 6,000,000,000 XEP tokens available, for 0.01 USD each. The ICO funding target is 3,600,000 USD, the funding cap is 44,700,000 USD and is expected to end on October 17, 2018 or when the funding cap is reached. Any unsold/remaining tokens will be transferred to the e360 eco-system reserve, locked for 12 months, and used to support selected film & tv productions submitted on the platform.
Token Reserve Split (40%):
ephelants360 ICO features a bounty campaign as well as a bonus structure, and the XEP tokens will not be mineable.
Bonus Structure:
| ICO 状态 | Upcoming |
|---|---|
| 令牌供应 | 10000000000 |
| 开始日期 | 2018-09-06 |
| 结束日期 | 2018-10-17 |
| 募集资金 (BTC) | N/A |
| 募集资金 (USD) | N/A |
| 开始价格 (USD) | 0.01 |
| 安全审计公司 | N/A |
| ICO法律表格 | Corporation |
| ICO管辖权 | U.S.A |
| 法律顾问 | N/A |
| 博客 | https://medium.com/@ephelants360.io |
| 白皮书 | N/A |