WOLF
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $0.0000430 | $0.0000400 | $0.0000430 | $0.0000400 |
| 2025-07-01 | $0.0000400 | $0.0000370 | $0.0000400 | $0.0000360 |
| 2025-07-02 | $0.0000370 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000360 |
| 2025-07-03 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000470 | $0.0000410 |
| 2025-07-04 | $0.0000430 | $0.0000410 | $0.0000430 | $0.0000400 |
| 2025-07-05 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
| 2025-07-31 | $0.0000570 | $0.0000500 | $0.0000590 | $0.0000490 |
| 2025-08-01 | $0.0000500 | $0.0000440 | $0.0000500 | $0.0000420 |
| 2025-08-02 | $0.0000440 | $0.0000430 | $0.0000450 | $0.0000420 |
| 2025-08-03 | $0.0000430 | $0.0000460 | $0.0000490 | $0.0000420 |
| 2025-08-04 | $0.0000460 | $0.0000470 | $0.0000500 | $0.0000450 |
| 2025-08-05 | $0.0000470 | $0.0000470 | $0.0000470 | $0.0000470 |
| 2025-08-31 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000460 | $0.0000420 |
| 2025-09-01 | $0.0000430 | $0.0000410 | $0.0000430 | $0.0000390 |
| 2025-09-02 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000430 | $0.0000400 |
| 2025-09-03 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
| 2025-09-04 | $0.0000440 | $0.0000410 | $0.0000450 | $0.0000410 |
| 2025-09-05 | $0.0000410 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000400 |
| 2025-09-06 | $0.0000420 | $0.0000420 | $0.0000420 | $0.0000410 |
| 2025-09-30 | $0.0000380 | $0.0000360 | $0.0000380 | $0.0000360 |
| 2025-10-01 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 |
| 2025-10-02 | $0.0000390 | $0.0000410 | $0.0000430 | $0.0000390 |
| 2025-10-03 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
| 2025-10-04 | $0.0000400 | $0.0000380 | $0.0000400 | $0.0000380 |
| 2025-10-05 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000380 |
| 2025-10-16 | $0.0000280 | $0.0000270 | $0.0000290 | $0.0000270 |
| 2025-10-17 | $0.0000270 | $0.0000240 | $0.0000270 | $0.0000220 |
| 2025-10-18 | $0.0000240 | $0.0000240 | $0.0000240 | $0.0000240 |
WolfCoin is an alterative crypto currency with a block time of 300 seconds and running off the X11 algorithm.
| 全名 | Insanity Coin (WOLF) |
|---|---|
| 开始日期 | N/A |
| 算法 | X11 |
| 证明类型 | PoW |
| 网站 | - |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| 块号 | N/A |
| 阻止时间 | N/A |
| 阻止奖励 | N/A |
| 开采的总硬币 | N/A |
| 以前的总硬币开采 | N/A |
| 每秒净哈希值 | N/A |