日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.0028890 | $0.0028950 | $0.0029130 | $0.0028340 |
2024-05-30 | $0.0028950 | $0.0027850 | $0.0029140 | $0.0027670 |
2024-05-31 | $0.0027850 | $0.0028180 | $0.0028420 | $0.0027650 |
2024-06-01 | $0.0028180 | $0.0028320 | $0.0028430 | $0.0027660 |
2024-06-02 | $0.0028320 | $0.0028840 | $0.0029130 | $0.0027680 |
2024-06-03 | $0.0028840 | $0.0028860 | $0.0029170 | $0.0028360 |
2024-06-04 | $0.0028860 | $0.0030340 | $0.0030690 | $0.0028380 |
2024-06-05 | $0.0030340 | $0.0029970 | $0.0030690 | $0.0029810 |
2024-06-06 | $0.0029970 | $0.0030480 | $0.0030680 | $0.0029800 |
2024-06-07 | $0.0030480 | $0.0030240 | $0.0030680 | $0.0029790 |
2024-06-08 | $0.0030240 | $0.0030660 | $0.0030680 | $0.0029810 |
2024-06-09 | $0.0030660 | $0.0029210 | $0.0030670 | $0.0029080 |
2024-06-10 | $0.0029210 | $0.0028030 | $0.0029910 | $0.0027660 |
2024-06-11 | $0.0028030 | $0.0026080 | $0.0028340 | $0.0025400 |
2024-06-12 | $0.0026080 | $0.0026810 | $0.0027030 | $0.0026030 |
2024-06-13 | $0.0026810 | $0.0026860 | $0.0027030 | $0.0026690 |
2024-06-14 | $0.0026860 | $0.0026150 | $0.0027030 | $0.0026030 |
2024-06-15 | $0.0026150 | $0.0026910 | $0.0027330 | $0.0026070 |
2024-06-16 | $0.0026910 | $0.0027330 | $0.0027340 | $0.0026680 |
2024-06-17 | $0.0027330 | $0.0026860 | $0.0027330 | $0.0026680 |
2024-06-18 | $0.0026860 | $0.0026660 | $0.0027330 | $0.0026020 |
2024-06-19 | $0.0026660 | $0.0026530 | $0.0026660 | $0.0026030 |
2024-06-20 | $0.0026530 | $0.0026450 | $0.0026660 | $0.0026020 |
2024-06-21 | $0.0026450 | $0.0026200 | $0.0026660 | $0.0026030 |
2024-06-22 | $0.0026200 | $0.0026280 | $0.0026660 | $0.0026030 |
2024-06-23 | $0.0026280 | $0.0026540 | $0.0026660 | $0.0026030 |
2024-06-24 | $0.0026540 | $0.0026160 | $0.0026660 | $0.0026050 |
2024-06-25 | $0.0026160 | $0.0026120 | $0.0026660 | $0.0026030 |
2024-06-26 | $0.0026120 | $0.0026440 | $0.0026650 | $0.0026020 |
2024-06-27 | $0.0026440 | $0.0026240 | $0.0026640 | $0.0026010 |
2024-06-28 | $0.0026240 | $0.0026400 | $0.0026620 | $0.0026000 |
2024-06-29 | $0.0026400 | $0.0026240 | $0.0026630 | $0.0026100 |
2024-06-30 | $0.0026240 | $0.0026530 | $0.0026630 | $0.0026100 |
2024-07-01 | $0.0026530 | $0.0026180 | $0.0026650 | $0.0026120 |
2024-07-02 | $0.0026180 | $0.0026300 | $0.0026630 | $0.0026100 |
2024-07-03 | $0.0026300 | $0.0027010 | $0.0027320 | $0.0026120 |
2024-07-04 | $0.0027010 | $0.0026690 | $0.0027350 | $0.0026130 |
2024-07-05 | $0.0026690 | $0.0023310 | $0.0027350 | $0.0022500 |
2024-07-06 | $0.0023310 | $0.0023100 | $0.0025990 | $0.0023070 |
2024-07-07 | $0.0023100 | $0.0023980 | $0.0025950 | $0.0023100 |
2024-07-08 | $0.0023980 | $0.0024680 | $0.0024720 | $0.0023640 |
2024-07-09 | $0.0024680 | $0.0024680 | $0.0024720 | $0.0024080 |
2024-07-10 | $0.0024680 | $0.0024360 | $0.0024720 | $0.0024230 |
2024-07-11 | $0.0024360 | $0.0024720 | $0.0024720 | $0.0024230 |
2024-07-12 | $0.0024720 | $0.0024700 | $0.0024720 | $0.0024230 |
2024-07-13 | $0.0024700 | $0.0024700 | $0.0024740 | $0.0024250 |
2024-07-14 | $0.0024700 | $0.0024610 | $0.0024740 | $0.0024250 |
2024-07-15 | $0.0024610 | $0.0025850 | $0.0026030 | $0.0024250 |
2024-07-16 | $0.0025850 | $0.0024910 | $0.0026030 | $0.0024860 |
2024-07-17 | $0.0024910 | $0.0025590 | $0.0026000 | $0.0024840 |
2024-07-18 | $0.0025590 | $0.0025590 | $0.0026000 | $0.0025460 |
2024-07-19 | $0.0025590 | $0.0025700 | $0.0026030 | $0.0025490 |
2024-07-20 | $0.0025700 | $0.0025470 | $0.0026090 | $0.0025460 |
2024-07-21 | $0.0025470 | $0.0025630 | $0.0026090 | $0.0025460 |
2024-07-22 | $0.0025630 | $0.0026520 | $0.0026670 | $0.0025480 |
2024-07-23 | $0.0026520 | $0.0025610 | $0.0026610 | $0.0025470 |
2024-07-24 | $0.0025610 | $0.0025490 | $0.0026000 | $0.0025460 |
2024-07-25 | $0.0025490 | $0.0025600 | $0.0025980 | $0.0025450 |
2024-07-26 | $0.0025600 | $0.0025880 | $0.0026000 | $0.0025460 |
2024-07-27 | $0.0025880 | $0.0025570 | $0.0026000 | $0.0025460 |
2024-07-28 | $0.0025570 | $0.0025890 | $0.0026000 | $0.0025470 |
2024-07-29 | $0.0025890 | $0.0025600 | $0.0026000 | $0.0025460 |
2024-07-30 | $0.0025600 | $0.0025940 | $0.0026000 | $0.0025460 |
2024-07-31 | $0.0025940 | $0.0025470 | $0.0025990 | $0.0025450 |
2024-08-01 | $0.0025470 | $0.0025570 | $0.0025980 | $0.0025450 |
2024-08-02 | $0.0025570 | $0.0025750 | $0.0025960 | $0.0025430 |
2024-08-03 | $0.0025750 | $0.0025120 | $0.0025990 | $0.0024830 |
2024-08-04 | $0.0025120 | $0.0024560 | $0.0025340 | $0.0024220 |
2024-08-05 | $0.0024560 | $0.0022340 | $0.0024680 | $0.0020950 |
2024-08-06 | $0.0022340 | $0.0023420 | $0.0023490 | $0.0022180 |
2024-08-07 | $0.0023420 | $0.0022850 | $0.0023500 | $0.0022530 |
2024-08-08 | $0.0022850 | $0.0023420 | $0.0023500 | $0.0022510 |
2024-08-09 | $0.0023420 | $0.0023320 | $0.0023930 | $0.0023070 |
2024-08-10 | $0.0023320 | $0.0023160 | $0.0023500 | $0.0023070 |
2024-08-11 | $0.0023160 | $0.0023420 | $0.0023500 | $0.0023070 |
2024-08-12 | $0.0023420 | $0.0023350 | $0.0023500 | $0.0023070 |
2024-08-13 | $0.0023350 | $0.0024060 | $0.0024090 | $0.0023090 |
2024-08-14 | $0.0024060 | $0.0023740 | $0.0024100 | $0.0023650 |
2024-08-15 | $0.0023740 | $0.0023980 | $0.0024090 | $0.0023650 |
2024-08-16 | $0.0023980 | $0.0023950 | $0.0024100 | $0.0023650 |
2024-08-17 | $0.0023950 | $0.0025100 | $0.0025350 | $0.0023650 |
2024-08-18 | $0.0025100 | $0.0025100 | $0.0025350 | $0.0024840 |
2024-08-19 | $0.0025100 | $0.0025340 | $0.0025340 | $0.0024850 |
2024-08-20 | $0.0025340 | $0.0025150 | $0.0025350 | $0.0024840 |
2024-08-21 | $0.0025150 | $0.0026000 | $0.0026000 | $0.0024850 |
2024-08-22 | $0.0026000 | $0.0026610 | $0.0026660 | $0.0025470 |
2024-08-23 | $0.0026610 | $0.0027190 | $0.0027380 | $0.0026130 |
2024-08-24 | $0.0027190 | $0.0026910 | $0.0027350 | $0.0026760 |
2024-08-25 | $0.0026910 | $0.0027160 | $0.0027350 | $0.0026760 |
2024-08-26 | $0.0027160 | $0.0027100 | $0.0027350 | $0.0026750 |
2024-08-27 | $0.0027100 | $0.0026200 | $0.0027350 | $0.0026120 |
2024-08-28 | $0.0026200 | $0.0026220 | $0.0026660 | $0.0026110 |
2024-08-29 | $0.0026220 | $0.0027110 | $0.0027350 | $0.0026120 |
2024-08-30 | $0.0027110 | $0.0028330 | $0.0028740 | $0.0026750 |
2024-08-31 | $0.0028330 | $0.0027720 | $0.0029450 | $0.0027450 |
2024-09-01 | $0.0027720 | $0.0027940 | $0.0028030 | $0.0027450 |
2024-09-02 | $0.0027940 | $0.0028560 | $0.0028740 | $0.0027460 |
2024-09-03 | $0.0028560 | $0.0028640 | $0.0028720 | $0.0028110 |
2024-09-04 | $0.0028640 | $0.0028610 | $0.0028720 | $0.0027420 |
2024-09-05 | $0.0028610 | $0.0027780 | $0.0028720 | $0.0027420 |
2024-09-06 | $0.0027780 | $0.0027590 | $0.0028000 | $0.0027420 |
2024-09-07 | $0.0027590 | $0.0027990 | $0.0028020 | $0.0027460 |
2024-09-08 | $0.0027990 | $0.0027330 | $0.0028030 | $0.0026780 |
2024-09-09 | $0.0027330 | $0.0027040 | $0.0027300 | $0.0026790 |
2024-09-10 | $0.0027040 | $0.0027120 | $0.0027300 | $0.0026760 |
2024-09-11 | $0.0027120 | $0.0027460 | $0.0028010 | $0.0026770 |
2024-09-12 | $0.0027460 | $0.0028320 | $0.0028720 | $0.0027460 |
2024-09-13 | $0.0028320 | $0.0028740 | $0.0028750 | $0.0028150 |
2024-09-14 | $0.0028740 | $0.0028510 | $0.0028710 | $0.0028110 |
2024-09-15 | $0.0028510 | $0.0028530 | $0.0028750 | $0.0028140 |
2024-09-16 | $0.0028530 | $0.0028550 | $0.0028720 | $0.0028110 |
2024-09-17 | $0.0028550 | $0.0028690 | $0.0028720 | $0.0028110 |
2024-09-18 | $0.0028690 | $0.0028650 | $0.0028710 | $0.0028110 |
2024-09-19 | $0.0028650 | $0.0028860 | $0.0029460 | $0.0028130 |
2024-09-20 | $0.0028860 | $0.0029310 | $0.0029450 | $0.0028810 |
2024-09-21 | $0.0029310 | $0.0030110 | $0.0030200 | $0.0028810 |
2024-09-22 | $0.0030110 | $0.0029890 | $0.0030200 | $0.0029530 |
2024-09-23 | $0.0029890 | $0.0017040 | $0.0030200 | $0.0016180 |
2024-09-24 | $0.0017040 | $0.0023210 | $0.0025760 | $0.0015440 |
2024-09-25 | $0.0023210 | $0.0023470 | $0.0024620 | $0.0023090 |
2024-09-26 | $0.0023470 | $0.0024080 | $0.0024640 | $0.0023020 |
2024-09-27 | $0.0024080 | $0.0023000 | $0.0024650 | $0.0023000 |
2024-09-28 | $0.0023000 | $0.0023110 | $0.0024520 | $0.0023000 |
2024-09-29 | $0.0023110 | $0.0024360 | $0.0024650 | $0.0023010 |
2024-09-30 | $0.0024360 | $0.0025780 | $0.0025980 | $0.0024010 |
2024-10-01 | $0.0025780 | $0.0025970 | $0.0025990 | $0.0025000 |
2024-10-02 | $0.0025970 | $0.0025590 | $0.0026000 | $0.0025020 |
2024-10-03 | $0.0025590 | $0.0025640 | $0.0025990 | $0.0025500 |
2024-10-04 | $0.0025640 | $0.0025980 | $0.0025990 | $0.0025510 |
2024-10-05 | $0.0025980 | $0.0025690 | $0.0026000 | $0.0025500 |
2024-10-06 | $0.0025690 | $0.0025930 | $0.0025990 | $0.0025510 |
2024-10-07 | $0.0025930 | $0.0025580 | $0.0025990 | $0.0025500 |
2024-10-08 | $0.0025580 | $0.0027730 | $0.0027950 | $0.0025480 |
2024-10-09 | $0.0027730 | $0.0029880 | $0.0030280 | $0.0025550 |
2024-10-10 | $0.0029880 | $0.0029430 | $0.0030280 | $0.0028830 |
2024-10-11 | $0.0029430 | $0.0028970 | $0.0029540 | $0.0028860 |
2024-10-12 | $0.0028970 | $0.0032200 | $0.0034780 | $0.0028850 |
2024-10-13 | $0.0032200 | $0.0036030 | $0.0036550 | $0.0031850 |
2024-10-14 | $0.0036030 | $0.0034440 | $0.0036020 | $0.0033450 |
2024-10-15 | $0.0034440 | $0.0035040 | $0.0035110 | $0.0033460 |
2024-10-16 | $0.0035040 | $0.0035370 | $0.0038470 | $0.0034290 |
2024-10-17 | $0.0035370 | $0.0042660 | $0.0043910 | $0.0034420 |
2024-10-18 | $0.0042660 | $0.0038220 | $0.0042820 | $0.0037860 |
2024-10-19 | $0.0038220 | $0.0047060 | $0.0047970 | $0.0037900 |
2024-10-20 | $0.0047060 | $0.0045650 | $0.0047220 | $0.0045000 |
2024-10-21 | $0.0045650 | $0.005393 | $0.005483 | $0.0045000 |
2024-10-22 | $0.005393 | $0.005141 | $0.005497 | $0.0048430 |
2024-10-23 | $0.005141 | $0.005120 | $0.005205 | $0.005086 |
2024-10-24 | $0.005120 | $0.005029 | $0.005497 | $0.0047250 |
2024-10-25 | $0.005029 | $0.005063 | $0.005070 | $0.0049590 |
2024-10-26 | $0.005063 | $0.005232 | $0.005680 | $0.0043850 |
2024-10-27 | $0.005232 | $0.006677 | $0.006681 | $0.0049610 |
2024-10-28 | $0.006677 | $0.007344 | $0.007373 | $0.005545 |
2024-10-29 | $0.007344 | $0.007610 | $0.008103 | $0.005909 |
2024-10-30 | $0.007610 | $0.007623 | $0.008397 | $0.006649 |
2024-10-31 | $0.007623 | $0.008233 | $0.008753 | $0.007363 |
2024-11-01 | $0.008233 | $0.008303 | $0.008761 | $0.007936 |
2024-11-02 | $0.008303 | $0.008319 | $0.008323 | $0.008127 |
2024-11-03 | $0.008319 | $0.009274 | $0.009281 | $0.007938 |
2024-11-04 | $0.009274 | $0.008705 | $0.009291 | $0.008547 |
2024-11-05 | $0.008705 | $0.008522 | $0.008749 | $0.008139 |
2024-11-06 | $0.008522 | $0.009759 | $0.009865 | $0.008351 |
2024-11-07 | $0.009759 | $0.0122600 | $0.0124800 | $0.009693 |
2024-11-08 | $0.0122600 | $0.0106000 | $0.0123600 | $0.0101700 |
2024-11-09 | $0.0106000 | $0.0111500 | $0.0114800 | $0.0104200 |
2024-11-10 | $0.0111500 | $0.0104600 | $0.0112000 | $0.0104500 |
2024-11-11 | $0.0104600 | $0.0107700 | $0.0109900 | $0.0104300 |
2024-11-12 | $0.0107700 | $0.0121700 | $0.0124800 | $0.0106900 |
2024-11-13 | $0.0121700 | $0.0129200 | $0.0130100 | $0.0120900 |
2024-11-14 | $0.0129200 | $0.0129300 | $0.0130000 | $0.0123800 |
2024-11-15 | $0.0129300 | $0.0113100 | $0.0130000 | $0.0112400 |
2024-11-16 | $0.0113100 | $0.0115100 | $0.0117600 | $0.0112200 |
2024-11-17 | $0.0115100 | $0.0111500 | $0.0117600 | $0.0109500 |
2024-11-18 | $0.0111500 | $0.0113000 | $0.0117600 | $0.0109600 |
2024-11-19 | $0.0113000 | $0.0108300 | $0.0114800 | $0.0104300 |
2024-11-20 | $0.0108300 | $0.0102300 | $0.0109100 | $0.0101700 |
2024-11-21 | $0.0102300 | $0.0112500 | $0.0130600 | $0.009009 |
2024-11-22 | $0.0112500 | $0.0105000 | $0.0114700 | $0.0101700 |
2024-11-23 | $0.0105000 | $0.0108000 | $0.0109000 | $0.0104200 |
2024-11-24 | $0.0108000 | $0.0111300 | $0.0111900 | $0.0107000 |
2024-11-25 | $0.0111300 | $0.0109700 | $0.0111800 | $0.0109500 |
2024-11-26 | $0.0109700 | $0.0102900 | $0.0111700 | $0.0101600 |
2024-11-27 | $0.0102900 | $0.0119500 | $0.0133600 | $0.0099260 |
2024-11-28 | $0.0119500 | $0.0158800 | $0.0159500 | $0.0117900 |
2024-11-29 | $0.0158800 | $0.0147300 | $0.0161900 | $0.0117900 |
2024-11-30 | $0.0147300 | $0.0124700 | $0.0148300 | $0.0120900 |
2024-12-01 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0127400 | $0.0124000 |
2024-12-02 | $0.0124700 | $0.0126100 | $0.0127300 | $0.0123800 |
2024-12-03 | $0.0126100 | $0.0200100 | $0.0200200 | $0.0124000 |
2024-12-04 | $0.0200100 | $0.0135800 | $0.0200200 | $0.0130200 |
2024-12-05 | $0.0135800 | $0.0133000 | $0.0136200 | $0.0130300 |
2024-12-06 | $0.0133000 | $0.0129100 | $0.0133300 | $0.0122200 |
2024-12-07 | $0.0129100 | $0.0125300 | $0.0133500 | $0.0123900 |
2024-12-08 | $0.0125300 | $0.0125600 | $0.0126600 | $0.0122300 |
2024-12-09 | $0.0125600 | $0.0121800 | $0.0126600 | $0.0120900 |
2024-12-10 | $0.0121800 | $0.0123500 | $0.0123500 | $0.0120900 |
2024-12-11 | $0.0123500 | $0.0124200 | $0.0126700 | $0.0118500 |
2024-12-12 | $0.0124200 | $0.0120200 | $0.0126600 | $0.0115000 |
2024-12-13 | $0.0120200 | $0.0118600 | $0.0120400 | $0.0109600 |
2024-12-14 | $0.0118600 | $0.0118900 | $0.0120400 | $0.0117900 |
2024-12-15 | $0.0118900 | $0.0120100 | $0.0120300 | $0.0117900 |
2024-12-16 | $0.0120100 | $0.0126100 | $0.0126600 | $0.0117900 |
2024-12-17 | $0.0126100 | $0.0126300 | $0.0126600 | $0.0123900 |
2024-12-18 | $0.0126300 | $0.0124000 | $0.0126500 | $0.0122300 |
2024-12-19 | $0.0124000 | $0.0120200 | $0.0126500 | $0.0116800 |
2024-12-20 | $0.0120200 | $0.0138400 | $0.0149900 | $0.0117900 |
2024-12-21 | $0.0138400 | $0.0128100 | $0.0149900 | $0.0126800 |
2024-12-22 | $0.0128100 | $0.0124800 | $0.0129700 | $0.0123800 |
2024-12-23 | $0.0124800 | $0.0124500 | $0.0126400 | $0.0123800 |
2024-12-24 | $0.0124500 | $0.0125300 | $0.0126400 | $0.0123800 |
2024-12-25 | $0.0125300 | $0.0122000 | $0.0125900 | $0.0120700 |
2024-12-26 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0124900 | $0.0120700 |
2024-12-27 | $0.0122000 | $0.0121900 | $0.0123200 | $0.0120700 |
2024-12-28 | $0.0121900 | $0.0121700 | $0.0123300 | $0.0120600 |
2024-12-29 | $0.0121700 | $0.0125900 | $0.0126400 | $0.0121100 |
2024-12-30 | $0.0125900 | $0.0124100 | $0.0126300 | $0.0123700 |
2024-12-31 | $0.0124100 | $0.0126000 | $0.0126400 | $0.0123700 |
2025-01-01 | $0.0126000 | $0.0125900 | $0.0126100 | $0.0123700 |
2025-01-02 | $0.0125900 | $0.0123300 | $0.0126500 | $0.0109500 |
2025-01-03 | $0.0123300 | $0.0123000 | $0.0123500 | $0.0120900 |
2025-01-04 | $0.0123000 | $0.0121300 | $0.0123400 | $0.0120800 |
2025-01-05 | $0.0121300 | $0.0122700 | $0.0123400 | $0.0120800 |
2025-01-06 | $0.0122700 | $0.0121600 | $0.0123400 | $0.0120800 |
2025-01-07 | $0.0121600 | $0.0117300 | $0.0123400 | $0.0115100 |
2025-01-08 | $0.0117300 | $0.0115800 | $0.0117400 | $0.0115100 |
2025-01-09 | $0.0115800 | $0.0126200 | $0.0126600 | $0.0115000 |
2025-01-10 | $0.0126200 | $0.0122800 | $0.0126600 | $0.0120800 |
2025-01-11 | $0.0122800 | $0.0121100 | $0.0123400 | $0.0120900 |
2025-01-12 | $0.0121100 | $0.0121400 | $0.0123300 | $0.0120700 |
2025-01-13 | $0.0121400 | $0.0121000 | $0.0123400 | $0.0120900 |
2025-01-14 | $0.0121000 | $0.0121200 | $0.0123400 | $0.0120800 |
2025-01-15 | $0.0121200 | $0.0120900 | $0.0123400 | $0.0120800 |
2025-01-16 | $0.0120900 | $0.0121000 | $0.0123200 | $0.0120800 |
2025-01-17 | $0.0121000 | $0.0120900 | $0.0123400 | $0.0109600 |
2025-01-18 | $0.0120900 | $0.0117600 | $0.0123700 | $0.007531 |
2025-01-19 | $0.0117600 | $0.0114700 | $0.0120200 | $0.0114600 |
2025-01-20 | $0.0114700 | $0.0107400 | $0.0123400 | $0.0049620 |
2025-01-21 | $0.0107400 | $0.0107900 | $0.0108800 | $0.0106800 |
2025-01-22 | $0.0107900 | $0.0101900 | $0.0108600 | $0.0099110 |
2025-01-23 | $0.0101900 | $0.0102900 | $0.0103400 | $0.0101700 |
2025-01-24 | $0.0102900 | $0.0102500 | $0.0103400 | $0.0101600 |
2025-01-25 | $0.0102500 | $0.0104700 | $0.0108700 | $0.0099140 |
2025-01-26 | $0.0104700 | $0.0102300 | $0.0106000 | $0.0101700 |
2025-01-27 | $0.0102300 | $0.0105700 | $0.0108700 | $0.0101700 |
2025-01-28 | $0.0105700 | $0.0105600 | $0.0108600 | $0.0099420 |
2025-01-29 | $0.0105600 | $0.0107500 | $0.0108700 | $0.0105200 |
2025-01-30 | $0.0107500 | $0.0114900 | $0.0117200 | $0.0104400 |
2025-01-31 | $0.0114900 | $0.0113400 | $0.0114900 | $0.0110100 |
2025-02-01 | $0.0113400 | $0.0112900 | $0.0113800 | $0.0112700 |
2025-02-02 | $0.0112900 | $0.0111200 | $0.0113800 | $0.0110500 |
2025-02-03 | $0.0111200 | $0.0107200 | $0.0111600 | $0.0101700 |
2025-02-04 | $0.0107200 | $0.0110000 | $0.0110400 | $0.009770 |
2025-02-05 | $0.0110000 | $0.0110100 | $0.0110400 | $0.0108900 |
2025-02-06 | $0.0110100 | $0.0109200 | $0.0110400 | $0.0108900 |
2025-02-07 | $0.0109200 | $0.0110000 | $0.0110400 | $0.0108900 |
2025-02-08 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110400 | $0.0108900 |
2025-02-09 | $0.0110000 | $0.0110100 | $0.0110400 | $0.0108900 |
2025-02-10 | $0.0110100 | $0.0116700 | $0.0117200 | $0.0109000 |
2025-02-11 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0117200 | $0.0115600 |
2025-02-12 | $0.0116700 | $0.0117000 | $0.0117200 | $0.0115500 |
2025-02-13 | $0.0117000 | $0.0119000 | $0.0119600 | $0.0115700 |
2025-02-14 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119600 | $0.0117800 |
2025-02-15 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119600 | $0.0117800 |
2025-02-16 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119500 | $0.0117800 |
2025-02-17 | $0.0119000 | $0.0119200 | $0.0119600 | $0.0117800 |
2025-02-18 | $0.0119200 | $0.0117800 | $0.0119600 | $0.0116800 |
2025-02-19 | $0.0117800 | $0.0107200 | $0.0118300 | $0.0106800 |
2025-02-20 | $0.0107200 | $0.0107000 | $0.0107200 | $0.0106800 |
2025-02-21 | $0.0107000 | $0.0101100 | $0.0107100 | $0.008980 |
2025-02-22 | $0.0101100 | $0.0101600 | $0.0101900 | $0.0101100 |
2025-02-23 | $0.0101600 | $0.0100200 | $0.0101900 | $0.009776 |
2025-02-24 | $0.0100200 | $0.0099640 | $0.0100900 | $0.0099140 |
2025-02-25 | $0.0099640 | $0.009665 | $0.0099910 | $0.009621 |
2025-02-26 | $0.009665 | $0.009579 | $0.009696 | $0.009528 |
2025-02-27 | $0.009579 | $0.009540 | $0.009603 | $0.009530 |
2025-02-28 | $0.009540 | $0.009541 | $0.009606 | $0.009531 |
2025-03-01 | $0.009541 | $0.009559 | $0.009605 | $0.009533 |
2025-03-02 | $0.009559 | $0.009543 | $0.009606 | $0.009531 |
2025-03-03 | $0.009543 | $0.009546 | $0.009602 | $0.009529 |
2025-03-04 | $0.009546 | $0.009287 | $0.009604 | $0.009253 |
2025-03-05 | $0.009287 | $0.009448 | $0.009510 | $0.009263 |
2025-03-06 | $0.009448 | $0.009448 | $0.009511 | $0.009439 |
2025-03-07 | $0.009448 | $0.009486 | $0.009508 | $0.009437 |
2025-03-08 | $0.009486 | $0.009205 | $0.009504 | $0.007940 |
2025-03-09 | $0.009205 | $0.009296 | $0.009403 | $0.009121 |
2025-03-10 | $0.009296 | $0.009028 | $0.009322 | $0.009025 |
2025-03-11 | $0.009028 | $0.009034 | $0.009049 | $0.009025 |
2025-03-12 | $0.009034 | $0.009205 | $0.009408 | $0.009030 |
2025-03-13 | $0.009205 | $0.009402 | $0.009415 | $0.009113 |
2025-03-14 | $0.009402 | $0.009389 | $0.009417 | $0.009388 |
2025-03-15 | $0.009389 | $0.009400 | $0.009417 | $0.009300 |
2025-03-16 | $0.009400 | $0.009465 | $0.009511 | $0.009210 |
2025-03-17 | $0.009465 | $0.0099600 | $0.0111500 | $0.009207 |
2025-03-18 | $0.0099600 | $0.0099420 | $0.0099990 | $0.009864 |
2025-03-19 | $0.0099420 | $0.0099660 | $0.0099990 | $0.009862 |
2025-03-20 | $0.0099660 | $0.009667 | $0.0099960 | $0.009529 |
2025-03-21 | $0.009667 | $0.009667 | $0.009702 | $0.009574 |
2025-03-22 | $0.009667 | $0.009351 | $0.009704 | $0.009204 |
2025-03-23 | $0.009351 | $0.009388 | $0.009408 | $0.009297 |
2025-03-24 | $0.009388 | $0.009388 | $0.009408 | $0.009296 |
2025-03-25 | $0.009388 | $0.009388 | $0.009408 | $0.009298 |
2025-03-26 | $0.009388 | $0.009327 | $0.009407 | $0.009206 |
2025-03-27 | $0.009327 | $0.009152 | $0.009325 | $0.009114 |
2025-03-28 | $0.009152 | $0.008649 | $0.009201 | $0.008613 |
2025-03-29 | $0.008649 | $0.008640 | $0.008702 | $0.008616 |
2025-03-30 | $0.008640 | $0.008637 | $0.008710 | $0.008622 |
2025-03-31 | $0.008637 | $0.0100600 | $0.0102500 | $0.008614 |
2025-04-01 | $0.0100600 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0100100 |
2025-04-02 | $0.0101500 | $0.009845 | $0.0101500 | $0.009570 |
2025-04-03 | $0.009845 | $0.009683 | $0.0108200 | $0.008497 |
2025-04-04 | $0.009683 | $0.009663 | $0.009753 | $0.009658 |
2025-04-05 | $0.009663 | $0.009700 | $0.009700 | $0.009662 |
对 | 交换 |
---|---|
PAK/BNB | p2pb2b |
PAK/USDT | p2pb2b |
PAK/USD | yobit |
PAK/WAVES | yobit |
Pakcoin is premier digital currency for Pakistan. It is based on Litecoin and is 1% premined. These premined coins will be used for development and airdrop to Pakistanis.(http://www.pakcoin.info/airdrop/)
THE BENEFITS OF PAKCOIN - Nearly instant transactions with a nearly impossible risk of fraud due to the unbreakable security Cryptocurrencies have to offer Mine-able by everyone however 150,000 Pakistanis will receive 50 Pakcoins for free through airdrop Zero or very low processing fees when sending Pakcoins around the world
FAIR MINING - 182 Million Pakcoins (PAK) will be created by people like you through a process called mining. 1% has been pre-mined; 75 Million of that will be divided between the first 150,000 Pakistanis. The remaining PAK will be used for further development of the coin, marketing and merchant services in Pakistan.
INTEGRATION ASSISTANCE - Working on a web or software project and thinking about integrating Pakcoin? Developers are standing by to help. You may be eligible for a bounty reward, our way of thanking you. DOWNLOAD AND TRY - You can download the wallet software in our download page and then start claiming your 50 Free Pakcoins if you are a Pakistani
Wallets: http://www.pakcoin.info/wallets/
全名 | Pakcoin (PAK) |
---|---|
开始日期 | N/A |
算法 | Scrypt |
证明类型 | PoW |
网站 | http://www.pakcoin.info/ |
@pakcoinofficial | |
N/A | |
N/A | |
块号 | 615836 |
阻止时间 | 60 |
阻止奖励 | N/A |
开采的总硬币 | N/A |
以前的总硬币开采 | N/A |
每秒净哈希值 | 26,778,902,535.00 H/s |
Name: Pakcoin
Symbol: PAK
PoW Algorithm: scrypt
Block Time: 60 Seconds
TX fee: 0 – 0.1 PAK depending on your amount
Difficulty Retarget: 24 Hours
P2P Port: 7867
RPC Port: 7866
Testnet: 17866
Premine: 1 % for development and Airdrop
Max Coins: approximately 182 Million PAK
Mining Reward: 50 PAK per block, halving every 3 years