FOTA
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-30 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-31 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-30 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-31 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-06 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-30 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-16 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-17 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
Fortuna is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.
| Vollständiger Name | Fortuna (FOTA) |
|---|---|
| Anfangsdatum | N/A |
| Algorithmus | N/A |
| Beweisart | N/A |
| Webseite | https://www.fota.top/ |
| @FortunaBlockch1 | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blocknummer | N/A |
| Zeit blockieren | N/A |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 479,997,016 FOTA |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |