FOTA
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-30 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-05-31 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-06-30 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-07-31 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-08-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-06 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-09-30 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-01 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-02 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-03 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-04 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-05 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-16 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-10-17 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
Fortuna is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.
| 전체 이름 | Fortuna (FOTA) |
|---|---|
| 시작 날짜 | N/A |
| 알고리즘 | N/A |
| Proof Type | N/A |
| 웹사이트 | https://www.fota.top/ |
| 트위터 | @FortunaBlockch1 |
| 페이스북 | N/A |
| 레딧 | N/A |
| 블록 넘버 | N/A |
| 블록 시간 | N/A |
| 블록 보상량 | N/A |
| 암호화폐 총 채굴량 | 479,997,016 FOTA |
| 사전 채굴량 | N/A |
| 초당 순 해시속도 | N/A |