XT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | $5.62 | $5.35 | $5.63 | $5.32 |
2025-01-08 | $5.35 | $5.27 | $5.38 | $5.12 |
2025-01-09 | $5.27 | $5.13 | $5.30 | $5.05 |
2025-01-10 | $5.13 | $5.23 | $5.30 | $5.11 |
2025-01-11 | $5.23 | $5.23 | $5.26 | $5.18 |
2025-01-12 | $5.23 | $5.21 | $5.25 | $5.17 |
2025-01-13 | $5.21 | $5.14 | $5.30 | $4.85 |
2025-01-14 | $5.14 | $5.26 | $5.30 | $5.12 |
2025-01-15 | $5.26 | $5.53 | $5.54 | $5.24 |
2025-01-16 | $5.53 | $5.42 | $5.54 | $5.32 |
2025-01-17 | $5.42 | $5.64 | $5.71 | $5.42 |
2025-01-18 | $5.64 | $5.55 | $5.67 | $5.44 |
2025-01-19 | $5.55 | $5.36 | $5.73 | $5.25 |
2025-01-20 | $5.36 | $5.35 | $5.77 | $5.23 |
2025-01-21 | $5.35 | $5.53 | $5.61 | $5.24 |
2025-01-22 | $5.53 | $5.49 | $5.60 | $5.47 |
2025-01-23 | $5.49 | $5.45 | $5.57 | $5.30 |
2025-01-24 | $5.45 | $5.49 | $5.62 | $5.38 |
2025-01-25 | $5.49 | $5.50 | $5.54 | $5.42 |
2025-01-26 | $5.50 | $5.33 | $5.54 | $5.33 |
2025-01-27 | $5.33 | $5.32 | $5.36 | $5.06 |
2025-01-28 | $5.32 | $5.22 | $5.40 | $5.18 |
2025-01-29 | $5.22 | $5.33 | $5.42 | $5.22 |
2025-01-30 | $5.33 | $5.44 | $5.52 | $5.32 |
2025-01-31 | $5.44 | $5.30 | $5.48 | $5.26 |
2025-02-01 | $5.30 | $5.10 | $5.33 | $5.09 |
2025-02-02 | $5.10 | $4.89 | $5.17 | $4.78 |
2025-02-03 | $4.89 | $5.07 | $5.11 | $4.43 |
2025-02-04 | $5.07 | $4.85 | $5.08 | $4.77 |
2025-02-05 | $4.85 | $4.77 | $4.90 | $4.75 |
2025-02-06 | $4.77 | $4.74 | $4.89 | $4.72 |
2025-02-07 | $4.74 | $4.78 | $4.96 | $4.73 |
2025-02-08 | $4.78 | $4.88 | $4.90 | $4.76 |
2025-02-09 | $4.88 | $4.89 | $4.98 | $4.79 |
2025-02-10 | $4.89 | $4.94 | $5.00 | $4.81 |
2025-02-11 | $4.94 | $4.95 | $5.04 | $4.87 |
2025-02-12 | $4.95 | $5.08 | $5.10 | $4.84 |
2025-02-13 | $5.08 | $4.99 | $5.12 | $4.93 |
2025-02-14 | $4.99 | $5.05 | $5.14 | $4.99 |
2025-02-15 | $5.05 | $5.03 | $5.07 | $5.01 |
2025-02-16 | $5.03 | $4.96 | $5.04 | $4.96 |
2025-02-17 | $4.96 | $4.87 | $4.98 | $4.84 |
2025-02-18 | $4.87 | $4.79 | $4.89 | $4.68 |
2025-02-19 | $4.79 | $4.82 | $4.86 | $4.75 |
2025-02-20 | $4.82 | $4.91 | $4.92 | $4.81 |
2025-02-21 | $4.91 | $4.78 | $4.98 | $4.73 |
2025-02-22 | $4.78 | $4.85 | $4.87 | $4.77 |
2025-02-23 | $4.85 | $4.80 | $4.85 | $4.75 |
2025-02-24 | $4.80 | $4.42 | $4.82 | $4.41 |
2025-02-25 | $4.42 | $4.38 | $4.47 | $4.22 |
2025-02-26 | $4.38 | $4.18 | $4.42 | $4.09 |
2025-02-27 | $4.18 | $4.22 | $4.32 | $4.15 |
2025-02-28 | $4.22 | $4.26 | $4.28 | $3.91 |
2025-03-01 | $4.26 | $4.29 | $4.31 | $4.20 |
2025-03-02 | $4.29 | $4.78 | $4.80 | $4.24 |
2025-03-03 | $4.78 | $4.24 | $4.78 | $4.18 |
2025-03-04 | $4.24 | $4.30 | $4.37 | $4.03 |
2025-03-05 | $4.30 | $4.44 | $4.46 | $4.26 |
2025-03-06 | $4.44 | $4.38 | $4.55 | $4.31 |
2025-03-07 | $4.38 | $4.28 | $4.48 | $4.15 |
2025-03-08 | $4.28 | $4.25 | $4.29 | $4.22 |
2025-03-09 | $4.25 | $3.95 | $4.27 | $3.92 |
2025-03-10 | $3.95 | $3.80 | $4.10 | $3.75 |
2025-03-11 | $3.80 | $3.98 | $4.03 | $3.68 |
2025-03-12 | $3.98 | $4.04 | $4.07 | $3.90 |
2025-03-13 | $4.04 | $3.97 | $4.08 | $3.92 |
2025-03-14 | $3.97 | $4.17 | $4.21 | $3.97 |
2025-03-15 | $4.17 | $4.24 | $4.24 | $4.15 |
2025-03-16 | $4.24 | $4.11 | $4.24 | $4.09 |
2025-03-17 | $4.11 | $4.21 | $4.25 | $4.11 |
2025-03-18 | $4.21 | $4.18 | $4.23 | $4.08 |
2025-03-19 | $4.18 | $4.34 | $4.35 | $4.15 |
2025-03-20 | $4.34 | $4.22 | $4.36 | $4.18 |
2025-03-21 | $4.22 | $4.24 | $4.27 | $4.18 |
2025-03-22 | $4.24 | $4.22 | $4.27 | $4.21 |
2025-03-23 | $4.22 | $4.29 | $4.29 | $4.22 |
2025-03-24 | $4.29 | $4.41 | $4.45 | $4.26 |
2025-03-25 | $4.41 | $4.41 | $4.46 | $4.36 |
2025-03-26 | $4.41 | $4.34 | $4.45 | $4.30 |
2025-03-27 | $4.34 | $4.38 | $4.40 | $4.31 |
2025-03-28 | $4.38 | $4.22 | $4.39 | $4.18 |
2025-03-29 | $4.22 | $4.11 | $4.23 | $4.07 |
2025-03-30 | $4.11 | $4.11 | $4.16 | $4.07 |
2025-03-31 | $4.11 | $4.10 | $4.16 | $4.04 |
2025-04-01 | $4.10 | $4.19 | $4.23 | $4.10 |
2025-04-02 | $4.19 | $4.03 | $4.35 | $4.02 |
2025-04-03 | $4.03 | $4.05 | $4.13 | $4.04 |
2025-04-04 | $4.05 | $4.14 | $4.16 | $4.05 |
2025-04-05 | $4.14 | $4.14 | $4.18 | $4.09 |
2025-04-06 | $4.14 | $4.14 | $4.14 | $4.13 |
Pair | Exchange |
---|---|
XT/TRY | gateio |
XT/USDT | lbank |
XT/BTC | xtpub |
XT/ETH | xtpub |
XT/USDT | xtpub |
ExtremeCoin is a PoW/PoS cryptocurrency. It uses the Scrypt hashing algorithm and has a 64 second average block time.
Full Name | ExtremeCoin (XT) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW/P |
Website | - |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 601,588,625 XT |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |