BENJI
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | $0.0188700 | $0.0245100 | $0.0263800 | $0.0188900 |
2025-01-22 | $0.0245100 | $0.0245700 | $0.0278700 | $0.0227300 |
2025-01-23 | $0.0245700 | $0.0327200 | $0.0387800 | $0.0245600 |
2025-01-24 | $0.0327200 | $0.0347700 | $0.0389500 | $0.0311300 |
2025-01-25 | $0.0347700 | $0.0472200 | $0.0581 | $0.0300800 |
2025-01-26 | $0.0472200 | $0.0566 | $0.0764 | $0.0414900 |
2025-01-27 | $0.0566 | $0.0449600 | $0.0600 | $0.0419200 |
2025-01-28 | $0.0449600 | $0.0396400 | $0.0475300 | $0.0364300 |
2025-01-29 | $0.0396400 | $0.0553 | $0.0669 | $0.0368100 |
2025-01-30 | $0.0553 | $0.0595 | $0.0661 | $0.0515 |
2025-01-31 | $0.0595 | $0.0554 | $0.0662 | $0.0537 |
2025-02-01 | $0.0554 | $0.0473000 | $0.0608 | $0.0458700 |
2025-02-02 | $0.0473000 | $0.0395800 | $0.0513 | $0.0352800 |
2025-02-03 | $0.0395800 | $0.0470600 | $0.0523 | $0.0331800 |
2025-02-04 | $0.0470600 | $0.0406300 | $0.0474600 | $0.0359300 |
2025-02-05 | $0.0406300 | $0.0377600 | $0.0443500 | $0.0369200 |
2025-02-06 | $0.0377600 | $0.0367100 | $0.0418600 | $0.0353500 |
2025-02-07 | $0.0367100 | $0.0353500 | $0.0410700 | $0.0334400 |
2025-02-08 | $0.0353500 | $0.0359100 | $0.0361400 | $0.0318300 |
2025-02-09 | $0.0359100 | $0.0328600 | $0.0389700 | $0.0315000 |
2025-02-10 | $0.0328600 | $0.0337200 | $0.0343200 | $0.0307700 |
2025-02-11 | $0.0337200 | $0.0322800 | $0.0371400 | $0.0321200 |
2025-02-12 | $0.0322800 | $0.0332600 | $0.0341700 | $0.0302600 |
2025-02-13 | $0.0332600 | $0.0324300 | $0.0343500 | $0.0316700 |
2025-02-14 | $0.0324300 | $0.0346700 | $0.0359600 | $0.0318400 |
2025-02-15 | $0.0346700 | $0.0349300 | $0.0352300 | $0.0318400 |
2025-02-16 | $0.0349300 | $0.0329400 | $0.0355900 | $0.0328900 |
2025-02-17 | $0.0329400 | $0.0318200 | $0.0358600 | $0.0314400 |
2025-02-18 | $0.0318200 | $0.0274800 | $0.0333400 | $0.0251600 |
2025-02-19 | $0.0274800 | $0.0293000 | $0.0344400 | $0.0260400 |
2025-02-20 | $0.0293000 | $0.0302400 | $0.0336700 | $0.0287100 |
2025-02-21 | $0.0302400 | $0.0266100 | $0.0327000 | $0.0265800 |
2025-02-22 | $0.0266100 | $0.0285500 | $0.0298700 | $0.0266000 |
2025-02-23 | $0.0285500 | $0.0288300 | $0.0295600 | $0.0275700 |
2025-02-24 | $0.0288300 | $0.0245200 | $0.0290400 | $0.0222000 |
2025-02-25 | $0.0245200 | $0.0222000 | $0.0245900 | $0.0209900 |
2025-02-26 | $0.0222000 | $0.0214600 | $0.0225500 | $0.0189400 |
2025-02-27 | $0.0214600 | $0.0215300 | $0.0226400 | $0.0206500 |
2025-02-28 | $0.0215300 | $0.0205600 | $0.0217400 | $0.0175400 |
2025-03-01 | $0.0205600 | $0.0200900 | $0.0216900 | $0.0194700 |
2025-03-02 | $0.0200900 | $0.0257500 | $0.0336300 | $0.0187500 |
2025-03-03 | $0.0257500 | $0.0209000 | $0.0275000 | $0.0201000 |
2025-03-04 | $0.0209000 | $0.0192200 | $0.0214500 | $0.0169400 |
2025-03-05 | $0.0192200 | $0.0202400 | $0.0204200 | $0.0178800 |
2025-03-06 | $0.0202400 | $0.0178700 | $0.0205000 | $0.0171000 |
2025-03-07 | $0.0178700 | $0.0169300 | $0.0180800 | $0.0168200 |
2025-03-08 | $0.0169300 | $0.0170100 | $0.0175100 | $0.0163600 |
2025-03-09 | $0.0170100 | $0.0163800 | $0.0177000 | $0.0155700 |
2025-03-10 | $0.0163800 | $0.0138800 | $0.0168100 | $0.0134500 |
2025-03-11 | $0.0138800 | $0.0144000 | $0.0167300 | $0.0129900 |
2025-03-12 | $0.0144000 | $0.0169000 | $0.0173300 | $0.0134300 |
2025-03-13 | $0.0169000 | $0.0162800 | $0.0175400 | $0.0148900 |
2025-03-14 | $0.0162800 | $0.0178800 | $0.0200300 | $0.0162500 |
2025-03-15 | $0.0178800 | $0.0181300 | $0.0183000 | $0.0171600 |
2025-03-16 | $0.0181300 | $0.0166700 | $0.0181600 | $0.0154600 |
2025-03-17 | $0.0166700 | $0.0183400 | $0.0187100 | $0.0159000 |
2025-03-18 | $0.0183400 | $0.0177300 | $0.0191100 | $0.0166600 |
2025-03-19 | $0.0177300 | $0.0183000 | $0.0189600 | $0.0171700 |
2025-03-20 | $0.0183000 | $0.0166600 | $0.0186100 | $0.0162700 |
2025-03-21 | $0.0166600 | $0.0163500 | $0.0173700 | $0.0162800 |
2025-03-22 | $0.0163500 | $0.0163900 | $0.0167400 | $0.0158300 |
2025-03-23 | $0.0163900 | $0.0161700 | $0.0166500 | $0.0158700 |
2025-03-24 | $0.0161700 | $0.0182900 | $0.0191200 | $0.0157100 |
2025-03-25 | $0.0182900 | $0.0187900 | $0.0189700 | $0.0175100 |
2025-03-26 | $0.0187900 | $0.0167300 | $0.0192100 | $0.0165800 |
2025-03-27 | $0.0167300 | $0.0167900 | $0.0174100 | $0.0165400 |
2025-03-28 | $0.0167900 | $0.0152500 | $0.0171200 | $0.0134400 |
2025-03-29 | $0.0152500 | $0.0149000 | $0.0160700 | $0.0142400 |
2025-03-30 | $0.0149000 | $0.0144600 | $0.0153600 | $0.0137400 |
2025-03-31 | $0.0144600 | $0.0163900 | $0.0165400 | $0.0142500 |
2025-04-01 | $0.0163900 | $0.0182700 | $0.0202700 | $0.0161000 |
2025-04-02 | $0.0182700 | $0.0160500 | $0.0183100 | $0.0149600 |
2025-04-03 | $0.0160500 | $0.0157300 | $0.0170000 | $0.0139900 |
2025-04-04 | $0.0157300 | $0.0161000 | $0.0169600 | $0.0151000 |
2025-04-05 | $0.0161000 | $0.0161200 | $0.0166500 | $0.0157200 |
2025-04-06 | $0.0161200 | $0.0161100 | $0.0161300 | $0.0160300 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
BENJI/USDT | bitmart |
BENJI/USDT | gateio |
BENJI/USDT | lbank |
BENJI/USDT | xtpub |
BenjiRolls is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. The BENJI coin is dedicated to Benjamin Franklin, one of the Founding Fathers of the United States.
전체 이름 | BenjiRolls (BENJI) |
---|---|
시작 날짜 | 2016-10-08 |
알고리즘 | Scrypt |
Proof Type | PoW |
웹사이트 | http://benjirolls.cf/ |
트위터 | @BenjiRolls |
페이스북 | N/A |
레딧 | N/A |
블록 넘버 | 241355 |
블록 시간 | 60 |
블록 보상량 | N/A |
암호화폐 총 채굴량 | 20,276,099 BENJI |
사전 채굴량 | 20,276,049 |
초당 순 해시속도 | 272,364,258.00 H/s |