BST
                                
                            
                        
                    
                 
    
    
         
    
        
         
 
                                | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | $0.4878000 | $0.4912000 | $0.4949000 | $0.4688000 | 
| 2024-06-15 | $0.4912000 | $0.5250000 | $0.5580000 | $0.4861000 | 
| 2024-06-16 | $0.5250000 | $0.5331000 | $0.5386000 | $0.5189000 | 
| 2024-06-17 | $0.5331000 | $0.4868000 | $0.5379000 | $0.4784000 | 
| 2024-06-18 | $0.4868000 | $0.4401000 | $0.4873000 | $0.4231000 | 
| 2024-06-19 | $0.4401000 | $0.4587000 | $0.4665000 | $0.4391000 | 
| 2024-06-20 | $0.4587000 | $0.4568000 | $0.4692000 | $0.4503000 | 
| 2024-06-21 | $0.4568000 | $0.4496000 | $0.4581000 | $0.4317000 | 
| 2024-06-22 | $0.4496000 | $0.4551000 | $0.4622000 | $0.4458000 | 
| 2024-06-23 | $0.4551000 | $0.4488000 | $0.4613000 | $0.4468000 | 
| 2024-06-24 | $0.4488000 | $0.3697000 | $0.4494000 | $0.3398000 | 
| 2024-06-25 | $0.3697000 | $0.3547000 | $0.3753000 | $0.3425000 | 
| 2024-06-26 | $0.3547000 | $0.3451000 | $0.3580000 | $0.3432000 | 
| 2024-06-27 | $0.3451000 | $0.3539000 | $0.3618000 | $0.3411000 | 
| 2024-06-28 | $0.3539000 | $0.3672000 | $0.3879000 | $0.3535000 | 
| 2024-06-29 | $0.3672000 | $0.3613000 | $0.3762000 | $0.3593000 | 
| 2024-06-30 | $0.3613000 | $0.3703000 | $0.3761000 | $0.3606000 | 
| 2024-07-01 | $0.3703000 | $0.3810000 | $0.3871000 | $0.3626000 | 
| 2024-07-02 | $0.3810000 | $0.3787000 | $0.3854000 | $0.3732000 | 
| 2024-07-03 | $0.3787000 | $0.3530000 | $0.3844000 | $0.3459000 | 
| 2024-07-04 | $0.3530000 | $0.3104000 | $0.3535000 | $0.3088000 | 
| 2024-07-05 | $0.3104000 | $0.3257000 | $0.3414000 | $0.2905000 | 
| 2024-07-06 | $0.3257000 | $0.3354000 | $0.3413000 | $0.3189000 | 
| 2024-07-07 | $0.3354000 | $0.3104000 | $0.3391000 | $0.3102000 | 
| 2024-07-08 | $0.3104000 | $0.3133000 | $0.3241000 | $0.3020000 | 
| 2024-07-09 | $0.3133000 | $0.3283000 | $0.3416000 | $0.3128000 | 
| 2024-07-10 | $0.3283000 | $0.3218000 | $0.3408000 | $0.3180000 | 
| 2024-07-11 | $0.3218000 | $0.3272000 | $0.3385000 | $0.3215000 | 
| 2024-07-12 | $0.3272000 | $0.3242000 | $0.3304000 | $0.3166000 | 
| 2024-07-13 | $0.3242000 | $0.3208000 | $0.3310000 | $0.3166000 | 
| 2024-07-14 | $0.3208000 | $0.3359000 | $0.3381000 | $0.3192000 | 
| 2024-07-15 | $0.3359000 | $0.3548000 | $0.3599000 | $0.3338000 | 
| 2024-07-16 | $0.3548000 | $0.4032000 | $0.4143000 | $0.3417000 | 
| 2024-07-17 | $0.4032000 | $0.3993000 | $0.4167000 | $0.3942000 | 
| 2024-07-18 | $0.3993000 | $0.3938000 | $0.4119000 | $0.3913000 | 
| 2024-07-19 | $0.3938000 | $0.4064000 | $0.4169000 | $0.3797000 | 
| 2024-07-20 | $0.4064000 | $0.4031000 | $0.4225000 | $0.4016000 | 
| 2024-07-21 | $0.4031000 | $0.4105000 | $0.4241000 | $0.4017000 | 
| 2024-07-22 | $0.4105000 | $0.4034000 | $0.4232000 | $0.4014000 | 
| 2024-07-23 | $0.4034000 | $0.3898000 | $0.4061000 | $0.3831000 | 
| 2024-07-24 | $0.3898000 | $0.3622000 | $0.4001000 | $0.3530000 | 
| 2024-07-25 | $0.3622000 | $0.3332000 | $0.3627000 | $0.3279000 | 
| 2024-07-26 | $0.3332000 | $0.3560000 | $0.3570000 | $0.3330000 | 
| 2024-07-27 | $0.3560000 | $0.3650000 | $0.3695000 | $0.3541000 | 
| 2024-07-28 | $0.3650000 | $0.3536000 | $0.3658000 | $0.3513000 | 
| 2024-07-29 | $0.3536000 | $0.3435000 | $0.3764000 | $0.3395000 | 
| 2024-07-30 | $0.3435000 | $0.3248000 | $0.3483000 | $0.3234000 | 
| 2024-07-31 | $0.3248000 | $0.3212000 | $0.3406000 | $0.3202000 | 
| 2024-08-01 | $0.3212000 | $0.3083000 | $0.3219000 | $0.2961000 | 
| 2024-08-02 | $0.3083000 | $0.2875000 | $0.3124000 | $0.2855000 | 
| 2024-08-03 | $0.2875000 | $0.2661000 | $0.2979000 | $0.2541000 | 
| 2024-08-04 | $0.2661000 | $0.2607000 | $0.2841000 | $0.2439000 | 
| 2024-08-05 | $0.2607000 | $0.2375000 | $0.2612000 | $0.2136000 | 
| 2024-08-06 | $0.2375000 | $0.2545000 | $0.2614000 | $0.2369000 | 
| 2024-08-07 | $0.2545000 | $0.2374000 | $0.2618000 | $0.2334000 | 
| 2024-08-08 | $0.2374000 | $0.2632000 | $0.2644000 | $0.2369000 | 
| 2024-08-09 | $0.2632000 | $0.2411000 | $0.2690000 | $0.2372000 | 
| 2024-08-10 | $0.2411000 | $0.2390000 | $0.2518000 | $0.2378000 | 
| 2024-08-11 | $0.2390000 | $0.2429000 | $0.2579000 | $0.2383000 | 
| 2024-08-12 | $0.2429000 | $0.2416000 | $0.2507000 | $0.2339000 | 
| 2024-08-13 | $0.2416000 | $0.2428000 | $0.2437000 | $0.2351000 | 
| 2024-08-14 | $0.2428000 | $0.2434000 | $0.2502000 | $0.2418000 | 
| 2024-08-15 | $0.2434000 | $0.2346000 | $0.2471000 | $0.2299000 | 
| 2024-08-16 | $0.2346000 | $0.2374000 | $0.2448000 | $0.2275000 | 
| 2024-08-17 | $0.2374000 | $0.2393000 | $0.2494000 | $0.2365000 | 
| 2024-08-18 | $0.2393000 | $0.2523000 | $0.2830000 | $0.2355000 | 
| 2024-08-19 | $0.2523000 | $0.2409000 | $0.2537000 | $0.2384000 | 
| 2024-08-20 | $0.2409000 | $0.2422000 | $0.2444000 | $0.2341000 | 
| 2024-08-21 | $0.2422000 | $0.2348000 | $0.2566000 | $0.2327000 | 
| 2024-08-22 | $0.2348000 | $0.2344000 | $0.2402000 | $0.2300000 | 
| 2024-08-23 | $0.2344000 | $0.2554000 | $0.2594000 | $0.2340000 | 
| 2024-08-24 | $0.2554000 | $0.2582000 | $0.2638000 | $0.2517000 | 
| 2024-08-25 | $0.2582000 | $0.2557000 | $0.2601000 | $0.2547000 | 
| 2024-08-26 | $0.2557000 | $0.2440000 | $0.2631000 | $0.2416000 | 
| 2024-08-27 | $0.2440000 | $0.2264000 | $0.2450000 | $0.2254000 | 
| 2024-08-28 | $0.2264000 | $0.2269000 | $0.2353000 | $0.2248000 | 
| 2024-08-29 | $0.2269000 | $0.2296000 | $0.2334000 | $0.2264000 | 
| 2024-08-30 | $0.2296000 | $0.2263000 | $0.2300000 | $0.2181000 | 
| 2024-08-31 | $0.2263000 | $0.2313000 | $0.2336000 | $0.2233000 | 
| 2024-09-01 | $0.2313000 | $0.2210000 | $0.2333000 | $0.2209000 | 
| 2024-09-02 | $0.2210000 | $0.2116000 | $0.2265000 | $0.2091000 | 
| 2024-09-03 | $0.2116000 | $0.1876000 | $0.2115000 | $0.1864000 | 
| 2024-09-04 | $0.1876000 | $0.1941000 | $0.1980000 | $0.1808000 | 
| 2024-09-05 | $0.1941000 | $0.1857000 | $0.1977000 | $0.1842000 | 
| 2024-09-06 | $0.1857000 | $0.1769000 | $0.1921000 | $0.1763000 | 
| 2024-09-07 | $0.1769000 | $0.1892000 | $0.2006000 | $0.1771000 | 
| 2024-09-08 | $0.1892000 | $0.2022000 | $0.2106000 | $0.1890000 | 
| 2024-09-09 | $0.2022000 | $0.2141000 | $0.2142000 | $0.2018000 | 
| 2024-09-10 | $0.2141000 | $0.1890000 | $0.2142000 | $0.1861000 | 
| 2024-09-11 | $0.1890000 | $0.1800000 | $0.1890000 | $0.1749000 | 
| 2024-09-12 | $0.1800000 | $0.1826000 | $0.1834000 | $0.1774000 | 
| 2024-09-13 | $0.1826000 | $0.1837000 | $0.1880000 | $0.1801000 | 
| 2024-09-14 | $0.1837000 | $0.1931000 | $0.1969000 | $0.1834000 | 
| 2024-09-15 | $0.1931000 | $0.1808000 | $0.1954000 | $0.1798000 | 
| 2024-09-16 | $0.1808000 | $0.1761000 | $0.1846000 | $0.1720000 | 
| 2024-09-17 | $0.1761000 | $0.1801000 | $0.1859000 | $0.1741000 | 
| 2024-09-18 | $0.1801000 | $0.1786000 | $0.1804000 | $0.1734000 | 
| 2024-09-19 | $0.1786000 | $0.1959000 | $0.2037000 | $0.1770000 | 
| 2024-09-20 | $0.1959000 | $0.2035000 | $0.2101000 | $0.1936000 | 
| 2024-09-21 | $0.2035000 | $0.2151000 | $0.2305000 | $0.2035000 | 
| 2024-09-22 | $0.2151000 | $0.2237000 | $0.2390000 | $0.2096000 | 
| 2024-09-23 | $0.2237000 | $0.2377000 | $0.2481000 | $0.2232000 | 
| 2024-09-24 | $0.2377000 | $0.2329000 | $0.2390000 | $0.2283000 | 
| 2024-09-25 | $0.2329000 | $0.2658000 | $0.3429000 | $0.2291000 | 
| 2024-09-26 | $0.2658000 | $0.2688000 | $0.2988000 | $0.2637000 | 
| 2024-09-27 | $0.2688000 | $0.2680000 | $0.2734000 | $0.2526000 | 
| 2024-09-28 | $0.2680000 | $0.2595000 | $0.2710000 | $0.2519000 | 
| 2024-09-29 | $0.2595000 | $0.2599000 | $0.2610000 | $0.2458000 | 
| 2024-09-30 | $0.2599000 | $0.2421000 | $0.2601000 | $0.2382000 | 
| 2024-10-01 | $0.2421000 | $0.2196000 | $0.2486000 | $0.2160000 | 
| 2024-10-02 | $0.2196000 | $0.2062000 | $0.2221000 | $0.2045000 | 
| 2024-10-03 | $0.2062000 | $0.2040000 | $0.2105000 | $0.2012000 | 
| 2024-10-04 | $0.2040000 | $0.2123000 | $0.2168000 | $0.2039000 | 
| 2024-10-05 | $0.2123000 | $0.1937000 | $0.2151000 | $0.1848000 | 
| 2024-10-06 | $0.1937000 | $0.1989000 | $0.2019000 | $0.1863000 | 
| 2024-10-07 | $0.1989000 | $0.2031000 | $0.2103000 | $0.1983000 | 
| 2024-10-08 | $0.2031000 | $0.1997000 | $0.2087000 | $0.1941000 | 
| 2024-10-09 | $0.1997000 | $0.1899000 | $0.2271000 | $0.1893000 | 
| 2024-10-10 | $0.1899000 | $0.1838000 | $0.1900000 | $0.1812000 | 
| 2024-10-11 | $0.1838000 | $0.1880000 | $0.1905000 | $0.1623000 | 
| 2024-10-12 | $0.1880000 | $0.1882000 | $0.2100000 | $0.1828000 | 
| 2024-10-13 | $0.1882000 | $0.1865000 | $0.1898000 | $0.1823000 | 
| 2024-10-14 | $0.1865000 | $0.2085000 | $0.2602000 | $0.1850000 | 
| 2024-10-15 | $0.2085000 | $0.2065000 | $0.2256000 | $0.2002000 | 
| 2024-10-16 | $0.2065000 | $0.2168000 | $0.2367000 | $0.2022000 | 
| 2024-10-17 | $0.2168000 | $0.2191000 | $0.2507000 | $0.2141000 | 
| 2024-10-18 | $0.2191000 | $0.2253000 | $0.2670000 | $0.2175000 | 
| 2024-10-19 | $0.2253000 | $0.2242000 | $0.2414000 | $0.2177000 | 
| 2024-10-20 | $0.2242000 | $0.2206000 | $0.2250000 | $0.2069000 | 
| 2024-10-21 | $0.2206000 | $0.2110000 | $0.2446000 | $0.2014000 | 
| 2024-10-22 | $0.2110000 | $0.2053000 | $0.2134000 | $0.1878000 | 
| 2024-10-23 | $0.2053000 | $0.2152000 | $0.2206000 | $0.1954000 | 
| 2024-10-24 | $0.2152000 | $0.2305000 | $0.2481000 | $0.2142000 | 
| 2024-10-25 | $0.2305000 | $0.2107000 | $0.2315000 | $0.2098000 | 
| 2024-10-26 | $0.2107000 | $0.2152000 | $0.2271000 | $0.2072000 | 
| 2024-10-27 | $0.2152000 | $0.2152000 | $0.2168000 | $0.2114000 | 
| 2024-10-28 | $0.2152000 | $0.2150000 | $0.2166000 | $0.2080000 | 
| 2024-10-29 | $0.2150000 | $0.2224000 | $0.2324000 | $0.2143000 | 
| 2024-10-30 | $0.2224000 | $0.2271000 | $0.2297000 | $0.2190000 | 
| 2024-10-31 | $0.2271000 | $0.2188000 | $0.2370000 | $0.2175000 | 
| 2024-11-01 | $0.2188000 | $0.2181000 | $0.2205000 | $0.2105000 | 
| 2024-11-02 | $0.2181000 | $0.2157000 | $0.2246000 | $0.2150000 | 
| 2024-11-03 | $0.2157000 | $0.2152000 | $0.2214000 | $0.2065000 | 
| 2024-11-04 | $0.2152000 | $0.2091000 | $0.2168000 | $0.2066000 | 
| 2024-11-05 | $0.2091000 | $0.2131000 | $0.2285000 | $0.2089000 | 
| 2024-11-06 | $0.2131000 | $0.2650000 | $0.2730000 | $0.2123000 | 
| 2024-11-07 | $0.2650000 | $0.2902000 | $0.2907000 | $0.2634000 | 
| 2024-11-08 | $0.2902000 | $0.2901000 | $0.3146000 | $0.2743000 | 
| 2024-11-09 | $0.2901000 | $0.3046000 | $0.3057000 | $0.2894000 | 
| 2024-11-10 | $0.3046000 | $0.2992000 | $0.3090000 | $0.2941000 | 
| 2024-11-11 | $0.2992000 | $0.3005000 | $0.3048000 | $0.2903000 | 
| 2024-11-12 | $0.3005000 | $0.2779000 | $0.3030000 | $0.2776000 | 
| 2024-11-13 | $0.2779000 | $0.2581000 | $0.2825000 | $0.2488000 | 
| 2024-11-14 | $0.2581000 | $0.2353000 | $0.2599000 | $0.2350000 | 
| 2024-11-15 | $0.2353000 | $0.2339000 | $0.2415000 | $0.2314000 | 
| 2024-11-16 | $0.2339000 | $0.2453000 | $0.2545000 | $0.2324000 | 
| 2024-11-17 | $0.2453000 | $0.2390000 | $0.2506000 | $0.2247000 | 
| 2024-11-18 | $0.2390000 | $0.2409000 | $0.2437000 | $0.2330000 | 
| 2024-11-19 | $0.2409000 | $0.2360000 | $0.2416000 | $0.2298000 | 
| 2024-11-20 | $0.2360000 | $0.2341000 | $0.2419000 | $0.2240000 | 
| 2024-11-21 | $0.2341000 | $0.2416000 | $0.2499000 | $0.2302000 | 
| 2024-11-22 | $0.2416000 | $0.2357000 | $0.2424000 | $0.2308000 | 
| 2024-11-23 | $0.2357000 | $0.2252000 | $0.2444000 | $0.2221000 | 
| 2024-11-24 | $0.2252000 | $0.2202000 | $0.2326000 | $0.2081000 | 
| 2024-11-25 | $0.2202000 | $0.2229000 | $0.2320000 | $0.2152000 | 
| 2024-11-26 | $0.2229000 | $0.2197000 | $0.2280000 | $0.2129000 | 
| 2024-11-27 | $0.2197000 | $0.2547000 | $0.2553000 | $0.2198000 | 
| 2024-11-28 | $0.2547000 | $0.2554000 | $0.2681000 | $0.2286000 | 
| 2024-11-29 | $0.2554000 | $0.2787000 | $0.2970000 | $0.2551000 | 
| 2024-11-30 | $0.2787000 | $0.2915000 | $0.2942000 | $0.2753000 | 
| 2024-12-01 | $0.2915000 | $0.3120000 | $0.3169000 | $0.2911000 | 
| 2024-12-02 | $0.3120000 | $0.2971000 | $0.3126000 | $0.2778000 | 
| 2024-12-03 | $0.2971000 | $0.3243000 | $0.3378000 | $0.2882000 | 
| 2024-12-04 | $0.3243000 | $0.3647000 | $0.3819000 | $0.3216000 | 
| 2024-12-05 | $0.3647000 | $0.3587000 | $0.3704000 | $0.3509000 | 
| 2024-12-06 | $0.3587000 | $0.3597000 | $0.3644000 | $0.3530000 | 
| 2024-12-07 | $0.3597000 | $0.3524000 | $0.3610000 | $0.3448000 | 
| 2024-12-08 | $0.3524000 | $0.3355000 | $0.3533000 | $0.3294000 | 
| 2024-12-09 | $0.3355000 | $0.3088000 | $0.3359000 | $0.2992000 | 
| 2024-12-10 | $0.3088000 | $0.3034000 | $0.3209000 | $0.2876000 | 
| 2024-12-11 | $0.3034000 | $0.3218000 | $0.3226000 | $0.3013000 | 
| 2024-12-12 | $0.3218000 | $0.3206000 | $0.3299000 | $0.3200000 | 
| 2024-12-13 | $0.3206000 | $0.3277000 | $0.3287000 | $0.3101000 | 
| 2024-12-14 | $0.3277000 | $0.3238000 | $0.3294000 | $0.3217000 | 
| 2024-12-15 | $0.3238000 | $0.2949000 | $0.3250000 | $0.2937000 | 
| 2024-12-16 | $0.2949000 | $0.3004000 | $0.3041000 | $0.2849000 | 
| 2024-12-17 | $0.3004000 | $0.2897000 | $0.3063000 | $0.2843000 | 
| 2024-12-18 | $0.2897000 | $0.2668000 | $0.2900000 | $0.2664000 | 
| 2024-12-19 | $0.2668000 | $0.2536000 | $0.2761000 | $0.2469000 | 
| 2024-12-20 | $0.2536000 | $0.2461000 | $0.2554000 | $0.2247000 | 
| 2024-12-21 | $0.2461000 | $0.2367000 | $0.2498000 | $0.2356000 | 
| 2024-12-22 | $0.2367000 | $0.2360000 | $0.2413000 | $0.2331000 | 
| 2024-12-23 | $0.2360000 | $0.2419000 | $0.2462000 | $0.2298000 | 
| 2024-12-24 | $0.2419000 | $0.2496000 | $0.2503000 | $0.2370000 | 
| 2024-12-25 | $0.2496000 | $0.2513000 | $0.2617000 | $0.2487000 | 
| 2024-12-26 | $0.2513000 | $0.2514000 | $0.2554000 | $0.2454000 | 
| 2024-12-27 | $0.2514000 | $0.2486000 | $0.2727000 | $0.2435000 | 
| 2024-12-28 | $0.2486000 | $0.2564000 | $0.2609000 | $0.2466000 | 
| 2024-12-29 | $0.2564000 | $0.2446000 | $0.2594000 | $0.2430000 | 
| 2024-12-30 | $0.2446000 | $0.2390000 | $0.2488000 | $0.2337000 | 
| 2024-12-31 | $0.2390000 | $0.2388000 | $0.2431000 | $0.2368000 | 
| 2025-01-01 | $0.2388000 | $0.2373000 | $0.2400000 | $0.2354000 | 
| 2025-01-02 | $0.2373000 | $0.2480000 | $0.2499000 | $0.2374000 | 
| 2025-01-03 | $0.2480000 | $0.2555000 | $0.2572000 | $0.2427000 | 
| 2025-01-04 | $0.2555000 | $0.2608000 | $0.2628000 | $0.2502000 | 
| 2025-01-05 | $0.2608000 | $0.2524000 | $0.2625000 | $0.2460000 | 
| 2025-01-06 | $0.2524000 | $0.2479000 | $0.2536000 | $0.2277000 | 
| 2025-01-07 | $0.2479000 | $0.2348000 | $0.2535000 | $0.2341000 | 
| 2025-01-08 | $0.2348000 | $0.2299000 | $0.2371000 | $0.2224000 | 
| 2025-01-09 | $0.2299000 | $0.2140000 | $0.2319000 | $0.2024000 | 
| 2025-01-10 | $0.2140000 | $0.2188000 | $0.2243000 | $0.2025000 | 
| 2025-01-11 | $0.2188000 | $0.2160000 | $0.2198000 | $0.2065000 | 
| 2025-01-12 | $0.2160000 | $0.2098000 | $0.2173000 | $0.2067000 | 
| 2025-01-13 | $0.2098000 | $0.1966000 | $0.2131000 | $0.1828000 | 
| 2025-01-14 | $0.1966000 | $0.1996000 | $0.2041000 | $0.1960000 | 
| 2025-01-15 | $0.1996000 | $0.2009000 | $0.2066000 | $0.1902000 | 
| 2025-01-16 | $0.2009000 | $0.1919000 | $0.2012000 | $0.1907000 | 
| 2025-01-17 | $0.1919000 | $0.1968000 | $0.2010000 | $0.1912000 | 
| 2025-01-18 | $0.1968000 | $0.1872000 | $0.1991000 | $0.1787000 | 
| 2025-01-19 | $0.1872000 | $0.1807000 | $0.1892000 | $0.1763000 | 
| 2025-01-20 | $0.1807000 | $0.1705000 | $0.1826000 | $0.1627000 | 
| 2025-01-21 | $0.1705000 | $0.1715000 | $0.1718000 | $0.1647000 | 
| 2025-01-22 | $0.1715000 | $0.1676000 | $0.1777000 | $0.1673000 | 
| 2025-01-23 | $0.1676000 | $0.1664000 | $0.1693000 | $0.1578000 | 
| 2025-01-24 | $0.1664000 | $0.1630000 | $0.1706000 | $0.1600000 | 
| 2025-01-25 | $0.1630000 | $0.1604000 | $0.1631000 | $0.1554000 | 
| 2025-01-26 | $0.1604000 | $0.1625000 | $0.1645000 | $0.1596000 | 
| 2025-01-27 | $0.1625000 | $0.1494000 | $0.1627000 | $0.1384000 | 
| 2025-01-28 | $0.1494000 | $0.1357000 | $0.1493000 | $0.1348000 | 
| 2025-01-29 | $0.1357000 | $0.1420000 | $0.1432000 | $0.1356000 | 
| 2025-01-30 | $0.1420000 | $0.1447000 | $0.1467000 | $0.1399000 | 
| 2025-01-31 | $0.1447000 | $0.1475000 | $0.1538000 | $0.1437000 | 
| 2025-02-01 | $0.1475000 | $0.1398000 | $0.1492000 | $0.1397000 | 
| 2025-02-02 | $0.1398000 | $0.1241000 | $0.1415000 | $0.1224000 | 
| 2025-02-03 | $0.1241000 | $0.1212000 | $0.1248000 | $0.0981 | 
| 2025-02-04 | $0.1212000 | $0.1169000 | $0.1226000 | $0.1139000 | 
| 2025-02-05 | $0.1169000 | $0.1243000 | $0.1248000 | $0.1148000 | 
| 2025-02-06 | $0.1243000 | $0.1206000 | $0.1383000 | $0.1181000 | 
| 2025-02-07 | $0.1206000 | $0.1668000 | $0.1903000 | $0.1202000 | 
| 2025-02-08 | $0.1668000 | $0.1699000 | $0.1773000 | $0.1644000 | 
| 2025-02-09 | $0.1699000 | $0.1593000 | $0.1766000 | $0.1532000 | 
| 2025-02-10 | $0.1593000 | $0.1639000 | $0.1732000 | $0.1569000 | 
| 2025-02-11 | $0.1639000 | $0.1565000 | $0.1897000 | $0.1558000 | 
| 2025-02-12 | $0.1565000 | $0.1572000 | $0.1664000 | $0.1554000 | 
| 2025-02-13 | $0.1572000 | $0.1474000 | $0.1632000 | $0.1421000 | 
| 2025-02-14 | $0.1474000 | $0.1535000 | $0.1718000 | $0.1469000 | 
| 2025-02-15 | $0.1535000 | $0.1390000 | $0.1543000 | $0.1360000 | 
| 2025-02-16 | $0.1390000 | $0.1348000 | $0.1396000 | $0.1332000 | 
| 2025-02-17 | $0.1348000 | $0.1356000 | $0.1402000 | $0.1326000 | 
| 2025-02-18 | $0.1356000 | $0.1288000 | $0.1519000 | $0.1253000 | 
| 2025-02-19 | $0.1288000 | $0.1325000 | $0.1385000 | $0.1288000 | 
| 2025-02-20 | $0.1325000 | $0.1331000 | $0.1349000 | $0.1306000 | 
| 2025-02-21 | $0.1331000 | $0.1307000 | $0.1336000 | $0.1300000 | 
| 2025-02-22 | $0.1307000 | $0.1287000 | $0.1311000 | $0.1265000 | 
| 2025-02-23 | $0.1287000 | $0.1291000 | $0.1307000 | $0.1173000 | 
| 2025-02-24 | $0.1291000 | $0.1222000 | $0.1292000 | $0.1193000 | 
| 2025-02-25 | $0.1222000 | $0.1112000 | $0.1245000 | $0.1073000 | 
| 2025-02-26 | $0.1112000 | $0.1035000 | $0.1119000 | $0.0928 | 
| 2025-02-27 | $0.1035000 | $0.1002000 | $0.1044000 | $0.0994700 | 
| 2025-02-28 | $0.1002000 | $0.1027000 | $0.1036000 | $0.0907 | 
| 2025-03-01 | $0.1027000 | $0.1029000 | $0.1099000 | $0.1009000 | 
| 2025-03-02 | $0.1029000 | $0.1177000 | $0.1186000 | $0.1018000 | 
| 2025-03-03 | $0.1177000 | $0.1009000 | $0.1178000 | $0.0911 | 
| 2025-03-04 | $0.1009000 | $0.1040000 | $0.1057000 | $0.0975 | 
| 2025-03-05 | $0.1040000 | $0.1057000 | $0.1064000 | $0.1033000 | 
| 2025-03-06 | $0.1057000 | $0.1063000 | $0.1086000 | $0.1054000 | 
| 2025-03-07 | $0.1063000 | $0.1034000 | $0.1078000 | $0.1006000 | 
| 2025-03-08 | $0.1034000 | $0.1027000 | $0.1040000 | $0.1010000 | 
| 2025-03-09 | $0.1027000 | $0.0990600 | $0.1054000 | $0.0979 | 
| 2025-03-10 | $0.0990600 | $0.0875 | $0.1004000 | $0.0842 | 
| 2025-03-11 | $0.0875 | $0.0889 | $0.0926 | $0.0841 | 
| 2025-03-12 | $0.0889 | $0.0860 | $0.0890 | $0.0826 | 
| 2025-03-13 | $0.0860 | $0.0820 | $0.0866 | $0.0813 | 
| 2025-03-14 | $0.0820 | $0.0816 | $0.0823 | $0.0800 | 
| 2025-03-15 | $0.0816 | $0.0825 | $0.0826 | $0.0811 | 
| 2025-03-16 | $0.0825 | $0.0804 | $0.0827 | $0.0801 | 
| 2025-03-17 | $0.0804 | $0.0816 | $0.0820 | $0.0802 | 
| 2025-03-18 | $0.0816 | $0.0808 | $0.0819 | $0.0800 | 
| 2025-03-19 | $0.0808 | $0.0834 | $0.0847 | $0.0801 | 
| 2025-03-20 | $0.0834 | $0.0820 | $0.0835 | $0.0802 | 
| 2025-03-21 | $0.0820 | $0.0807 | $0.0825 | $0.0796 | 
| 2025-03-22 | $0.0807 | $0.0808 | $0.0816 | $0.0802 | 
| 2025-03-23 | $0.0808 | $0.0822 | $0.0832 | $0.0803 | 
| 2025-03-24 | $0.0822 | $0.0904 | $0.0909 | $0.0815 | 
| 2025-03-25 | $0.0904 | $0.0886 | $0.0905 | $0.0879 | 
| 2025-03-26 | $0.0886 | $0.0892 | $0.0903 | $0.0871 | 
| 2025-03-27 | $0.0892 | $0.0870 | $0.0895 | $0.0837 | 
| 2025-03-28 | $0.0870 | $0.0813 | $0.0963 | $0.0780 | 
| 2025-03-29 | $0.0813 | $0.0804 | $0.0819 | $0.0794 | 
| 2025-03-30 | $0.0804 | $0.0787 | $0.0810 | $0.0769 | 
| 2025-03-31 | $0.0787 | $0.0781 | $0.0790 | $0.0760 | 
| 2025-04-01 | $0.0781 | $0.0803 | $0.0806 | $0.0776 | 
| 2025-04-02 | $0.0803 | $0.0751 | $0.0804 | $0.0738 | 
| 2025-04-03 | $0.0751 | $0.0749 | $0.0774 | $0.0722 | 
| 2025-04-04 | $0.0749 | $0.0746 | $0.0752 | $0.0740 | 
| 2025-04-05 | $0.0746 | $0.0747 | $0.0749 | $0.0739 | 
| 2025-04-06 | $0.0747 | $0.0745 | $0.0747 | $0.0745 | 
| 2025-04-30 | $0.1183000 | $0.1172000 | $0.1193000 | $0.1157000 | 
| 2025-05-01 | $0.1172000 | $0.1185000 | $0.1219000 | $0.1161000 | 
| 2025-05-02 | $0.1185000 | $0.1156000 | $0.1187000 | $0.1153000 | 
| 2025-05-03 | $0.1156000 | $0.1156000 | $0.1167000 | $0.1150000 | 
| 2025-05-04 | $0.1156000 | $0.1153000 | $0.1167000 | $0.1148000 | 
| 2025-05-05 | $0.1153000 | $0.1154000 | $0.1155000 | $0.1152000 | 
| 2025-05-31 | $0.0938 | $0.0904 | $0.0941 | $0.0884 | 
| 2025-06-01 | $0.0904 | $0.0891 | $0.0914 | $0.0885 | 
| 2025-06-02 | $0.0891 | $0.0898 | $0.0900 | $0.0876 | 
| 2025-06-03 | $0.0898 | $0.0891 | $0.0907 | $0.0886 | 
| 2025-06-04 | $0.0891 | $0.0881 | $0.0898 | $0.0878 | 
| 2025-06-05 | $0.0881 | $0.0882 | $0.0886 | $0.0880 | 
| 2025-06-30 | $0.0831 | $0.0835 | $0.0857 | $0.0828 | 
| 2025-07-01 | $0.0835 | $0.0828 | $0.0843 | $0.0823 | 
| 2025-07-02 | $0.0828 | $0.0835 | $0.0862 | $0.0814 | 
| 2025-07-03 | $0.0835 | $0.0834 | $0.0850 | $0.0832 | 
| 2025-07-04 | $0.0834 | $0.0808 | $0.0840 | $0.0803 | 
| 2025-07-05 | $0.0808 | $0.0808 | $0.0810 | $0.0807 | 
| 2025-07-31 | $0.0992400 | $0.0989 | $0.1026000 | $0.0987 | 
| 2025-08-01 | $0.0989 | $0.0934 | $0.0993400 | $0.0933 | 
| 2025-08-02 | $0.0934 | $0.0897 | $0.0935 | $0.0897 | 
| 2025-08-03 | $0.0897 | $0.0919 | $0.0921 | $0.0894 | 
| 2025-08-04 | $0.0919 | $0.0952 | $0.0955 | $0.0915 | 
