MAX
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 | $0.3026000 | $0.3031000 | $0.3068000 | $0.2953000 |
2024-10-04 | $0.3031000 | $0.3002000 | $0.3062000 | $0.2880000 |
2024-10-05 | $0.3002000 | $0.2990000 | $0.3015000 | $0.2925000 |
2024-10-06 | $0.2990000 | $0.2980000 | $0.2995000 | $0.2956000 |
2024-10-07 | $0.2980000 | $0.2912000 | $0.3096000 | $0.2903000 |
2024-10-08 | $0.2912000 | $0.2967000 | $0.2988000 | $0.2895000 |
2024-10-09 | $0.2967000 | $0.2924000 | $0.2982000 | $0.2811000 |
2024-10-10 | $0.2924000 | $0.2924000 | $0.2949000 | $0.2847000 |
2024-10-11 | $0.2924000 | $0.2950000 | $0.2964000 | $0.2895000 |
2024-10-12 | $0.2950000 | $0.2902000 | $0.2968000 | $0.2880000 |
2024-10-13 | $0.2902000 | $0.2870000 | $0.2962000 | $0.2803000 |
2024-10-14 | $0.2870000 | $0.2946000 | $0.2989000 | $0.2813000 |
2024-10-15 | $0.2946000 | $0.2868000 | $0.2950000 | $0.2812000 |
2024-10-16 | $0.2868000 | $0.2877000 | $0.2919000 | $0.2842000 |
2024-10-17 | $0.2877000 | $0.2875000 | $0.2921000 | $0.2816000 |
2024-10-18 | $0.2875000 | $0.2864000 | $0.2895000 | $0.2830000 |
2024-10-19 | $0.2864000 | $0.3072000 | $0.3244000 | $0.2863000 |
2024-10-20 | $0.3072000 | $0.2979000 | $0.3134000 | $0.2947000 |
2024-10-21 | $0.2979000 | $0.3069000 | $0.3162000 | $0.2957000 |
2024-10-22 | $0.3069000 | $0.3048000 | $0.3168000 | $0.2954000 |
2024-10-23 | $0.3048000 | $0.3031000 | $0.3137000 | $0.2936000 |
2024-10-24 | $0.3031000 | $0.2959000 | $0.3056000 | $0.2951000 |
2024-10-25 | $0.2959000 | $0.2745000 | $0.2978000 | $0.2596000 |
2024-10-26 | $0.2745000 | $0.2794000 | $0.2847000 | $0.2722000 |
2024-10-27 | $0.2794000 | $0.2798000 | $0.2833000 | $0.2781000 |
2024-10-28 | $0.2798000 | $0.2774000 | $0.2810000 | $0.2694000 |
2024-10-29 | $0.2774000 | $0.2870000 | $0.2876000 | $0.2774000 |
2024-10-30 | $0.2870000 | $0.2800000 | $0.2882000 | $0.2775000 |
2024-10-31 | $0.2800000 | $0.2629000 | $0.2798000 | $0.2629000 |
2024-11-01 | $0.2629000 | $0.2683000 | $0.2697000 | $0.2620000 |
2024-11-02 | $0.2683000 | $0.2613000 | $0.2749000 | $0.2536000 |
2024-11-03 | $0.2613000 | $0.2666000 | $0.2686000 | $0.2493000 |
2024-11-04 | $0.2666000 | $0.2618000 | $0.2710000 | $0.2560000 |
2024-11-05 | $0.2618000 | $0.2729000 | $0.2742000 | $0.2619000 |
2024-11-06 | $0.2729000 | $0.2796000 | $0.2820000 | $0.2722000 |
2024-11-07 | $0.2796000 | $0.2777000 | $0.2896000 | $0.2736000 |
2024-11-08 | $0.2777000 | $0.2730000 | $0.2821000 | $0.2670000 |
2024-11-09 | $0.2730000 | $0.3053000 | $0.3215000 | $0.2695000 |
2024-11-10 | $0.3053000 | $0.3017000 | $0.3297000 | $0.2796000 |
2024-11-11 | $0.3017000 | $0.2987000 | $0.3158000 | $0.2888000 |
2024-11-12 | $0.2987000 | $0.2888000 | $0.2988000 | $0.2745000 |
2024-11-13 | $0.2888000 | $0.2650000 | $0.2945000 | $0.2530000 |
2024-11-14 | $0.2650000 | $0.2663000 | $0.2806000 | $0.2584000 |
2024-11-15 | $0.2663000 | $0.2861000 | $0.3297000 | $0.2593000 |
2024-11-16 | $0.2861000 | $0.2702000 | $0.2884000 | $0.2665000 |
2024-11-17 | $0.2702000 | $0.2707000 | $0.2850000 | $0.2629000 |
2024-11-18 | $0.2707000 | $0.2713000 | $0.2756000 | $0.2598000 |
2024-11-19 | $0.2713000 | $0.2598000 | $0.2776000 | $0.2551000 |
2024-11-20 | $0.2598000 | $0.2626000 | $0.2728000 | $0.2557000 |
2024-11-21 | $0.2626000 | $0.2590000 | $0.2668000 | $0.2454000 |
2024-11-22 | $0.2590000 | $0.2369000 | $0.2698000 | $0.2306000 |
2024-11-23 | $0.2369000 | $0.2527000 | $0.2645000 | $0.2346000 |
2024-11-24 | $0.2527000 | $0.2658000 | $0.2716000 | $0.2402000 |
2024-11-25 | $0.2658000 | $0.2526000 | $0.2664000 | $0.2416000 |
2024-11-26 | $0.2526000 | $0.2453000 | $0.2578000 | $0.2357000 |
2024-11-27 | $0.2453000 | $0.2535000 | $0.2611000 | $0.2396000 |
2024-11-28 | $0.2535000 | $0.2510000 | $0.2593000 | $0.2453000 |
2024-11-29 | $0.2510000 | $0.2571000 | $0.2590000 | $0.2482000 |
2024-11-30 | $0.2571000 | $0.2660000 | $0.2685000 | $0.2543000 |
2024-12-01 | $0.2660000 | $0.2761000 | $0.2782000 | $0.2588000 |
2024-12-02 | $0.2761000 | $0.2708000 | $0.2797000 | $0.2564000 |
2024-12-03 | $0.2708000 | $0.2853000 | $0.2866000 | $0.2569000 |
2024-12-04 | $0.2853000 | $0.2838000 | $0.2959000 | $0.2777000 |
2024-12-05 | $0.2838000 | $0.2808000 | $0.2918000 | $0.2701000 |
2024-12-06 | $0.2808000 | $0.2841000 | $0.2897000 | $0.2729000 |
2024-12-07 | $0.2841000 | $0.2753000 | $0.2847000 | $0.2708000 |
2024-12-08 | $0.2753000 | $0.2841000 | $0.3167000 | $0.2711000 |
2024-12-09 | $0.2841000 | $0.2361000 | $0.2855000 | $0.2085000 |
2024-12-10 | $0.2361000 | $0.2299000 | $0.2404000 | $0.2115000 |
2024-12-11 | $0.2299000 | $0.2379000 | $0.2416000 | $0.2200000 |
2024-12-12 | $0.2379000 | $0.2328000 | $0.2524000 | $0.2322000 |
2024-12-13 | $0.2328000 | $0.2277000 | $0.2344000 | $0.2179000 |
2024-12-14 | $0.2277000 | $0.2198000 | $0.2389000 | $0.2128000 |
2024-12-15 | $0.2198000 | $0.2315000 | $0.2385000 | $0.2117000 |
2024-12-16 | $0.2315000 | $0.2251000 | $0.2375000 | $0.2240000 |
2024-12-17 | $0.2251000 | $0.2186000 | $0.2293000 | $0.2166000 |
2024-12-18 | $0.2186000 | $0.2046000 | $0.2227000 | $0.1979000 |
2024-12-19 | $0.2046000 | $0.1881000 | $0.2069000 | $0.1780000 |
2024-12-20 | $0.1881000 | $0.2031000 | $0.2106000 | $0.1827000 |
2024-12-21 | $0.2031000 | $0.2019000 | $0.2159000 | $0.1923000 |
2024-12-22 | $0.2019000 | $0.2006000 | $0.2128000 | $0.1935000 |
2024-12-23 | $0.2006000 | $0.2060000 | $0.2085000 | $0.1962000 |
2024-12-24 | $0.2060000 | $0.2038000 | $0.2110000 | $0.2002000 |
2024-12-25 | $0.2038000 | $0.1980000 | $0.2083000 | $0.1966000 |
2024-12-26 | $0.1980000 | $0.1950000 | $0.1995000 | $0.1909000 |
2024-12-27 | $0.1950000 | $0.1916000 | $0.1984000 | $0.1906000 |
2024-12-28 | $0.1916000 | $0.1919000 | $0.1936000 | $0.1839000 |
2024-12-29 | $0.1919000 | $0.2291000 | $0.2475000 | $0.1914000 |
2024-12-30 | $0.2291000 | $0.1971000 | $0.2290000 | $0.1953000 |
2024-12-31 | $0.1971000 | $0.1995000 | $0.2076000 | $0.1879000 |
2025-01-01 | $0.1995000 | $0.2030000 | $0.2046000 | $0.1937000 |
2025-01-02 | $0.2030000 | $0.2076000 | $0.2146000 | $0.2024000 |
2025-01-03 | $0.2076000 | $0.2133000 | $0.2142000 | $0.2002000 |
2025-01-04 | $0.2133000 | $0.2120000 | $0.2195000 | $0.2091000 |
2025-01-05 | $0.2120000 | $0.2057000 | $0.2134000 | $0.2038000 |
2025-01-06 | $0.2057000 | $0.2024000 | $0.2157000 | $0.2016000 |
2025-01-07 | $0.2024000 | $0.1889000 | $0.2060000 | $0.1859000 |
2025-01-08 | $0.1889000 | $0.1716000 | $0.1912000 | $0.1644000 |
2025-01-09 | $0.1716000 | $0.1622000 | $0.1753000 | $0.1570000 |
2025-01-10 | $0.1622000 | $0.1692000 | $0.1743000 | $0.1622000 |
2025-01-11 | $0.1692000 | $0.1661000 | $0.1705000 | $0.1641000 |
2025-01-12 | $0.1661000 | $0.1612000 | $0.1703000 | $0.1586000 |
2025-01-13 | $0.1612000 | $0.1574000 | $0.1662000 | $0.1477000 |
2025-01-14 | $0.1574000 | $0.1579000 | $0.1594000 | $0.1540000 |
2025-01-15 | $0.1579000 | $0.1593000 | $0.1597000 | $0.1500000 |
2025-01-16 | $0.1593000 | $0.1431000 | $0.1622000 | $0.1415000 |
2025-01-17 | $0.1431000 | $0.1540000 | $0.1563000 | $0.1430000 |
2025-01-18 | $0.1540000 | $0.1197000 | $0.1560000 | $0.1180000 |
2025-01-19 | $0.1197000 | $0.1097000 | $0.1376000 | $0.1079000 |
2025-01-20 | $0.1097000 | $0.1207000 | $0.1402000 | $0.1038000 |
2025-01-21 | $0.1207000 | $0.1309000 | $0.1345000 | $0.1179000 |
2025-01-22 | $0.1309000 | $0.1321000 | $0.1383000 | $0.1292000 |
2025-01-23 | $0.1321000 | $0.1327000 | $0.1387000 | $0.1261000 |
2025-01-24 | $0.1327000 | $0.1311000 | $0.1374000 | $0.1241000 |
2025-01-25 | $0.1311000 | $0.1277000 | $0.1395000 | $0.1248000 |
2025-01-26 | $0.1277000 | $0.1324000 | $0.1360000 | $0.1270000 |
2025-01-27 | $0.1324000 | $0.1291000 | $0.1350000 | $0.1201000 |
2025-01-28 | $0.1291000 | $0.1194000 | $0.1302000 | $0.1106000 |
2025-01-29 | $0.1194000 | $0.1234000 | $0.1300000 | $0.1185000 |
2025-01-30 | $0.1234000 | $0.1300000 | $0.1397000 | $0.1224000 |
2025-01-31 | $0.1300000 | $0.1311000 | $0.1398000 | $0.1245000 |
2025-02-01 | $0.1311000 | $0.1213000 | $0.1335000 | $0.1198000 |
2025-02-02 | $0.1213000 | $0.1272000 | $0.1321000 | $0.1213000 |
2025-02-03 | $0.1272000 | $0.1442000 | $0.2100000 | $0.1074000 |
2025-02-04 | $0.1442000 | $0.1239000 | $0.1465000 | $0.1193000 |
2025-02-05 | $0.1239000 | $0.1215000 | $0.1256000 | $0.1191000 |
2025-02-06 | $0.1215000 | $0.1190000 | $0.1256000 | $0.1163000 |
2025-02-07 | $0.1190000 | $0.1160000 | $0.1263000 | $0.1130000 |
2025-02-08 | $0.1160000 | $0.1225000 | $0.1243000 | $0.1158000 |
2025-02-09 | $0.1225000 | $0.1231000 | $0.1282000 | $0.1180000 |
2025-02-10 | $0.1231000 | $0.1261000 | $0.1287000 | $0.1183000 |
2025-02-11 | $0.1261000 | $0.1206000 | $0.1287000 | $0.1181000 |
2025-02-12 | $0.1206000 | $0.1242000 | $0.1254000 | $0.1173000 |
2025-02-13 | $0.1242000 | $0.1227000 | $0.1276000 | $0.1198000 |
2025-02-14 | $0.1227000 | $0.1240000 | $0.1262000 | $0.1196000 |
2025-02-15 | $0.1240000 | $0.1265000 | $0.1293000 | $0.1228000 |
2025-02-16 | $0.1265000 | $0.1273000 | $0.1278000 | $0.1239000 |
2025-02-17 | $0.1273000 | $0.1142000 | $0.1284000 | $0.1120000 |
2025-02-18 | $0.1142000 | $0.1109000 | $0.1223000 | $0.1062000 |
2025-02-19 | $0.1109000 | $0.1149000 | $0.1190000 | $0.1108000 |
2025-02-20 | $0.1149000 | $0.1189000 | $0.1229000 | $0.1146000 |
2025-02-21 | $0.1189000 | $0.1178000 | $0.1251000 | $0.1141000 |
2025-02-22 | $0.1178000 | $0.1152000 | $0.1231000 | $0.1136000 |
2025-02-23 | $0.1152000 | $0.1149000 | $0.1169000 | $0.1140000 |
2025-02-24 | $0.1149000 | $0.1157000 | $0.1251000 | $0.1128000 |
2025-02-25 | $0.1157000 | $0.1219000 | $0.1278000 | $0.1143000 |
2025-02-26 | $0.1219000 | $0.1193000 | $0.1261000 | $0.1178000 |
2025-02-27 | $0.1193000 | $0.1268000 | $0.1400000 | $0.1194000 |
2025-02-28 | $0.1268000 | $0.1205000 | $0.1292000 | $0.1132000 |
2025-03-01 | $0.1205000 | $0.1179000 | $0.1213000 | $0.1172000 |
2025-03-02 | $0.1179000 | $0.1246000 | $0.1263000 | $0.1170000 |
2025-03-03 | $0.1246000 | $0.1070000 | $0.1266000 | $0.1051000 |
2025-03-04 | $0.1070000 | $0.1124000 | $0.1143000 | $0.1055000 |
2025-03-05 | $0.1124000 | $0.1140000 | $0.1146000 | $0.1104000 |
2025-03-06 | $0.1140000 | $0.1080000 | $0.1142000 | $0.1070000 |
2025-03-07 | $0.1080000 | $0.1075000 | $0.1095000 | $0.1026000 |
2025-03-08 | $0.1075000 | $0.1044000 | $0.1093000 | $0.1024000 |
2025-03-09 | $0.1044000 | $0.1017000 | $0.1075000 | $0.1002000 |
2025-03-10 | $0.1017000 | $0.1024000 | $0.1063000 | $0.0940 |
2025-03-11 | $0.1024000 | $0.1037000 | $0.1057000 | $0.1011000 |
2025-03-12 | $0.1037000 | $0.1037000 | $0.1064000 | $0.1004000 |
2025-03-13 | $0.1037000 | $0.1025000 | $0.1084000 | $0.1008000 |
2025-03-14 | $0.1025000 | $0.1042000 | $0.1063000 | $0.1013000 |
2025-03-15 | $0.1042000 | $0.1038000 | $0.1065000 | $0.1031000 |
2025-03-16 | $0.1038000 | $0.1051000 | $0.1103000 | $0.1016000 |
2025-03-17 | $0.1051000 | $0.1146000 | $0.1250000 | $0.1027000 |
2025-03-18 | $0.1146000 | $0.1310000 | $0.1350000 | $0.1101000 |
2025-03-19 | $0.1310000 | $0.1367000 | $0.1448000 | $0.1169000 |
2025-03-20 | $0.1367000 | $0.1319000 | $0.1567000 | $0.1316000 |
2025-03-21 | $0.1319000 | $0.1413000 | $0.1484000 | $0.1277000 |
2025-03-22 | $0.1413000 | $0.1674000 | $0.1686000 | $0.1121000 |
2025-03-23 | $0.1674000 | $0.1707000 | $0.1915000 | $0.1055000 |
2025-03-24 | $0.1707000 | $0.1055000 | $0.2009000 | $0.1048000 |
2025-03-25 | $0.1055000 | $0.1051000 | $0.1066000 | $0.1018000 |
2025-03-26 | $0.1051000 | $0.1877000 | $0.1878000 | $0.1041000 |
2025-03-27 | $0.1877000 | $0.1804000 | $0.2278000 | $0.1618000 |
2025-03-28 | $0.1804000 | $0.1022000 | $0.1820000 | $0.0945 |
2025-03-29 | $0.1022000 | $0.0945 | $0.1022000 | $0.0903 |
2025-03-30 | $0.0945 | $0.0948 | $0.0979 | $0.0928 |
2025-03-31 | $0.0948 | $0.0913 | $0.0947 | $0.0880 |
2025-04-01 | $0.0913 | $0.0746 | $0.0937 | $0.0736 |
2025-04-02 | $0.0746 | $0.0667 | $0.0748 | $0.0634 |
2025-04-03 | $0.0667 | $0.0679 | $0.0686 | $0.0629 |
2025-04-04 | $0.0679 | $0.0651 | $0.0687 | $0.0647 |
2025-04-05 | $0.0651 | $0.0644 | $0.0666 | $0.0638 |
2025-04-06 | $0.0644 | $0.0640 | $0.0645 | $0.0640 |
Пара | обмен |
---|---|
MAX/USDC | backpack |
MAX/ETH | bilaxy |
MAX/USDT | bingx |
MAX/USDT | bitget |
MAX/USDT | bitmart |
MAX/USDT | bitrue |
MAX/USDT | bitunix |
MAX/USDT | coinex |
MAX/USDT | gateio |
MAX/USDT | kucoin |
MAX/USDT | mexc |
MAX/USDT | okex |
A coin operating on a slightly different algorithm of SHA-3. However the main characteristics are all there including a relatively fast 30 second block time. Retargetting is done using the Kimoto Gravity well algorithm.
Полное имя | MaxCoin (MAX) |
---|---|
Начало | 2014-06-02 |
Алгоритм | SHA3 |
Тип доказательства | PoW/P |
Веб-сайт | http://www.maxcoin.co.uk/ |
Твиттер | @maxcoinproject |
Фейзбук | N/A |
Реддит | N/A |
Номер ящика | N/A |
Время ящика | N/A |
Награда ящика | N/A |
Все добыденные монеты | 130,520,000 MAX |
Предыдущие все добыденные монеты | N/A |
Чистые хеши в секунду | N/A |