D
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | $0.0793 | $0.0794 | $0.0806 | $0.0780 |
| 2025-02-20 | $0.0794 | $0.0821 | $0.0828 | $0.0781 |
| 2025-02-21 | $0.0821 | $0.0814 | $0.0856 | $0.0766 |
| 2025-02-22 | $0.0814 | $0.0867 | $0.1053000 | $0.0807 |
| 2025-02-23 | $0.0867 | $0.0821 | $0.0909 | $0.0820 |
| 2025-02-24 | $0.0821 | $0.0764 | $0.0834 | $0.0752 |
| 2025-02-25 | $0.0764 | $0.0808 | $0.0838 | $0.0730 |
| 2025-02-26 | $0.0808 | $0.0798 | $0.0834 | $0.0745 |
| 2025-02-27 | $0.0798 | $0.0793 | $0.0820 | $0.0772 |
| 2025-02-28 | $0.0793 | $0.0783 | $0.0797 | $0.0737 |
| 2025-03-01 | $0.0783 | $0.0760 | $0.0786 | $0.0743 |
| 2025-03-02 | $0.0760 | $0.0789 | $0.0801 | $0.0745 |
| 2025-03-03 | $0.0789 | $0.0670 | $0.0806 | $0.0656 |
| 2025-03-04 | $0.0670 | $0.0647 | $0.0676 | $0.0602 |
| 2025-03-05 | $0.0647 | $0.0654 | $0.0751 | $0.0629 |
| 2025-03-06 | $0.0654 | $0.0636 | $0.0669 | $0.0628 |
| 2025-03-07 | $0.0636 | $0.0652 | $0.0686 | $0.0611 |
| 2025-03-08 | $0.0652 | $0.0669 | $0.0699 | $0.0640 |
| 2025-03-09 | $0.0669 | $0.0624 | $0.0677 | $0.0600 |
| 2025-03-10 | $0.0624 | $0.0537 | $0.0640 | $0.0522 |
| 2025-03-11 | $0.0537 | $0.0552 | $0.0569 | $0.0501 |
| 2025-03-12 | $0.0552 | $0.0586 | $0.0599 | $0.0541 |
| 2025-03-13 | $0.0586 | $0.0569 | $0.0604 | $0.0556 |
| 2025-03-14 | $0.0569 | $0.0579 | $0.0593 | $0.0565 |
| 2025-03-15 | $0.0579 | $0.0607 | $0.0619 | $0.0567 |
| 2025-03-16 | $0.0607 | $0.0566 | $0.0629 | $0.0559 |
| 2025-03-17 | $0.0566 | $0.0617 | $0.0621 | $0.0564 |
| 2025-03-18 | $0.0617 | $0.0592 | $0.0623 | $0.0568 |
| 2025-03-19 | $0.0592 | $0.0635 | $0.0656 | $0.0587 |
| 2025-03-20 | $0.0635 | $0.0592 | $0.0644 | $0.0580 |
| 2025-03-21 | $0.0592 | $0.0579 | $0.0599 | $0.0573 |
| 2025-03-22 | $0.0579 | $0.0602 | $0.0621 | $0.0577 |
| 2025-03-23 | $0.0602 | $0.0589 | $0.0610 | $0.0577 |
| 2025-03-24 | $0.0589 | $0.0606 | $0.0619 | $0.0582 |
| 2025-03-25 | $0.0606 | $0.0597 | $0.0617 | $0.0583 |
| 2025-03-26 | $0.0597 | $0.0582 | $0.0614 | $0.0577 |
| 2025-03-27 | $0.0582 | $0.0599 | $0.0620 | $0.0581 |
| 2025-03-28 | $0.0599 | $0.0538 | $0.0607 | $0.0523 |
| 2025-03-29 | $0.0538 | $0.0498900 | $0.0543 | $0.0485100 |
| 2025-03-30 | $0.0498900 | $0.0505 | $0.0521 | $0.0489100 |
| 2025-03-31 | $0.0505 | $0.0495100 | $0.0514 | $0.0485200 |
| 2025-04-01 | $0.0495100 | $0.0482600 | $0.0517 | $0.0478000 |
| 2025-04-02 | $0.0482600 | $0.0439400 | $0.0482700 | $0.0431000 |
| 2025-04-03 | $0.0456200 | $0.0436600 | $0.0456200 | $0.0436600 |
| 2025-04-04 | $0.0436600 | $0.0441600 | $0.0441600 | $0.0436600 |
| 2025-04-05 | $0.0440900 | $0.0435200 | $0.0446500 | $0.0425700 |
| 2025-04-06 | $0.0441600 | $0.0441600 | $0.0441600 | $0.0441600 |
| 2025-04-30 | $0.0474300 | $0.0497100 | $0.0497100 | $0.0461000 |
| 2025-05-01 | $0.0481500 | $0.0475800 | $0.0502 | $0.0473300 |
| 2025-05-02 | $0.0497100 | $0.0489000 | $0.0497100 | $0.0481400 |
| 2025-05-03 | $0.0482100 | $0.0439900 | $0.0482600 | $0.0434700 |
| 2025-05-04 | $0.0439900 | $0.0445300 | $0.0449100 | $0.0428900 |
| 2025-05-05 | $0.0489000 | $0.0489000 | $0.0489000 | $0.0489000 |
| 2025-05-31 | $0.0340000 | $0.0352800 | $0.0352800 | $0.0330000 |
| 2025-06-01 | $0.0352800 | $0.0354400 | $0.0354500 | $0.0346200 |
| 2025-06-02 | $0.0349900 | $0.0352400 | $0.0354300 | $0.0337500 |
| 2025-06-03 | $0.0354400 | $0.0350000 | $0.0354400 | $0.0350000 |
| 2025-06-04 | $0.0350600 | $0.0339300 | $0.0358500 | $0.0335100 |
| 2025-06-05 | $0.0350000 | $0.0350000 | $0.0350000 | $0.0350000 |
| 2025-06-30 | $0.0296100 | $0.0308900 | $0.0317900 | $0.0296100 |
| 2025-07-01 | $0.0306000 | $0.0298000 | $0.0310100 | $0.0292700 |
| 2025-07-02 | $0.0308900 | $0.0320300 | $0.0320300 | $0.0308900 |
| 2025-07-03 | $0.0320300 | $0.0331600 | $0.0340800 | $0.0320300 |
| 2025-07-04 | $0.0331600 | $0.0317600 | $0.0380100 | $0.0317600 |
| 2025-07-05 | $0.0320700 | $0.0317100 | $0.0320900 | $0.0316600 |
| 2025-07-31 | $0.0343700 | $0.0350300 | $0.0358700 | $0.0343700 |
| 2025-08-01 | $0.0350300 | $0.0329200 | $0.0350300 | $0.0329200 |
| 2025-08-02 | $0.0329200 | $0.0312100 | $0.0329200 | $0.0312100 |
| 2025-08-03 | $0.0312100 | $0.0310100 | $0.0312100 | $0.0310100 |
| 2025-08-04 | $0.0323800 | $0.0337400 | $0.0346200 | $0.0322600 |
| 2025-08-05 | $0.0337400 | $0.0336700 | $0.0337800 | $0.0336300 |
| 2025-08-31 | $0.0332300 | $0.0338100 | $0.0338100 | $0.0332300 |
| 2025-09-01 | $0.0338100 | $0.0300000 | $0.0338100 | $0.0300000 |
| 2025-09-02 | $0.0300000 | $0.0315600 | $0.0315600 | $0.0300000 |
| 2025-09-03 | $0.0319400 | $0.0319300 | $0.0319900 | $0.0319100 |
| 2025-09-04 | $0.0321600 | $0.0309600 | $0.0323200 | $0.0303800 |
| 2025-09-05 | $0.0315600 | $0.0310100 | $0.0315600 | $0.0310100 |
| 2025-09-06 | $0.0318000 | $0.0318200 | $0.0318700 | $0.0317900 |
| 2025-09-30 | $0.0299000 | $0.0285900 | $0.0299000 | $0.0285900 |
| 2025-10-01 | $0.0293800 | $0.0294600 | $0.0294600 | $0.0293800 |
| 2025-10-02 | $0.0311100 | $0.0310500 | $0.0311100 | $0.0310500 |
| 2025-10-03 | $0.0321300 | $0.0318100 | $0.0321400 | $0.0318100 |
| 2025-10-04 | $0.0319700 | $0.0311700 | $0.0322100 | $0.0307500 |
| 2025-10-05 | $0.0311700 | $0.0311500 | $0.0312400 | $0.0311500 |
| 2025-10-16 | $0.0276800 | $0.0241100 | $0.0286900 | $0.0241100 |
| 2025-10-17 | $0.0241100 | $0.0223200 | $0.0241100 | $0.0223200 |
| 2025-10-18 | $0.0235300 | $0.0235200 | $0.0235500 | $0.0234700 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| D/TRY | binance |
| D/USDT | binance |
| D/USDT | binanceusa |
| D/USDT | bingx |
| D/USDT | bitget |
| D/KRW | bithumb |
| D/USDT | bitmart |
| D/USDT | bitrue |
| D/USDT | bitunix |
| D/EUR | bitvavo |
| D/INR | coindcx |
| D/USDT | coinex |
| D/USD | cryptodotcom |
| D/USDT | gateio |
| D/USDT | kucoin |
| D/USDT | mexc |
| D/USDT | phemex |
| D/USDT | xtpub |
Denarius is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based off the original Satoshi Core codebase.It uses: Tribus Proof-of-Work Hashing Algorithm featuring 3 of the top NIST5 algos (JH, Keccak, and Echo).
| 全名 | Denarius (DNR) |
|---|---|
| 开始日期 | N/A |
| 算法 | NIST5 |
| 证明类型 | PoW/P |
| 网站 | https://denarius.io/ |
| @denariuscoin | |
| N/A | |
| https://www.reddit.com/r/denariuscoin/ | |
| 块号 | N/A |
| 阻止时间 | N/A |
| 阻止奖励 | N/A |
| 开采的总硬币 | N/A |
| 以前的总硬币开采 | N/A |
| 每秒净哈希值 | N/A |