 
    
    
         
    
        
         
 
                                | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | $3.07 | $3.08 | $3.15 | $3.05 | 
| 2019-10-13 | $3.08 | $3.11 | $3.14 | $3.05 | 
| 2019-10-14 | $3.11 | $3.17 | $3.20 | $3.10 | 
| 2019-10-15 | $3.17 | $2.97 | $3.18 | $2.83 | 
| 2019-10-16 | $2.97 | $2.93 | $2.99 | $2.86 | 
| 2019-10-17 | $2.93 | $2.96 | $2.97 | $2.89 | 
| 2019-10-18 | $2.96 | $2.89 | $2.96 | $2.72 | 
| 2019-10-19 | $2.89 | $2.89 | $2.93 | $2.85 | 
| 2019-10-20 | $2.89 | $2.94 | $2.95 | $2.83 | 
| 2019-10-21 | $2.94 | $2.94 | $2.99 | $2.89 | 
| 2019-10-22 | $2.94 | $2.90 | $3.03 | $2.87 | 
| 2019-10-23 | $2.90 | $2.72 | $2.92 | $2.55 | 
| 2019-10-24 | $2.72 | $2.73 | $2.79 | $2.66 | 
| 2019-10-25 | $2.73 | $3.19 | $3.34 | $2.73 | 
| 2019-10-26 | $3.19 | $3.15 | $3.57 | $3.00 | 
| 2019-10-27 | $3.15 | $3.34 | $3.50 | $3.09 | 
| 2019-10-28 | $3.34 | $3.30 | $3.56 | $3.26 | 
| 2019-10-29 | $3.30 | $3.41 | $3.46 | $3.29 | 
| 2019-10-30 | $3.41 | $3.28 | $3.43 | $3.20 | 
| 2019-10-31 | $3.28 | $3.27 | $3.34 | $3.18 | 
| 2019-11-01 | $3.27 | $3.36 | $3.41 | $3.22 | 
| 2019-11-02 | $3.36 | $3.33 | $3.40 | $3.31 | 
| 2019-11-03 | $3.33 | $3.28 | $3.35 | $3.21 | 
| 2019-11-04 | $3.28 | $3.46 | $3.52 | $3.25 | 
| 2019-11-05 | $3.46 | $3.63 | $3.69 | $3.42 | 
| 2019-11-06 | $3.63 | $3.61 | $3.68 | $3.56 | 
| 2019-11-07 | $3.61 | $3.47 | $3.64 | $3.42 | 
| 2019-11-08 | $3.47 | $3.41 | $3.55 | $3.32 | 
| 2019-11-09 | $3.41 | $3.49 | $3.50 | $3.41 | 
| 2019-11-10 | $3.49 | $3.59 | $3.67 | $3.46 | 
| 2019-11-11 | $3.59 | $3.44 | $3.61 | $3.42 | 
| 2019-11-12 | $3.44 | $3.48 | $3.52 | $3.39 | 
| 2019-11-13 | $3.48 | $3.48 | $3.49 | $3.42 | 
| 2019-11-14 | $3.48 | $3.40 | $3.49 | $3.34 | 
| 2019-11-15 | $3.40 | $3.34 | $3.51 | $3.29 | 
| 2019-11-16 | $3.34 | $3.38 | $3.40 | $3.32 | 
| 2019-11-17 | $3.38 | $3.40 | $3.45 | $3.33 | 
| 2019-11-18 | $3.40 | $3.19 | $3.41 | $3.03 | 
| 2019-11-19 | $3.19 | $3.13 | $3.20 | $3.03 | 
| 2019-11-20 | $3.13 | $3.09 | $3.16 | $3.06 | 
| 2019-11-21 | $3.09 | $2.83 | $3.12 | $2.74 | 
| 2019-11-22 | $2.83 | $2.63 | $2.85 | $2.46 | 
| 2019-11-23 | $2.63 | $2.70 | $2.72 | $2.58 | 
| 2019-11-24 | $2.70 | $2.43 | $2.70 | $2.37 | 
| 2019-11-25 | $2.43 | $2.54 | $2.63 | $2.35 | 
| 2019-11-26 | $2.54 | $2.63 | $2.65 | $2.53 | 
| 2019-11-27 | $2.63 | $2.69 | $2.75 | $2.50 | 
| 2019-11-28 | $2.69 | $2.64 | $2.71 | $2.61 | 
| 2019-11-29 | $2.64 | $2.81 | $2.84 | $2.63 | 
| 2019-11-30 | $2.81 | $2.77 | $2.83 | $2.73 | 
| 2019-12-01 | $2.77 | $2.80 | $2.87 | $2.67 | 
| 2019-12-02 | $2.80 | $2.69 | $2.81 | $2.66 | 
| 2019-12-03 | $2.69 | $2.71 | $2.75 | $2.66 | 
| 2019-12-04 | $2.71 | $2.64 | $2.78 | $2.58 | 
| 2019-12-05 | $2.64 | $2.70 | $2.72 | $2.63 | 
| 2019-12-06 | $2.70 | $2.75 | $2.76 | $2.68 | 
| 2019-12-07 | $2.75 | $2.74 | $2.77 | $2.72 | 
| 2019-12-08 | $2.74 | $2.76 | $2.79 | $2.71 | 
| 2019-12-09 | $2.76 | $2.67 | $2.77 | $2.63 | 
| 2019-12-10 | $2.67 | $2.61 | $2.68 | $2.58 | 
| 2019-12-11 | $2.61 | $2.58 | $2.63 | $2.56 | 
| 2019-12-12 | $2.58 | $2.59 | $2.62 | $2.52 | 
| 2019-12-13 | $2.59 | $2.63 | $2.65 | $2.58 | 
| 2019-12-14 | $2.63 | $2.58 | $2.64 | $2.56 | 
| 2019-12-15 | $2.58 | $2.58 | $2.60 | $2.55 | 
| 2019-12-16 | $2.58 | $2.38 | $2.58 | $2.30 | 
| 2019-12-17 | $2.38 | $2.21 | $2.38 | $2.16 | 
| 2019-12-18 | $2.21 | $2.47 | $2.53 | $2.17 | 
| 2019-12-19 | $2.47 | $2.46 | $2.51 | $2.41 | 
| 2019-12-20 | $2.46 | $2.50 | $2.56 | $2.43 | 
| 2019-12-21 | $2.50 | $2.45 | $2.50 | $2.44 | 
| 2019-12-22 | $2.45 | $2.55 | $2.56 | $2.45 | 
| 2019-12-23 | $2.55 | $2.52 | $2.61 | $2.50 | 
| 2019-12-24 | $2.52 | $2.55 | $2.57 | $2.49 | 
| 2019-12-25 | $2.55 | $2.49 | $2.55 | $2.46 | 
| 2019-12-26 | $2.49 | $2.52 | $2.64 | $2.47 | 
| 2019-12-27 | $2.52 | $2.58 | $2.59 | $2.51 | 
| 2019-12-28 | $2.58 | $2.64 | $2.68 | $2.58 | 
| 2019-12-29 | $2.64 | $2.70 | $2.73 | $2.63 | 
| 2019-12-30 | $2.70 | $2.63 | $2.73 | $2.61 | 
| 2019-12-31 | $2.63 | $2.59 | $2.66 | $2.57 | 
| 2020-01-01 | $2.59 | $2.61 | $2.64 | $2.58 | 
| 2020-01-02 | $2.61 | $2.47 | $2.62 | $2.43 | 
| 2020-01-03 | $2.47 | $2.65 | $2.68 | $2.44 | 
| 2020-01-04 | $2.65 | $2.66 | $2.69 | $2.63 | 
| 2020-01-05 | $2.66 | $2.69 | $2.78 | $2.66 | 
| 2020-01-06 | $2.69 | $2.85 | $2.86 | $2.68 | 
| 2020-01-07 | $2.85 | $2.85 | $2.88 | $2.76 | 
| 2020-01-08 | $2.85 | $2.77 | $2.98 | $2.71 | 
| 2020-01-09 | $2.77 | $2.75 | $2.80 | $2.70 | 
| 2020-01-10 | $2.75 | $2.98 | $3.00 | $2.66 | 
| 2020-01-11 | $2.98 | $3.00 | $3.13 | $2.94 | 
| 2020-01-12 | $3.00 | $3.21 | $3.22 | $2.94 | 
| 2020-01-13 | $3.21 | $3.11 | $3.21 | $3.07 | 
| 2020-01-14 | $3.11 | $3.80 | $4.06 | $3.11 | 
| 2020-01-15 | $3.80 | $3.77 | $3.94 | $3.57 | 
| 2020-01-16 | $3.77 | $3.84 | $3.94 | $3.53 | 
| 2020-01-17 | $3.84 | $3.90 | $4.06 | $3.74 | 
| 2020-01-18 | $3.90 | $3.80 | $4.00 | $3.70 | 
| 2020-01-19 | $3.80 | $3.61 | $3.93 | $3.43 | 
| 2020-01-20 | $3.61 | $3.61 | $3.70 | $3.49 | 
| 2020-01-21 | $3.61 | $3.66 | $3.68 | $3.56 | 
| 2020-01-22 | $3.66 | $3.65 | $3.74 | $3.59 | 
| 2020-01-23 | $3.65 | $3.57 | $3.65 | $3.49 | 
| 2020-01-24 | $3.57 | $3.63 | $3.70 | $3.36 | 
| 2020-01-25 | $3.63 | $3.50 | $3.64 | $3.49 | 
| 2020-01-26 | $3.50 | $3.65 | $3.67 | $3.44 | 
| 2020-01-27 | $3.65 | $3.96 | $4.06 | $3.65 | 
| 2020-01-28 | $3.96 | $4.05 | $4.13 | $3.88 | 
| 2020-01-29 | $4.05 | $3.96 | $4.12 | $3.96 | 
| 2020-01-30 | $3.96 | $4.32 | $4.39 | $3.89 | 
| 2020-01-31 | $4.32 | $4.15 | $4.37 | $4.03 | 
| 2020-02-01 | $4.15 | $4.16 | $4.27 | $4.08 | 
| 2020-02-02 | $4.16 | $4.22 | $4.34 | $4.05 | 
| 2020-02-03 | $4.22 | $4.21 | $4.38 | $4.14 | 
| 2020-02-04 | $4.21 | $4.23 | $4.26 | $4.07 | 
| 2020-02-05 | $4.23 | $4.53 | $4.59 | $4.17 | 
| 2020-02-06 | $4.53 | $4.59 | $4.66 | $4.44 | 
| 2020-02-07 | $4.59 | $4.59 | $4.69 | $4.51 | 
| 2020-02-08 | $4.59 | $4.76 | $4.84 | $4.43 | 
| 2020-02-09 | $4.76 | $5.01 | $5.04 | $4.76 | 
| 2020-02-10 | $5.01 | $4.90 | $5.04 | $4.74 | 
| 2020-02-11 | $4.90 | $5.26 | $5.31 | $4.79 | 
| 2020-02-12 | $5.26 | $5.34 | $5.47 | $5.26 | 
| 2020-02-13 | $5.34 | $5.36 | $5.49 | $5.17 | 
| 2020-02-14 | $5.36 | $5.37 | $5.43 | $5.22 | 
| 2020-02-15 | $5.37 | $4.75 | $5.39 | $4.51 | 
| 2020-02-16 | $4.75 | $4.39 | $4.85 | $4.04 | 
| 2020-02-17 | $4.39 | $4.35 | $4.41 | $4.03 | 
| 2020-02-18 | $4.35 | $4.59 | $4.66 | $4.26 | 
| 2020-02-19 | $4.59 | $3.98 | $4.61 | $3.66 | 
| 2020-02-20 | $3.98 | $4.00 | $4.06 | $3.79 | 
| 2020-02-21 | $4.00 | $4.05 | $4.19 | $3.95 | 
| 2020-02-22 | $4.05 | $4.12 | $4.16 | $3.98 | 
| 2020-02-23 | $4.12 | $4.40 | $4.41 | $4.09 | 
| 2020-02-24 | $4.40 | $4.13 | $4.41 | $3.92 | 
| 2020-02-25 | $4.13 | $4.08 | $4.24 | $3.90 | 
| 2020-02-26 | $4.08 | $3.54 | $4.11 | $3.33 | 
| 2020-02-27 | $3.54 | $3.62 | $3.74 | $3.39 | 
| 2020-02-28 | $3.62 | $3.53 | $3.68 | $3.35 | 
| 2020-02-29 | $3.53 | $3.52 | $3.67 | $3.52 | 
| 2020-03-01 | $3.52 | $3.53 | $3.66 | $3.43 | 
| 2020-03-02 | $3.53 | $3.72 | $3.77 | $3.50 | 
| 2020-03-03 | $3.72 | $3.64 | $3.73 | $3.57 | 
| 2020-03-04 | $3.64 | $3.60 | $3.68 | $3.54 | 
| 2020-03-05 | $3.60 | $3.77 | $3.85 | $3.60 | 
| 2020-03-06 | $3.77 | $3.85 | $3.87 | $3.72 | 
| 2020-03-07 | $3.85 | $3.65 | $3.86 | $3.63 | 
| 2020-03-08 | $3.65 | $3.05 | $3.65 | $3.00 | 
| 2020-03-09 | $3.05 | $3.07 | $3.18 | $2.86 | 
| 2020-03-10 | $3.07 | $3.08 | $3.16 | $3.00 | 
| 2020-03-11 | $3.08 | $3.08 | $3.12 | $2.85 | 
| 2020-03-12 | $3.08 | $1.79 | $3.09 | $1.70 | 
| 2020-03-13 | $1.79 | $2.12 | $2.25 | $1.42 | 
| 2020-03-14 | $2.12 | $1.97 | $2.14 | $1.94 | 
| 2020-03-15 | $1.97 | $2.05 | $2.16 | $1.95 | 
| 2020-03-16 | $2.05 | $1.90 | $2.05 | $1.72 | 
| 2020-03-17 | $1.90 | $1.98 | $2.04 | $1.88 | 
| 2020-03-18 | $1.98 | $2.01 | $2.01 | $1.88 | 
| 2020-03-19 | $2.01 | $2.29 | $2.40 | $1.98 | 
| 2020-03-20 | $2.29 | $2.20 | $2.53 | $1.90 | 
| 2020-03-21 | $2.20 | $2.28 | $2.36 | $2.11 | 
| 2020-03-22 | $2.28 | $2.14 | $2.39 | $2.11 | 
| 2020-03-23 | $2.14 | $2.30 | $2.35 | $2.06 | 
| 2020-03-24 | $2.30 | $2.35 | $2.38 | $2.28 | 
| 2020-03-25 | $2.35 | $2.30 | $2.38 | $2.23 | 
| 2020-03-26 | $2.30 | $2.33 | $2.34 | $2.27 | 
| 2020-03-27 | $2.33 | $2.20 | $2.37 | $2.19 | 
| 2020-03-28 | $2.20 | $2.21 | $2.24 | $2.09 | 
| 2020-03-29 | $2.21 | $2.12 | $2.22 | $2.10 | 
| 2020-03-30 | $2.12 | $2.23 | $2.28 | $2.12 | 
| 2020-03-31 | $2.23 | $2.22 | $2.26 | $2.19 | 
| 2020-04-01 | $2.22 | $2.27 | $2.30 | $2.15 | 
| 2020-04-02 | $2.27 | $2.30 | $2.53 | $2.26 | 
| 2020-04-03 | $2.30 | $2.33 | $2.39 | $2.28 | 
| 2020-04-04 | $2.33 | $2.36 | $2.40 | $2.29 | 
| 2020-04-05 | $2.36 | $2.36 | $2.39 | $2.32 | 
| 2020-04-06 | $2.36 | $2.77 | $2.77 | $2.35 | 
| 2020-04-07 | $2.77 | $2.64 | $2.83 | $2.56 | 
| 2020-04-08 | $2.64 | $2.75 | $2.80 | $2.59 | 
| 2020-04-09 | $2.75 | $2.73 | $2.76 | $2.68 | 
| 2020-04-10 | $2.73 | $2.49 | $2.75 | $2.42 | 
| 2020-04-11 | $2.49 | $2.51 | $2.55 | $2.43 | 
| 2020-04-12 | $2.51 | $2.50 | $2.60 | $2.46 | 
| 2020-04-13 | $2.50 | $2.44 | $2.50 | $2.34 | 
| 2020-04-14 | $2.44 | $2.47 | $2.51 | $2.42 | 
| 2020-04-15 | $2.47 | $2.40 | $2.50 | $2.40 | 
| 2020-04-16 | $2.40 | $2.66 | $2.72 | $2.34 | 
| 2020-04-17 | $2.66 | $2.62 | $2.68 | $2.59 | 
| 2020-04-18 | $2.62 | $2.73 | $2.77 | $2.62 | 
| 2020-04-19 | $2.73 | $2.60 | $2.74 | $2.54 | 
| 2020-04-20 | $2.60 | $2.51 | $2.71 | $2.44 | 
| 2020-04-21 | $2.51 | $2.52 | $2.57 | $2.49 | 
| 2020-04-22 | $2.52 | $2.63 | $2.66 | $2.51 | 
| 2020-04-23 | $2.63 | $2.68 | $2.77 | $2.59 | 
| 2020-04-24 | $2.68 | $2.71 | $2.74 | $2.67 | 
| 2020-04-25 | $2.71 | $2.70 | $2.80 | $2.66 | 
| 2020-04-26 | $2.70 | $2.74 | $2.78 | $2.68 | 
| 2020-04-27 | $2.74 | $2.75 | $2.82 | $2.68 | 
| 2020-04-28 | $2.75 | $2.77 | $2.78 | $2.69 | 
| 2020-04-29 | $2.77 | $3.00 | $3.08 | $2.76 | 
| 2020-04-30 | $3.00 | $2.83 | $3.11 | $2.75 | 
| 2020-05-01 | $2.83 | $2.87 | $2.93 | $2.83 | 
| 2020-05-02 | $2.87 | $2.94 | $2.95 | $2.86 | 
| 2020-05-03 | $2.94 | $2.84 | $3.01 | $2.77 | 
| 2020-05-04 | $2.84 | $2.77 | $2.85 | $2.63 | 
| 2020-05-05 | $2.77 | $2.77 | $2.83 | $2.71 | 
| 2020-05-06 | $2.77 | $2.66 | $2.82 | $2.62 | 
| 2020-05-07 | $2.66 | $2.76 | $2.79 | $2.59 | 
| 2020-05-08 | $2.76 | $2.75 | $2.82 | $2.70 | 
| 2020-05-09 | $2.75 | $2.75 | $2.84 | $2.74 | 
| 2020-05-10 | $2.75 | $2.45 | $2.75 | $2.29 | 
| 2020-05-11 | $2.45 | $2.40 | $2.49 | $2.28 | 
| 2020-05-12 | $2.40 | $2.44 | $2.47 | $2.40 | 
| 2020-05-13 | $2.44 | $2.52 | $2.56 | $2.42 | 
| 2020-05-14 | $2.52 | $2.62 | $2.65 | $2.47 | 
| 2020-05-15 | $2.62 | $2.59 | $2.66 | $2.53 | 
| 2020-05-16 | $2.59 | $2.63 | $2.69 | $2.57 | 
| 2020-05-17 | $2.63 | $2.62 | $2.67 | $2.60 | 
| 2020-05-18 | $2.62 | $2.67 | $2.75 | $2.61 | 
| 2020-05-19 | $2.67 | $2.65 | $2.67 | $2.57 | 
| 2020-05-20 | $2.65 | $2.60 | $2.68 | $2.54 | 
| 2020-05-21 | $2.60 | $2.46 | $2.61 | $2.41 | 
| 2020-05-22 | $2.46 | $2.59 | $2.64 | $2.44 | 
| 2020-05-23 | $2.59 | $2.56 | $2.62 | $2.54 | 
| 2020-05-24 | $2.56 | $2.49 | $2.61 | $2.49 | 
| 2020-05-25 | $2.49 | $2.53 | $2.55 | $2.45 | 
| 2020-05-26 | $2.53 | $2.50 | $2.54 | $2.46 | 
| 2020-05-27 | $2.50 | $2.57 | $2.58 | $2.50 | 
| 2020-05-28 | $2.57 | $2.61 | $2.62 | $2.52 | 
| 2020-05-29 | $2.61 | $2.62 | $2.67 | $2.59 | 
| 2020-05-30 | $2.62 | $2.77 | $2.78 | $2.60 | 
| 2020-05-31 | $2.77 | $2.68 | $2.77 | $2.65 | 
| 2020-06-01 | $2.68 | $2.82 | $2.84 | $2.67 | 
| 2020-06-02 | $2.82 | $2.68 | $2.90 | $2.62 | 
| 2020-06-03 | $2.68 | $2.70 | $2.71 | $2.64 | 
| 2020-06-04 | $2.70 | $2.72 | $2.75 | $2.67 | 
| 2020-06-05 | $2.72 | $2.82 | $2.87 | $2.71 | 
| 2020-06-06 | $2.82 | $2.80 | $2.84 | $2.78 | 
| 2020-06-07 | $2.80 | $2.81 | $2.83 | $2.73 | 
| 2020-06-08 | $2.81 | $2.79 | $2.82 | $2.76 | 
| 2020-06-09 | $2.79 | $2.75 | $2.80 | $2.69 | 
| 2020-06-10 | $2.75 | $2.76 | $2.78 | $2.73 | 
| 2020-06-11 | $2.76 | $2.52 | $2.78 | $2.45 | 
| 2020-06-12 | $2.52 | $2.60 | $2.62 | $2.49 | 
| 2020-06-13 | $2.60 | $2.60 | $2.62 | $2.56 | 
| 2020-06-14 | $2.60 | $2.57 | $2.61 | $2.53 | 
| 2020-06-15 | $2.57 | $2.53 | $2.57 | $2.43 | 
| 2020-06-16 | $2.53 | $2.55 | $2.57 | $2.52 | 
| 2020-06-17 | $2.55 | $2.57 | $2.60 | $2.52 | 
| 2020-06-18 | $2.57 | $2.54 | $2.57 | $2.50 | 
| 2020-06-19 | $2.54 | $2.52 | $2.55 | $2.50 | 
| 2020-06-20 | $2.52 | $2.54 | $2.56 | $2.47 | 
| 2020-06-21 | $2.54 | $2.52 | $2.56 | $2.51 | 
| 2020-06-22 | $2.52 | $2.59 | $2.61 | $2.51 | 
| 2020-06-23 | $2.59 | $2.57 | $2.60 | $2.56 | 
| 2020-06-24 | $2.57 | $2.50 | $2.60 | $2.46 | 
| 2020-06-25 | $2.50 | $2.48 | $2.53 | $2.44 | 
| 2020-06-26 | $2.48 | $2.48 | $2.51 | $2.39 | 
| 2020-06-27 | $2.48 | $2.33 | $2.48 | $2.22 | 
| 2020-06-28 | $2.33 | $2.37 | $2.43 | $2.31 | 
| 2020-06-29 | $2.37 | $2.38 | $2.42 | $2.33 | 
| 2020-06-30 | $2.38 | $2.37 | $2.39 | $2.35 | 
| 2020-07-01 | $2.37 | $2.38 | $2.40 | $2.36 | 
| 2020-07-02 | $2.38 | $2.36 | $2.39 | $2.31 | 
| 2020-07-03 | $2.36 | $2.42 | $2.46 | $2.35 | 
| 2020-07-04 | $2.42 | $2.46 | $2.50 | $2.42 | 
| 2020-07-05 | $2.46 | $2.41 | $2.47 | $2.33 | 
| 2020-07-06 | $2.41 | $2.62 | $2.64 | $2.40 | 
| 2020-07-07 | $2.62 | $2.56 | $2.63 | $2.53 | 
| 2020-07-08 | $2.56 | $2.68 | $2.70 | $2.54 | 
| 2020-07-09 | $2.68 | $2.65 | $2.73 | $2.58 | 
| 2020-07-10 | $2.65 | $2.62 | $2.65 | $2.58 | 
| 2020-07-11 | $2.62 | $2.62 | $2.64 | $2.59 | 
| 2020-07-12 | $2.62 | $2.62 | $2.66 | $2.57 | 
| 2020-07-13 | $2.62 | $2.55 | $2.65 | $2.46 | 
| 2020-07-14 | $2.55 | $2.56 | $2.58 | $2.51 | 
| 2020-07-15 | $2.56 | $2.54 | $2.57 | $2.50 | 
| 2020-07-16 | $2.54 | $2.50 | $2.57 | $2.44 | 
| 2020-07-17 | $2.50 | $2.50 | $2.52 | $2.48 | 
| 2020-07-18 | $2.50 | $2.50 | $2.52 | $2.48 | 
| 2020-07-19 | $2.50 | $2.59 | $2.61 | $2.47 | 
| 2020-07-20 | $2.59 | $2.57 | $2.62 | $2.54 | 
| 2020-07-21 | $2.57 | $2.63 | $2.64 | $2.56 | 
| 2020-07-22 | $2.63 | $2.67 | $2.67 | $2.58 | 
| 2020-07-23 | $2.67 | $2.66 | $2.69 | $2.64 | 
| 2020-07-24 | $2.66 | $2.60 | $2.66 | $2.58 | 
| 2020-07-25 | $2.60 | $2.73 | $2.75 | $2.60 | 
| 2020-07-26 | $2.73 | $2.72 | $2.81 | $2.69 | 
| 2020-07-27 | $2.72 | $2.85 | $2.93 | $2.65 | 
| 2020-07-28 | $2.85 | $3.00 | $3.08 | $2.78 | 
| 2020-07-29 | $3.00 | $3.03 | $3.15 | $2.96 | 
| 2020-07-30 | $3.03 | $3.05 | $3.11 | $2.96 | 
| 2020-07-31 | $3.05 | $3.10 | $3.15 | $3.02 | 
| 2020-08-01 | $3.10 | $3.31 | $3.33 | $3.07 | 
| 2020-08-02 | $3.31 | $2.94 | $3.49 | $2.61 | 
| 2020-08-03 | $2.94 | $3.05 | $3.12 | $2.91 | 
| 2020-08-04 | $3.05 | $3.04 | $3.10 | $2.96 | 
| 2020-08-05 | $3.04 | $3.05 | $3.10 | $3.01 | 
| 2020-08-06 | $3.05 | $3.09 | $3.18 | $3.00 | 
| 2020-08-07 | $3.09 | $3.01 | $3.25 | $2.82 | 
| 2020-08-08 | $3.01 | $3.06 | $3.09 | $2.98 | 
| 2020-08-09 | $3.06 | $3.03 | $3.08 | $2.94 | 
| 2020-08-10 | $3.03 | $3.24 | $3.30 | $3.03 | 
| 2020-08-11 | $3.24 | $3.01 | $3.30 | $2.89 | 
| 2020-08-12 | $3.01 | $3.03 | $3.05 | $2.89 | 
| 2020-08-13 | $3.03 | $3.14 | $3.15 | $2.92 | 
| 2020-08-14 | $3.14 | $3.26 | $3.30 | $3.09 | 
| 2020-08-15 | $3.26 | $3.72 | $3.85 | $3.26 | 
| 2020-08-16 | $3.72 | $3.88 | $3.95 | $3.53 | 
| 2020-08-17 | $3.88 | $3.78 | $3.92 | $3.69 | 
| 2020-08-18 | $3.78 | $3.59 | $3.83 | $3.55 | 
| 2020-08-19 | $3.59 | $3.35 | $3.63 | $3.22 | 
| 2020-08-20 | $3.35 | $3.44 | $3.46 | $3.35 | 
| 2020-08-21 | $3.44 | $3.25 | $3.63 | $3.23 | 
| 2020-08-22 | $3.25 | $3.37 | $3.38 | $3.17 | 
| 2020-08-23 | $3.37 | $3.32 | $3.39 | $3.23 | 
| 2020-08-24 | $3.32 | $3.39 | $3.42 | $3.29 | 
| 2020-08-25 | $3.39 | $3.13 | $3.39 | $3.03 | 
| 2020-08-26 | $3.13 | $3.12 | $3.17 | $3.07 | 
| 2020-08-27 | $3.12 | $2.98 | $3.15 | $2.86 | 
| 2020-08-28 | $2.98 | $3.12 | $3.18 | $2.95 | 
| 2020-08-29 | $3.12 | $3.13 | $3.21 | $3.09 | 
| 2020-08-30 | $3.13 | $3.27 | $3.27 | $3.13 | 
| 2020-08-31 | $3.27 | $3.21 | $3.30 | $3.20 | 
| 2020-09-01 | $3.21 | $3.48 | $3.55 | $3.16 | 
| 2020-09-02 | $3.48 | $3.11 | $3.50 | $2.96 | 
| 2020-09-03 | $3.11 | $2.62 | $3.16 | $2.52 | 
| 2020-09-04 | $2.62 | $3.01 | $3.22 | $2.59 | 
| 2020-09-05 | $3.01 | $2.94 | $3.16 | $2.78 | 
| 2020-09-06 | $2.94 | $2.91 | $3.03 | $2.82 | 
| 2020-09-07 | $2.91 | $2.86 | $2.94 | $2.67 | 
| 2020-09-08 | $2.86 | $2.77 | $2.86 | $2.68 | 
| 2020-09-09 | $2.77 | $2.75 | $2.82 | $2.70 | 
| 2020-09-10 | $2.75 | $2.78 | $2.85 | $2.75 | 
| 2020-09-11 | $2.78 | $2.79 | $2.82 | $2.72 | 
| 2020-09-12 | $2.79 | $2.81 | $2.83 | $2.74 | 
| 2020-09-13 | $2.81 | $2.72 | $2.83 | $2.68 | 
| 2020-09-14 | $2.72 | $2.73 | $2.77 | $2.69 | 
| 2020-09-15 | $2.73 | $2.71 | $2.78 | $2.70 | 
| 2020-09-16 | $2.71 | $2.72 | $2.75 | $2.59 | 
| 2020-09-17 | $2.72 | $2.74 | $2.78 | $2.70 | 
| 2020-09-18 | $2.74 | $2.69 | $2.76 | $2.66 | 
| 2020-09-19 | $2.69 | $2.71 | $2.74 | $2.68 | 
| 2020-09-20 | $2.71 | $2.67 | $2.71 | $2.63 | 
| 2020-09-21 | $2.67 | $2.51 | $2.69 | $2.50 | 
| 2020-09-22 | $2.51 | $2.57 | $2.59 | $2.50 | 
| 2020-09-23 | $2.57 | $2.44 | $2.58 | $2.39 | 
| 2020-09-24 | $2.44 | $2.54 | $2.67 | $2.52 | 
| 2020-09-25 | $2.54 | $2.55 | $2.56 | $2.47 | 
| 2020-09-26 | $2.55 | $2.57 | $2.61 | $2.51 | 
| 2020-09-27 | $2.57 | $2.59 | $2.60 | $2.53 | 
| 2020-09-28 | $2.59 | $2.56 | $2.63 | $2.56 | 
| 2020-09-29 | $2.56 | $2.60 | $2.60 | $2.56 | 
| 2020-09-30 | $2.60 | $2.58 | $2.60 | $2.56 | 
| 2020-10-01 | $2.58 | $2.55 | $2.63 | $2.49 | 
| 2020-10-02 | $2.55 | $2.48 | $2.56 | $2.42 | 
| 2020-10-03 | $2.48 | $2.48 | $2.51 | $2.47 | 
| 2020-10-04 | $2.48 | $2.52 | $2.54 | $2.47 | 
| 2020-10-05 | $2.52 | $2.53 | $2.54 | $2.49 | 
| 2020-10-06 | $2.53 | $2.70 | $2.98 | $2.49 | 
| 2020-10-07 | $2.70 | $2.65 | $2.72 | $2.59 | 
| 2020-10-08 | $2.65 | $2.61 | $2.66 | $2.51 | 
| 2020-10-09 | $2.61 | $2.65 | $2.66 | $2.59 | 
| 2020-10-10 | $2.65 | $2.64 | $2.72 | $2.64 | 
| 2020-10-11 | $2.64 | $2.66 | $2.69 | $2.62 | 
| 2020-10-12 | $2.66 | $2.65 | $2.69 | $2.61 | 
| 2020-10-13 | $2.65 | $2.64 | $2.66 | $2.61 | 
| 2020-10-14 | $2.64 | $2.61 | $2.65 | $2.59 | 
| 2020-10-15 | $2.61 | $2.60 | $2.63 | $2.59 | 
| 2020-10-16 | $2.60 | $2.54 | $2.61 | $2.50 | 
| 2020-10-17 | $2.54 | $2.53 | $2.55 | $2.51 | 
| 2020-10-18 | $2.53 | $2.55 | $2.56 | $2.52 | 
| 2020-10-19 | $2.55 | $2.58 | $2.61 | $2.53 | 
| 2020-10-20 | $2.58 | $2.53 | $2.59 | $2.51 | 
| 2020-10-21 | $2.53 | $2.61 | $2.66 | $2.53 | 
| 2020-10-22 | $2.61 | $2.67 | $2.71 | $2.61 | 
| 2020-10-23 | $2.67 | $2.64 | $2.69 | $2.60 | 
| 2020-10-24 | $2.64 | $2.66 | $2.67 | $2.62 | 
| 2020-10-25 | $2.66 | $2.71 | $2.74 | $2.62 | 
| 2020-10-26 | $2.71 | $2.63 | $2.75 | $2.60 | 
| 2020-10-27 | $2.63 | $2.67 | $2.70 | $2.63 | 
| 2020-10-28 | $2.67 | $2.66 | $2.75 | $2.63 | 
| 2020-10-29 | $2.66 | $2.64 | $2.68 | $2.61 | 
| 2020-10-30 | $2.64 | $2.51 | $2.65 | $2.42 | 
| 2020-10-31 | $2.51 | $2.53 | $2.56 | $2.50 | 
| 2020-11-01 | $2.53 | $2.52 | $2.54 | $2.46 | 
