PI
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | $1.12 | $1.14 | $1.19 | $1.08 |
| 2025-03-19 | $1.14 | $1.17 | $1.22 | $1.12 |
| 2025-03-20 | $1.17 | $1.06 | $1.20 | $1.04 |
| 2025-03-21 | $1.06 | $0.9953000 | $1.16 | $0.8593000 |
| 2025-03-22 | $0.9953000 | $1.00 | $1.04 | $0.9584000 |
| 2025-03-23 | $1.00 | $0.9450000 | $1.02 | $0.9298000 |
| 2025-03-24 | $0.9450000 | $0.9424000 | $0.9927000 | $0.9089000 |
| 2025-03-25 | $0.9424000 | $0.8757000 | $0.9447000 | $0.8549000 |
| 2025-03-26 | $0.8757000 | $0.7911000 | $0.8757000 | $0.7723000 |
| 2025-03-27 | $0.7911000 | $0.8418000 | $0.9011000 | $0.7852000 |
| 2025-03-28 | $0.8418000 | $0.8259000 | $0.8705000 | $0.8171000 |
| 2025-03-29 | $0.8259000 | $0.8053000 | $0.8358000 | $0.7820000 |
| 2025-03-30 | $0.8053000 | $0.7752000 | $0.8097000 | $0.7582000 |
| 2025-03-31 | $0.7752000 | $0.7169000 | $0.7745000 | $0.6803000 |
| 2025-04-01 | $0.7169000 | $0.7097000 | $0.7308000 | $0.6945000 |
| 2025-04-02 | $0.7097000 | $0.6555000 | $0.7148000 | $0.6510000 |
| 2025-04-03 | $0.6578000 | $0.5741000 | $0.6722000 | $0.5348000 |
| 2025-04-04 | $0.5741000 | $0.5210000 | $0.5813000 | $0.5085000 |
| 2025-04-05 | $0.5210000 | $0.6272000 | $0.7992000 | $0.4000000 |
| 2025-04-06 | $0.6272000 | $0.6410000 | $0.6410000 | $0.6133000 |
| 2025-04-30 | $0.5764000 | $0.6137000 | $0.6477000 | $0.5600000 |
| 2025-05-01 | $0.6137000 | $0.6011000 | $0.6382000 | $0.5930000 |
| 2025-05-02 | $0.6011000 | $0.5966000 | $0.6038000 | $0.5900000 |
| 2025-05-03 | $0.5966000 | $0.5825000 | $0.5966000 | $0.5759000 |
| 2025-05-04 | $0.5825000 | $0.5912000 | $0.6099000 | $0.5825000 |
| 2025-05-05 | $0.5912000 | $0.5912000 | $0.5912000 | $0.5912000 |
| 2025-05-31 | $0.6591000 | $0.6555000 | $0.6786000 | $0.6025000 |
| 2025-06-01 | $0.6555000 | $0.6478000 | $0.6555000 | $0.6262000 |
| 2025-06-02 | $0.6478000 | $0.6480000 | $0.6591000 | $0.6308000 |
| 2025-06-03 | $0.6480000 | $0.6484000 | $0.6594000 | $0.6410000 |
| 2025-06-04 | $0.6484000 | $0.6450000 | $0.6576000 | $0.6418000 |
| 2025-06-05 | $0.6450000 | $0.6456000 | $0.6456000 | $0.6450000 |
| 2025-06-30 | $0.5354000 | $0.5072000 | $0.5358000 | $0.5021000 |
| 2025-07-01 | $0.5072000 | $0.4774000 | $0.5072000 | $0.4755000 |
| 2025-07-02 | $0.4774000 | $0.4954000 | $0.5067000 | $0.4774000 |
| 2025-07-03 | $0.4954000 | $0.4963000 | $0.5127000 | $0.4904000 |
| 2025-07-04 | $0.4963000 | $0.4696000 | $0.4963000 | $0.4511000 |
| 2025-07-05 | $0.4687000 | $0.4692000 | $0.4694000 | $0.4686000 |
| 2025-07-31 | $0.4191000 | $0.4088000 | $0.4362000 | $0.4016000 |
| 2025-08-01 | $0.4088000 | $0.3720000 | $0.4120000 | $0.3224000 |
| 2025-08-02 | $0.3720000 | $0.3544000 | $0.3812000 | $0.3398000 |
| 2025-08-03 | $0.3544000 | $0.3607000 | $0.3768000 | $0.3496000 |
| 2025-08-04 | $0.3607000 | $0.3630000 | $0.3688000 | $0.3506000 |
| 2025-08-05 | $0.3617000 | $0.3597000 | $0.3627000 | $0.3590000 |
| 2025-08-31 | $0.3930000 | $0.3589000 | $0.3939000 | $0.3576000 |
| 2025-09-01 | $0.3589000 | $0.3410000 | $0.3599000 | $0.3344000 |
| 2025-09-02 | $0.3410000 | $0.3451000 | $0.3485000 | $0.3397000 |
| 2025-09-03 | $0.3452000 | $0.3445000 | $0.3453000 | $0.3444000 |
| 2025-09-04 | $0.3535000 | $0.3449000 | $0.3581000 | $0.3407000 |
| 2025-09-05 | $0.3449000 | $0.3439000 | $0.3490000 | $0.3416000 |
| 2025-09-06 | $0.3442000 | $0.3451000 | $0.3461000 | $0.3442000 |
| 2025-09-30 | $0.2692000 | $0.2635000 | $0.2711000 | $0.2555000 |
| 2025-10-01 | $0.2645000 | $0.2645000 | $0.2646000 | $0.2643000 |
| 2025-10-02 | $0.2698000 | $0.2648000 | $0.2727000 | $0.2634000 |
| 2025-10-03 | $0.2656000 | $0.2645000 | $0.2658000 | $0.2645000 |
| 2025-10-04 | $0.2634000 | $0.2612000 | $0.2634000 | $0.2579000 |
| 2025-10-05 | $0.2612000 | $0.2612000 | $0.2615000 | $0.2612000 |
| 2025-10-16 | $0.2084000 | $0.2054000 | $0.2119000 | $0.2008000 |
| 2025-10-17 | $0.2054000 | $0.2013000 | $0.2099000 | $0.1930000 |
| 2025-10-18 | $0.2015000 | $0.2013000 | $0.2017000 | $0.2012000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| PI/USDT | ascendex |
| PI/USDT | bitget |
| PI/USDT | bitmart |
| PI/USD | cexio |
| PI/USDT | cexio |
| PI/USDT | coinw |
| PI/USDT | digifinex |
| PI/USDT | lbank |
| PI/EUR | mexc |
| PI/USDC | mexc |
| PI/USDT | mexc |
| PI/BRL | okex |
| PI/EUR | okex |
| PI/TRY | okex |
| PI/USD | okex |
| PI/USDT | okex |
| PI/USDT | xtpub |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.
| 全名 | PCHAIN (PI) |
|---|---|
| 开始日期 | N/A |
| 算法 | ETH Token |
| 证明类型 | N/A |
| 网站 | https://pchain.org/ |
| @pchain_org | |
| N/A | |
| https://www.reddit.com/r/Pchain_Org_Official/ | |
| 块号 | N/A |
| 阻止时间 | N/A |
| 阻止奖励 | N/A |
| 开采的总硬币 | N/A |
| 以前的总硬币开采 | N/A |
| 每秒净哈希值 | N/A |