SKY
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | $0.0873 | $0.0864 | $0.0896 | $0.0842 |
2024-12-13 | $0.0865 | $0.0864 | $0.0980 | $0.0849 |
2024-12-14 | $0.0864 | $0.0844 | $0.0895 | $0.0819 |
2024-12-15 | $0.0820 | $0.0875 | $0.0875 | $0.0793 |
2024-12-16 | $0.0893 | $0.0824 | $0.0974 | $0.0796 |
2024-12-17 | $0.0824 | $0.0749 | $0.0856 | $0.0749 |
2024-12-18 | $0.0749 | $0.0731 | $0.0781 | $0.0695 |
2024-12-19 | $0.0731 | $0.0696 | $0.0765 | $0.0677 |
2024-12-20 | $0.0690 | $0.0706 | $0.0731 | $0.0644 |
2024-12-21 | $0.0714 | $0.0670 | $0.0786 | $0.0670 |
2024-12-22 | $0.0670 | $0.0666 | $0.0708 | $0.0649 |
2024-12-23 | $0.0666 | $0.0690 | $0.0718 | $0.0650 |
2024-12-24 | $0.0683 | $0.0684 | $0.0697 | $0.0667 |
2024-12-25 | $0.0684 | $0.0667 | $0.0695 | $0.0666 |
2024-12-26 | $0.0667 | $0.0637 | $0.0668 | $0.0631 |
2024-12-27 | $0.0637 | $0.0655 | $0.0709 | $0.0635 |
2024-12-28 | $0.0652 | $0.0664 | $0.0678 | $0.0638 |
2024-12-29 | $0.0644 | $0.0627 | $0.0644 | $0.0621 |
2024-12-30 | $0.0627 | $0.0624 | $0.0645 | $0.0611 |
2024-12-31 | $0.0628 | $0.0620 | $0.0640 | $0.0612 |
2025-01-01 | $0.0621 | $0.0628 | $0.0630 | $0.0617 |
2025-01-02 | $0.0628 | $0.0659 | $0.0662 | $0.0627 |
2025-01-03 | $0.0659 | $0.0669 | $0.0699 | $0.0640 |
2025-01-04 | $0.0669 | $0.0665 | $0.0697 | $0.0657 |
2025-01-05 | $0.0665 | $0.0658 | $0.0681 | $0.0651 |
2025-01-06 | $0.0657 | $0.0678 | $0.0680 | $0.0654 |
2025-01-07 | $0.0678 | $0.0623 | $0.0682 | $0.0621 |
2025-01-08 | $0.0638 | $0.0611 | $0.0641 | $0.0588 |
2025-01-09 | $0.0611 | $0.0614 | $0.0648 | $0.0602 |
2025-01-10 | $0.0614 | $0.0613 | $0.0640 | $0.0603 |
2025-01-11 | $0.0614 | $0.0600 | $0.0616 | $0.0600 |
2025-01-12 | $0.0600 | $0.0592 | $0.0603 | $0.0570 |
2025-01-13 | $0.0592 | $0.0560 | $0.0601 | $0.0533 |
2025-01-14 | $0.0558 | $0.0574 | $0.0606 | $0.0558 |
2025-01-15 | $0.0574 | $0.0590 | $0.0609 | $0.0574 |
2025-01-16 | $0.0590 | $0.0588 | $0.0618 | $0.0582 |
2025-01-17 | $0.0588 | $0.0614 | $0.0635 | $0.0588 |
2025-01-18 | $0.0614 | $0.0573 | $0.0626 | $0.0564 |
2025-01-19 | $0.0570 | $0.0535 | $0.0588 | $0.0519 |
2025-01-20 | $0.0535 | $0.0538 | $0.0586 | $0.0520 |
2025-01-21 | $0.0538 | $0.0544 | $0.0549 | $0.0484500 |
2025-01-22 | $0.0544 | $0.0519 | $0.0545 | $0.0519 |
2025-01-23 | $0.0519 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0507 |
2025-01-24 | $0.0533 | $0.0523 | $0.0556 | $0.0516 |
2025-01-25 | $0.0523 | $0.0514 | $0.0526 | $0.0514 |
2025-01-26 | $0.0525 | $0.0500000 | $0.0544 | $0.0500000 |
2025-01-27 | $0.0497500 | $0.0502 | $0.0512 | $0.0465700 |
2025-01-28 | $0.0502 | $0.0468800 | $0.0504 | $0.0466400 |
2025-01-29 | $0.0468800 | $0.0458100 | $0.0483200 | $0.0451700 |
2025-01-30 | $0.0458100 | $0.0448000 | $0.0477100 | $0.0439900 |
2025-01-31 | $0.0448000 | $0.0477300 | $0.0497800 | $0.0447900 |
2025-02-01 | $0.0472800 | $0.0450000 | $0.0530 | $0.0450000 |
2025-02-02 | $0.0450800 | $0.0426400 | $0.0460100 | $0.0406300 |
2025-02-03 | $0.0426400 | $0.0411600 | $0.0427000 | $0.0321500 |
2025-02-04 | $0.0411600 | $0.0378900 | $0.0433900 | $0.0374900 |
2025-02-05 | $0.0378900 | $0.0381800 | $0.0409900 | $0.0376200 |
2025-02-06 | $0.0397400 | $0.0373600 | $0.0420000 | $0.0364100 |
2025-02-07 | $0.0375700 | $0.0386000 | $0.0392300 | $0.0372000 |
2025-02-08 | $0.0386000 | $0.0390000 | $0.0398500 | $0.0380700 |
2025-02-09 | $0.0390000 | $0.0376300 | $0.0390000 | $0.0367200 |
2025-02-10 | $0.0376300 | $0.0404700 | $0.0414500 | $0.0369600 |
2025-02-11 | $0.0406600 | $0.0396400 | $0.0437000 | $0.0394100 |
2025-02-12 | $0.0396400 | $0.0422400 | $0.0437700 | $0.0364800 |
2025-02-13 | $0.0423300 | $0.0411300 | $0.0423300 | $0.0408400 |
2025-02-14 | $0.0411600 | $0.0432100 | $0.0437500 | $0.0409000 |
2025-02-15 | $0.0416900 | $0.0417900 | $0.0421800 | $0.0406600 |
2025-02-16 | $0.0429100 | $0.0412600 | $0.0441800 | $0.0395500 |
2025-02-17 | $0.0412600 | $0.0449000 | $0.0460900 | $0.0412600 |
2025-02-18 | $0.0449000 | $0.0460800 | $0.0499700 | $0.0435700 |
2025-02-19 | $0.0460800 | $0.0491400 | $0.0535 | $0.0460800 |
2025-02-20 | $0.0491400 | $0.0605 | $0.0640 | $0.0480100 |
2025-02-21 | $0.0594 | $0.0601 | $0.0623 | $0.0566 |
2025-02-22 | $0.0604 | $0.0630 | $0.0690 | $0.0596 |
2025-02-23 | $0.0630 | $0.0651 | $0.0700 | $0.0600 |
2025-02-24 | $0.0635 | $0.0590 | $0.0656 | $0.0577 |
2025-02-25 | $0.0591 | $0.0687 | $0.0723 | $0.0562 |
2025-02-26 | $0.0687 | $0.0678 | $0.0787 | $0.0649 |
2025-02-27 | $0.0702 | $0.0721 | $0.0781 | $0.0673 |
2025-02-28 | $0.0723 | $0.0660 | $0.1014000 | $0.0624 |
2025-03-01 | $0.0659 | $0.0681 | $0.0754 | $0.0629 |
2025-03-02 | $0.0681 | $0.0666 | $0.0750 | $0.0650 |
2025-03-03 | $0.0646 | $0.0603 | $0.0654 | $0.0560 |
2025-03-04 | $0.0603 | $0.0571 | $0.0614 | $0.0551 |
2025-03-05 | $0.0570 | $0.0575 | $0.0639 | $0.0551 |
2025-03-06 | $0.0571 | $0.0530 | $0.0597 | $0.0530 |
2025-03-07 | $0.0530 | $0.0541 | $0.0560 | $0.0508 |
2025-03-08 | $0.0541 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0528 |
2025-03-09 | $0.0560 | $0.0491300 | $0.0612 | $0.0491300 |
2025-03-10 | $0.0491300 | $0.0467000 | $0.0510 | $0.0432100 |
2025-03-11 | $0.0466000 | $0.0471600 | $0.0489700 | $0.0437500 |
2025-03-12 | $0.0476000 | $0.0472900 | $0.0491700 | $0.0435800 |
2025-03-13 | $0.0471400 | $0.0473600 | $0.0481400 | $0.0455800 |
2025-03-14 | $0.0473600 | $0.0487500 | $0.0507 | $0.0470800 |
2025-03-15 | $0.0489900 | $0.0514 | $0.0532 | $0.0486600 |
2025-03-16 | $0.0514 | $0.0485500 | $0.0528 | $0.0484100 |
2025-03-17 | $0.0485500 | $0.0506 | $0.0525 | $0.0485500 |
2025-03-18 | $0.0506 | $0.0534 | $0.0555 | $0.0494500 |
2025-03-19 | $0.0531 | $0.0538 | $0.0574 | $0.0529 |
2025-03-20 | $0.0538 | $0.0527 | $0.0542 | $0.0515 |
2025-03-21 | $0.0527 | $0.0511 | $0.0537 | $0.0498700 |
2025-03-22 | $0.0523 | $0.0517 | $0.0543 | $0.0510 |
2025-03-23 | $0.0517 | $0.0512 | $0.0544 | $0.0510 |
2025-03-24 | $0.0512 | $0.0531 | $0.0540 | $0.0505 |
2025-03-25 | $0.0531 | $0.0540 | $0.0556 | $0.0523 |
2025-03-26 | $0.0537 | $0.0572 | $0.0598 | $0.0537 |
2025-03-27 | $0.0573 | $0.0603 | $0.0624 | $0.0571 |
2025-03-28 | $0.0606 | $0.0596 | $0.0676 | $0.0583 |
2025-03-29 | $0.0596 | $0.0541 | $0.0626 | $0.0538 |
2025-03-30 | $0.0539 | $0.0536 | $0.0550 | $0.0512 |
2025-03-31 | $0.0540 | $0.0544 | $0.0572 | $0.0526 |
2025-04-01 | $0.0545 | $0.0576 | $0.0590 | $0.0537 |
2025-04-02 | $0.0579 | $0.0534 | $0.0596 | $0.0534 |
2025-04-03 | $0.0534 | $0.0555 | $0.0563 | $0.0517 |
2025-04-04 | $0.0555 | $0.0572 | $0.0596 | $0.0531 |
2025-04-05 | $0.0572 | $0.0560 | $0.0574 | $0.0547 |
2025-04-06 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 |
Pair | Austausch |
---|---|
SKY/KRW | bithumb |
SKY/INR | coindcx |
SKY/KRW | coinone |
SKY/EUR | kraken |
SKY/USD | kraken |
SKY/USDT | kucoin |
SKY/BRL | mercadobitcoin |
SKY/BTC | upbit |
Skycoin is a cryptocurrency written from scratch in Golang. It does not use PoW nor PoS and relies instead on Obelisk, a network consensus algorithm, replaces both PoW and PoS with a web of trust. Skycoin is focused on core features, security, usability and simplifying Bitcoin instead of adding features as a marketing gimmick.
Vollständiger Name | Skycoin (SKY) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | N/A |
Beweisart | N/A |
Webseite | http://skycoin.net/ |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | 10 |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |