J
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | $0.2857000 | $0.2765000 | $0.2925000 | $0.2659000 |
| 2025-01-31 | $0.2765000 | $0.2702000 | $0.3013000 | $0.2629000 |
| 2025-02-01 | $0.2702000 | $0.2497000 | $0.2993000 | $0.2490000 |
| 2025-02-02 | $0.2497000 | $0.2550000 | $0.2934000 | $0.2467000 |
| 2025-02-03 | $0.2550000 | $0.2595000 | $0.2620000 | $0.1830000 |
| 2025-02-04 | $0.2595000 | $0.2307000 | $0.2617000 | $0.2192000 |
| 2025-02-05 | $0.2307000 | $0.2185000 | $0.2555000 | $0.2155000 |
| 2025-02-06 | $0.2185000 | $0.2154000 | $0.2253000 | $0.2045000 |
| 2025-02-07 | $0.2154000 | $0.2058000 | $0.2231000 | $0.2017000 |
| 2025-02-08 | $0.2058000 | $0.2126000 | $0.2153000 | $0.1967000 |
| 2025-02-09 | $0.2126000 | $0.1969000 | $0.2342000 | $0.1913000 |
| 2025-02-10 | $0.1969000 | $0.2082000 | $0.2159000 | $0.1938000 |
| 2025-02-11 | $0.2082000 | $0.1955000 | $0.2168000 | $0.1906000 |
| 2025-02-12 | $0.1955000 | $0.2070000 | $0.2130000 | $0.1934000 |
| 2025-02-13 | $0.2070000 | $0.2016000 | $0.2106000 | $0.1974000 |
| 2025-02-14 | $0.2016000 | $0.2147000 | $0.2192000 | $0.2014000 |
| 2025-02-15 | $0.2147000 | $0.2201000 | $0.2227000 | $0.2039000 |
| 2025-02-16 | $0.2201000 | $0.2033000 | $0.2257000 | $0.1978000 |
| 2025-02-17 | $0.2033000 | $0.1817000 | $0.2092000 | $0.1782000 |
| 2025-02-18 | $0.1817000 | $0.1777000 | $0.1830000 | $0.1721000 |
| 2025-02-19 | $0.1777000 | $0.1871000 | $0.2050000 | $0.1765000 |
| 2025-02-20 | $0.1871000 | $0.2738000 | $0.2903000 | $0.1863000 |
| 2025-02-21 | $0.2738000 | $0.3876000 | $0.4820000 | $0.2500000 |
| 2025-02-22 | $0.3876000 | $0.3440000 | $0.4371000 | $0.3248000 |
| 2025-02-23 | $0.3440000 | $0.3187000 | $0.4063000 | $0.3033000 |
| 2025-02-24 | $0.3187000 | $0.3071000 | $0.3252000 | $0.2854000 |
| 2025-02-25 | $0.3071000 | $0.3243000 | $0.3394000 | $0.2790000 |
| 2025-02-26 | $0.3243000 | $0.3192000 | $0.3275000 | $0.2822000 |
| 2025-02-27 | $0.3192000 | $0.3798000 | $0.4444000 | $0.3182000 |
| 2025-02-28 | $0.3798000 | $0.3772000 | $0.4289000 | $0.3516000 |
| 2025-03-01 | $0.3772000 | $0.3230000 | $0.3772000 | $0.3209000 |
| 2025-03-02 | $0.3230000 | $0.3389000 | $0.3450000 | $0.3084000 |
| 2025-03-03 | $0.3389000 | $0.2828000 | $0.3564000 | $0.2751000 |
| 2025-03-04 | $0.2828000 | $0.2866000 | $0.2895000 | $0.2604000 |
| 2025-03-05 | $0.2866000 | $0.2932000 | $0.3061000 | $0.2726000 |
| 2025-03-06 | $0.2932000 | $0.2551000 | $0.2933000 | $0.2521000 |
| 2025-03-07 | $0.2551000 | $0.2495000 | $0.2635000 | $0.2371000 |
| 2025-03-08 | $0.2495000 | $0.2556000 | $0.2675000 | $0.2432000 |
| 2025-03-09 | $0.2556000 | $0.2186000 | $0.2600000 | $0.2168000 |
| 2025-03-10 | $0.2186000 | $0.2192000 | $0.2329000 | $0.2101000 |
| 2025-03-11 | $0.2192000 | $0.2292000 | $0.2356000 | $0.2069000 |
| 2025-03-12 | $0.2292000 | $0.2359000 | $0.2465000 | $0.2226000 |
| 2025-03-13 | $0.2359000 | $0.2144000 | $0.2376000 | $0.2072000 |
| 2025-03-14 | $0.2144000 | $0.2135000 | $0.2253000 | $0.2106000 |
| 2025-03-15 | $0.2135000 | $0.2234000 | $0.2247000 | $0.2083000 |
| 2025-03-16 | $0.2234000 | $0.2139000 | $0.2371000 | $0.2092000 |
| 2025-03-17 | $0.2139000 | $0.2295000 | $0.2362000 | $0.2137000 |
| 2025-03-18 | $0.2295000 | $0.2107000 | $0.2308000 | $0.2044000 |
| 2025-03-19 | $0.2107000 | $0.2116000 | $0.2130000 | $0.1985000 |
| 2025-03-20 | $0.2116000 | $0.2344000 | $0.2623000 | $0.2052000 |
| 2025-03-21 | $0.2344000 | $0.2367000 | $0.2472000 | $0.2234000 |
| 2025-03-22 | $0.2367000 | $0.2207000 | $0.2409000 | $0.2136000 |
| 2025-03-23 | $0.2207000 | $0.2143000 | $0.2238000 | $0.2123000 |
| 2025-03-24 | $0.2143000 | $0.2231000 | $0.2231000 | $0.2133000 |
| 2025-03-25 | $0.2231000 | $0.2302000 | $0.2438000 | $0.2151000 |
| 2025-03-26 | $0.2302000 | $0.2192000 | $0.2358000 | $0.2126000 |
| 2025-03-27 | $0.2192000 | $0.2323000 | $0.2344000 | $0.2123000 |
| 2025-03-28 | $0.2323000 | $0.2237000 | $0.2478000 | $0.2180000 |
| 2025-03-29 | $0.2237000 | $0.1902000 | $0.2237000 | $0.1837000 |
| 2025-03-30 | $0.1902000 | $0.1996000 | $0.2125000 | $0.1859000 |
| 2025-03-31 | $0.1996000 | $0.2120000 | $0.2129000 | $0.1912000 |
| 2025-04-01 | $0.2120000 | $0.2272000 | $0.2414000 | $0.2105000 |
| 2025-04-02 | $0.2272000 | $0.2373000 | $0.2571000 | $0.2181000 |
| 2025-04-03 | $0.2399000 | $0.2341000 | $0.2458000 | $0.2311000 |
| 2025-04-04 | $0.2341000 | $0.1995000 | $0.2341000 | $0.1879000 |
| 2025-04-05 | $0.1995000 | $0.2084000 | $0.2140000 | $0.1995000 |
| 2025-04-06 | $0.2084000 | $0.2084000 | $0.2084000 | $0.2084000 |
| 2025-04-30 | $0.2260000 | $0.2263000 | $0.2349000 | $0.2219000 |
| 2025-05-01 | $0.2263000 | $0.2268000 | $0.2387000 | $0.2239000 |
| 2025-05-02 | $0.2268000 | $0.2296000 | $0.2343000 | $0.2255000 |
| 2025-05-03 | $0.2326000 | $0.2142000 | $0.2326000 | $0.2133000 |
| 2025-05-04 | $0.2142000 | $0.2064000 | $0.2142000 | $0.2064000 |
| 2025-05-05 | $0.2064000 | $0.2064000 | $0.2064000 | $0.2064000 |
| 2025-05-31 | $0.1941000 | $0.1998000 | $0.1999000 | $0.1941000 |
| 2025-06-01 | $0.1998000 | $0.2030000 | $0.2030000 | $0.1998000 |
| 2025-06-02 | $0.2030000 | $0.2042000 | $0.2042000 | $0.2030000 |
| 2025-06-03 | $0.2042000 | $0.2019000 | $0.2042000 | $0.1982000 |
| 2025-06-04 | $0.2019000 | $0.1890000 | $0.2019000 | $0.1825000 |
| 2025-06-05 | $0.1890000 | $0.1890000 | $0.1890000 | $0.1890000 |
| 2025-06-30 | $0.1300000 | $0.1270000 | $0.1302000 | $0.1252000 |
| 2025-07-01 | $0.1258000 | $0.1133000 | $0.1258000 | $0.1133000 |
| 2025-07-02 | $0.1133000 | $0.1190000 | $0.1203000 | $0.1133000 |
| 2025-07-03 | $0.1183000 | $0.1193000 | $0.1224000 | $0.1175000 |
| 2025-07-04 | $0.1193000 | $0.1127000 | $0.1204000 | $0.1120000 |
| 2025-07-05 | $0.1127000 | $0.1128000 | $0.1128000 | $0.1127000 |
| 2025-07-31 | $0.1036000 | $0.0960 | $0.1064000 | $0.0960 |
| 2025-08-01 | $0.0960 | $0.0920 | $0.0960 | $0.0914 |
| 2025-08-02 | $0.0920 | $0.0901 | $0.0946 | $0.0895 |
| 2025-08-03 | $0.0901 | $0.0928 | $0.0928 | $0.0889 |
| 2025-08-04 | $0.0928 | $0.0933 | $0.0999100 | $0.0928 |
| 2025-08-05 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0940 | $0.0938 |
| 2025-08-31 | $0.0993000 | $0.1001000 | $0.1068000 | $0.0993000 |
| 2025-09-01 | $0.1001000 | $0.0999200 | $0.1041000 | $0.0982 |
| 2025-09-02 | $0.0999200 | $0.1018000 | $0.1038000 | $0.0999200 |
| 2025-09-03 | $0.1013000 | $0.1015000 | $0.1016000 | $0.1013000 |
| 2025-09-04 | $0.1006000 | $0.0986 | $0.1007000 | $0.0980 |
| 2025-09-05 | $0.0986 | $0.0987 | $0.1009000 | $0.0979 |
| 2025-09-06 | $0.1000000 | $0.0999700 | $0.1000000 | $0.0999300 |
| 2025-09-30 | $0.0941 | $0.0936 | $0.0982 | $0.0927 |
| 2025-10-01 | $0.0939 | $0.0940 | $0.0940 | $0.0939 |
| 2025-10-02 | $0.0958 | $0.0978 | $0.0988 | $0.0958 |
| 2025-10-03 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0978 |
| 2025-10-04 | $0.0960 | $0.0958 | $0.0978 | $0.0957 |
| 2025-10-05 | $0.0966 | $0.0961 | $0.0966 | $0.0960 |
| 2025-10-16 | $0.0735 | $0.0704 | $0.0743 | $0.0704 |
| 2025-10-17 | $0.0704 | $0.0655 | $0.0735 | $0.0655 |
| 2025-10-18 | $0.0675 | $0.0681 | $0.0684 | $0.0674 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| J/USDC | backpack |
| J/USDT | bingx |
| J/USD | bitfinex |
| J/USDT | bitfinex |
| J/USDT | bitget |
| J/USDT | bitmart |
| J/USDT | bitrue |
| J/USDT | bybit |
| J/USDT | coinex |
| J/USDT | cryptology |
| J/TRY | gateio |
| J/USDT | gateio |
| J/USDT | kucoin |
| J/USDT | lbank |
| J/USDT | mexc |
| J/USDT | okex |
| J/USDT | phemex |
| J/USDT | xtpub |
Joincoin is the result of a team of developers, crypto currency miners, and day traders who were tired of having to jump from coin to coin in order to find the most energy efficient or "hot trend" algorithm available.
| 全名 | JoinCoin (J) |
|---|---|
| 开始日期 | N/A |
| 算法 | Multiple |
| 证明类型 | PoW |
| 网站 | - |
| @Joincoin_Team | |
| N/A | |
| N/A | |
| 块号 | 967363 |
| 阻止时间 | N/A |
| 阻止奖励 | 1 |
| 开采的总硬币 | 161,007,935 J |
| 以前的总硬币开采 | 3,057,354 |
| 每秒净哈希值 | N/A |