BIO
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | $0.2592000 | $0.2515000 | $0.2602000 | $0.2393000 |
| 2025-01-21 | $0.2515000 | $0.2516000 | $0.2644000 | $0.2297000 |
| 2025-01-22 | $0.2516000 | $0.2536000 | $0.2836000 | $0.2442000 |
| 2025-01-23 | $0.2536000 | $0.2678000 | $0.2976000 | $0.2536000 |
| 2025-01-24 | $0.2678000 | $0.2608000 | $0.2944000 | $0.2506000 |
| 2025-01-25 | $0.2608000 | $0.2402000 | $0.2648000 | $0.2396000 |
| 2025-01-26 | $0.2402000 | $0.2335000 | $0.2555000 | $0.2320000 |
| 2025-01-27 | $0.2335000 | $0.2349000 | $0.2430000 | $0.2009000 |
| 2025-01-28 | $0.2349000 | $0.2129000 | $0.2381000 | $0.2105000 |
| 2025-01-29 | $0.2129000 | $0.2299000 | $0.2445000 | $0.2093000 |
| 2025-01-30 | $0.2299000 | $0.2355000 | $0.2494000 | $0.2261000 |
| 2025-01-31 | $0.2355000 | $0.2347000 | $0.2725000 | $0.2285000 |
| 2025-02-01 | $0.2347000 | $0.1910000 | $0.2408000 | $0.1893000 |
| 2025-02-02 | $0.1910000 | $0.1602000 | $0.1962000 | $0.1490000 |
| 2025-02-03 | $0.1602000 | $0.1622000 | $0.1660000 | $0.1263000 |
| 2025-02-04 | $0.1622000 | $0.1453000 | $0.1628000 | $0.1389000 |
| 2025-02-05 | $0.1453000 | $0.1463000 | $0.1512000 | $0.1413000 |
| 2025-02-06 | $0.1463000 | $0.1278000 | $0.1501000 | $0.1261000 |
| 2025-02-07 | $0.1278000 | $0.1280000 | $0.1443000 | $0.1215000 |
| 2025-02-08 | $0.1280000 | $0.1394000 | $0.1403000 | $0.1271000 |
| 2025-02-09 | $0.1394000 | $0.1317000 | $0.1453000 | $0.1229000 |
| 2025-02-10 | $0.1317000 | $0.1395000 | $0.1491000 | $0.1253000 |
| 2025-02-11 | $0.1395000 | $0.1398000 | $0.1540000 | $0.1359000 |
| 2025-02-12 | $0.1398000 | $0.1587000 | $0.1593000 | $0.1292000 |
| 2025-02-13 | $0.1587000 | $0.1579000 | $0.1721000 | $0.1487000 |
| 2025-02-14 | $0.1579000 | $0.1513000 | $0.1615000 | $0.1451000 |
| 2025-02-15 | $0.1513000 | $0.1383000 | $0.1534000 | $0.1357000 |
| 2025-02-16 | $0.1383000 | $0.1340000 | $0.1437000 | $0.1314000 |
| 2025-02-17 | $0.1340000 | $0.1265000 | $0.1369000 | $0.1215000 |
| 2025-02-18 | $0.1265000 | $0.1189000 | $0.1273000 | $0.1116000 |
| 2025-02-19 | $0.1189000 | $0.1207000 | $0.1223000 | $0.1162000 |
| 2025-02-20 | $0.1207000 | $0.1262000 | $0.1266000 | $0.1165000 |
| 2025-02-21 | $0.1262000 | $0.1308000 | $0.1390000 | $0.1237000 |
| 2025-02-22 | $0.1308000 | $0.1378000 | $0.1446000 | $0.1265000 |
| 2025-02-23 | $0.1378000 | $0.1271000 | $0.1421000 | $0.1247000 |
| 2025-02-24 | $0.1271000 | $0.1033000 | $0.1289000 | $0.1006000 |
| 2025-02-25 | $0.1033000 | $0.1078000 | $0.1108000 | $0.0936 |
| 2025-02-26 | $0.1078000 | $0.1168000 | $0.1215000 | $0.1050000 |
| 2025-02-27 | $0.1168000 | $0.1218000 | $0.1320000 | $0.1162000 |
| 2025-02-28 | $0.1218000 | $0.1266000 | $0.1326000 | $0.1146000 |
| 2025-03-01 | $0.1266000 | $0.1218000 | $0.1328000 | $0.1191000 |
| 2025-03-02 | $0.1218000 | $0.1349000 | $0.1362000 | $0.1193000 |
| 2025-03-03 | $0.1349000 | $0.1042000 | $0.1353000 | $0.1034000 |
| 2025-03-04 | $0.1042000 | $0.1007000 | $0.1053000 | $0.0894 |
| 2025-03-05 | $0.1007000 | $0.1056000 | $0.1080000 | $0.0969 |
| 2025-03-06 | $0.1056000 | $0.1022000 | $0.1121000 | $0.1020000 |
| 2025-03-07 | $0.1022000 | $0.0999800 | $0.1065000 | $0.0988 |
| 2025-03-08 | $0.0999800 | $0.0936 | $0.1004000 | $0.0918 |
| 2025-03-09 | $0.0936 | $0.0823 | $0.0939 | $0.0802 |
| 2025-03-10 | $0.0823 | $0.0824 | $0.0924 | $0.0803 |
| 2025-03-11 | $0.0824 | $0.0845 | $0.0884 | $0.0766 |
| 2025-03-12 | $0.0845 | $0.0861 | $0.0873 | $0.0817 |
| 2025-03-13 | $0.0861 | $0.0827 | $0.0868 | $0.0796 |
| 2025-03-14 | $0.0827 | $0.0854 | $0.0888 | $0.0825 |
| 2025-03-15 | $0.0854 | $0.0937 | $0.0960 | $0.0848 |
| 2025-03-16 | $0.0937 | $0.0852 | $0.0939 | $0.0847 |
| 2025-03-17 | $0.0852 | $0.0912 | $0.0935 | $0.0849 |
| 2025-03-18 | $0.0912 | $0.0859 | $0.0918 | $0.0820 |
| 2025-03-19 | $0.0859 | $0.0894 | $0.0895 | $0.0844 |
| 2025-03-20 | $0.0894 | $0.0850 | $0.0962 | $0.0846 |
| 2025-03-21 | $0.0850 | $0.0836 | $0.0888 | $0.0792 |
| 2025-03-22 | $0.0836 | $0.0864 | $0.0893 | $0.0813 |
| 2025-03-23 | $0.0864 | $0.0876 | $0.0878 | $0.0848 |
| 2025-03-24 | $0.0876 | $0.0996800 | $0.1016000 | $0.0857 |
| 2025-03-25 | $0.0996800 | $0.1007000 | $0.1029000 | $0.0963 |
| 2025-03-26 | $0.1007000 | $0.0991000 | $0.1057000 | $0.0962 |
| 2025-03-27 | $0.0991000 | $0.0952 | $0.1014000 | $0.0949 |
| 2025-03-28 | $0.0952 | $0.0899 | $0.0967 | $0.0859 |
| 2025-03-29 | $0.0899 | $0.0785 | $0.0906 | $0.0765 |
| 2025-03-30 | $0.0785 | $0.0779 | $0.0809 | $0.0770 |
| 2025-03-31 | $0.0779 | $0.0731 | $0.0786 | $0.0725 |
| 2025-04-01 | $0.0731 | $0.0733 | $0.0781 | $0.0724 |
| 2025-04-02 | $0.0733 | $0.0695 | $0.0734 | $0.0667 |
| 2025-04-03 | $0.0689 | $0.0640 | $0.0701 | $0.0620 |
| 2025-04-04 | $0.0640 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0618 |
| 2025-04-05 | $0.0667 | $0.0646 | $0.0667 | $0.0621 |
| 2025-04-06 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
| 2025-04-30 | $0.0706 | $0.0719 | $0.0745 | $0.0674 |
| 2025-05-01 | $0.0719 | $0.0710 | $0.0819 | $0.0705 |
| 2025-05-02 | $0.0710 | $0.0709 | $0.0718 | $0.0674 |
| 2025-05-03 | $0.0709 | $0.0675 | $0.0770 | $0.0651 |
| 2025-05-04 | $0.0675 | $0.0573 | $0.0675 | $0.0565 |
| 2025-05-05 | $0.0573 | $0.0583 | $0.0591 | $0.0573 |
| 2025-05-31 | $0.0622 | $0.0674 | $0.0682 | $0.0600 |
| 2025-06-01 | $0.0674 | $0.0680 | $0.0685 | $0.0650 |
| 2025-06-02 | $0.0680 | $0.0692 | $0.0697 | $0.0621 |
| 2025-06-03 | $0.0692 | $0.0698 | $0.0731 | $0.0689 |
| 2025-06-04 | $0.0698 | $0.0640 | $0.0711 | $0.0630 |
| 2025-06-05 | $0.0640 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0640 |
| 2025-06-30 | $0.0548 | $0.0520 | $0.0548 | $0.0506 |
| 2025-07-01 | $0.0520 | $0.0497000 | $0.0520 | $0.0494000 |
| 2025-07-02 | $0.0497000 | $0.0557 | $0.0573 | $0.0488000 |
| 2025-07-03 | $0.0557 | $0.0546 | $0.0572 | $0.0536 |
| 2025-07-04 | $0.0546 | $0.0507 | $0.0547 | $0.0496300 |
| 2025-07-05 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0505 |
| 2025-07-31 | $0.0685 | $0.0608 | $0.0706 | $0.0598 |
| 2025-08-01 | $0.0608 | $0.0589 | $0.0639 | $0.0568 |
| 2025-08-02 | $0.0589 | $0.0573 | $0.0595 | $0.0545 |
| 2025-08-03 | $0.0573 | $0.0589 | $0.0597 | $0.0570 |
| 2025-08-04 | $0.0589 | $0.0615 | $0.0653 | $0.0559 |
| 2025-08-05 | $0.0610 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0610 |
| 2025-08-31 | $0.1633000 | $0.1553000 | $0.1717000 | $0.1537000 |
| 2025-09-01 | $0.1553000 | $0.1410000 | $0.1565000 | $0.1369000 |
| 2025-09-02 | $0.1410000 | $0.1444000 | $0.1500000 | $0.1410000 |
| 2025-09-03 | $0.1444000 | $0.1428000 | $0.1445000 | $0.1425000 |
| 2025-09-04 | $0.1466000 | $0.1416000 | $0.1476000 | $0.1285000 |
| 2025-09-05 | $0.1416000 | $0.1726000 | $0.1776000 | $0.1381000 |
| 2025-09-06 | $0.1729000 | $0.1729000 | $0.1729000 | $0.1719000 |
| 2025-09-30 | $0.1366000 | $0.1309000 | $0.1390000 | $0.1254000 |
| 2025-10-01 | $0.1310000 | $0.1301000 | $0.1317000 | $0.1301000 |
| 2025-10-02 | $0.1541000 | $0.1431000 | $0.1546000 | $0.1396000 |
| 2025-10-03 | $0.1429000 | $0.1424000 | $0.1430000 | $0.1420000 |
| 2025-10-04 | $0.1417000 | $0.1407000 | $0.1431000 | $0.1368000 |
| 2025-10-05 | $0.1406000 | $0.1406000 | $0.1407000 | $0.1404000 |
| 2025-10-16 | $0.0899 | $0.0850 | $0.0916 | $0.0840 |
| 2025-10-17 | $0.0850 | $0.0813 | $0.0868 | $0.0778 |
| 2025-10-18 | $0.0814 | $0.0813 | $0.0814 | $0.0813 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| BIO/USDT | ascendex |
| BIO/BNB | binance |
| BIO/FDUSD | binance |
| BIO/TRY | binance |
| BIO/USDC | binance |
| BIO/USDT | binance |
| BIO/USDT | bingx |
| BIO/USDT | bitget |
| BIO/USDT | bitmart |
| BIO/USDT | bitrue |
| BIO/USDT | bitunix |
| BIO/EUR | bitvavo |
| BIO/USD | btse |
| BIO/USDC | btse |
| BIO/USDT | btse |
| BIO/USDT | bydfi |
| BIO/USD | cexio |
| BIO/USDT | cexio |
| BIO/INR | coindcx |
| BIO/USDT | coinex |
| BIO/USDT | coinw |
| BIO/USDT | cryptology |
| BIO/USDT | exmo |
| BIO/TRY | gateio |
| BIO/USDT | gateio |
| BIO/USDT | huobipro |
| BIO/KRW | korbit |
| BIO/EUR | kraken |
| BIO/USD | kraken |
| BIO/USDT | kucoin |
| BIO/USDT | mexc |
| BIO/USD | okex |
| BIO/USDT | okex |
| BIO/USDT | phemex |
| BIO/USDT | whitebit |
Biocoin is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.
| Vollständiger Name | Biocoin (BIO) |
|---|---|
| Anfangsdatum | 2017-12-09 |
| Algorithmus | N/A |
| Beweisart | N/A |
| Webseite | https://biocoin.bio/en |
| @biocoinproject | |
| N/A | |
| N/A | |
| Blocknummer | 106863 |
| Zeit blockieren | N/A |
| Belohnung blockieren | N/A |
| Insgesamt abgebaute Münzen | 1,671,788,864 BIO |
| Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
| Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |